Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(19 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<noinclude>'''[[Tamriel-Almanach:Übersetzungsreferenz/ | <noinclude>'''[[Tamriel-Almanach:Übersetzungsreferenz/Magie|Zurück zur Übersicht]]'''<br /><br /></noinclude> | ||
{| | {|width="95%" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" class="wikitable sortable" style="text-indent:5px; valign:top;" | ||
! width="180px"|'''Englischer Begriff''' | |||
! width="340px"|'''Deutsche Übersetzung(en)''' | |||
! class="unsortable"|'''Erklärung''' | |||
|- | |||
|Adamantium Ore | |||
| | |||
#'''[[Adamant-Erz]]''' ''(DV TES III)'' | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Ahm Galath | |Ahm Galath | ||
| | | | ||
#'''[[Ahm Galath]]''' ''(DV SK)'' | #'''[[Ahm Galath]]''' ''(DV SK)'' | ||
| | |||
|- | |||
|Alit Hide | |||
| | |||
#'''[[Alit-Haut]]''' ''(DV TES III)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Alkanet Flower | |||
| | |||
#'''[[Alkanet-Blume]]''' ''(DV TES IV)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Aloe Vera Leaves | |||
| | |||
#'''[[Aloe Vera-Blätter]]''' ''(DV TES IV)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Ambrosia | |||
| | |||
#'''[[Ambrosia]]''' ''(DV TES IV)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Ampoule Pod | |||
| | |||
#'''[[Ampullengefäß]]''' ''(DV TES III)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Ancestor Moth Wing | |||
| | |||
#'''[[Ahnenmottenflügel]]''' ''(DV TES V)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Ancestor-Silk | |||
| | |||
#'''[[Ahnenseide]]''' ''(DV KRK I)''<ref name="himmelsrand"/> | |||
| | |||
|- | |||
|Apple | |||
| | |||
#'''[[Apfel]]''' ''(DV TES IV)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Ash Salts | |||
| | |||
#'''[[Aschesalz]]''' ''(DV TES III)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Ashes of Hindaril | |||
| | |||
#'''[[Asche von Hindaril]]''' ''(DV TES IV)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Arrowroot | |||
| | |||
#'''[[Pfeilwurz]]''' ''(DV TES IV)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Ash Yam | |||
| | |||
#'''[[Aschekartoffel]]''' ''(DV TES III)'' | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 13: | Zeile 78: | ||
| | | | ||
#'''[[Azras Wurzel]]''' ''(DV SK)'' | #'''[[Azras Wurzel]]''' ''(DV SK)'' | ||
| | |||
|- | |||
|Basil | |||
| | |||
#'''[[Basil]]''' ''(indiv)'' | |||
|style="text-indent:0px; padding-left:10px;"|Die Zutat wird im Buch ''Hammerfells Flora'' erwähnt. Da dieses aus TES: Redguard stammt, gibt es keine offizielle deutsche Übersetzung. | |||
|- | |||
|Bear Pelt | |||
| | |||
#'''[[Bärenpelz]]''' ''(DV TES III)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Beef | |||
| | |||
#'''[[Rindfleisch]]''' ''(DV TES IV)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Bergamot Seeds | |||
| | |||
#'''[[Bergamottesamen]]''' ''(DV TES IV)'' | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 23: | Zeile 108: | ||
| | | | ||
#'''[[Bitterer Tee]]''' ''(DV SK)'' | #'''[[Bitterer Tee]]''' ''(DV SK)'' | ||
| | |||
|- | |||
|Bittergreen Petals | |||
| | |||
#'''[[Bittergrünblätter]]''' ''(DV TES III)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Blackberry | |||
| | |||
#'''[[Brombeere]]''' ''(DV TES IV)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Black Anther | |||
| | |||
#'''[[Schwarzer Staubbeutel]]''' ''(DV TES III)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Black Lichen | |||
| | |||
#'''[[Schwarze Flechte]]''' ''(DV TES III)'' | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 28: | Zeile 133: | ||
| | | | ||
#'''[[Schwarzer Pilz]]''' ''(DV SK)'' | #'''[[Schwarzer Pilz]]''' ''(DV SK)'' | ||
| | |||
|- | |||
|Bloat | |||
| | |||
#'''[[Pökelsalz]]''' ''(DV TES III)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Bloodgrass | |||
| | |||
#'''[[Blutgras]]''' ''(DV TES IV)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Blood of an Innocent | |||
| | |||
#'''[[Blut eines Unschuldigen]]''' ''(DV TES III)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Boar Meat | |||
| | |||
#'''[[Eberfleisch]]''' ''(DV TES IV)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Bog Beacon Asco Cap | |||
| | |||
#Hut d. Sumpf- Haubenpi. ''(DV TES IV)'' '''(!)''' | |||
#'''[[Hut des Sumpf-Haubenpilzes]]''' ''(indiv)'' | |||
|style="text-indent:0px; padding-left:10px;"|Version aus TES IV ist nicht verständlich. | |||
|- | |||
|Bonemeal | |||
| | |||
#'''[[Knochenmehl]]''' ''(DV TES III / DV TES IV)'' | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 34: | Zeile 170: | ||
#'''[[Lumpenhaut]]''' ''(DV SK)'' | #'''[[Lumpenhaut]]''' ''(DV SK)'' | ||
| | | | ||
|- | |||
|Bread | |||
| | |||
#'''[[Brot]]''' ''(DV TES III)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Bristleback Leather | |||
| | |||
#'''[[Bürstenrücken-Leder]]''' ''(DV TES III)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Bungler's Bane | |||
| | |||
#'''[[Brettpilz]]''' ''(DV TES III)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Cairn Bolete Cap | |||
| | |||
#'''[[Hut des Steinpilzes]]''' ''(DV TES IV)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Cardamom | |||
| | |||
#'''[[Kardamom]]''' ''(DV HS)''<ref>[[Die Höllenstadt]] (S. 33, Z. 12)</ref> | |||
| | |||
|- | |||
|Carrot | |||
| | |||
#'''[[Karotte]]''' ''(DV TES IV)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Carrot of Seeing | |||
| | |||
#'''[[Karotte des Sehens]]''' ''(DV TES IV)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Chaurus Hunter Antennae | |||
| | |||
#'''[[Chaurusjägerfühler]]''' ''(DV TES V)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Cheese Wedge | |||
| | |||
#'''[[Käsestück]]''' ''(DV TES IV)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Cheese Wheel | |||
| | |||
#'''[[Käserad]]''' ''(DV TES IV)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Chilie | |||
| | |||
#'''[[Chili]]''' ''(DV HS)''<ref>[[Die Höllenstadt]] (S. 33, Z. 5)</ref> | |||
| | |||
|- | |||
|Chokeweed | |||
| | |||
#'''[[Hustengras]]''' ''(DV TES III)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Cinnabar Polypore Red Cap | |||
| | |||
#Hut des Zinnoberschw. ''(DV TES IV)'' '''(!)''' | |||
#'''[[Hut des Zinnoberschwammes]]''' ''(indiv)'' | |||
|style="text-indent:0px; padding-left:10px;"|Version aus TES IV ist nicht verständlich. | |||
|- | |||
|Clannfear Claws | |||
| | |||
#Clannfear-Klauen ''(DV TES IV)'' '''(!)''' | |||
#'''[[Clannbann-Klauen]]''' ''(indiv)'' | |||
|style="text-indent:0px; padding-left:10px;"|Unvollständige Übersetzung in TES IV. | |||
|- | |- | ||
|Clawrunner Skin | |Clawrunner Skin | ||
| | | | ||
#'''[[Klauenläuferhaut]]''' ''(DV SK)'' | #'''[[Klauenläuferhaut]]''' ''(DV SK)'' | ||
| | |||
|- | |||
|Clouded Funnel Cap | |||
| | |||
#'''[[Hut der Hasenpfote]]''' ''(DV TES IV)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Coconut Milk | |||
| | |||
#'''[[Kokosmilch]]''' ''(DV HS)''<ref>[[Die Höllenstadt]] (S. 33, Z. 14)</ref> | |||
| | |||
|- | |||
|Coda Flower | |||
| | |||
#'''[[Codablume]]''' ''(DV TES III)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Columbine Root Pulp | |||
| | |||
#'''[[Akelei-Wurzelbrei]]''' ''(DV TES IV)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Comberry | |||
| | |||
#'''[[Cohmbeere]]''' ''(DV TES III)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Coriander | |||
| | |||
#'''[[Koriander]]''' ''(DV HS)''<ref>[[Die Höllenstadt]] (S. 33, Z. 12)</ref> | |||
| | |||
|- | |||
|Corkbulb Root | |||
| | |||
#'''[[Korkwurzel]]''' ''(DV TES III)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Corn | |||
| | |||
#'''[[Mais]]''' ''(DV TES IV)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Corprus weepings | |||
| | |||
#'''[[Corprus-Tränen]]''' ''(DV TES III)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Crab Meat | |||
| | |||
#'''[[Krabbenfleisch]]''' ''(DV TES III / DV TES IV)'' | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 43: | Zeile 301: | ||
| | | | ||
#'''[[Blindheit-Heilbalsam]]''' ''(DV SK)'' | #'''[[Blindheit-Heilbalsam]]''' ''(DV SK)'' | ||
| | |||
|- | |||
|Daedra Skin | |||
| | |||
#'''[[Daedra-Haut]]''' ''(DV TES III)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Daedra Heart | |||
| | |||
#'''[[Daedra-Herz]]''' ''(DV TES IV)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Daedra's Heart | |||
| | |||
#'''[[Daedra-Herz]]''' ''(DV TES III)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Daedra Silk | |||
| | |||
#'''[[Daedra-Seide]]''' ''(DV TES IV)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Daedra Venin | |||
| | |||
#'''[[Daedra Venin]]''' ''(DV TES IV)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Daedroth Teeth | |||
| | |||
#'''[[Daedroth-Zahn]]''' ''(DV TES IV)'' | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 48: | Zeile 336: | ||
| | | | ||
#'''[[Todes-schnee-staub]]''' ''(DV SK)'' | #'''[[Todes-schnee-staub]]''' ''(DV SK)'' | ||
| | |||
|- | |||
|Diamond | |||
| | |||
#'''[[Diamant]]''' ''(DV TES III)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Dragon's Tongue | |||
| | |||
#'''[[Drachenbaum]]''' ''(DV TES IV)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Dreugh Wax | |||
| | |||
#'''[[Dreugh-Wachs]]''' ''(DV TES III / DV TES IV)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Dryad Saddle Polypore Cap | |||
| | |||
#'''[[Schuppiger Stielporling]]''' ''(DV TES IV)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Durzog Meat | |||
| | |||
#'''[[Durzog-Fleisch]]''' ''(DV TES III)'' | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 53: | Zeile 366: | ||
| | | | ||
#'''[[Erdmoos]]''' ''(DV SK)'' | #'''[[Erdmoos]]''' ''(DV SK)'' | ||
| | |||
|- | |||
|Ectoplasm | |||
| | |||
#'''[[Ektoplasma]]''' ''(DV TES III / DV TES IV)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Eel-Slime | |||
| | |||
#'''[[Aalschleim]]''' ''(DV HS)''<ref>[[Die Höllenstadt]] (S. 20, Z. 1)</ref> | |||
| | |||
|- | |||
|Elf Cup Cap | |||
| | |||
#'''[[Hut des Gelbfußes]]''' ''(DV TES IV)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Emerald | |||
| | |||
#'''[[Smaragd]]''' ''(DV TES III)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Emetic Russula Cap | |||
| | |||
#'''[[Hut des Speitäublings]]''' ''(DV TES IV)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Felldew | |||
| | |||
#'''[[Taumeltau]]''' ''(DV TES IV)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Fennel Seeds | |||
| | |||
#'''[[Fenchelsamen]]''' ''(DV TES IV)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Fire Petal | |||
| | |||
#'''[[Feuerblüte]]''' ''(DV TES III)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Fire Salts | |||
| | |||
#'''[[Feuersalze]]''' ''(DV TES III / DV TES IV)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Flaming Eye of the Lightkeeper | |||
| | |||
#'''[[Helles Auge des Lichtbewahrers]]''' ''(DV TES III)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Flax Seeds | |||
| | |||
#'''[[Flachssamen]]''' ''(DV TES IV)'' | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 58: | Zeile 426: | ||
| | | | ||
#'''[[Landstreicherbeutel]]''' ''(DV SK)'' | #'''[[Landstreicherbeutel]]''' ''(DV SK)'' | ||
| | |||
|- | |||
|Flour | |||
| | |||
#'''[[Mehl]]''' ''(DV TES IV)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Fly Amanita Cap | |||
| | |||
#'''[[Hut des rauen Wulstlings]]''' ''(DV TES IV)'' | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 63: | Zeile 441: | ||
| | | | ||
#'''[[Fuchskraut]]''' ''(DV SK)'' | #'''[[Fuchskraut]]''' ''(DV SK)'' | ||
| | |||
|- | |||
|Foxglove Nectar | |||
| | |||
#'''[[Nektar]]''' ''(DV TES IV)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Frost Salts | |||
| | |||
#'''[[Eissalze]]''' ''(DV TES III)'' | |||
#Frostsalze ''(DV TES IV)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Garlic | |||
| | |||
#'''[[Knoblauch]]''' ''(DV TES IV)'' | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 68: | Zeile 462: | ||
| | | | ||
#'''[[Geisterflamme]]''' ''(DV SK)'' | #'''[[Geisterflamme]]''' ''(DV SK)'' | ||
| | |||
|- | |||
|Ghoul Heart | |||
| | |||
#'''[[Ghul-Herz]]''' ''(DV TES III)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Ginger | |||
| | |||
#'''[[Ingwer]]''' ''(DV HS)''<ref>[[Die Höllenstadt]] (S. 33, Z. 12)</ref> | |||
| | |||
|- | |||
|Ginkgo Leaf | |||
| | |||
#'''[[Ginkgo-Blatt]]''' ''(DV TES IV)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Ginseng | |||
| | |||
#'''[[Ginseng]]''' ''(DV TES IV)'' | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 78: | Zeile 492: | ||
| | | | ||
#'''[[Gletschermoos]]''' ''(DV SK)'' | #'''[[Gletschermoos]]''' ''(DV SK)'' | ||
| | |||
|- | |||
|Gleamblossom | |||
| | |||
#'''[[Lichtblüte]]''' ''(DV TES V)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Glow Dust | |||
| | |||
#'''[[Glühstaub]]''' ''(DV TES IV)'' | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 83: | Zeile 507: | ||
| | | | ||
#'''[[Goblinwachs]]''' ''(DV SK)'' | #'''[[Goblinwachs]]''' ''(DV SK)'' | ||
| | |||
|- | |||
|Gold Kanet | |||
| | |||
#'''[[Goldkanet]]''' ''(DV TES III)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Golden Sedge Flowers | |||
| | |||
#'''[[Goldseggen-Blüten]]''' ''(DV TES III)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Goose Egg | |||
| | |||
#'''[[Gänseei]]''' ''(DV HS)''<ref>[[Die Höllenstadt]] (S. 33, Z. 21)</ref> | |||
| | |||
|- | |||
|Grahl Eyeball | |||
| | |||
#'''[[Grahl-Augapfel]]''' ''(DV TES III)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Grapes | |||
| | |||
#'''[[Weintrauben]]''' ''(DV TES IV)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Gravedust | |||
| | |||
#'''[[Grabesstaub]]''' ''(DV TES III)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Gravetar | |||
| | |||
#'''[[Grabteer]]''' ''(DV TES III)'' | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 88: | Zeile 547: | ||
| | | | ||
#'''[[Grauer Pilz]]''' ''(DV SK)'' | #'''[[Grauer Pilz]]''' ''(DV SK)'' | ||
| | |||
|- | |||
|Green Lichen | |||
| | |||
#'''[[Grüne Flechte]]''' ''(DV TES III)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Green Stain Cup Cap | |||
| | |||
#Hut eines Grünspanbech. ''(DV TES IV)'' '''(!)''' | |||
#'''[[Hut des Grünspanbecherlings]]''' ''(indiv)'' | |||
|style="text-indent:0px; padding-left:10px;"|Version aus TES IV ist nicht verständlich. | |||
|- | |||
|Green Stain Shelf Cap | |||
| | |||
#Balken m. Hüten d. Gr. ''(DV TES IV)'' '''(!)''' | |||
#'''[[Hut des Grünspanporenpilzes]]''' ''(indiv)'' | |||
|style="text-indent:0px; padding-left:10px;"|Version aus TES IV ist nicht verständlich. | |||
|- | |||
|Guar Hide | |||
| | |||
#'''[[Guar-Haut]]''' ''(DV TES III)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Hackle-Lo Leaf | |||
| | |||
#'''[[Häckselblatt]]''' ''(DV TES III)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Ham | |||
| | |||
#'''[[Schinken]]''' ''(DV TES IV)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Harrada | |||
| | |||
#'''[[Harrada]]''' ''(DV TES IV)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Heart of an Innocent | |||
| | |||
#'''[[Herz einer Jungfrau]]''' ''(DV TES III)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Heart of the Udyrfrykte | |||
| | |||
#'''[[Herz des Udyrfrykte]]''' ''(DV TES III)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Heart of the Wolf | |||
| | |||
#'''[[Herz des Wolfes]]''' ''(DV TES III)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Heartwood | |||
| | |||
#'''[[Herzholz]]''' ''(DV TES III)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Heather | |||
| | |||
#'''[[Heidekraut]]''' ''(DV TES III)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Holly Berries | |||
| | |||
#'''[[Stechpalmen-Beeren]]''' ''(DV TES III)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Horker Tusk | |||
| | |||
#'''[[Horker-Stoßzahn]]''' ''(DV TES III)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Horn Lily Bulb | |||
| | |||
#'''[[Hornlilien-Brei]]''' ''(DV TES III)'' | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 93: | Zeile 629: | ||
| | | | ||
#'''[[Ekelzunge]]''' ''(DV SK)'' | #'''[[Ekelzunge]]''' ''(DV SK)'' | ||
| | |||
|- | |||
|Hound Meat | |||
| | |||
#'''[[Hundefleisch]]''' ''(DV TES III)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Human Flesh | |||
| | |||
#'''[[Menschenfleisch]]''' ''(DV TES III)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Human Heart | |||
| | |||
#'''[[Menschliches Herz]]''' ''(DV TES IV)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Human Skin | |||
| | |||
#'''[[Menschliche Haut]]''' ''(DV TES IV)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Hypha Facia | |||
| | |||
#'''[[Faciapilz]]''' ''(DV TES III)'' | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 98: | Zeile 659: | ||
| | | | ||
#'''[[Eistraube]]''' ''(DV SK)'' | #'''[[Eistraube]]''' ''(DV SK)'' | ||
| | |||
|- | |||
|Ichor of Winged Twilight | |||
| | |||
#Sekret des geflügelten Zwielichts ''(DV HS)''<ref>[[Die Höllenstadt]] (S. 241, Z. 9)</ref> '''(!)''' | |||
#'''[[Flederschattensekret]]''' ''(indiv)'' | |||
|style="text-indent:0px; padding-left:10px;"|Der Begriff ''Winged Twilight'' wurde mit ''geflügeltes Zwielicht'' zwar wörtlich, aber nicht kontextbezogen richtig übersetzt. ''Winged Twilight'' bedeutet lorekonform ''Flederschatten''. | |||
|- | |||
|Imp Fluid | |||
| | |||
#'''[[Koboldflüssigkeit]]''' ''(DV TES IV)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Imp Gall | |||
| | |||
#'''[[Koboldgalle]]''' ''(DV TES IV)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Ironwood Nut | |||
| | |||
#'''[[Eisenholznuss]]''' ''(DV TES IV)'' | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 103: | Zeile 685: | ||
| | | | ||
#'''[[Jadestaub]]''' ''(DV SK)'' | #'''[[Jadestaub]]''' ''(DV SK)'' | ||
| | |||
|- | |||
|Jumbo Potato | |||
| | |||
#'''[[Riesenkartoffel]]''' ''(DV TES IV)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Kagouti Hide | |||
| | |||
#'''[[Kagouti-Haut]]''' ''(DV TES III)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Kresh Fiber | |||
| | |||
#'''[[Kreschfaser]]''' ''(DV TES III)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Kwama Cuttle | |||
| | |||
#'''[[Kwama-Sekret]]''' ''(DV TES III)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Kwama Egg | |||
| | |||
#'''[[Kwama-Ei]]''' ''(DV TES III)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Lady's Mantel Seeds | |||
| | |||
#Mandelsamen ''(DV HS)''<ref>[[Die Höllenstadt]] (S. 33, Z. 12)</ref> '''(!)''' | |||
#'''[[Frauenmantel-Samen]]''' ''(indiv)'' | |||
|style="text-indent:0px; padding-left:10px;"|Der Begriff ''Lady's Mantel'' ist vermutlich ein Rechtschreibfehler und bedeutet ''Lady's Mantle''. Dieser Begriff wird im Almanach mit ''Frauenmantel'' übersetzt. | |||
|- | |||
|Lady's Mantle Leaves | |||
| | |||
#'''[[Frauenmantel-Blätter]]''' ''(DV TES IV)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Lady's Smock Leaves | |||
| | |||
#'''[[Wiesenschaumkraut-Blätter]]''' ''(DV TES IV)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Lavender Sprig | |||
| | |||
#'''[[Lavendelzweig]]''' ''(DV TES IV)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Leek | |||
| | |||
#'''[[Lauch]]''' ''(DV TES IV)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Lettuce | |||
| | |||
#'''[[Salat]]''' ''(DV TES IV)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Lichor | |||
| | |||
#'''[[Lichor]]''' ''(DV TES IV)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Lloramor Spines | |||
| | |||
#'''[[Lloramor-Fasern]]''' ''(DV TES III)'' | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 108: | Zeile 756: | ||
| | | | ||
#'''[[Schlossstaub]]''' ''(DV SK)'' | #'''[[Schlossstaub]]''' ''(DV SK)'' | ||
| | |||
|- | |||
|Lucan Mold | |||
| | |||
#'''[[Wolfsschimmel]]''' ''(DV HS)''<ref>[[Die Höllenstadt]] (S. 22, Z. 18)</ref> | |||
| | |||
|- | |||
|Luminous Russula | |||
| | |||
#'''[[Leuchtendes Russula]]''' ''(DV TES III)'' | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 113: | Zeile 771: | ||
| | | | ||
#'''[[Manaeis]]''' ''(DV SK)'' | #'''[[Manaeis]]''' ''(DV SK)'' | ||
| | |||
|- | |||
|Mandrake Root | |||
| | |||
#'''[[Alraunwurzel]]''' ''(DV TES IV)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Marshmerrow | |||
| | |||
#'''[[Sumpfblume]]''' ''(DV TES III)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Meadow Rye | |||
| | |||
#'''[[Halmroggen]]''' ''(DV TES III)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Meteor Slime | |||
| | |||
#'''[[Meteorschleim]]''' ''(DV TES III)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Milk Thistle Seeds | |||
| | |||
#'''[[Milchdistelsamen]]''' ''(DV TES IV)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Minotaur Horn | |||
| | |||
#'''[[Minotaurenhorn]]''' ''(DV TES IV)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Monkshood Root Pulp | |||
| | |||
#'''[[Wurzelbrei des blauen Eisenhuts]]''' ''(DV TES IV)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Moon Sugar | |||
| | |||
#'''[[Mondzucker]]''' ''(DV TES III)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Morning Glory Root Pulp | |||
| | |||
#'''[[Wurzelbrei der Prunkwinde]]''' ''(DV TES IV)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Mort Flesh | |||
| | |||
#'''[[Totes Fleisch]]''' ''(DV TES IV)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Motherwort Sprig | |||
| | |||
#'''[[Mutterkrautzweig]]''' ''(DV TES IV)'' | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 118: | Zeile 831: | ||
| | | | ||
#'''[[Bergdörrfleisch]]''' ''(DV SK)'' | #'''[[Bergdörrfleisch]]''' ''(DV SK)'' | ||
| | |||
|- | |||
|Muck | |||
| | |||
#'''[[Schlamm]]''' ''(DV TES III)'' | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Muffin | |Muffin | ||
| | | | ||
#'''[[Brötchen]]''' ''(DV | #'''[[Muffin]]''' ''(DV TES III)'' | ||
#Brötchen ''(DV SK)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Mugwort Seeds | |||
| | |||
#'''[[Beifußsamen]]''' ''(DV TES IV)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Mutton | |||
| | |||
#'''[[Hammel]]''' ''(DV TES IV)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Netch Leather | |||
| | |||
#'''[[Netchleder]]''' ''(DV TES III)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Nightshade | |||
| | |||
#'''[[Tollkirsche]]''' ''(DV TES IV)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Nirnroot | |||
| | |||
#'''[[Nirnwurz]]''' ''(DV TES IV)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Nirthfly Stalks | |||
| | |||
#'''[[Nirthfliegen-Blume]]''' ''(DV TES III)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Noble Sedge Flowers | |||
| | |||
#'''[[Edelseggen-Blüten]]''' ''(DV TES III)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Ogre's Teeth | |||
| | |||
#'''[[Ogerzähne]]''' ''(DV TES IV)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Onion | |||
| | |||
#'''[[Zwiebel]]''' ''(DV TES IV)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Orange | |||
| | |||
#'''[[Orange]]''' ''(DV TES IV)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Painted Troll Fat | |||
| | |||
#'''[[Fett des gemalten Trolls]]''' ''(DV TES IV)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Peanuts | |||
| | |||
#'''[[Erdnüsse]]''' ''(DV HS)''<ref>[[Die Höllenstadt]] (S. 33, Z. 4)</ref> | |||
| | |||
|- | |||
|Pear | |||
| | |||
#'''[[Birne]]''' ''(DV TES IV)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Pearl | |||
| | |||
#'''[[Perle]]''' ''(DV TES III)'' | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 128: | Zeile 917: | ||
| | | | ||
#'''[[Persablume]]''' ''(DV SK)'' | #'''[[Persablume]]''' ''(DV SK)'' | ||
| | |||
|- | |||
|Peony Seeds | |||
| | |||
#'''[[Pfingstrosensamen]]''' ''(DV TES IV)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Pickled Pork | |||
| | |||
#'''[[Essigfleisch]]''' ''(DV HS)''<ref>[[Die Höllenstadt]] (S. 33, Z. 4)</ref> | |||
| | |||
|- | |||
|Pinarus' Prize Minotaur Horn | |||
| | |||
#'''[[Pinarus' Horn]]''' ''(DV TES IV)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Pinetear | |||
| | |||
#'''[[Pinienträne]]''' ''(DV TES III)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Poison | |||
| | |||
#'''[[Gift (Gegenstand)|Gift]]''' ''(DV TES III)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Poison Bloom | |||
| | |||
#'''[[Giftblüte]]''' ''(DV TES V)'' | |||
| | |||
|- | |||
|Poisoned Apple | |||
| | |||
