Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
Typische Gildenquests sind: | Typische Gildenquests sind: | ||
{|class="wikitable sortable" | {|class="wikitable sortable" | ||
!Gilde | !Gilde | ||
Zeile 34: | Zeile 33: | ||
|- | |- | ||
| - | | - | ||
|3 {{LG | |3 {{LG Paket}} | ||
|Willkommen in Himmelsrand | |Willkommen in Himmelsrand | ||
|Greife deinen Gegner 30 Mal an. | |Greife deinen Gegner 30 Mal an. | ||
|Einmalige Einführungsaufgabe nach dem Release von {{LG|Heroes of Skyrim}}. Durch einen Bug haben einige Spieler diese Aufgabe zwei Wochen lang jeden Tag erhalten (und somit natürlich viele freie Pakete bekommen). Die Aufgabe ist keiner Gilde zugeordnet. | |Einmalige Einführungsaufgabe nach dem Release von {{LG|Heroes of Skyrim}}. Durch einen Bug haben einige Spieler diese Aufgabe zwei Wochen lang jeden Tag erhalten (und somit natürlich viele freie Pakete bekommen). Die Aufgabe ist keiner Gilde zugeordnet. | ||
|- | |- | ||
| | |{{LG Kriegergilde}} | ||
|50 {{LG | |40 {{LG Gold}} | ||
|Großwildjagd | |||
|Beschwöre 15 Kreaturen, die 4 oder mehr kosten. | |||
| | |||
|- | |||
|{{LG Kriegergilde}} | |||
|40 {{LG Gold}} | |||
|Im Kampf bleiben | |||
|Erhalte 20 Gesundheit. | |||
| | |||
|- | |||
|{{LG Kriegergilde}} | |||
|40 {{LG Gold}} | |||
|Wettkampf unter Freunden | |||
|Gewinne 3 Spiele: {{LG Ausdauer}} | |||
| | |||
|- | |||
|{{LG Kriegergilde}} | |||
|50 {{LG Gold}} | |||
|Ausbildung an den Waffen | |Ausbildung an den Waffen | ||
|Rüste 15 {{LG|Gegenstand|Gegenstände}} aus. | |Rüste 15 {{LG|Gegenstand|Gegenstände}} aus. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |{{LG Kriegergilde}} | ||
|50 {{LG | |50 {{LG Gold}} | ||
|Banditenjagd | |Banditenjagd | ||
|Greife deinen Gegner 30 Mal an. | |Greife deinen Gegner 30 Mal an. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |{{LG Kriegergilde}} | ||
|60 {{LG|Gold}} | |50 {{LG Gold}} | ||
|Ein wahrer Krieger | |||
|Gewinne 3 Spiele: {{LG Stärke}} {{LG Ausdauer}} | |||
| | |||
|- | |||
|{{LG Kriegergilde}} | |||
|50 {{LG Gold}} | |||
|Für die Festung | |||
|Beschwöre 15 {{LG|Ork}}s. | |||
| | |||
|- | |||
|{{LG Kriegergilde}} | |||
|50 {{LG Gold}} | |||
|Größenverhältnis | |||
|Beschwöre 20 Kreaturen, die 4 oder mehr kosten. | |||
| | |||
|- | |||
|{{LG Kriegergilde}} | |||
|50 {{LG Gold}} | |||
|Kraftprobe | |||
|Gewinne 3 Spiele: {{LG Stärke}} {{LG Willenskraft}} | |||
| | |||
|- | |||
|{{LG Kriegergilde}} | |||
|50 {{LG Gold}} | |||
|Monsterschlächter | |||
|Greife 25 {{LG|Kreatur}}en an und vernichte sie. | |||
|Um für diese Aufgabe zu zählen, muss eine Kreatur durch einen Angriff eine andere Kreatur töten. Wenn die Kreatur durch eine Fähigkeit der Kreatur getötet wird, zählt dies nicht zur Erfüllung der Aufgabe. | |||
|- | |||
|{{LG Kriegergilde}} | |||
|50 {{LG Gold}} | |||
|Sturm auf die Tore | |||
|Beschwöre 10 {{LG|Durchbrechen}}-{{LG|Kreatur}}en. | |||
| | |||
|- | |||
|{{LG Kriegergilde}} | |||
|50 {{LG Gold}} | |||
|Tod den Kultisten | |||
|Greife deinen Gegner 30 Mal an. | |||
| | |||
|- | |||
|{{LG Kriegergilde}} | |||
|60 {{LG Gold}} | |||
|Den Brand löschen | |||
|Erhalte 40 Gesundheit. | |||
| | |||
|- | |||
|{{LG Kriegergilde}} | |||
|60 {{LG Gold}} | |||
|Die Rettung einer Freundin | |Die Rettung einer Freundin | ||
|Heile 10 {{LG|Kreatur}}en. | |Heile 10 {{LG|Kreatur}}en. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |{{LG Kriegergilde}} | ||
|60 {{LG|Gold}} | |60 {{LG Gold}} | ||
|Die Wette des Schwertkämpfers | |||
|Rüste 20 {{LG|Gegenstand|Gegenstände}} aus. | |||
| | |||
|- | |||
|{{LG Kriegergilde}} | |||
|60 {{LG Gold}} | |||
|Drachentöter versammeln | |||
|Beschwöre 25 {{LG|Stärke}}-{{LG|Kreatur}}en. | |||
| | |||
|- | |||
|{{LG Kriegergilde}} | |||
|60 {{LG Gold}} | |||
|Freundschaftsdienst | |Freundschaftsdienst | ||
|Beschwöre 15 {{LG|Durchbrechen}}-{{LG|Kreatur}}en. | |Beschwöre 15 {{LG|Durchbrechen}}-{{LG|Kreatur}}en. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |{{LG Kriegergilde}} | ||
|70 {{LG|Gold}} | |60 {{LG Gold}} | ||
|Verteidigung des Dorfes | |||
|Beschwöre 18 {{LG|Kreatur}}en mit {{LG|Wächter}}. | |||
| | |||
|- | |||
|{{LG Kriegergilde}} | |||
|60 {{LG Gold}} | |||
|Wettlauf gegen die Zeit | |||
|Beschwöre 15 {{LG|Sturmangriff}}-{{LG|Kreatur}}en. | |||
| | |||
|- | |||
|{{LG Kriegergilde}} | |||
|70 {{LG Gold}} | |||
|Der Do'krin-Mörder | |||
|Gewinne 5 Spiele: {{LG Willenskraft}} {{LG Geschicklichkeit}} | |||
| | |||
|- | |||
|{{LG Kriegergilde}} | |||
|70 {{LG Gold}} | |||
|Ein tödlicher Auftrag | |||
|Gewinne 5 Spiele: {{LG Stärke}} {{LG Willenskraft}} | |||
| | |||
|- | |||
|{{LG Kriegergilde}} | |||
|70 {{LG Gold}} | |||
|Turnier der Champions | |||
|Gewinne 5 Spiele: {{LG Stärke}} {{LG Ausdauer}} | |||
| | |||
|- | |||
|{{LG Kriegergilde}} | |||
|70 {{LG Gold}} | |||
|Zurück ins Reich des Vergessens | |Zurück ins Reich des Vergessens | ||
|Greife 40 {{LG|Kreatur}}en an und vernichte sie. | |Greife 40 {{LG|Kreatur}}en an und vernichte sie. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | <!--//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////--> | ||
|40 {{LG|Gold}} | |{{LG Magiergilde}} | ||
|40 {{LG Gold}} | |||
|Beschwörungstraining | |||
|Beschwöre 5 {{LG|Daedra}}-{{LG|Kreatur}}en. | |||
| | |||
|- | |||
|{{LG Magiergilde}} | |||
|40 {{LG Gold}} | |||
|Die Schafsjagd | |||
|Fessle 6 gegnerische {{LG|Kreatur}}en. | |||
| | |||
|- | |||
|{{LG Magiergilde}} | |||
|40 {{LG Gold}} | |||
|Ein tödliches Experiment | |||
|Verursache 15 Schaden mit {{LG|Aktion}}en. | |||
| | |||
|- | |||
|{{LG Magiergilde}} | |||
|40 {{LG Gold}} | |||
|Gefährten-Bonusquest | |||
|Gewinne 3 Spiele: {{LG Intelligenz}} | |||
| | |||
|- | |||
|{{LG Magiergilde}} | |||
|40 {{LG Gold}} | |||
|Magierprobe | |Magierprobe | ||
|Spiele 10 {{LG|Aktion}}en. | |Spiele 10 {{LG|Aktion}}en. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |{{LG Magiergilde}} | ||
|50 {{LG|Gold}} | |40 {{LG Gold}} | ||
|Sprachlos | |||
|Lass 8 {{LG|Kreatur}}en {{LG|verstummen}}. | |||
| | |||
|- | |||
|{{LG Magiergilde}} | |||
|50 {{LG Gold}} | |||
|Beschützt die Herde | |||
|Verhindert 10 Mal Schaden durch {{LG|Schutzzauber}}. | |||
| | |||
|- | |||
|{{LG Magiergilde}} | |||
|50 {{LG Gold}} | |||
|Blut auf den Stiefeln | |||
|Gewinne 3 Spiele: {{LG Stärke}} {{LG Intelligenz}} | |||
| | |||
|- | |||
|{{LG Magiergilde}} | |||
|50 {{LG Gold}} | |||
|Ein düsteres Rätsel | |||
|Gewinne 3 Spiele: {{LG Intelligenz}} {{LG Ausdauer}} | |||
| | |||
|- | |||
|{{LG Magiergilde}} | |||
|50 {{LG Gold}} | |||
|Ein schmerzhaftes Ritual | |||
|Spiele 6 Karten als {{LG|Prophezeiung}}. | |||
| | |||
|- | |||
|{{LG Magiergilde}} | |||
|50 {{LG Gold}} | |||
|Ein wahrer Magier | |||
|Gewinne 3 Spiele: {{LG Intelligenz}} {{LG Willenskraft}} | |||
| | |||
|- | |||
|{{LG Magiergilde}} | |||
|50 {{LG Gold}} | |||
|Eine Studie in Metall | |Eine Studie in Metall | ||
|Beschwöre 15 {{LG|Dwemer}}. | |Beschwöre 15 {{LG|Dwemer}}. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |{{LG Magiergilde}} | ||
|70 {{LG|Gold}} | |50 {{LG Gold}} | ||
|Stimmgewaltige Plage | |||
|Lass 12 {{LG|Kreatur}}en {{LG|verstummen}}. | |||
| | |||
|- | |||
|{{LG Magiergilde}} | |||
|50 {{LG Gold}} | |||
|Zähmung des Unberühbaren | |||
|Fessle 10 gegnerische {{LG|Kreatur}}en. | |||
| | |||
|- | |||
|{{LG Magiergilde}} | |||
|60 {{LG Gold}} | |||
|Bereitwillige Opfer | |||
|Gewinne 3 {{LG|Versus-Arena}}-Spiele. | |||
| | |||
|- | |||
|{{LG Magiergilde}} | |||
|60 {{LG Gold}} | |||
|Die Reise zum Ascheberg | |||
|Verhindert 15 Mal Schaden durch {{LG|Schutzzauber}}. | |||
| | |||
|- | |||
|{{LG Magiergilde}} | |||
|60 {{LG Gold}} | |||
|Sturm der Zerstörung | |||
|Verursache 30 Schaden mit {{LG|Aktion}}en. | |||
|Es zählt Schaden gegen Kreaturen und gegen die Spieler. | |||
|- | |||
|{{LG Magiergilde}} | |||
|60 {{LG Gold}} | |||
|Tod den Toten | |||
|Vernichte 15 gegnerische Kreaturen mit {{LG|Aktion}}en. | |||
| | |||
|- | |||
|{{LG Magiergilde}} | |||
|70 {{LG Gold}} | |||
|Der abtrünnige Magier | |||
|Gewinne 5 Spiele: {{LG Intelligenz}} {{LG Ausdauer}} | |||
| | |||
|- | |||
|{{LG Magiergilde}} | |||
|70 {{LG Gold}} | |||
|Der Beste der Gilde | |Der Beste der Gilde | ||
|Gewinne 5 Spiele: {{LG Intelligenz}} {{LG Willenskraft}} | |||
| | |||
|- | |||
|{{LG Magiergilde}} | |||
|70 {{LG Gold}} | |||
|Der Gefahr im Weg | |||
|Gewinne 5 Spiele: {{LG Willenskraft}} {{LG Ausdauer}} | |Gewinne 5 Spiele: {{LG Willenskraft}} {{LG Ausdauer}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |{{LG Magiergilde}} | ||
|50 {{LG|Gold}} | |70 {{LG Gold}} | ||
|Der Hist versorgt | |||
|Erhöhe zwölfmal deine max. {{LG|Magicka}}. | |||
| | |||
|- | |||
|{{LG Magiergilde}} | |||
|70 {{LG Gold}} | |||
|Die Blutjagd | |||
|Gewinne 5 Spiele: {{LG Stärke}} {{LG Intelligenz}} | |||
| | |||
|- | |||
|{{LG Magiergilde}} | |||
|70 {{LG Gold}} | |||
|Ein-Mann-Armee | |||
|Beschwöre 10 {{LG|Daedra}}-Kreaturen. | |||
| | |||
|- | |||
<!--//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////--> | |||
|{{LG Diebesgilde}} | |||
|40 {{LG Gold}} | |||
|Das Druckmittel | |||
|Nutze 6 Mal {{LG|Dieb}}. | |||
| | |||
|- | |||
|{{LG Diebesgilde}} | |||
|40 {{LG Gold}} | |||
|Ein hoher Preis | |||
|Beschwöre 10 {{LG|Tödlich}}-{{LG|Kreatur}}en. | |||
| | |||
|- | |||
|{{LG Diebesgilde}} | |||
|40 {{LG Gold}} | |||
|Ein Mantel aus Schatten | |||
|Gib 20 {{LG|Kreatur}}en {{LG|Deckung}}. | |||
|Es zählen auch Kreaturen, die in die {{LG|Reihe|Schatten-Reihe}} gespielt werden. | |||
|- | |||
|{{LG Diebesgilde}} | |||
|40 {{LG Gold}} | |||
|Ein Markt für Schwindler | |||
|Spiele 10 Karten mit Kosten 0. | |||
| | |||
|- | |||
|{{LG Diebesgilde}} | |||
|40 {{LG Gold}} | |||
|Im Hintergrund | |||
|Beschwöre 20 {{LG|Kreatur}}en in der Schatten-Reihe. | |||
| | |||
|- | |||
|{{LG Diebesgilde}} | |||
|40 {{LG Gold}} | |||
|Zurück zu den Grundlagen | |||
|Gewinne 3 Spiele: {{LG Geschicklichkeit}} | |||
| | |||
|- | |||
|{{LG Diebesgilde}} | |||
|50 {{LG Gold}} | |||
|Ein lupenreines Geschäft | |||
|Verringere die Kosten von 5 Karten. | |||
| | |||
|- | |||
|{{LG Diebesgilde}} | |||
|50 {{LG Gold}} | |||
|Kein Entkommen | |||
|Gewinne 3 Spiele: {{LG Intelligenz}} {{LG Geschicklichkeit}} | |||
| | |||
|- | |||
|{{LG Diebesgilde}} | |||
|50 {{LG Gold}} | |||
|Im dunkelsten Schatten | |||
|Beschwöre 30 {{LG|Kreatur}}en in der Schatten-{{LG|Reihe}}. | |||
| | |||
|- | |||
|{{LG Diebesgilde}} | |||
|50 {{LG Gold}} | |||
|Lautloser Pirscher | |||
|Gewinne 3 Spiele: {{LG Geschicklichkeit}} {{LG Ausdauer}} | |||
| | |||
|- | |||
|{{LG Diebesgilde}} | |||
|50 {{LG Gold}} | |||
|Leere Taschen, volle Truhen | |||
|Ziehe 15 zusätzliche Karten. | |||
| | |||
|- | |||
|{{LG Diebesgilde}} | |||
|50 {{LG Gold}} | |||
|Neue Rekruten | |Neue Rekruten | ||
|Beschwöre 30 {{LG|Kreatur}}en, die 3 oder weniger kosten. | |Beschwöre 30 {{LG|Kreatur}}en, die 3 oder weniger kosten. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |{{LG Diebesgilde}} | ||
|60 {{LG|Gold}} | |50 {{LG Gold}} | ||
|Nimm ihnen die Last | |||
|Nutze 10-mal {{LG|Dieb}} | |||
| | |||
|- | |||
|{{LG Diebesgilde}} | |||
|50 {{LG Gold}} | |||
|Pfeile in der Nacht | |||
|Gewinne 3 Spiele: {{LG Stärke}} {{LG Geschicklichkeit}} | |||
| | |||
|- | |||
|{{LG Diebesgilde}} | |||
|60 {{LG Gold}} | |||
|Ein neues Zuhause | |||
|Bewege 10 {{LG|Kreatur}}en. | |||
| | |||
|- | |||
|{{LG Diebesgilde}} | |||
|60 {{LG Gold}} | |||
|Der neue Glanz | |Der neue Glanz | ||
|Beschwöre 15 {{LG|Geschicklichkeit}}-{{LG|Kreatur}}en. | |Beschwöre 15 {{LG|Geschicklichkeit}}-{{LG|Kreatur}}en. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |{{LG Diebesgilde}} | ||
|60 {{LG|Gold}} | |60 {{LG Gold}} | ||
|Ein barmherziger Diebstahl | |||
|Erhalte 30 Gesundheit durch {{LG|Entzug}}-{{LG|Kreatur}}en. | |||
| | |||
|- | |||
|{{LG Diebesgilde}} | |||
|60 {{LG Gold}} | |||
|Geisterhaft | |Geisterhaft | ||
|Entferne 10 {{LG|Kreatur}}en. | |Entferne 10 {{LG|Kreatur}}en. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |{{LG Diebesgilde}} | ||
|60 {{LG | |60 {{LG Gold}} | ||
|Mit Kleingeld zum Erfolg | |Mit Kleingeld zum Erfolg | ||
|Spiele 15 Karten mit Kosten 0. | |Spiele 15 Karten mit Kosten 0. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |{{LG Diebesgilde}} | ||
|1 {{LG | |60 {{LG Gold}} | ||
|Sie werden bezahlen | |||
|Verwende 15 Fähigkeiten von {{LG|Letzter Atemzug}}. | |||
| | |||
|- | |||
|{{LG Diebesgilde}} | |||
|70 {{LG Gold}} | |||
|Auf Abstand | |||
|Gewinne 5 Spiele: {{LG Stärke}} {{LG Geschicklichkeit}} | |||
| | |||
|- | |||
|{{LG Diebesgilde}} | |||
|70 {{LG Gold}} | |||
|Die Drohung untermauern | |||
|Gewinne 5 Spiele: {{LG Intelligenz}} {{LG Geschicklichkeit}} | |||
| | |||
|- | |||
|{{LG Diebesgilde}} | |||
|70 {{LG Gold}} | |||
|Die neue Wache | |||
|Ziehe 30 zusätzliche {{LG|Karte}}n. | |||
|Gezogene Karten von gebrochenen Runen zählen hierfür nicht. | |||
|- | |||
|{{LG Diebesgilde}} | |||
|70 {{LG Gold}} | |||
|Die Wache im Blick | |||
|Gewinne 5 Spiele: {{LG Geschicklichkeit}} {{LG Ausdauer}} | |||
| | |||
|- | |||
|{{LG Diebesgilde}} | |||
|1 {{LG Paket}} | |||
|Der Lohn der Mühen | |Der Lohn der Mühen | ||
|Verringere die Kosten von 10 Karten. | |Verringere die Kosten von 10 Karten. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |{{LG Diebesgilde}} | ||
|1 {{LG | |1 {{LG Paket}} | ||
|Ein angehender Meisterdieb | |Ein angehender Meisterdieb | ||
|Gib 30 {{LG|Kreatur}}en {{LG|Deckung}}. | |Gib 30 {{LG|Kreatur}}en {{LG|Deckung}}. | ||
| | |Seit Patch 1.67 zählen keine Kreaturen mehr, die durch {{LG|Reihe|Schatten-Reihe}} Deckung erhalten (egal ob dort beschworen oder dort hin verschoben). | ||
|- | |||
<!--//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////--> | |||
|{{LG Gefährten}} | |||
|40 {{LG Gold}} | |||
|Dauerhafte Lektionen | |||
|Beschwöre 15 {{LG|Ausdauer}}-{{LG|Kreatur}}en. | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |{{LG Gefährten}} | ||
|40 {{LG | |40 {{LG Gold}} | ||
|Neues Blut | |Neues Blut | ||
|Beschwöre 15 {{LG|Stärke}}-{{LG|Kreatur}}en. | |Beschwöre 15 {{LG|Stärke}}-{{LG|Kreatur}}en. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |{{LG Gefährten}} | ||
|1 {{LG | |60 {{LG Gold}} | ||
|Der große Bär | |||
|Benutze 10 {{LG|Erschlagen}}-{{LG|Fähigkeit}}en. | |||
| | |||
|- | |||
|{{LG Gefährten}} | |||
|60 {{LG Gold}} | |||
|Durch den Sturm | |||
|Beschwöre 25 {{LG|Ausdauer}}-{{LG|Kreatur}}en. | |||
| | |||
|- | |||
|{{LG Gefährten}} | |||
|60 {{LG Gold}} | |||
|Einer von uns | |||
|Verändere 10 {{LG|Kreatur}}en mit {{LG|Bestiengestalt}}. | |||
| | |||
|- | |||
|{{LG Gefährten}} | |||
|1 {{LG Paket}} | |||
|Die gefährlichste Beute | |Die gefährlichste Beute | ||
|Beschwöre 20 {{LG|Drache}}n. | |Beschwöre 20 {{LG|Drache}}n. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |{{LG Gefährten}} | ||
|1 {{LG | |1 {{LG Paket}} | ||
|Die Hand beißen | |Die Hand beißen | ||
|Verändere 15 {{LG|Kreatur}}en mit {{LG|Bestiengestalt}}. | |Verändere 15 {{LG|Kreatur}}en mit {{LG|Bestiengestalt}}. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |{{LG Gefährten}} | ||
|40 {{LG | |1 {{LG Paket}} | ||
|Je größer sie sind | |||
|Benutze 15 {{LG|Erschlagen}}-{{LG|Fähigkeiten}}. | |||
| | |||
|- | |||
<!--//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////--> | |||
|{{LG Akademie}} | |||
|??? | |||
|Meisterlicher Unterricht | |||
|Benutze 20 Beschwören-Fähigkeiten. | |||
| | |||
|- | |||
|{{LG Akademie}} | |||
|40 {{LG Gold}} | |||
|Das Reich des Vergessens | |Das Reich des Vergessens | ||
|Beschwöre 15 {{LG|Willenskraft}}-{{LG|Kreatur}}en. | |Beschwöre 15 {{LG|Willenskraft}}-{{LG|Kreatur}}en. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |{{LG Akademie}} | ||
|50 {{LG | |40 {{LG Gold}} | ||
|Die innere Macht | |||
|Benutze 10 Beschwören-Fähigkeiten. | |||
| | |||
|- | |||
|{{LG Akademie}} | |||
|40 {{LG Gold}} | |||
|Ein lautes Talent | |||
|Spiele 9 {{LG|Schreie}} aus. | |||
| | |||
|- | |||
|{{LG Akademie}} | |||
|50 {{LG Gold}} | |||
|Von Schuppen und Klauen | |Von Schuppen und Klauen | ||
|Beschwöre 10 {{LG|Drache}}n. | |Beschwöre 10 {{LG|Drache}}n. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |{{LG Akademie}} | ||
|60 {{LG|Gold}} | |60 {{LG Gold}} | ||
|Den Geistern befehlen | |||
|Beschwöre 25 {{LG|Willenskraft}}-{{LG|Kreatur}}en. | |||
| | |||
|- | |||
|{{LG Akademie}} | |||
|60 {{LG Gold}} | |||
|Euren Willen aufzwingen | |Euren Willen aufzwingen | ||
|Beschwöre 25 {{LG|Intelligenz}}-{{LG|Kreatur}}en. | |Beschwöre 25 {{LG|Intelligenz}}-{{LG|Kreatur}}en. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |{{LG Akademie}} | ||
|1 {{LG | |1 {{LG Paket}} | ||
|Mächtige Demonstration | |Mächtige Demonstration | ||
|Spiele 18 {{LG|Schreie}} aus. | |Spiele 18 {{LG|Schreie}} aus. | ||
Zeile 171: | Zeile 582: | ||
!Aufgabe | !Aufgabe | ||
!Kommentar | !Kommentar | ||
|- | |- | ||
|40 | |40 | ||
|Greife deinen Gegner 20 Mal an. | |Greife deinen Gegner 20 Mal an. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 207: | Zeile 590: | ||
|Gewinne 3 Spiele im {{LG|Versus-Kampf|Spielen-Modus}}. | |Gewinne 3 Spiele im {{LG|Versus-Kampf|Spielen-Modus}}. | ||
|Es ist egal, ob die Spiele im Schnellen Spiel oder auf der Ladder gewonnen werden. | |Es ist egal, ob die Spiele im Schnellen Spiel oder auf der Ladder gewonnen werden. | ||
|- | |- | ||
|50 | |50 | ||
|Rüste 15 Gegenstände aus. | |Rüste 15 Gegenstände aus. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|50 | |50 | ||
|Verwende 10 Fähigkeiten von {{LG|Letzter Atemzug}}. | |Verwende 10 Fähigkeiten von {{LG|Letzter Atemzug}}. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 235: | Zeile 602: | ||
|Vernichte 10 gegnerische {{LG|Kreatur}}en mit {{LG|Aktion}}en. | |Vernichte 10 gegnerische {{LG|Kreatur}}en mit {{LG|Aktion}}en. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|60 | |60 | ||
|Spiele 10 {{LG|Unterstützung}}en. | |Spiele 10 {{LG|Unterstützung}}en. | ||
| | | | ||
|- | |- |
Aktuelle Version vom 9. Dezember 2017, 08:44 Uhr
Gildenquests sind eine täglich wiederkehrende Einnahmemöglichkeit von Gold in The Elder Scrolls: Legends.
Aufgaben
Jeder Spieler kann gleichzeitig drei Gildenquests am Laufen haben. Die derzeit aktiven Aufgaben werden beim Starten des Spiels angezeigt oder können sich beim Spielen auf der Profilseite angeschaut werden.
Jeden Tag erhaltet ihr beim ersten Starten von The Elder Scrolls: Legends eine neue Aufgabe, wenn ihr noch mindestens einen der drei verfügbaren Plätze frei habt. Wenn ihr keinen Platz frei habt, erhaltet ihr an diesem Tag keine neue Aufgabe. Eine neue Aufgabe gibt es derzeit etwa gegen 10 Uhr MESZ. Die eigentliche Aufgabe ist zufällig. Um eine neue Aufgabe zu erhalten, müsst ihr das Spiel neu starten.
Einmal am Tag habt ihr die Möglichkeit eine der bestehenden Aufgaben im Profil gegen eine zufällige neue Aufgabe auszutauschen.
Die Aufgaben bringen euch beim Abschluss 40, 50, 60 oder 70 Gold ein. Mit steigender Stufe erhaltet ihr auch höherwertige Aufgaben. Mit der Erweiterung Heroes of Skyrim sind auch Aufgaben eingeführt worden, die Pakete als Belohnung haben.
Zur Erfüllung der Aufgaben zählen alle Spiele in der Solo-Arena, Versus-Arena und Versus-Kampf, sowie bisher ungelöste Kapitel der Kampagne. Übungskämpfe zählen nicht.
Aufgabentypen
Die ersten beiden Aufgaben sind vorbestimmt. Sobald ihr diese Einführungsaufgaben abgeschlossen habt, erhaltet ihr jeweils unterschiedliche Aufgaben verschiedener Gilden präsentiert, von denen ihr nur eine annehmen könnt.
Es gibt folgende Gilden:
- Kriegergilde
- Magiergilde
- Diebesgilde
- Akademie von Winterfeste (eingeführt mit Heroes of Skyrim)
- Gefährten (eingeführt mit Heroes of Skyrim)
Typische Gildenquests sind:
Gilde | Belohnung | Name | Aufgabe | Kommentar |
---|---|---|---|---|
- | 3 | Willkommen in Himmelsrand | Greife deinen Gegner 30 Mal an. | Einmalige Einführungsaufgabe nach dem Release von Heroes of Skyrim. Durch einen Bug haben einige Spieler diese Aufgabe zwei Wochen lang jeden Tag erhalten (und somit natürlich viele freie Pakete bekommen). Die Aufgabe ist keiner Gilde zugeordnet. |
40 | Großwildjagd | Beschwöre 15 Kreaturen, die 4 oder mehr kosten. | ||
40 | Im Kampf bleiben | Erhalte 20 Gesundheit. | ||
40 | Wettkampf unter Freunden | Gewinne 3 Spiele: | ||
50 | Ausbildung an den Waffen | Rüste 15 Gegenstände aus. | ||
50 | Banditenjagd | Greife deinen Gegner 30 Mal an. | ||
50 | Ein wahrer Krieger | Gewinne 3 Spiele: | ||
50 | Für die Festung | Beschwöre 15 Orks. | ||
50 | Größenverhältnis | Beschwöre 20 Kreaturen, die 4 oder mehr kosten. | ||
50 | Kraftprobe | Gewinne 3 Spiele: | ||
50 | Monsterschlächter | Greife 25 Kreaturen an und vernichte sie. | Um für diese Aufgabe zu zählen, muss eine Kreatur durch einen Angriff eine andere Kreatur töten. Wenn die Kreatur durch eine Fähigkeit der Kreatur getötet wird, zählt dies nicht zur Erfüllung der Aufgabe. | |
50 | Sturm auf die Tore | Beschwöre 10 Durchbrechen-Kreaturen. | ||
50 | Tod den Kultisten | Greife deinen Gegner 30 Mal an. | ||
60 | Den Brand löschen | Erhalte 40 Gesundheit. | ||
60 | Die Rettung einer Freundin | Heile 10 Kreaturen. | ||
60 | Die Wette des Schwertkämpfers | Rüste 20 Gegenstände aus. | ||
60 | Drachentöter versammeln | Beschwöre 25 Stärke-Kreaturen. | ||
60 | Freundschaftsdienst | Beschwöre 15 Durchbrechen-Kreaturen. | ||
60 | Verteidigung des Dorfes | Beschwöre 18 Kreaturen mit Wächter. | ||
60 | Wettlauf gegen die Zeit | Beschwöre 15 Sturmangriff-Kreaturen. | ||
70 | Der Do'krin-Mörder | Gewinne 5 Spiele: | ||
70 | Ein tödlicher Auftrag | Gewinne 5 Spiele: | ||
70 | Turnier der Champions | Gewinne 5 Spiele: | ||
70 | Zurück ins Reich des Vergessens | Greife 40 Kreaturen an und vernichte sie. | ||
40 | Beschwörungstraining | Beschwöre 5 Daedra-Kreaturen. | ||
40 | Die Schafsjagd | Fessle 6 gegnerische Kreaturen. | ||
40 | Ein tödliches Experiment | Verursache 15 Schaden mit Aktionen. | ||
40 | Gefährten-Bonusquest | Gewinne 3 Spiele: | ||
40 | Magierprobe | Spiele 10 Aktionen. | ||
40 | Sprachlos | Lass 8 Kreaturen verstummen. | ||
50 | Beschützt die Herde | Verhindert 10 Mal Schaden durch Schutzzauber. | ||
50 | Blut auf den Stiefeln | Gewinne 3 Spiele: | ||
50 | Ein düsteres Rätsel | Gewinne 3 Spiele: | ||
50 | Ein schmerzhaftes Ritual | Spiele 6 Karten als Prophezeiung. | ||
50 | Ein wahrer Magier | Gewinne 3 Spiele: | ||
50 | Eine Studie in Metall | Beschwöre 15 Dwemer. | ||
50 | Stimmgewaltige Plage | Lass 12 Kreaturen verstummen. | ||
