Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Emilia (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Navi|Fertigkeiten}} | {{Navi|Fertigkeiten}} | ||
''' | '''Zwei Waffen''' (engl. ''Dual Wield'') ist eine spezielle {{ESO|Fertigkeiten|Fertigkeitsart}} für den beidhändigen Kampf in {{ESO|The Elder Scrolls Online}}. | ||
==Ultimative Fähigkeiten== | |||
Für Zwei Waffen können folgende {{ESO|Ultimative Fähigkeiten|ultimative Fähigkeiten}} erlernt werden: | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!colspan="2"|Name | |||
!Zauberzeit | |||
!Ziel | |||
!Reichweite/Radius | |||
!Wirkdauer | |||
!Schaden | |||
!Effekt | |||
!Kosten | |||
!Ab Rang | |||
|- | |||
|colspan="2" class="center"|[[Datei:ESO Fähigkeit Berserkerschlag.png|link=Online:Seelenschlag|x56px]]<br>'''{{ESO|Berserkerschlag}}''' | |||
|Sofort | |||
|Feind | |||
|5 Meter / -- | |||
|8 Sekunden | |||
|1434 (Physisch) | |||
| | |||
*Der Angriff ignoriert die Verteidigung des Ziels und gewährt 8 Sekunden lang physische und Magieresistenz in Höhe des ignorierten Wertes | |||
|150 {{ESO|Ultimative Kraft}} | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="2"|[[Datei:ESO Icon Skillwahl.png|x80px]] | |||
|class="center"|[[Datei:ESO Fähigkeit Angriff.png|link=Online: Angriff|x30px]]<br>'''{{ESO|Angriff}}''' | |||
|Sofort | |||
|Feind | |||
|5 Meter / -- | |||
|8 Sekunden | |||
|1434 (Physisch) | |||
| | |||
*Der Angriff ignoriert die Verteidigung des Ziels und gewährt 8 Sekunden lang physische und Magieresistenz in Höhe des ignorierten Wertes | |||
*<font color="green">Wird ein Feind mit dieser Fähigkeit getötet, werden die Kosten an Ultimativer Kraft sofort zurückerstattet</font> | |||
|150 {{ESO|Ultimative Kraft}} | |||
| | |||
|- | |||
|class="center"|[[Datei:ESO Fähigkeit Berserkerwut.png|link=Online: Berserkerwut|x30px]]<br>'''{{ESO|Berserkerwut}}''' | |||
|Sofort | |||
|Feind | |||
|5 Meter / -- | |||
|8 Sekunden | |||
|1434 (Physisch) | |||
| | |||
*Der Angriff ignoriert die Verteidigung des Ziels und gewährt 8 Sekunden lang physische und Magieresistenz in Höhe des ignorierten Wertes | |||
*<font color="green">Für die Dauer des Effekts ist man gegen alle kampfunfähig machenden Effekte, Verlangsamungen und bewegungsunfähig machenden Effekte immun</font> | |||
|150 {{ESO|Ultimative Kraft}} | |||
| | |||
|- | |||
|} | |||
==Aktive Fähigkeiten== | |||
Für Zwei Waffen können folgende {{ESO|Aktive Fähigkeiten|aktive Fähigkeiten}} erlernt werden: | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!colspan="2"|Name | |||
!Zauberzeit | |||
!Ziel | |||
!Reichweite/Radius | |||
!Wirkdauer | |||
!Schaden | |||
!Effekt | |||
!Kosten | |||
!Ab Rang | |||
|- | |||
|colspan="2" class="center"|[[Datei:ESO Fähigkeit Aufwärtsschnitt.png|link=Online:Aufwärtsschnitt|x56px]]<br>'''{{ESO|Aufwärtsschnitt}}''' | |||
|1 Sekunde | |||
|Feind | |||
|7 Meter | |||
| | |||
|1191 (Physisch) | |||
| | |||
*Verpasst einem Feind einen Aufwärtshieb, der 1191 physischen Schaden verursacht | |||
|3240 {{ESO|Ausdauer}} | |||
|Sofort aktiv | |||
|- | |||
|rowspan="2"|[[Datei:ESO Icon Skillwahl.png|x80px]] | |||
|class="center"|[[Datei:ESO Fähigkeit Verwirrender Schwung|link=Online: Verwirrender Schwung|x30px]]<br>'''{{ESO|Verwirrender Schwung}}''' | |||
|1 Sekunde | |||
|Feind | |||
|7 Meter | |||
| | |||
|1191 (Physisch) | |||
| | |||
*Verpasst einem Feind einen Aufwärtshieb, der 1191 physischen Schaden verursacht | |||
*<font color="green">Betäubt das Ziel für 3,5 Sekunden und schleudert es 4 Meter zurück</font> | |||
|3240 {{ESO|Ausdauer}} | |||
|<font color="green"> </font> | |||
|- | |||
|class="center"|[[Datei:ESO Fähigkeit Vernichtender Schlag.png|link=Online: Vernichtender Schlag|px30px]]<br>'''{{ESO|Vernichtender Schlag}}''' | |||
|1 Sekunde | |||
|Feind | |||
|7 Meter | |||
| | |||
|1191 (Physisch) | |||
| | |||
*Verpasst einem Feind einen Aufwärtshieb, der 1191 physischen Schaden verursacht | |||
*<font color="green">Gewährt 5 Sekunden lang {{ESO|Bemächtigung}}, was den Schaden des nächsten Angriffs um 20% erhöht</font> | |||
|3240 {{ESO|Ausdauer}} | |||
|<font color="green"> </font> | |||
|- | |||
!colspan="2"|Name | |||
!Zauberzeit | |||
!Ziel | |||
!Reichweite/Radius | |||
!Wirkdauer | |||
!Schaden | |||
!Effekt | |||
!Kosten | |||
!Ab Rang | |||
|- | |||
|colspan="2" class="center"|[[Datei:ESO Fähigkeit kritisches Stürmen.png|link=Online:Kritisches Stürmen|x56px]]<br>'''{{ESO|Kritisches Stürmen}}''' | |||
|Sofort | |||
|Feind | |||
|3,5 Meter / 22 Meter | |||
| | |||
|556 (Physisch) | |||
| | |||
*Stürmt nach vorn und versetzt einem Feind einen Hieb, der 556 physischen Schaden verursacht | |||
*Dieser Angriff trifft immer kritisch | |||
|3780 {{ESO|Ausdauer}} | |||
|Sofort aktiv | |||
|- | |||
|rowspan="2"|[[Datei:ESO Icon Skillwahl.png|x80px]] | |||
|class="center"|[[Datei:ESO Fähigkeit Kritisches Toben|link=Online: Kritisches Toben|x30px]]<br>'''{{ESO|Kritisches Toben}}''' | |||
|Sofort | |||
|Feind | |||
|3,5 Meter / 22 Meter | |||
| | |||
|556 (Physisch) | |||
| | |||
*Stürmt nach vorn und versetzt einem Feind einen Hieb, der 556 physischen Schaden verursacht | |||
*<font color="green">Verringert Lauftempo des Gegners 8 Sekunden lang um 60</font> | |||
*Dieser Angriff trifft immer kritisch | |||
|3780 {{ESO|Ausdauer}} | |||
|<font color="green"> </font> | |||
|- | |||
|class="center"|[[Datei:ESO Fähigkeit Kritisches Preschen.png|link=Online: Kritisches Preschen|px30px]]<br>'''{{ESO|Kritisches Preschen}}''' | |||
|Sofort | |||
|Feind | |||
|3,5 Meter / 22 Meter | |||
| | |||
|556 (Physisch) | |||
| | |||
*Stürmt nach vorn und versetzt einem Feind einen Hieb, der 556 physischen Schaden verursacht | |||
*<font color="green">Verursacht abhängig von der zurückgelegten Distanz bis zu 68% zusätzlichen Schaden</font> | |||
*Dieser Angriff trifft immer kritisch | |||
|3780 {{ESO|Ausdauer}} | |||
|<font color="green"> </font> | |||
|- | |||
!colspan="2"|Name | |||
!Zauberzeit | |||
!Ziel | |||
!Reichweite/Radius | |||
!Wirkdauer | |||
!Schaden | |||
!Effekt | |||
!Kosten | |||
!Ab Rang | |||
|- | |||
|colspan="2" class="center"|[[Datei:ESO Fähigkeit Trennen.png|link=Online:Trennen|x56px]]<br>'''{{ESO|Trennen}}''' | |||
|Sofort | |||
|Kegel | |||
| - Meter / 7 Meter | |||
| | |||
|412 (Physisch) + 625 (Physisch) | |||
| | |||
*Schlagt mit einem mächtigen Schwung auf Feinde vor Euch, verursacht 412 physischen Schaden | |||
*Lässt Feinde 10 Sekunden lang für insgesamt 625 physischen Schaden bluten | |||
|3240 {{ESO|Ausdauer}} | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="2"|[[Datei:ESO Icon Skillwahl.png|x80px]] | |||
|class="center"|[[Datei:ESO Fähigkeit Schnitzen.png|link=Online:Schnitzen|x30px]]<br>'''{{ESO|Schnitzen}}''' | |||
|Sofort | |||
|Kegel | |||
| - Meter / 7 Meter | |||
| | |||
|412 (Physisch) + 625 (Physisch) | |||
| | |||
*Schlagt mit einem mächtigen Schwung auf Feinde vor Euch, verursacht 412 physischen Schaden | |||
*Lässt Feinde 10 Sekunden lang für insgesamt 625 physischen Schaden bluten | |||
*<font color="green">Erhaltet zudem kleineres Heldentum, wodurch 9 Sekudnen lang alle 1,5 Sekunden zusätzliche 1 ultimative Kraft aufgebaut wird </font> | |||
|3240 {{ESO|Ausdauer}} | |||
|<font color="green"> </font> | |||
|- | |||
|class="center"|[[Datei:ESO Fähigkeit Schläger.png|link=Online:Schläger|px30px]]<br>'''{{ESO|Schläger}}''' | |||
|Sofort | |||
|Kegel | |||
| - Meter / 7 Meter | |||
| | |||
|412 (Physisch) + 625 (Physisch) | |||
| | |||
*Schlagt mit einem mächtigen Schwung auf Feinde vor Euch, verursacht 412 physischen Schaden | |||
*Lässt Feinde 10 Sekunden lang für insgesamt 625 physischen Schaden bluten | |||
*<font color="green">Erhaltet einen Schadensschild, der 8 Sekunden lang 278 Schaden absorbiert</font> | |||
*<font color="green">Jeder getroffene Feind erhöht die Stärke des Schadensschildes um 100%</font> | |||
|3240 {{ESO|Ausdauer}} | |||
|<font color="green"> </font> | |||
|- | |||
!colspan="2"|Name | |||
!Zauberzeit | |||
!Ziel | |||
!Reichweite/Radius | |||
!Wirkdauer | |||
!Schaden | |||
!Effekt | |||
!Kosten | |||
!Ab Rang | |||
|- | |||
|colspan="2" class="center"|[[Datei:ESO Fähigkeit Umkehrschnitt.png|link=Online:Umkehrschnitt|x56px]]<br>'''{{ESO|Umkehrschnitt}}''' | |||
|Sofort | |||
|Feind | |||
|5 Meter | |||
| | |||
|412 (Physisch) | |||
| | |||
*Ihr wirbelt um Euch, schlagt einen Feind nieder und verursacht 412 physischen Schaden | |||
*Feinde mit weniger als 50% Leben erleiden bis zu 300% zusätzlichen Schaden | |||
|2160 {{ESO|Ausdauer}} | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="2"|[[Datei:ESO Icon Skillwahl.png|x80px]] | |||
|class="center"|[[Datei:ESO Fähigkeit Umkehrschlag.png|link=Online: Umkehrschlag|x30px]]<br>'''{{ESO|Umkehrschlag}}''' | |||
|Sofort | |||
|Feind | |||
|5 Meter | |||
| | |||
|412 (Physisch) | |||
| | |||
*Ihr wirbelt um Euch, schlagt einen Feind nieder und verursacht 412 physischen Schaden | |||
*Feinde mit weniger als 50% Leben erleiden bis zu <font color="green">335%</font> zusätzlichen Schaden | |||
|2160 {{ESO|Ausdauer}} | |||
| | |||
|- | |||
|class="center"|[[Datei:ESO Fähigkeit Henker.png|link=Online: Henker|px30px]]<br>'''{{ESO|Henker}}''' | |||
|Sofort | |||
|Feind | |||
|5 Meter | |||
| | |||
|412 (Physisch) | |||
| | |||
*Ihr wirbelt um Euch, schlagt einen Feind nieder und verursacht 412 physischen Schaden | |||
*Feinde mit weniger als 50% Leben erleiden bis zu 300% zusätzlichen Schaden | |||
*<font color="green">Andere nahe Feinde erleiden 59% des dem primären Ziel zugefügten Schadens</font> | |||
|2160 {{ESO|Ausdauer}} | |||
| | |||
|- | |||
!colspan="2"|Name | |||
!Zauberzeit | |||
!Ziel | |||
!Reichweite/Radius | |||
!Wirkdauer | |||
!Schaden | |||
!Effekt | |||
!Kosten | |||
!Ab Rang | |||
|- | |||
|colspan="2" class="center"|[[Datei:ESO Fähigkeit Momentum.png|link=Online:Momentum|x56px]]<br>'''{{ESO|Momentum}}''' | |||
|Sofort | |||
|Selbst | |||
| | |||
|33 Sekunden | |||
| | |||
| | |||
*Ihr konzentriert Eure Stärke und erhaltet größere {{ESO|Brutalität}}, wodurch sich Euer Waffenschaden 33 Sekunden lang um 20% erhöht | |||
*Solange aktiv, heilt Ihr alle 2 Sekunden um 119 Leben | |||
|4051 {{ESO|Ausdauer}} | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan="2"|[[Datei:ESO Icon Skillwahl.png|x80px]] | |||
|class="center"|[[Datei:ESO Fähigkeit Gerichtetes Momentum.png|link=Online: Gerichtetes Momentum|x30px]]<br>'''{{ESO|Gerichtetes Momentum}}''' | |||
|Sofort | |||
|Selbst | |||
| | |||
|33 Sekunden | |||
| | |||
| | |||
*Ihr konzentriert Eure Stärke und erhaltet größere {{ESO|Brutalität}}, wodurch sich Euer Waffenschaden 33 Sekunden lang um 20% erhöht | |||
*Solange aktiv, heilt Ihr alle 2 Sekunden um 119 Leben <font color="green">und um weitere 179, wenn der Effekt endet</font> | |||
*<font color="green">Die letzte Heilung verstärkt sich um bis zu 564%, proportional dazu, wie lange der Effekt aktiv war</font> | |||
|4051 {{ESO|Ausdauer}} | |||
| | |||
|- | |||
|class="center"|[[Datei:ESO Fähigkeit Ruhendes Momentum.png|link=Online: Ruhendes Momentum|px30px]]<br>'''{{ESO|Ruhendes Momentum}}''' | |||
|Sofort | |||
|Selbst | |||
| | |||
|33 Sekunden | |||
| | |||
| | |||
*Ihr konzentriert Eure Stärke und erhaltet größere {{ESO|Brutalität}}, wodurch sich Euer Waffenschaden 33 Sekunden lang um 20% erhöht | |||
*Solange aktiv, heilt Ihr alle 2 Sekunden um 119 Leben | |||
*<font color="green">Nach AKtivierung dieser Fähigkeit entfernt Ihr alle verlangsamenden und festhaltenden Effekte von Euch und werdet 5 Sekunden lang immun gegen sie | |||
|<font color="green">2971 </font>{{ESO|Ausdauer}} | |||
| | |||
|- | |||
|} | |||
____ | |||
==Aktive Fähigkeiten== | ==Aktive Fähigkeiten== | ||
Für | Für beidhändigen Kampf können folgende {{ESO|Aktive Fähigkeiten|aktive Fähigkeiten}} erlernt werden: | ||
{ | {| class="wikitable" | ||
|- | |||
!colspan="2"|Name | |||
!Zauberzeit | |||
!Ziel | |||
!Reichweite/Radius | |||
!Schaden | |||
!Effekt | |||
!Kosten | |||
!Ab Rang | |||
{{ | |- | ||
|colspan="2" class="center"|[[Datei:ESO Fähigkeit Unruhe.png|link=Online:Unruhe|x56px]]<br>'''{{ESO|Unruhe}}''' | |||
|1,3s | |||
|Gegner | |||
|7 Meter / -- | |||
| | |||
| | |||
*1. bis 5. Treffer je 4 Schaden | |||
*6. Treffer 11 Schaden | |||
|46 {{ESO|Ausdauer}} | |||
|4 | |||
|- | |||
!colspan="2"|Name | |||
!Zauberzeit | |||
!Ziel | |||
!Reichweite/Radius | |||
!Schaden | |||
!Effekt | |||
!Kosten | |||
!Ab Rang | |||
|- | |||
|colspan="2" class="center"|[[Datei:ESO Fähigkeit Doppelschnitte.png|link=Online:Doppelschnitte|x56px]]<br>'''{{ESO|Doppelschnitte}}''' | |||
|Sofort | |||
|Gegner | |||
|5 Meter / -- | |||
|4 (Normal) mit zwei Treffern | |||
| | |||
*Zusätzlich blutet Feind für 9s und erleiden insgesamt 20 Schaden | |||
|18 {{ESO|Ausdauer}} | |||
|2 | |||
|- | |||
!colspan="2"|Name | |||
!Zauberzeit | |||
!Ziel | |||
!Reichweite/Radius | |||
!Schaden | |||
!Effekt | |||
!Kosten | |||
!Ab Rang | |||
|- | |||
|colspan="2" class="center"|[[Datei:ESO Fähigkeit Wirbelwind.png|link=Online:Wirbelwind|x56px]]<br>'''{{ESO|Wirbelwind}}''' | |||
|Sofort | |||
|Fläche | |||
| -- / 5 Meter | |||
|6 (Normal) | |||
| | |||
*Fügt allen Feinden in der Nähe Schaden zu | |||
*Feinde mit wenig Leben erleiden zusätzlichen Schaden | |||
|49 {{ESO|Ausdauer}} | |||
|14 | |||
|- | |||
!colspan="2"|Name | |||
!Zauberzeit | |||
!Ziel | |||
!Reichweite/Radius | |||
!Schaden | |||
!Effekt | |||
!Kosten | |||
!Ab Rang | |||
|- | |||
|colspan="2" class="center"|[[Datei: |link=Online:Klingenmantel|x56px]]<br>'''{{ESO|Klingenmantel}}''' | |||
|Sofort | |||
|Gegner | |||
|7 Meter / -- | |||
| | |||
| | |||
*Gegner verfehlt für 4s alle Nahkampfangriffe | |||
|49 {{ESO|Ausdauer}} | |||
|20 | |||
|- | |||
!colspan="2"|Name | |||
!Zauberzeit | |||
!Ziel | |||
!Reichweite/Radius | |||
!Schaden | |||
!Effekt | |||
!Kosten | |||
!Ab Rang | |||
|- | |||
|colspan="2" class="center"|[[Datei:ESO Fähigkeit verborgene Klinge.png|link=Online: Verborgene Klinge|x56px]]<br>'''{{ESO|Verborgene Klinge}}''' | |||
|Sofort | |||
|Gegner | |||
|20 Meter / -- | |||
|18 (Normal) | |||
| | |||
*Geworfener Dolch, der Schaden verursacht | |||
*Gegner wird 6s um 40% verlangsamt | |||
|39 {{ESO|Ausdauer}} | |||
|38 | |||
|- | |||
|} | |||
==Passive Fähigkeiten== | ==Passive Fähigkeiten== | ||
Es können folgende {{ESO|Passive Fähigkeiten|passive Fähigkeiten}} erlernt werden: | |||
{ | {| class="wikitable" | ||
!Name | |||
!Stufe | |||
!Effekt | |||
!Ab Rang | |||
|- | |||
|rowspan="2" class="center"|[[Datei:ESO Fähigkeit Gemetzel.png|link=Online:Gemetzel|x56px]]<br>'''{{ESO|Gemetzel}}''' | |||
|1 | |||
{{ | |Mit zwei ausgerüsteten Waffen: | ||
{{ | *Erhöht Schaden gegen Ziele mit weniger als 25% Leben um 10% | ||
|5 | |||
|- | |||
|2 | |||
|Mit zwei ausgerüsteten Waffen: | |||
*Erhöht Schaden gegen Ziele mit weniger als 25% Leben um <font color="green">20%</font> | |||
| | |||
|- | |||
!Name | |||
!Stufe | |||
!Effekt | |||
!Ab Rang | |||
|- | |||
|rowspan="2" class="center"|[[Datei:ESO Fähigkeit Beidhandexperte.png|link=Online:Experte mit zwei Waffen|x56px]]<br>'''{{ESO|Experte mit zwei Waffen}}''' | |||
|1 | |||
|Mit zwei ausgerüsteten Waffen: | |||
*Erhöht den Waffenschaden der zweiten Hand um 15% | |||
|10 | |||
|- | |||
|2 | |||
|Mit zwei ausgerüsteten Waffen: | |||
*Erhöht den Waffenschaden der zweiten Hand um <font color="green">25%</font> | |||
| | |||
|- | |||
!Name | |||
!Stufe | |||
!Effekt | |||
!Ab Rang | |||
|- | |||
|rowspan="2" class="center"|[[Datei:ESO Fähigkeit gezielte Wut.png|link=Online:Gezielte Wut|x56px]]<br>'''{{ESO|Gezielte Wut}}''' | |||
|1 | |||
|Mit zwei ausgerüsteten Waffen: | |||
*Verringert Kosten aller beidhändigen Fähigkeiten um 10% | |||
|25 | |||
|- | |||
|2 | |||
|Mit zwei ausgerüsteten Waffen: | |||
*Verringert Kosten aller beidhändigen Fähigkeiten um <font color="green">20%</font> | |||
| | |||
|- | |||
!Name | |||
!Stufe | |||
!Effekt | |||
!Ab Rang | |||
|- | |||
|rowspan="2" class="center"|[[Datei:ESO Fähigkeit Rüpel.png|link=Online:Rüpel|x56px]]<br>'''{{ESO|Rüpel}}''' | |||
|1 | |||
|In Kombination mit Fähigkeiten für zwei Waffen: | |||
*Verursacht 8% zusätzlichen Schaden bei betäubten, bewegungsunfähigen,verwirrten und zum Schweigen gebrachten Feinden | |||
|28 | |||
|- | |||
|2 | |||
|In Kombination mit Fähigkeiten für zwei Waffen: | |||
*Verursacht <font color="green">15%</font> zusätzlichen Schaden bei betäubten, bewegungsunfähigen,verwirrten und zum Schweigen gebrachten Feinden | |||
| | |||
|- | |||
!Name | |||
!Stufe | |||
!Effekt | |||
!Ab Rang | |||
|- | |||
|rowspan="2" class="center"|[[Datei:ESO Fähigkeit Ambidextrie.png|link=Online:Waffenkunst|x56px]]<br>'''{{ESO|Waffenkunst}}''' | |||
|1 | |||
|Mit je einer ausgerüsteten {{ESO|Klingenwaffe}} und {{ESO|Stumpfe Waffe}}: | |||
*Chance von 25% das Axttreffer für 10s Blutungen verursachen mit 8 Gesamtschaden | |||
*Keulentreffer bis zu 2,5% mehr Schaden gegen schwer gepanzerte Feinde | |||
*Schwerter verursachen 1,5% zusätzlichen Schaden | |||
*Dolche besitzen 2,5% erhöhte Chnce auf kritische Treffer | |||
|41 | |||
|- | |||
|2 | |||
|Mit je einer ausgerüsteten {{ESO|Klingenwaffe}} und {{ESO|Stumpfe Waffe|Stumpfen Waffe}}: | |||
*Chance von <font color="green">50%</font> das Axttreffer für 10s Blutungen verursachen mit 8 Gesamtschaden | |||
*Keulentreffer bis zu <font color="green">5%</font> mehr Schaden gegen schwer gepanzerte Feinde | |||
*Schwerter verursachen <font color="green">2,5%</font> zusätzlichen Schaden | |||
*Dolche besitzen <font color="green">5%</font> erhöhte Chnce auf kritische Treffer | |||
| | |||
|- | |||
|} | |||
{{Fertigkeiten|Online}} | {{Fertigkeiten|Online}} | ||
[[Kategorie: Fertigkeiten (Online)]] [[Kategorie: Beidhändig (Online)]] | [[Kategorie: Fertigkeiten (Online)]] [[Kategorie: Beidhändig (Online)]] |
Aktuelle Version vom 23. Dezember 2017, 20:38 Uhr
Zwei Waffen (engl. Dual Wield) ist eine spezielle Fertigkeitsart für den beidhändigen Kampf in The Elder Scrolls Online.
Ultimative Fähigkeiten
Für Zwei Waffen können folgende ultimative Fähigkeiten erlernt werden:
Name | Zauberzeit | Ziel | Reichweite/Radius | Wirkdauer | Schaden | Effekt | Kosten | Ab Rang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datei:ESO Fähigkeit Berserkerschlag.png Berserkerschlag |
Sofort | Feind | 5 Meter / -- | 8 Sekunden | 1434 (Physisch) |
|
150 Ultimative Kraft | ||
Datei:ESO Fähigkeit Angriff.png Angriff |
Sofort | Feind | 5 Meter / -- | 8 Sekunden | 1434 (Physisch) |
|
150 Ultimative Kraft | ||
Datei:ESO Fähigkeit Berserkerwut.png Berserkerwut |
Sofort | Feind | 5 Meter / -- | 8 Sekunden | 1434 (Physisch) |
|
150 Ultimative Kraft |
Aktive Fähigkeiten
Für Zwei Waffen können folgende aktive Fähigkeiten erlernt werden:
Name | Zauberzeit | Ziel | Reichweite/Radius | Wirkdauer | Schaden | Effekt | Kosten | Ab Rang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aufwärtsschnitt |
1 Sekunde | Feind | 7 Meter | 1191 (Physisch) |
|
3240 Ausdauer | Sofort aktiv | ||
Datei:ESO Fähigkeit Verwirrender Schwung Verwirrender Schwung |
1 Sekunde | Feind | 7 Meter | 1191 (Physisch) |
|
3240 Ausdauer | |||
px30px Vernichtender Schlag |
1 Sekunde | Feind | 7 Meter | 1191 (Physisch) |
|
3240 Ausdauer | |||
Name | Zauberzeit | Ziel | Reichweite/Radius | Wirkdauer | Schaden | Effekt | Kosten | Ab Rang | |
Kritisches Stürmen |
Sofort | Feind | 3,5 Meter / 22 Meter | 556 (Physisch) |
|
3780 Ausdauer | Sofort aktiv | ||
Datei:ESO Fähigkeit Kritisches Toben Kritisches Toben |
Sofort | Feind | 3,5 Meter / 22 Meter | 556 (Physisch) |
|
3780 Ausdauer | |||
px30px Kritisches Preschen |
Sofort | Feind | 3,5 Meter / 22 Meter | 556 (Physisch) |
|
3780 Ausdauer | |||
Name | Zauberzeit | Ziel | Reichweite/Radius | Wirkdauer | Schaden | Effekt | Kosten | Ab Rang | |
Trennen |
Sofort | Kegel | - Meter / 7 Meter | 412 (Physisch) + 625 (Physisch) |
|
3240 Ausdauer | |||
Datei:ESO Fähigkeit Schnitzen.png Schnitzen |
Sofort | Kegel | - Meter / 7 Meter | 412 (Physisch) + 625 (Physisch) |
|
3240 Ausdauer | |||
px30px Schläger |
Sofort | Kegel | - Meter / 7 Meter | 412 (Physisch) + 625 (Physisch) |
|
3240 Ausdauer | |||
Name | Zauberzeit | Ziel | Reichweite/Radius | Wirkdauer | Schaden | Effekt | Kosten | Ab Rang | |
Umkehrschnitt |
Sofort | Feind | 5 Meter | 412 (Physisch) |
|
2160 Ausdauer | |||
Datei:ESO Fähigkeit Umkehrschlag.png Umkehrschlag |
Sofort | Feind | 5 Meter | 412 (Physisch) |
|
2160 Ausdauer | |||
px30px Henker |
Sofort | Feind | 5 Meter | 412 (Physisch) |
|
2160 Ausdauer | |||
Name | Zauberzeit | Ziel | Reichweite/Radius | Wirkdauer | Schaden | Effekt | Kosten | Ab Rang | |
Momentum |
Sofort | Selbst | 33 Sekunden |
|
4051 Ausdauer | ||||
Datei:ESO Fähigkeit Gerichtetes Momentum.png Gerichtetes Momentum |
Sofort | Selbst | 33 Sekunden |
|
4051 Ausdauer | ||||
px30px Ruhendes Momentum |
Sofort | Selbst | 33 Sekunden |
|
2971 Ausdauer |
____
Aktive Fähigkeiten
Für beidhändigen Kampf können folgende aktive Fähigkeiten erlernt werden:
Name | Zauberzeit | Ziel | Reichweite/Radius | Schaden | Effekt | Kosten | Ab Rang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unruhe |
1,3s | Gegner | 7 Meter / -- |
|
46 Ausdauer | 4 | ||
Name | Zauberzeit | Ziel | Reichweite/Radius | Schaden | Effekt | Kosten | Ab Rang | |
Doppelschnitte |
Sofort | Gegner | 5 Meter / -- | 4 (Normal) mit zwei Treffern |
|
18 Ausdauer | 2 | |
Name | Zauberzeit | Ziel | Reichweite/Radius | Schaden | Effekt | Kosten | Ab Rang | |
Wirbelwind |
Sofort | Fläche | -- / 5 Meter | 6 (Normal) |
|
49 Ausdauer | 14 | |
Name | Zauberzeit | Ziel | Reichweite/Radius | Schaden | Effekt | Kosten | Ab Rang | |
[[Datei: |link=Online:Klingenmantel|x56px]] Klingenmantel |
Sofort | Gegner | 7 Meter / -- |
|
49 Ausdauer | 20 | ||
Name | Zauberzeit | Ziel | Reichweite/Radius | Schaden | Effekt | Kosten | Ab Rang | |
Verborgene Klinge |
Sofort | Gegner | 20 Meter / -- | 18 (Normal) |
|
39 Ausdauer | 38 |
Passive Fähigkeiten
Es können folgende passive Fähigkeiten erlernt werden:
Name | Stufe | Effekt | Ab Rang |
---|---|---|---|
Gemetzel |
1 | Mit zwei ausgerüsteten Waffen:
|
5 |
2 | Mit zwei ausgerüsteten Waffen:
|
||
Name | Stufe | Effekt | Ab Rang |
Experte mit zwei Waffen |
1 | Mit zwei ausgerüsteten Waffen:
|
10 |
2 | Mit zwei ausgerüsteten Waffen:
|
||
Name | Stufe | Effekt | Ab Rang |
Gezielte Wut |
1 | Mit zwei ausgerüsteten Waffen:
|
25 |
2 | Mit zwei ausgerüsteten Waffen:
|
||
Name | Stufe | Effekt | Ab Rang |
Rüpel |
1 | In Kombination mit Fähigkeiten für zwei Waffen:
|
28 |
2 | In Kombination mit Fähigkeiten für zwei Waffen:
|
||
Name | Stufe | Effekt | Ab Rang |
Waffenkunst |
1 | Mit je einer ausgerüsteten Klingenwaffe und Stumpfe Waffe:
|
41 |
2 | Mit je einer ausgerüsteten Klingenwaffe und Stumpfen Waffe:
|