Dieser Artikel steht dauerhaft unter einem Schreibschutz Aus technischen Gründen, dürfen leider keine Änderungen auf dieser Seite vorgenommen werden, da diese später gelöscht werden. Falls du etwas anzumerken hast, würden wir uns über ein Kommentar auf der Diskussionsseite freuen! |
Einen Überblick über alle Listen des Projekts gibts hier
Dies ist eine Übersicht über die verschiedenen Waffen aus The Elder Scrolls V: Skyrim.
Gliederung der Waffen
In Skyrim lassen sich die Waffen in verschiedene Kategorien unterteilen:
- Nahkampfwaffen – Dolche, Einhandschwerter, Kriegsäxte, Kriegshämmer, Streitäxte, Streitkolben, Zweihandschwerter
- Fernkampfwaffen – Bögen, Zauberstäbe
- Munition – Pfeile
Fernkampfwaffen
Bogen |
---|
Waffe | Bild | Waffentyp | Schaden | Kritischer Schaden | Geschw. | Reichw. | Gewicht | Wert | Verzauberung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abgeschworenenbogen | Bogen | 12 | 18 | 0,9 | 1,0 | 11,0 GE | 145 Gold | 0 | |
Alter Nordbogen | Bogen | 8 | 12 | 0,9 | 1,0 | 12,0 GE | 45 Gold | 0 | |
Beschworener Bogen | Bogen | 18 24 | 27 36 | 0,9 0,9 | 1,0 1,0 | 0,0 GE 0,0 GE | 0 Gold 0 Gold | ||
Bogen der Nachtigall | Bogen | 12 13 15 17 19 | 18 19 22 25 28 | 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 | 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 | 9,0 GE 11,0 GE 13,0 GE 15,0 GE 18,0 GE | 270 Gold 470 Gold 820 Gold 1.440 Gold 2.500 Gold | ||
Daedrischer Bogen | Bogen | 19 | 28 | 0,5 | 1,0 | 18,0 GE | 2.500 Gold | 0 | |
Dravins Bogen | Bogen | 7 | 10 | 0,9 | 1,0 | 7,0 GE | 50 Gold | 0 | |
Ebenerzbogen | Bogen | 17 | 25 | 0,6 | 1,0 | 16,0 GE | 1.440 Gold | 0 | |
Elfenbogen | Bogen | 13 | 19 | 0,7 | 1,0 | 12,0 GE | 470 Gold | 0 | |
Falmerbogen | Bogen | 12 | 18 | 0,8 | 1,3 | 15,0 GE | 135 Gold | 0 | |
Firiniels Ende | Bogen | 13 | 19 | 0,7 | 1,0 | 12,0 GE | 500 Gold | ||
Geschmeidiger Alter Nord-Bogen | Bogen | 14 | 21 | 0,9 | 1,0 | 18,0 GE | 235 Gold | 0 | |
Geschmeidiger Falmerbogen | Bogen | 15 | 22 | 0,8 | 40.603,0 | 20,0 GE | 410 Gold | 0 | |
Jagdbogen | Bogen | 7 | 10 | 0,9 | 1,0 | 7,0 GE | 50 Gold | 0 | |
Kaiserlicher Bogen | Bogen | 9 | 13 | 0,9 | 1,0 | 8,0 GE | 90 Gold | 0 | |
Karliahs Bogen | Bogen | 25 | 25 | 0,6 | 1,0 | 9,0 GE | 5 Gold | 0 | |
Langbogen | Bogen | 6 | 9 | 1,0 | 1,0 | 5,0 GE | 30 Gold | 0 | |
Nordheldenbogen | Bogen | 11 | 15 | 0,9 | 1,0 | 7,0 GE | 200 Gold | 0 | |
Orkischer Bogen | Bogen | 10 | 15 | 0,8 | 1,0 | 9,0 GE | 150 Gold | 0 | |
Vulkanglasbogen | Bogen | 15 | 22 | 0,6 | 1,0 | 14,0 GE | 820 Gold | 0 | |
Zauberräuber | Bogen | 14 | 21 | 0,9 | 1,0 | 6,0 GE | 267 Gold | ||
Zwergenbogen | Bogen | 12 | 18 | 0,8 | 1,0 | 10,0 GE | 270 Gold | 0 |
Zauberstab |
---|
Munition
Pfeil |
---|
Waffe | Bild | Waffentyp | Schaden | Kritischer Schaden | Geschw. | Reichw. | Gewicht | Wert | Verzauberung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abgeschworenenpfeil | Pfeil | 7 | 7 | 0 | 0 | 1,0 GE | 0 Gold | 0 | |
Alter Nordpfeil | Pfeil | 10 | 10 | 0 | 0 | 1,0 GE | 0 Gold | 0 | |
Beschworener Pfeil | Pfeil | 24 | 24 | 0 | 0 | 0,0 GE | 0 Gold | 0 | |
Daedrischer Pfeil | Pfeil | 24 | 24 | 0 | 0 | 8,0 GE | 0 Gold | 0 | |
dunGeirmundSigdisArrowsIllusion | Pfeil | 4 | 4 | 0 | 0 | 0,0 GE | 0 Gold | 0 | |
Ebenerzpfeil | Pfeil | 20 | 20 | 0 | 0 | 7,0 GE | 0 Gold | 0 | |
Eisenpfeil | Pfeil | 8 8 1 | 8 8 1 | 0 0 0 | 0 0 0 | 1,0 GE 1,0 GE 1,0 GE | 0 Gold 0 Gold 0 Gold | 0 | |
Elfenpfeil | Pfeil | 16 | 16 | 0 | 0 | 5,0 GE | 0 Gold | 0 | |
Falmerpfeil | Pfeil | 7 | 7 | 0 | 0 | 1,0 GE | 0 Gold | 0 | |
Nordheldenpfeil | Pfeil | 24 | 24 | 0 | 0 | 5,0 GE | 0 Gold | 0 | |
Orkischer Pfeil | Pfeil | 12 | 12 | 0 | 0 | 3,0 GE | 0 Gold | 0 | |
Stahlpfeil | Pfeil | 10 | 10 | 0 | 0 | 2,0 GE | 0 Gold | 0 | |
Übungspfeil | Pfeil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 GE | 0 Gold | 0 | |
Vulkanglaspfeil | Pfeil | 18 | 18 | 0 | 0 | 6,0 GE | 0 Gold | 0 | |
Zwergenpfeil | Pfeil | 14 | 14 | 0 | 0 | 4,0 GE | 0 Gold | 0 | |
Zwergensphären-Zenturiopfeil | Pfeil | 20 | 20 | 0 | 0 | 0,0 GE | 0 Gold | 0 |
Nahkampfwaffen
Dolch |
---|
Einhandschwert |
---|
Kriegsaxt |
---|
Kriegshammer |
---|
Streitaxt |
---|
Waffe | Bild | Waffentyp | Schaden | Kritischer Schaden | Geschw. | Reichw. | Gewicht | Wert | Verzauberung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschworene Streitaxt | Streitaxt | 17 22 | 26 33 | 0,7 0,7 | 1,3 0 | 0,0 GE 0,0 GE | 0 Gold 0 Gold | ||
Daedrische Streitaxt | Streitaxt | 25 | 37 | 0,7 | 1,3 | 27,0 GE | 2.750 Gold | 0 | |
Ebenerzstreitaxt | Streitaxt | 23 | 34 | 0,7 | 1,3 | 26,0 GE | 1.585 Gold | 0 | |
Eisenstreitaxt | Streitaxt | 16 | 23 | 0,7 | 1,3 | 20,0 GE | 55 Gold | 0 | |
Elfenstreitaxt | Streitaxt | 21 | 31 | 0,7 | 1,3 | 24,0 GE | 520 Gold | 0 | |
Gewetzte Alte Nordstreitaxt | Streitaxt | 21 | 31 | 0,7 | 1,3 | 25,0 GE | 50 Gold | 0 | |
Orkische Streitaxt | Streitaxt | 19 | 28 | 0,7 | 1,3 | 25,0 GE | 165 Gold | 0 | |
Stahlstreitaxt | Streitaxt | 18 | 26 | 0,7 | 1,3 | 21,0 GE | 100 Gold | 0 | |
Streitaxt des Himmelsschmiedenstahls | Streitaxt | 21 | 30 | 0,7 | 1,3 | 21,0 GE | 150 Gold | 0 | |
Tsuns Streitaxt | Streitaxt | 20 22 24 27 | 20 22 24 27 | 0,7 0,7 0,7 0,7 | 1,3 0 0 0 | 30,0 GE 32,0 GE 34,0 GE 36,0 GE | 1.000 Gold 1.000 Gold 1.000 Gold 1.000 Gold | 0 |
Streitkolben |
---|
Waffe | Bild | Waffentyp | Schaden | Kritischer Schaden | Geschw. | Reichw. | Gewicht | Wert | Verzauberung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daedra-Streitkolben des Infernos | Streitkolben | 16 | 24 | 0,8 | 1,0 | 20,0 GE | 1.750 Gold | ||
Daedrischer Streitkolben | Streitkolben | 16 | 24 | 0,8 | 1,0 | 20,0 GE | 1.750 Gold | 0 | |
Ebenerzstreitkolben | Streitkolben | 16 | 24 | 0,8 | 1,0 | 19,0 GE | 1.000 Gold | 0 | |
Eisenstreitkolben | Streitkolben | 9 | 13 | 0,8 | 1,0 | 13,0 GE | 35 Gold | 0 | |
Elfenstreitkolben | Streitkolben | 13 | 19 | 0,8 | 1,0 | 17,0 GE | 330 Gold | 0 | |
Orkischer Streitkolben | Streitkolben | 11 | 16 | 0,8 | 1,0 | 15,0 GE | 105 Gold | 0 | |
Rostiger Streitkolben | Streitkolben | 7 | 10 | 0,8 | 1,0 | 13,0 GE | 5 Gold | 0 | |
Stahlstreitkolben | Streitkolben | 10 | 15 | 0,8 | 1,0 | 14,0 GE | 65 Gold | 0 | |
Streitkolben von Molag Bal | Streitkolben | 16 | 24 | 0,8 | 1,0 | 18,0 GE | 210 Gold | ||
Vulkanglas Streitkolben | Streitkolben | 14 | 14 | 0,8 | 1,0 | 18,0 GE | 575 Gold | 0 | |
Zwergenstreitkolben | Streitkolben | 12 | 18 | 0,8 | 1,0 | 16,0 GE | 190 Gold | 0 |
Zweihandschwert |
---|