4. August 2024
- 20:3020:30, 4. Aug. 2024 Unterschied Versionen −285 Bytes Morrowind:Humanoiden demoralisieren Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 20:3020:30, 4. Aug. 2024 Unterschied Versionen −287 Bytes Morrowind:Kreatur demoralisieren Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 20:3020:30, 4. Aug. 2024 Unterschied Versionen +404 Bytes N Morrowind:Tier demoralisieren Die Seite wurde neu angelegt: „{{Loreweiche|Tier demoralisieren}} {{Magie |Art = Zauber |Typ = |Kosten = 4 |Effekt1 = |Dauer1 = |Typ1 = |Effekt2 = |Größe2 = |Dauer2 = |Typ2 = |Effekt3 = |Größe3 = |Dauer3 = |Typ3 = |Effekt4 = |Größe4 = |Dauer4 = |Typ4 = }} '''Tier demoralisieren''' (engl. ''Demoralize Beast'') ist ein {{MW|Zauber}} aus {{MW|The Elder Scrolls III: Morrowind}}. Kategorie:Zauber (Morrowind)“
- 20:3020:30, 4. Aug. 2024 Unterschied Versionen +413 Bytes N Morrowind:Tödliches Gift (FK) Die Seite wurde neu angelegt: „{{Loreweiche|Tödliches Gift (FK)}} {{Magie |Art = Zauber |Typ = |Kosten = 71 |Effekt1 = |Dauer1 = |Typ1 = |Effekt2 = |Größe2 = |Dauer2 = |Typ2 = |Effekt3 = |Größe3 = |Dauer3 = |Typ3 = |Effekt4 = |Größe4 = |Dauer4 = |Typ4 = }} '''Tödliches Gift (FK)''' (engl. ''Deadly Poison (Ranged)'') ist ein {{MW|Zauber}} aus {{MW|The Elder Scrolls III: Morrowind}}. Kategorie:Zauber (Morrowind)“
- 20:3020:30, 4. Aug. 2024 Unterschied Versionen +394 Bytes N Morrowind:Tödliches Gift Die Seite wurde neu angelegt: „{{Loreweiche|Tödliches Gift}} {{Magie |Art = Zauber |Typ = |Kosten = 47 |Effekt1 = |Dauer1 = |Typ1 = |Effekt2 = |Größe2 = |Dauer2 = |Typ2 = |Effekt3 = |Größe3 = |Dauer3 = |Typ3 = |Effekt4 = |Größe4 = |Dauer4 = |Typ4 = }} '''Tödliches Gift''' (engl. ''Deadly Poison'') ist ein {{MW|Zauber}} aus {{MW|The Elder Scrolls III: Morrowind}}. Kategorie:Zauber (Morrowind)“
- 20:3020:30, 4. Aug. 2024 Unterschied Versionen +386 Bytes N Morrowind:Giftwurm Die Seite wurde neu angelegt: „{{Loreweiche|Giftwurm}} {{Magie |Art = Krankheit |Typ = |Kosten = 0 |Effekt1 = |Dauer1 = |Typ1 = |Effekt2 = |Größe2 = |Dauer2 = |Typ2 = |Effekt3 = |Größe3 = |Dauer3 = |Typ3 = |Effekt4 = |Größe4 = |Dauer4 = |Typ4 = }} '''Giftwurm''' (engl. ''Dampworm'') ist eine {{MW|Krankheit}} aus {{MW|The Elder Scrolls III: Morrowind}}. Kategorie:Krankheiten (Morrowind)“
- 20:3020:30, 4. Aug. 2024 Unterschied Versionen +391 Bytes N Morrowind:Dagoths Busen Die Seite wurde neu angelegt: „{{Loreweiche|Dagoths Busen}} {{Magie |Art = Zauber |Typ = |Kosten = 90 |Effekt1 = |Dauer1 = |Typ1 = |Effekt2 = |Größe2 = |Dauer2 = |Typ2 = |Effekt3 = |Größe3 = |Dauer3 = |Typ3 = |Effekt4 = |Größe4 = |Dauer4 = |Typ4 = }} '''Dagoths Busen''' (engl. ''Dagoth's Bosom'') ist ein {{MW|Zauber}} aus {{MW|The Elder Scrolls III: Morrowind}}. Kategorie:Zauber (Morrowind)“
- 20:3020:30, 4. Aug. 2024 Unterschied Versionen +414 Bytes N Morrowind:Dagoth Urs Magie Die Seite wurde neu angelegt: „{{Loreweiche|Dagoth Urs Magie}} {{Magie |Art = Fähigkeit |Typ = |Kosten = 0 |Effekt1 = |Dauer1 = |Typ1 = |Effekt2 = |Größe2 = |Dauer2 = |Typ2 = |Effekt3 = |Größe3 = |Dauer3 = |Typ3 = |Effekt4 = |Größe4 = |Dauer4 = |Typ4 = }} '''Dagoth Urs Magie''' (engl. ''Dagoth Ur Magicka'') ist eine {{MW|Fähigkeit}} aus {{MW|The Elder Scrolls III: Morrowind}}. Kategorie:Fähigkeiten (Morrowind)“
- 20:3020:30, 4. Aug. 2024 Unterschied Versionen +412 Bytes N Morrowind:Dagoth Urs Blitz Die Seite wurde neu angelegt: „{{Loreweiche|Dagoth Urs Blitz}} {{Magie |Art = Fähigkeit |Typ = |Kosten = 0 |Effekt1 = |Dauer1 = |Typ1 = |Effekt2 = |Größe2 = |Dauer2 = |Typ2 = |Effekt3 = |Größe3 = |Dauer3 = |Typ3 = |Effekt4 = |Größe4 = |Dauer4 = |Typ4 = }} '''Dagoth Urs Blitz''' (engl. ''Dagoth Ur Shock'') ist eine {{MW|Fähigkeit}} aus {{MW|The Elder Scrolls III: Morrowind}}. Kategorie:Fähigkeiten (Morrowind)“
- 20:3020:30, 4. Aug. 2024 Unterschied Versionen +408 Bytes N Morrowind:Dagoth Urs Eis Die Seite wurde neu angelegt: „{{Loreweiche|Dagoth Urs Eis}} {{Magie |Art = Fähigkeit |Typ = |Kosten = 0 |Effekt1 = |Dauer1 = |Typ1 = |Effekt2 = |Größe2 = |Dauer2 = |Typ2 = |Effekt3 = |Größe3 = |Dauer3 = |Typ3 = |Effekt4 = |Größe4 = |Dauer4 = |Typ4 = }} '''Dagoth Urs Eis''' (engl. ''Dagoth Ur Frost'') ist eine {{MW|Fähigkeit}} aus {{MW|The Elder Scrolls III: Morrowind}}. Kategorie:Fähigkeiten (Morrowind)“
- 20:3020:30, 4. Aug. 2024 Unterschied Versionen +411 Bytes N Morrowind:Dagoth Urs Feuer Die Seite wurde neu angelegt: „{{Loreweiche|Dagoth Urs Feuer}} {{Magie |Art = Fähigkeit |Typ = |Kosten = 0 |Effekt1 = |Dauer1 = |Typ1 = |Effekt2 = |Größe2 = |Dauer2 = |Typ2 = |Effekt3 = |Größe3 = |Dauer3 = |Typ3 = |Effekt4 = |Größe4 = |Dauer4 = |Typ4 = }} '''Dagoth Urs Feuer''' (engl. ''Dagoth Ur Fire'') ist eine {{MW|Fähigkeit}} aus {{MW|The Elder Scrolls III: Morrowind}}. Kategorie:Fähigkeiten (Morrowind)“
- 20:3020:30, 4. Aug. 2024 Unterschied Versionen +414 Bytes N Morrowind:Daedrische Willenskraft Die Seite wurde neu angelegt: „{{Loreweiche|Daedrische Willenskraft}} {{Magie |Art = Zauber |Typ = |Kosten = 90 |Effekt1 = |Dauer1 = |Typ1 = |Effekt2 = |Größe2 = |Dauer2 = |Typ2 = |Effekt3 = |Größe3 = |Dauer3 = |Typ3 = |Effekt4 = |Größe4 = |Dauer4 = |Typ4 = }} '''Daedrische Willenskraft''' (engl. ''Daedric Willpower'') ist ein {{MW|Zauber}} aus {{MW|The Elder Scrolls III: Morrowind}}. Kategorie:Zauber (Morrowind)“
- 20:3020:30, 4. Aug. 2024 Unterschied Versionen +403 Bytes N Morrowind:Daedrische Stärke Die Seite wurde neu angelegt: „{{Loreweiche|Daedrische Stärke}} {{Magie |Art = Zauber |Typ = |Kosten = 90 |Effekt1 = |Dauer1 = |Typ1 = |Effekt2 = |Größe2 = |Dauer2 = |Typ2 = |Effekt3 = |Größe3 = |Dauer3 = |Typ3 = |Effekt4 = |Größe4 = |Dauer4 = |Typ4 = }} '''Daedrische Stärke''' (engl. ''Daedric Strength'') ist ein {{MW|Zauber}} aus {{MW|The Elder Scrolls III: Morrowind}}. Kategorie:Zauber (Morrowind)“
- 20:3020:30, 4. Aug. 2024 Unterschied Versionen +412 Bytes N Morrowind:Daedrische Schnelligkeit Die Seite wurde neu angelegt: „{{Loreweiche|Daedrische Schnelligkeit}} {{Magie |Art = Zauber |Typ = |Kosten = 90 |Effekt1 = |Dauer1 = |Typ1 = |Effekt2 = |Größe2 = |Dauer2 = |Typ2 = |Effekt3 = |Größe3 = |Dauer3 = |Typ3 = |Effekt4 = |Größe4 = |Dauer4 = |Typ4 = }} '''Daedrische Schnelligkeit''' (engl. ''Daedric Speed'') ist ein {{MW|Zauber}} aus {{MW|The Elder Scrolls III: Morrowind}}. Kategorie:Zauber (Morrowind)“
- 20:3020:30, 4. Aug. 2024 Unterschied Versionen +410 Bytes N Morrowind:Daedrisches Charisma Die Seite wurde neu angelegt: „{{Loreweiche|Daedrisches Charisma}} {{Magie |Art = Zauber |Typ = |Kosten = 90 |Effekt1 = |Dauer1 = |Typ1 = |Effekt2 = |Größe2 = |Dauer2 = |Typ2 = |Effekt3 = |Größe3 = |Dauer3 = |Typ3 = |Effekt4 = |Größe4 = |Dauer4 = |Typ4 = }} '''Daedrisches Charisma''' (engl. ''Daedric Personality'') ist ein {{MW|Zauber}} aus {{MW|The Elder Scrolls III: Morrowind}}. Kategorie:Zauber (Morrowind)“
- 20:3020:30, 4. Aug. 2024 Unterschied Versionen +399 Bytes N Morrowind:Daedrisches Glück Die Seite wurde neu angelegt: „{{Loreweiche|Daedrisches Glück}} {{Magie |Art = Zauber |Typ = |Kosten = 90 |Effekt1 = |Dauer1 = |Typ1 = |Effekt2 = |Größe2 = |Dauer2 = |Typ2 = |Effekt3 = |Größe3 = |Dauer3 = |Typ3 = |Effekt4 = |Größe4 = |Dauer4 = |Typ4 = }} '''Daedrisches Glück''' (engl. ''Daedric Luck'') ist ein {{MW|Zauber}} aus {{MW|The Elder Scrolls III: Morrowind}}. Kategorie:Zauber (Morrowind)“
- 20:3020:30, 4. Aug. 2024 Unterschied Versionen +415 Bytes N Morrowind:Daedrische Intelligenz Die Seite wurde neu angelegt: „{{Loreweiche|Daedrische Intelligenz}} {{Magie |Art = Zauber |Typ = |Kosten = 90 |Effekt1 = |Dauer1 = |Typ1 = |Effekt2 = |Größe2 = |Dauer2 = |Typ2 = |Effekt3 = |Größe3 = |Dauer3 = |Typ3 = |Effekt4 = |Größe4 = |Dauer4 = |Typ4 = }} '''Daedrische Intelligenz''' (engl. ''Daedric Intelligence'') ist ein {{MW|Zauber}} aus {{MW|The Elder Scrolls III: Morrowind}}. Kategorie:Zauber (Morrowind)“
- 20:3020:30, 4. Aug. 2024 Unterschied Versionen +413 Bytes N Morrowind:Daedrische Lebensenergie Die Seite wurde neu angelegt: „{{Loreweiche|Daedrische Lebensenergie}} {{Magie |Art = Zauber |Typ = |Kosten = 75 |Effekt1 = |Dauer1 = |Typ1 = |Effekt2 = |Größe2 = |Dauer2 = |Typ2 = |Effekt3 = |Größe3 = |Dauer3 = |Typ3 = |Effekt4 = |Größe4 = |Dauer4 = |Typ4 = }} '''Daedrische Lebensenergie''' (engl. ''Daedric Health'') ist ein {{MW|Zauber}} aus {{MW|The Elder Scrolls III: Morrowind}}. Kategorie:Zauber (Morrowind)“
- 20:3020:30, 4. Aug. 2024 Unterschied Versionen +405 Bytes N Morrowind:Daedrische Ausdauer Die Seite wurde neu angelegt: „{{Loreweiche|Daedrische Ausdauer}} {{Magie |Art = Zauber |Typ = |Kosten = 113 |Effekt1 = |Dauer1 = |Typ1 = |Effekt2 = |Größe2 = |Dauer2 = |Typ2 = |Effekt3 = |Größe3 = |Dauer3 = |Typ3 = |Effekt4 = |Größe4 = |Dauer4 = |Typ4 = }} '''Daedrische Ausdauer''' (engl. ''Daedric Fatigue'') ist ein {{MW|Zauber}} aus {{MW|The Elder Scrolls III: Morrowind}}. Kategorie:Zauber (Morrowind)“
- 20:3020:30, 4. Aug. 2024 Unterschied Versionen +414 Bytes N Morrowind:Daedrische Konstitution Die Seite wurde neu angelegt: „{{Loreweiche|Daedrische Konstitution}} {{Magie |Art = Zauber |Typ = |Kosten = 90 |Effekt1 = |Dauer1 = |Typ1 = |Effekt2 = |Größe2 = |Dauer2 = |Typ2 = |Effekt3 = |Größe3 = |Dauer3 = |Typ3 = |Effekt4 = |Größe4 = |Dauer4 = |Typ4 = }} '''Daedrische Konstitution''' (engl. ''Daedric Endurance'') ist ein {{MW|Zauber}} aus {{MW|The Elder Scrolls III: Morrowind}}. Kategorie:Zauber (Morrowind)“
- 20:3020:30, 4. Aug. 2024 Unterschied Versionen +395 Bytes N Morrowind:Daedrischer Biss Die Seite wurde neu angelegt: „{{Loreweiche|Daedrischer Biss}} {{Magie |Art = Zauber |Typ = |Kosten = 30 |Effekt1 = |Dauer1 = |Typ1 = |Effekt2 = |Größe2 = |Dauer2 = |Typ2 = |Effekt3 = |Größe3 = |Dauer3 = |Typ3 = |Effekt4 = |Größe4 = |Dauer4 = |Typ4 = }} '''Daedrischer Biss''' (engl. ''Daedric Bite'') ist ein {{MW|Zauber}} aus {{MW|The Elder Scrolls III: Morrowind}}. Kategorie:Zauber (Morrowind)“
- 20:3020:30, 4. Aug. 2024 Unterschied Versionen +420 Bytes N Morrowind:Daedrische Geschicklichkeit Die Seite wurde neu angelegt: „{{Loreweiche|Daedrische Geschicklichkeit}} {{Magie |Art = Zauber |Typ = |Kosten = 90 |Effekt1 = |Dauer1 = |Typ1 = |Effekt2 = |Größe2 = |Dauer2 = |Typ2 = |Effekt3 = |Größe3 = |Dauer3 = |Typ3 = |Effekt4 = |Größe4 = |Dauer4 = |Typ4 = }} '''Daedrische Geschicklichkeit''' (engl. ''Daedric Agility'') ist ein {{MW|Zauber}} aus {{MW|The Elder Scrolls III: Morrowind}}. Kategorie:Zauber (Morrowind)“
- 20:3020:30, 4. Aug. 2024 Unterschied Versionen +411 Bytes N Morrowind:Willenskraft verfluchen Die Seite wurde neu angelegt: „{{Loreweiche|Willenskraft verfluchen}} {{Magie |Art = Zauber |Typ = |Kosten = 5 |Effekt1 = |Dauer1 = |Typ1 = |Effekt2 = |Größe2 = |Dauer2 = |Typ2 = |Effekt3 = |Größe3 = |Dauer3 = |Typ3 = |Effekt4 = |Größe4 = |Dauer4 = |Typ4 = }} '''Willenskraft verfluchen''' (engl. ''Curse Willpower'') ist ein {{MW|Zauber}} aus {{MW|The Elder Scrolls III: Morrowind}}. Kategorie:Zauber (Morrowind)“
- 20:3020:30, 4. Aug. 2024 Unterschied Versionen +400 Bytes N Morrowind:Stärke verfluchen Die Seite wurde neu angelegt: „{{Loreweiche|Stärke verfluchen}} {{Magie |Art = Zauber |Typ = |Kosten = 5 |Effekt1 = |Dauer1 = |Typ1 = |Effekt2 = |Größe2 = |Dauer2 = |Typ2 = |Effekt3 = |Größe3 = |Dauer3 = |Typ3 = |Effekt4 = |Größe4 = |Dauer4 = |Typ4 = }} '''Stärke verfluchen''' (engl. ''Curse Strength'') ist ein {{MW|Zauber}} aus {{MW|The Elder Scrolls III: Morrowind}}. Kategorie:Zauber (Morrowind)“
- 20:3020:30, 4. Aug. 2024 Unterschied Versionen +412 Bytes N Morrowind:Magiepunkte verfluchen Die Seite wurde neu angelegt: „{{Loreweiche|Magiepunkte verfluchen}} {{Magie |Art = Zauber |Typ = |Kosten = 6 |Effekt1 = |Dauer1 = |Typ1 = |Effekt2 = |Größe2 = |Dauer2 = |Typ2 = |Effekt3 = |Größe3 = |Dauer3 = |Typ3 = |Effekt4 = |Größe4 = |Dauer4 = |Typ4 = }} '''Magiepunkte verfluchen''' (engl. ''Curse Spell Points'') ist ein {{MW|Zauber}} aus {{MW|The Elder Scrolls III: Morrowind}}. Kategorie:Zauber (Morrowind)“
- 20:3020:30, 4. Aug. 2024 Unterschied Versionen +409 Bytes N Morrowind:Schnelligkeit verfluchen Die Seite wurde neu angelegt: „{{Loreweiche|Schnelligkeit verfluchen}} {{Magie |Art = Zauber |Typ = |Kosten = 5 |Effekt1 = |Dauer1 = |Typ1 = |Effekt2 = |Größe2 = |Dauer2 = |Typ2 = |Effekt3 = |Größe3 = |Dauer3 = |Typ3 = |Effekt4 = |Größe4 = |Dauer4 = |Typ4 = }} '''Schnelligkeit verfluchen''' (engl. ''Curse Speed'') ist ein {{MW|Zauber}} aus {{MW|The Elder Scrolls III: Morrowind}}. Kategorie:Zauber (Morrowind)“
- 20:3020:30, 4. Aug. 2024 Unterschied Versionen +405 Bytes N Morrowind:Charisma verfluchen Die Seite wurde neu angelegt: „{{Loreweiche|Charisma verfluchen}} {{Magie |Art = Zauber |Typ = |Kosten = 5 |Effekt1 = |Dauer1 = |Typ1 = |Effekt2 = |Größe2 = |Dauer2 = |Typ2 = |Effekt3 = |Größe3 = |Dauer3 = |Typ3 = |Effekt4 = |Größe4 = |Dauer4 = |Typ4 = }} '''Charisma verfluchen''' (engl. ''Curse Personality'') ist ein {{MW|Zauber}} aus {{MW|The Elder Scrolls III: Morrowind}}. Kategorie:Zauber (Morrowind)“
- 20:3020:30, 4. Aug. 2024 Unterschied Versionen +412 Bytes N Morrowind:Intelligenz verfluchen Die Seite wurde neu angelegt: „{{Loreweiche|Intelligenz verfluchen}} {{Magie |Art = Zauber |Typ = |Kosten = 5 |Effekt1 = |Dauer1 = |Typ1 = |Effekt2 = |Größe2 = |Dauer2 = |Typ2 = |Effekt3 = |Größe3 = |Dauer3 = |Typ3 = |Effekt4 = |Größe4 = |Dauer4 = |Typ4 = }} '''Intelligenz verfluchen''' (engl. ''Curse Intelligence'') ist ein {{MW|Zauber}} aus {{MW|The Elder Scrolls III: Morrowind}}. Kategorie:Zauber (Morrowind)“
- 20:3020:30, 4. Aug. 2024 Unterschied Versionen +410 Bytes N Morrowind:Lebensenergie verfluchen Die Seite wurde neu angelegt: „{{Loreweiche|Lebensenergie verfluchen}} {{Magie |Art = Zauber |Typ = |Kosten = 3 |Effekt1 = |Dauer1 = |Typ1 = |Effekt2 = |Größe2 = |Dauer2 = |Typ2 = |Effekt3 = |Größe3 = |Dauer3 = |Typ3 = |Effekt4 = |Größe4 = |Dauer4 = |Typ4 = }} '''Lebensenergie verfluchen''' (engl. ''Curse Health'') ist ein {{MW|Zauber}} aus {{MW|The Elder Scrolls III: Morrowind}}. Kategorie:Zauber (Morrowind)“
- 20:3020:30, 4. Aug. 2024 Unterschied Versionen +401 Bytes N Morrowind:Ausdauer verfluchen Die Seite wurde neu angelegt: „{{Loreweiche|Ausdauer verfluchen}} {{Magie |Art = Zauber |Typ = |Kosten = 3 |Effekt1 = |Dauer1 = |Typ1 = |Effekt2 = |Größe2 = |Dauer2 = |Typ2 = |Effekt3 = |Größe3 = |Dauer3 = |Typ3 = |Effekt4 = |Größe4 = |Dauer4 = |Typ4 = }} '''Ausdauer verfluchen''' (engl. ''Curse Fatigue'') ist ein {{MW|Zauber}} aus {{MW|The Elder Scrolls III: Morrowind}}. Kategorie:Zauber (Morrowind)“
- 20:3020:30, 4. Aug. 2024 Unterschied Versionen +411 Bytes N Morrowind:Konstitution verfluchen Die Seite wurde neu angelegt: „{{Loreweiche|Konstitution verfluchen}} {{Magie |Art = Zauber |Typ = |Kosten = 7 |Effekt1 = |Dauer1 = |Typ1 = |Effekt2 = |Größe2 = |Dauer2 = |Typ2 = |Effekt3 = |Größe3 = |Dauer3 = |Typ3 = |Effekt4 = |Größe4 = |Dauer4 = |Typ4 = }} '''Konstitution verfluchen''' (engl. ''Curse Endurance'') ist ein {{MW|Zauber}} aus {{MW|The Elder Scrolls III: Morrowind}}. Kategorie:Zauber (Morrowind)“
- 20:3020:30, 4. Aug. 2024 Unterschied Versionen +417 Bytes N Morrowind:Geschicklichkeit verfluchen Die Seite wurde neu angelegt: „{{Loreweiche|Geschicklichkeit verfluchen}} {{Magie |Art = Zauber |Typ = |Kosten = 5 |Effekt1 = |Dauer1 = |Typ1 = |Effekt2 = |Größe2 = |Dauer2 = |Typ2 = |Effekt3 = |Größe3 = |Dauer3 = |Typ3 = |Effekt4 = |Größe4 = |Dauer4 = |Typ4 = }} '''Geschicklichkeit verfluchen''' (engl. ''Curse Agility'') ist ein {{MW|Zauber}} aus {{MW|The Elder Scrolls III: Morrowind}}. Kategorie:Zauber (Morrowind)“
- 20:3020:30, 4. Aug. 2024 Unterschied Versionen +406 Bytes N Morrowind:Aryons Pestheilung Die Seite wurde neu angelegt: „{{Loreweiche|Aryons Pestheilung}} {{Magie |Art = Zauber |Typ = |Kosten = 30 |Effekt1 = |Dauer1 = |Typ1 = |Effekt2 = |Größe2 = |Dauer2 = |Typ2 = |Effekt3 = |Größe3 = |Dauer3 = |Typ3 = |Effekt4 = |Größe4 = |Dauer4 = |Typ4 = }} '''Aryons Pestheilung''' (engl. ''Aryon's Blight Cure'') ist ein {{MW|Zauber}} aus {{MW|The Elder Scrolls III: Morrowind}}. Kategorie:Zauber (Morrowind)“
- 20:3020:30, 4. Aug. 2024 Unterschied Versionen +426 Bytes N Morrowind:Gift durch Berührung heilen Die Seite wurde neu angelegt: „{{Loreweiche|Gift durch Berührung heilen}} {{Magie |Art = Zauber |Typ = |Kosten = 5 |Effekt1 = |Dauer1 = |Typ1 = |Effekt2 = |Größe2 = |Dauer2 = |Typ2 = |Effekt3 = |Größe3 = |Dauer3 = |Typ3 = |Effekt4 = |Größe4 = |Dauer4 = |Typ4 = }} '''Gift durch Berührung heilen''' (engl. ''Cure Poison on Touch'') ist ein {{MW|Zauber}} aus {{MW|The Elder Scrolls III: Morrowind}}. Kategorie:Zauber (Morrowind)“
- 20:3020:30, 4. Aug. 2024 Unterschied Versionen −138 Bytes Morrowind:Gift neutralisieren Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 20:3020:30, 4. Aug. 2024 Unterschied Versionen −1 Byte Morrowind:Corprus-Krankheit heilen Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 20:3020:30, 4. Aug. 2024 Unterschied Versionen −76 Bytes Morrowind:Corprus-Krankheit heilen Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 20:3020:30, 4. Aug. 2024 Unterschied Versionen +7 Bytes Morrowind:Gewöhnliche Krankheit heilen Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 20:3020:30, 4. Aug. 2024 Unterschied Versionen +427 Bytes N Morrowind:Krankheit anderer heilen Die Seite wurde neu angelegt: „{{Loreweiche|Krankheit anderer heilen}} {{Magie |Art = Zauber |Typ = |Kosten = 15 |Effekt1 = |Dauer1 = |Typ1 = |Effekt2 = |Größe2 = |Dauer2 = |Typ2 = |Effekt3 = |Größe3 = |Dauer3 = |Typ3 = |Effekt4 = |Größe4 = |Dauer4 = |Typ4 = }} '''Krankheit anderer heilen''' (engl. ''Cure Common Disease on Other'') ist ein {{MW|Zauber}} aus {{MW|The Elder Scrolls III: Morrowind}}. Kategorie:Zauber (Morrowind)“
- 20:3020:30, 4. Aug. 2024 Unterschied Versionen −85 Bytes Morrowind:Gewöhnliche Krankheit heilen Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 20:3020:30, 4. Aug. 2024 Unterschied Versionen −75 Bytes Morrowind:Pest heilen Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 20:3020:30, 4. Aug. 2024 Unterschied Versionen +388 Bytes N Morrowind:Weinendes Auge Die Seite wurde neu angelegt: „{{Loreweiche|Weinendes Auge}} {{Magie |Art = Zauber |Typ = |Kosten = 2 |Effekt1 = |Dauer1 = |Typ1 = |Effekt2 = |Größe2 = |Dauer2 = |Typ2 = |Effekt3 = |Größe3 = |Dauer3 = |Typ3 = |Effekt4 = |Größe4 = |Dauer4 = |Typ4 = }} '''Weinendes Auge''' (engl. ''Crying Eye'') ist ein {{MW|Zauber}} aus {{MW|The Elder Scrolls III: Morrowind}}. Kategorie:Zauber (Morrowind)“
- 20:3020:30, 4. Aug. 2024 Unterschied Versionen +436 Bytes N Morrowind:Vernichtende Berührung der Last Die Seite wurde neu angelegt: „{{Loreweiche|Vernichtende Berührung der Last}} {{Magie |Art = Zauber |Typ = |Kosten = 30 |Effekt1 = |Dauer1 = |Typ1 = |Effekt2 = |Größe2 = |Dauer2 = |Typ2 = |Effekt3 = |Größe3 = |Dauer3 = |Typ3 = |Effekt4 = |Größe4 = |Dauer4 = |Typ4 = }} '''Vernichtende Berührung der Last''' (engl. ''Crushing Burden Touch'') ist ein {{MW|Zauber}} aus {{MW|The Elder Scrolls III: Morrowind}}. Kategorie:Zauber (Morrowind)“
- 20:3020:30, 4. Aug. 2024 Unterschied Versionen +434 Bytes N Morrowind:Vernichtende Bürde der Schuld Die Seite wurde neu angelegt: „{{Loreweiche|Vernichtende Bürde der Schuld}} {{Magie |Art = Zauber |Typ = |Kosten = 158 |Effekt1 = |Dauer1 = |Typ1 = |Effekt2 = |Größe2 = |Dauer2 = |Typ2 = |Effekt3 = |Größe3 = |Dauer3 = |Typ3 = |Effekt4 = |Größe4 = |Dauer4 = |Typ4 = }} '''Vernichtende Bürde der Schuld''' (engl. ''Crushing Burden of Sin'') ist ein {{MW|Zauber}} aus {{MW|The Elder Scrolls III: Morrowind}}. Kategorie:Zauber (Morrowind)“
- 20:3020:30, 4. Aug. 2024 Unterschied Versionen +400 Bytes N Morrowind:Vernichtende Last Die Seite wurde neu angelegt: „{{Loreweiche|Vernichtende Last}} {{Magie |Art = Zauber |Typ = |Kosten = 45 |Effekt1 = |Dauer1 = |Typ1 = |Effekt2 = |Größe2 = |Dauer2 = |Typ2 = |Effekt3 = |Größe3 = |Dauer3 = |Typ3 = |Effekt4 = |Größe4 = |Dauer4 = |Typ4 = }} '''Vernichtende Last''' (engl. ''Crushing Burden'') ist ein {{MW|Zauber}} aus {{MW|The Elder Scrolls III: Morrowind}}. Kategorie:Zauber (Morrowind)“
- 20:3020:30, 4. Aug. 2024 Unterschied Versionen +398 Bytes N Morrowind:Grausames Ermüden Die Seite wurde neu angelegt: „{{Loreweiche|Grausames Ermüden}} {{Magie |Art = Zauber |Typ = |Kosten = 45 |Effekt1 = |Dauer1 = |Typ1 = |Effekt2 = |Größe2 = |Dauer2 = |Typ2 = |Effekt3 = |Größe3 = |Dauer3 = |Typ3 = |Effekt4 = |Größe4 = |Dauer4 = |Typ4 = }} '''Grausames Ermüden''' (engl. ''Cruel Weary'') ist ein {{MW|Zauber}} aus {{MW|The Elder Scrolls III: Morrowind}}. Kategorie:Zauber (Morrowind)“
- 20:3020:30, 4. Aug. 2024 Unterschied Versionen +392 Bytes N Morrowind:Grausamer Lärm Die Seite wurde neu angelegt: „{{Loreweiche|Grausamer Lärm}} {{Magie |Art = Zauber |Typ = |Kosten = 12 |Effekt1 = |Dauer1 = |Typ1 = |Effekt2 = |Größe2 = |Dauer2 = |Typ2 = |Effekt3 = |Größe3 = |Dauer3 = |Typ3 = |Effekt4 = |Größe4 = |Dauer4 = |Typ4 = }} '''Grausamer Lärm''' (engl. ''Cruel Noise'') ist ein {{MW|Zauber}} aus {{MW|The Elder Scrolls III: Morrowind}}. Kategorie:Zauber (Morrowind)“
- 20:3020:30, 4. Aug. 2024 Unterschied Versionen +405 Bytes N Morrowind:Grausame Feuerblüte Die Seite wurde neu angelegt: „{{Loreweiche|Grausame Feuerblüte}} {{Magie |Art = Zauber |Typ = |Kosten = 7 |Effekt1 = |Dauer1 = |Typ1 = |Effekt2 = |Größe2 = |Dauer2 = |Typ2 = |Effekt3 = |Größe3 = |Dauer3 = |Typ3 = |Effekt4 = |Größe4 = |Dauer4 = |Typ4 = }} '''Grausame Feuerblüte''' (engl. ''Cruel Firebloom'') ist ein {{MW|Zauber}} aus {{MW|The Elder Scrolls III: Morrowind}}. Kategorie:Zauber (Morrowind)“
- 20:3020:30, 4. Aug. 2024 Unterschied Versionen +396 Bytes N Morrowind:Grausamer Ohrwurm Die Seite wurde neu angelegt: „{{Loreweiche|Grausamer Ohrwurm}} {{Magie |Art = Zauber |Typ = |Kosten = 9 |Effekt1 = |Dauer1 = |Typ1 = |Effekt2 = |Größe2 = |Dauer2 = |Typ2 = |Effekt3 = |Größe3 = |Dauer3 = |Typ3 = |Effekt4 = |Größe4 = |Dauer4 = |Typ4 = }} '''Grausamer Ohrwurm''' (engl. ''Cruel Earwig'') ist ein {{MW|Zauber}} aus {{MW|The Elder Scrolls III: Morrowind}}. Kategorie:Zauber (Morrowind)“
