Dieser Artikel steht derzeit im WIP (Work in progress) Das heißt dieser Artikel wird derzeit komplett über- oder bearbeitet und jegliche Änderungen an diesem Artikel könnten eventuell verloren gehen. Bitte warte daher mit Änderungen, bis dieser Hinweis nicht mehr erscheint, um einen möglichen Bearbeitungskonflikt zu vermeiden! Weitere Infos findest du gegebenenfalls auf der jeweiligen Diskussionsseite des Artikels! |
Rüstungen der Kaiserlichen Legion sind die offizielle Ausrüstung eines jeden Legionärs.
Rüstungen aus Morrowind
Kaiserliche Stahlrüstung
Die Standardrüstung der Legionäre auf Vvardenfell
Kaiserliche Stahlrüstung | ||||
Rüstungstyp: Schwere Rüstung | Gesamtrüstungswert: ??? | |||
Rüstungsteil | Gewicht | Rüstungswert | Haltbarkeit | Wert |
Kaiserlicher Stahlhelm | 5 | 16 | 160 | 70 Draken |
Kaiserlicher Stahlharnisch | 29 | 16 | 460 | 150 Draken |
Kaiserliche Stahlschulterplatten | 10 | 16 | 160 | 53 Draken |
Kaiserliche Panzerhandschuhe | 8 | 16 | 80 | 33 Draken |
Kaiserliche Stahlbeinschienen | 17 | 16 | 170 | 98 Draken |
Kaiserliche Stahlstiefel | 19 | 16 | 170 | 50 Draken |
Kaiserlicher Schild | 14 | 16 | 320 | 78 Draken |
Kaiserliche Kettenrüstung
Die Leichte Rüstung der Kaiserlichen Bogenschützen. Fehlende Rüstungsteile wie Handschuhe und Stiefel werden durch andere Rüstungsteile ersetzt.
Kaiserliche Kettenrüstung | ||||
Rüstungstyp: Leichte Rüstung | Gesamtrüstungswert: ??? | |||
Rüstungsteil | Gewicht | Rüstungswert | Haltbarkeit | Wert |
Kaiserliche Kettenhaube | 3,50 | 10 | 100 | 35 Draken |
Kaiserlicher Kettenharnisch | 21 | 12 | 300 | 90 Draken |
Kaiserliche Kettenschulterplatten | 10 | 20 | 200 | 28 Draken |
Kaiserliche Kettenbeinschienen | 10 | 20 | 200 | 50 Draken |
Sonstige Rüstungsteile
Kaiserliche Drachenschuppenrüstung | ||||
Rüstungstyp: Schwere Rüstung | Gesamtrüstungswert: ??? | |||
Rüstungsteil | Gewicht | Rüstungswert | Haltbarkeit | Wert |
Kaiserlicher Drachenschuppenhelm | 4 | 20 | 200 | 130 Draken |
Kaiserlicher Drachenschuppenkürass | 24 | 20 | 600 | 340 Draken |
Kaiserlicher Drachenschuppenturmschild | 12 | 22 | 440 | 230 Draken |
Rüstungen aus Oblivion
Legions-Rüstung
Die Legions-Rüstung ist die Standardrüstung aller kaiserlicher Soldaten der Kaiserstadt und der Kaiserlichen Reiter.
Legions-Rüstung | ||||
Rüstungstyp: Schwere Rüstung | Gesamtrüstungswert: ??? | |||
Rüstungsteil | Gewicht | Rüstungswert | Haltbarkeit | Wert |
Legionshelm | 7 | 4,50 | 200 | 50 Septime |
Legions-Brustharnisch | 35 | 11,25 | 400 | 180 Septime |
Legions-Handschuhe | 7 | 4,50 | 200 | 50 Septime |
Legions-Beinschienen | 21 | 6,75 | 300 | 95 Septime |
Legionsstiefel | 10,50 | 4,50 | 200 | 50 Septime |
Legionsschild | 14 | 13,50 | 300 | 95 Septime |
Kaiserliche Wachen-Rüstung
Die Kaiserliche Wachen-Rüstung wird von den Offizieren und Hauptmännern der Kaiserlichen Wache und der Kaiserlichen Legion getragen. Bis auf den Brustharnisch wird sie des weiteren auch von der Kaiserlichen Palastgarde getragen.
Kaiserliche Wachen-Rüstung | ||||
Rüstungstyp: Schwere Rüstung | Gesamtrüstungswert: ??? | |||
Rüstungsteil | Gewicht | Rüstungswert | Haltbarkeit | Wert |
Kaiserlicher Wachen-Helm | 7 | 4,50 | 200 | 60 Septime |
Kaiserlicher Wachen-Brustharnisch | 35 | 11,25 | 400 | 200 Septime |
Kaiserliche Wachen-Handschuhe | 7 | 4,50 | 200 | 60 Septime |
Kaiserliche Wachen-Beinschienen | 21 | 6,75 | 300 | 120 Septime |
Kaiserliche Wachenstiefel | 10,50 | 4,50 | 200 | 60 Septime |
Kaiserlicher Wachenschild | 14 | 13,50 | 300 | 120 Septime |
Sonstige Rüstungsteile
Kaiserlicher Palast-Brustharnisch | ||||
Rüstungstyp: Schwere Rüstung | Gesamtrüstungswert: ??? | |||
Rüstungsteil | Gewicht | Rüstungswert | Haltbarkeit | Wert |
Kaiserlicher Palast-Brustharnisch | 35 | 11,25 | 400 | 200 Septime |