Benutzer:Krschkr Benutzer:Krschkr/Spielwiese Benutzer:Krschkr/Spielwiese3
Diese Seite dient als Lager der Tabellen zu Rängen und Fraktionsbeziehungen in Morrowind.
Aschländer
Schütze; leichte Rüstung; Mystik; Veränderung; Speer; mittlere Rüstung
Rang | Benötigt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Geschicklichkeit | Konstitution | Hauptfertigkeit | Nebenfertigkeiten | Fraktionsruf | ||
0 | Clanfreund | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
1 | Freund | 40 | 30 | 30 | 20 (2x) | 5 |
2 | Bruder | 45 | 35 | 40 | 20 (2x) | 10 |
3 | Geweihter | 50 | 40 | 50 | 25 (2x) | 20 |
4 | Clansmann | 55 | 45 | 60 | 25 (2x) | 30 |
5 | Führer | 60 | 50 | 70 | 30 (2x) | 45 |
6 | Kriegsfürst | 65 | 55 | 80 | 30 (2x) | 60 |
7 | Gulakhan | 70 | 60 | 90 | 35 (2x) | 80 |
8 | Seher | 75 | 65 | 100 | 35 (2x) | 100 |
9 | Ashkhan | 80 | 70 | 110 | 35 (2x) | 125 |
→ Erläuterungen und Anmerkungen zu Unregelmäßigkeiten im Hauptartikel: Ruf#Fraktionsbeziehungen
Fraktion | Reaktion |
---|---|
Aschländer | 3 |
Aundae-Clan | -3 |
Berne-Clan | -3 |
Camonna Tong | -1 |
Diebesgilde | -2 |
Fürstenhaus Hlaalu | -2 |
Fürstenhaus Redoran | -2 |
Fürstenhaus Telvanni | -1 |
Kaiserliche Legion | -2 |
Kaiserlicher Kult | -1 |
Klingen | -1 |
Kriegergilde | -2 |
Magiergilde | -1 |
Quarra-Clan | -3 |
Sechstes Haus | -3 |
Tribunalstempel | -1 |
Aundae-Clan
Illusion; Akrobatik; ohne Rüstung; Mystik; Athletik; Beschwörung
Rang | Benötigt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Willenskraft | Intelligenz | Hauptfertigkeit | Nebenfertigkeiten | Fraktionsruf | ||
0 | Vieh | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
1 | Neonat | 40 | 30 | 30 | 20 (2x) | 5 |
2 | Scherge | 45 | 35 | 40 | 20 (2x) | 10 |
3 | Diener | 50 | 40 | 50 | 25 (2x) | 30 |
4 | Jäger | 55 | 45 | 60 | 25 (2x) | 30 |
5 | Blutsverwandter | 60 | 50 | 70 | 30 (2x) | 45 |
6 | Schlächter | 65 | 55 | 80 | 30 (2x) | 60 |
7 | Fürst | 70 | 60 | 90 | 35 (2x) | 80 |
8 | Weiser | 75 | 65 | 100 | 35 (2x) | 100 |
9 | Ältester | 80 | 70 | 110 | 35 (2x) | 125 |
→ Erläuterungen und Anmerkungen zu Unregelmäßigkeiten im Hauptartikel: Ruf#Fraktionsbeziehungen
Fraktion | Reaktion |
---|---|
Aschländer | -3 |
Aundae-Clan | 3 |
Berne-Clan | -3 |
Diebesgilde | -1 |
Fürstenhaus Hlaalu | -2 |
Fürstenhaus Redoran | -2 |
Kaiserliche Legion | -2 |
Kaiserlicher Kult | -2 |
Klingen | -2 |
Kriegergilde | -2 |
Magiergilde | -1 |
Quarra-Clan | -3 |
Sechstes Haus | -3 |
Tribunalstempel | -3 |
Berne-Clan
Schütze; Akrobatik; ohne Rüstung; Kurzwaffe; Athletik; Schleichen
Rang | Benötigt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Willenskraft | Schnelligkeit | Hauptfertigkeit | Nebenfertigkeiten | Fraktionsruf | ||
0 | Vieh | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
1 | Neonat | 40 | 30 | 30 | 20 (2x) | 5 |
2 | Scherge | 45 | 35 | 40 | 20 (2x) | 10 |
3 | Diener | 50 | 40 | 50 | 25 (2x) | 30 |
4 | Jäger | 55 | 45 | 60 | 25 (2x) | 30 |
5 | Blutsverwandter | 60 | 50 | 70 | 30 (2x) | 45 |
6 | Schlächter | 65 | 55 | 80 | 30 (2x) | 60 |
7 | Fürst | 70 | 60 | 90 | 35 (2x) | 80 |
8 | Weiser | 75 | 65 | 100 | 35 (2x) | 100 |
9 | Ältester | 80 | 70 | 110 | 35 (2x) | 125 |
→ Erläuterungen und Anmerkungen zu Unregelmäßigkeiten im Hauptartikel: Ruf#Fraktionsbeziehungen
Fraktion | Reaktion |
---|---|
Aschländer | -3 |
Aundae-Clan | -3 |
Berne-Clan | 3 |
Diebesgilde | -1 |
Fürstenhaus Hlaalu | -2 |
Fürstenhaus Redoran | -2 |
Kaiserliche Legion | -2 |
Kaiserlicher Kult | -2 |
Klingen | -2 |
Kriegergilde | -2 |
Magiergilde | -1 |
Quarra-Clan | -3 |
Sechstes Haus | -3 |
Tribunalstempel | -3 |
Camonna Tong
Schütze; leichte Rüstung; Akrobatik; Schleichen; Langwaffe; stumpfe Waffe
Rang | Benötigt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stärke | Geschicklichkeit | Hauptfertigkeit | Nebenfertigkeiten | Fraktionsruf | ||
0 | Mitwisser[1] | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
1 | Handlanger | 30 | 30 | 30 | 20 (2x) | 5 |
2 | Helfer | 40 | 30 | 30 | 20 (2x) | 10 |
3 | Komplize | 50 | 40 | 50 | 25 (2x) | 20 |
4 | Mörder | 55 | 45 | 60 | 25 (2x) | 30 |
5 | Dolch | 60 | 50 | 70 | 30 (2x) | 45 |
6 | Hammer | 65 | 55 | 80 | 30 (2x) | 60 |
7 | Eingeweihter | 70 | 60 | 90 | 35 (2x) | 80 |
8 | Herostrat | 75 | 65 | 100 | 35 (2x) | 100 |
9 | Graue Eminenz | 80 | 70 | 110 | 35 (2x) | 125 |
→ Erläuterungen und Anmerkungen zu Unregelmäßigkeiten im Hauptartikel: Ruf#Fraktionsbeziehungen
Fraktion | Reaktion |
---|---|
Aschländer | -1 |
Camonna Tong | 3 |
Diebesgilde | -3 |
Fürstenhaus Hlaalu | 1 |
Fürstenhaus Redoran | -1 |
Kaiserliche Legion | -2 |
Kaiserlicher Kult | -1 |
Klingen | -2 |
Kriegergilde | -1 |
Magiergilde | -1 |
Sechstes Haus | -1 |
Tribunalstempel | -1 |
Fürstenhaus Hlaalu
Schnelligkeit Geschicklichkeit
Wortgewandtheit; Feilschen; Schütze; Kurzwaffe; leichte Rüstung; Sicherheit
Rang | Benötigt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Schnelligkeit | Geschicklichkeit | Hauptfertigkeit | Nebenfertigkeiten | Fraktionsruf | ||
0 | Helfer | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
1 | Vertreter | 30 | 30 | 10 | 0 | 5 |
2 | Verschworener | 30 | 30 | 20 | 0 | 10 |
3 | Vertrauter | 30 | 30 | 30 | 5 (2x) | 20 |
4 | Angehöriger | 30 | 30 | 40 | 10 (2x) | 30 |
5 | Hausvetter | 31 | 31 | 50 | 15 (2x) | 45 |
6 | Hausbruder | 32 | 32 | 60 | 20 (2x) | 60 |
7 | Hausvater | 33 | 33 | 70 | 25 (2x) | 80 |
8 | Ratsherr | 34 | 34 | 80 | 30 (2x) | 100 |
9 | Großmeister | 35 | 35 | 90 | 35 (2x) | 125 |
→ Erläuterungen und Anmerkungen zu Unregelmäßigkeiten im Hauptartikel: Ruf#Fraktionsbeziehungen
Fraktion | Reaktion |
---|---|
Aschländer | -2 |
Aundae-Clan | -2 |
Berne-Clan | -2 |
Camonna Tong | 1 |
Diebesgilde | -1 |
Fürstenhaus Hlaalu | 3 |
Fürstenhaus Redoran | -1 |
Fürstenhaus Telvanni | -1 |
Kaiserliche Legion | 1 |
Kaiserlicher Kult | 1 |
Kriegergilde | 1 |
Magiergilde | 1 |
Quarra-Clan | -2 |
Sechstes Haus | -3 |
Tribunalstempel | 1 |
Fürstenhaus Redoran
Athletik; Speer; Langwaffe; schwere Rüstung; mittlere Rüstung; Schmied
Rang | Benötigt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Konstitution | Stärke | Hauptfertigkeit | Nebenfertigkeiten | Fraktionsruf | ||
0 | Helfer | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
1 | Vertreter | 30 | 30 | 10 | 0 | 5 |
2 | Verschworener | 30 | 30 | 20 | 0 | 10 |
3 | Vertrauter | 30 | 30 | 30 | 5 (2x) | 20 |
4 | Angehöriger | 30 | 30 | 40 | 10 (2x) | 30 |
5 | Hausvetter | 31 | 31 | 50 | 15 (2x) | 45 |
6 | Hausbruder | 32 | 32 | 60 | 20 (2x) | 60 |
7 | Hausvater | 33 | 33 | 70 | 25 (2x) | 80 |
8 | Ratsherr | 34 | 34 | 80 | 30 (2x) | 100 |
9 | Ratsvorsitzender | 35 | 35 | 90 | 35 (2x) | 125 |
→ Erläuterungen und Anmerkungen zu Unregelmäßigkeiten im Hauptartikel: Ruf#Fraktionsbeziehungen
Fraktion | Reaktion |
---|---|
Aschländer | -2 |
Aundae-Clan | -2 |
Berne-Clan | -2 |
Camonna Tong | -1 |
Diebesgilde | -1 |
Fürstenhaus Hlaalu | -1 |
Fürstenhaus Redoran | 3 |
Fürstenhaus Telvanni | -1 |
Kaiserliche Legion | 1 |
Kriegergilde | 1 |
Magiergilde | -1 |
Nerevarine | -4 |
Quarra-Clan | -2 |
Tribunalstempel | 2 |
Fürstenhaus Telvanni
Mystik; Beschwörung; Illusion; Veränderung; Zerstörung; Verzauberung
Rang | Benötigt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Willenskraft | Intelligenz | Hauptfertigkeit | Nebenfertigkeiten | Fraktionsruf | ||
0 | Helfer | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
1 | Vertreter | 30 | 30 | 10 | 0 | 5 |
2 | Verschworener | 30 | 30 | 20 | 0 | 10 |
3 | Vertrauter | 30 | 30 | 30 | 5 (2x) | 20 |
4 | Sprecher | 30 | 30 | 40 | 10 (2x) | 30 |
5 | Zauberkundiger | 31 | 31 | 50 | 15 (2x) | 45 |
6 | Zauberer | 32 | 32 | 60 | 20 (2x) | 60 |
7 | Meister | 33 | 33 | 70 | 25 (2x) | 80 |
8 | Magister | 34 | 34 | 80 | 30 (2x) | 100 |
9 | Erzmagister | 35 | 35 | 90 | 35 (2x) | 125 |
→ Erläuterungen und Anmerkungen zu Unregelmäßigkeiten im Hauptartikel: Ruf#Fraktionsbeziehungen
Fraktion | Reaktion |
---|---|
Aschländer | -1 |
Aundae-Clan | -1 |
Berne-Clan | -1 |
Fürstenhaus Hlaalu | -1 |
Fürstenhaus Redoran | -1 |
Fürstenhaus Telvanni | 3 |
Kaiserliche Legion | -1 |
Kaiserlicher Kult | -1 |
Magiergilde | -3 |
Quarra-Clan | -1 |
Sechstes Haus | -3 |
Tribunalstempel | -1 |
Kaiserliche Legion
Athletik; Speer; Langwaffe; stumpfe Waffe; schwere Rüstung; Blocken
Rang | Benötigt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stärke | Charisma | Hauptfertigkeit | Nebenfertigkeiten | Fraktionsruf | ||
0 | Rekrut[2] | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
1 | Speerträger | 30 | 30 | 10 | 0 | 5 |
2 | Soldat | 30 | 30 | 20 | 0 | 10 |
3 | Agent | 30 | 30 | 30 | 5 (2x) | 20 |
4 | Kriegsfürst | 30 | 30 | 40 | 10 (2x) | 30 |
5 | Jungritter | 31 | 31 | 50 | 15 (2x) | 45 |
6 | Ritter | 32 | 32 | 60 | 20 (2x) | 60 |
7 | Ritter-Protektor | 33 | 33 | 70 | 25 (2x) | 70 |
8 | Ritter des Kranzes | 34 | 34 | 80 | 30 (2x) | 80 |
9 | Ritter des kaiserlichen Drachens[3] | 35 | 35 | 90 | 35 (2x) | 100 |
→ Erläuterungen und Anmerkungen zu Unregelmäßigkeiten im Hauptartikel: Ruf#Fraktionsbeziehungen
Fraktion | Reaktion |
---|---|
Aschländer | -2 |
Aundae-Clan | -2 |
Berne-Clan | -2 |
Camonna Tong | -2 |
Diebesgilde | -1 |
Fürstenhaus Hlaalu | 1 |
Fürstenhaus Redoran | 1 |
Fürstenhaus Telvanni | -1 |
Kaiserliche Legion | 3 |
Kaiserlicher Kult | 2 |
Klingen | 2 |
Kriegergilde | 2 |
Magiergilde | 1 |
Quarra-Clan | -2 |
Sechstes Haus | -3 |
Tribunalstempel | -1 |
Kaiserlicher Kult
Wortgewandtheit; ohne Rüstung; Wiederherstellung; Mystik; Beschwörung; Verzauberung; stumpfe Waffe
Rang | Benötigt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Charisma | Willenskraft | Hauptfertigkeit | Nebenfertigkeiten | Fraktionsruf | ||
0 | Laie[4] | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
1 | Novize | 30 | 30 | 10 | 5 (2x) | 5 |
2 | Geweihter | 30 | 30 | 20 | 8 (2x) | 10 |
3 | Acolyt | 30 | 30 | 30 | 10 (2x) | 20 |
4 | Adpt | 30 | 30 | 40 | 12 (2x) | 30 |
5 | Jünger | 31 | 31 | 50 | 15 (2x) | 40 |
6 | Orakel | 32 | 32 | 60 | 18 (2x) | 50 |
7 | Mahner | 33 | 33 | 70 | 20 (2x) | 60 |
8 | Theurgist | 34 | 34 | 80 | 25 (2x) | 80 |
9 | Primas | 35 | 35 | 90 | 25 (2x) | 100 |
→ Erläuterungen und Anmerkungen zu Unregelmäßigkeiten im Hauptartikel: Ruf#Fraktionsbeziehungen
Fraktion | Reaktion |
---|---|
Aschländer | -1 |
Aundae-Clan | -2 |
Berne-Clan | -2 |
Camonna Tong | -1 |
Diebesgilde | 1 |
Fürstenhaus Hlaalu | 1 |
Fürstenhaus Telvanni | -1 |
Kaiserlicher Kult | 3 |
Klingen | 2 |
Kriegergilde | 1 |
Magiergilde | 1 |
Quarra-Clan | -2 |
Sechstes Haus | -3 |
Tribunalstempel | -2 |
Klingen
Intelligenz Charisma Wortgewandtheit Schleichen Wiederherstellung Schütze Langwaffeleichte Rüstung
Rang | Benötigt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Intelligenz | Charisma | Hauptfertigkeit | Nebenfertigkeiten | Fraktionsruf | ||
0 | Neuling | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
1 | Anwärter | 40 | 30 | 30 | 20 (2x) | 5 |
2 | Geselle | 45 | 35 | 40 | 20 (2x) | 10 |
3 | Sucher | 50 | 40 | 50 | 25 (2x) | 20 |
4 | Reisender | 55 | 45 | 60 | 25 (2x) | 30 |
5 | Späher | 60 | 50 | 70 | 30 (2x) | 45 |
6 | Agent | 65 | 55 | 80 | 30 (2x) | 60 |
7 | Spion | 70 | 60 | 90 | 35 (2x) | 80 |
8 | Meisterspion | 75 | 65 | 100 | 35 (2x) | 100 |
9 | Phantom | 80 | 70 | 110 | 35 (2x) | 125 |
→ Erläuterungen und Anmerkungen zu Unregelmäßigkeiten im Hauptartikel: Ruf#Fraktionsbeziehungen
Fraktion | Reaktion |
---|---|
Aschländer | -1 |
Aundae-Clan | -2 |
Berne-Clan | -2 |
Camonna Tong | -2 |
Kaiserliche Legion | 2 |
Kaiserlicher Kult | 2 |
Klingen | 3 |
Quarra-Clan | -2 |
Sechstes Haus | -3 |
Tribunalstempel | -1 |
Königliche Wache
Keine bevorzugten Fertigkeiten!
Rang | Benötigt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stärke | Geschicklichkeit | |||||
0 | Wache | – | – | |||
1 | Hauptmann | – | – |
→ Erläuterungen und Anmerkungen zu Unregelmäßigkeiten im Hauptartikel: Ruf#Fraktionsbeziehungen
Fraktion | Reaktion |
---|---|
Aschländer | -1 |
Diebesgilde | -1 |
Fürstenhaus Hlaalu | 2 |
Fürstenhaus Redoran | -1 |
Fürstenhaus Telvanni | -1 |
Kaiserliche Legion | 2 |
Kaiserlicher Kult | 2 |
Klingen | 2 |
Königliche Wache | 3 |
Kriegergilde | 1 |
Magiergilde | 1 |
Tribunalstempel | -2 |
Kriegergilde
Axt; Langwaffe Stumpfe Waffe; Schwere Rüstung; Schmied; Blocken
Rang | Benötigt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stärke | Konstitution | Hauptfertigkeit | Nebenfertigkeiten | Fraktionsruf | ||
0 | Aspirant | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
1 | Schüler | 30 | 30 | 10 | 0 | 5 |
2 | Geselle | 30 | 30 | 20 | 0 | 10 |
3 | Schwertkämpfer | 30 | 30 | 30 | 5 (2x) | 20 |
4 | Protektor | 30 | 30 | 40 | 10 (2x) | 35 |
5 | Verteidiger | 31 | 31 | 50 | 15 (2x) | 45 |
6 | Beschützer | 32 | 32 | 60 | 20 (2x) | 60 |
7 | Wächter | 33 | 33 | 70 | 25 (2x) | 90 |
8 | Kriegsfürst | 34 | 34 | 80 | 30 (2x) | 110 |
9 | Meister[5] | 35 | 35 | 90 | 35 (2x) | 125 |
→ Erläuterungen und Anmerkungen zu Unregelmäßigkeiten im Hauptartikel: Ruf#Fraktionsbeziehungen
Fraktion | Reaktion |
---|---|
Aschländer | -2 |
Aundae-Clan | -2 |
Berne-Clan | -2 |
Camonna Tong | -1 |
Fürstenhaus Hlaalu | 1 |
Fürstenhaus Redoran | 1 |
Kaiserliche Legion | 2 |
Kaiserlicher Kult | 1 |
Kriegergilde | 3 |
Magiergilde | 1 |
Quarra-Clan | -2 |
Sechstes Haus | -3 |
Tribunalstempel | -1 |
Magiergilde
Alchemie; Mystik; Illusion; Veränderung; Zerstörung; Verzauberung
Rang | Benötigt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Intelligenz | Willenskraft | Hauptfertigkeit | Nebenfertigkeiten | Fraktionsruf | ||
0 | Aspirant | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
1 | Schüler | 30 | 30 | 10 | 0 | 5 |
2 | Geselle | 30 | 30 | 20 | 0 | 10 |
3 | Gelehrter | 30 | 30 | 30 | 5 (2x) | 20 |
4 | Beschwörer[6] | 30 | 30 | 40 | 10 (2x) | 30 |
5 | Magier | 31 | 31 | 50 | 15 (2x) | 45 |
6 | Hexer | 32 | 32 | 60 | 20 (2x) | 60 |
7 | Zauberer[7] | 33 | 33 | 70 | 25 (2x) | 80 |
8 | Hochmagier | 34 | 34 | 80 | 30 (2x) | 100 |
9 | Erzmagier[8] | 35 | 35 | 90 | 35 (2x) | 125 |
→ Erläuterungen und Anmerkungen zu Unregelmäßigkeiten im Hauptartikel: Ruf#Fraktionsbeziehungen
Fraktion | Reaktion |
---|---|
Aschländer | -1 |
Aundae-Clan | -1 |
Diebesgilde | 1 |
Berne-Clan | -1 |
Camonna Tong | -1 |
Fürstenhaus Hlaalu | 1 |
Fürstenhaus Redoran | -1 |
Fürstenhaus Telvanni | -3 |
Kaiserliche Legion | 1 |
Kaiserlicher Kult | 1 |
Kriegergilde | 1 |
Magiergilde | 3 |
Quarra-Clan | -1 |
Sechstes Haus | -3 |
Tribunalstempel | -2 |
Morag Tong
Schnelligkeit Geschicklichkeit
Schütze; Kurzwaffe; leichte Rüstung; Akrobatik; Schleichen; Illusion
Rang | Benötigt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Schnelligkeit | Geschicklichkeit | Hauptfertigkeit | Nebenfertigkeiten | Fraktionsruf | ||
0 | Komplize | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
1 | Blinder Knecht | 30 | 30 | 10 | 0 | 10 |
2 | Knecht | 30 | 30 | 20 | 0 | 20 |
3 | Weißer Knecht | 30 | 30 | 30 | 5 (2x) | 30 |
4 | Denker | 30 | 30 | 40 | 10 (2x) | 40 |
5 | Bruder | 31 | 31 | 50 | 15 (2x) | 50 |
6 | Eingeweihter | 32 | 32 | 60 | 20 (2x) | 60 |
7 | Meister | 33 | 33 | 70 | 25 (2x) | 80 |
8 | Erhabener Meister | 34 | 34 | 80 | 30 (2x) | 100 |
9 | Großmeister[9] | 35 | 35 | 90 | 35 (2x) | 125 |
→ Erläuterungen und Anmerkungen zu Unregelmäßigkeiten im Hauptartikel: Ruf#Fraktionsbeziehungen
Fraktion | Reaktion |
---|---|
Morag Tong | 3 |
Nerevarine
Charisma Glück
Wortgewandtheit Schütze Wiederherstellung Mystik Speer Blocken
Zwei Ränge
Keine Beziehungen
Ost-Kaiserliche Händlergilde
Wortgewandtheit; Feilschen; Sicherheit; Langwaffe; mittlere Rüstung
Rang | Benötigt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Schnelligkeit | Geschicklichkeit | Hauptfertigkeit | Nebenfertigkeiten | Fraktionsruf | ||
0 | Handlanger | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
1 | Schreiber | 30 | 30 | 10 | 0 | 10 |
2 | Ost-Kaiserliche Händlergilde | 30 | 30 | 20 | 0 | 20 |
3 | Oberkämmerer | 30 | 30 | 30 | 5 (2x) | 30 |
4 | Agent | 30 | 30 | 40 | 10 (2x) | 40 |
5 | Unterhändler | 31 | 31 | 50 | 15 (2x) | 50 |
6 | Vorsteher | 32 | 32 | 60 | 20 (2x) | 60 |
7 | Gesandter | 33 | 33 | 70 | 25 (2x) | 70 |
8 | Verwalter | 35 | 35 | 90 | 35 (2x) | 100 |
→ Erläuterungen und Anmerkungen zu Unregelmäßigkeiten im Hauptartikel: Ruf#Fraktionsbeziehungen
Fraktion | Reaktion |
---|---|
Aschländer | -1 |
Aundae-Clan | -2 |
Berne-Clan | -2 |
Fürstenhaus Hlaalu | 2 |
Fürstenhaus Redoran | 1 |
Fürstenhaus Telvanni | -1 |
Kaiserliche Legion | 2 |
Kaiserlicher Kult | 2 |
Klingen | 2 |
Kriegergilde | 1 |
Magiergilde | 1 |
Ost-Kaiserliche Händlergilde | 3 |
Quarra-Clan | -2 |
Sechstes Haus | -3 |
Quarra-Clan
Nahkampf; Akrobatik; ohne Rüstung; Zerstörung; Athletik; Langwaffe
Rang | Benötigt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stärke | Konstitution | Hauptfertigkeit | Nebenfertigkeiten | Fraktionsruf | ||
0 | Vieh | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
1 | Neonat | 40 | 30 | 30 | 20 (2x) | 5 |
2 | Scherge | 45 | 35 | 40 | 20 (2x) | 10 |
3 | Diener | 50 | 40 | 50 | 25 (2x) | 30 |
4 | Jäger | 55 | 45 | 60 | 25 (2x) | 30 |
5 | Blutsverwandter | 60 | 50 | 70 | 30 (2x) | 45 |
6 | Schlächter | 65 | 55 | 80 | 30 (2x) | 60 |
7 | Fürst | 70 | 60 | 90 | 35 (2x) | 80 |
8 | Weiser | 75 | 65 | 100 | 35 (2x) | 100 |
9 | Ältester | 80 | 70 | 110 | 35 (2x) | 125 |
→ Erläuterungen und Anmerkungen zu Unregelmäßigkeiten im Hauptartikel: Ruf#Fraktionsbeziehungen
Fraktion | Reaktion |
---|---|
Aschländer | -3 |
Aundae-Clan | -3 |
Berne-Clan | -3 |
Diebesgilde | -1 |
Fürstenhaus Hlaalu | -2 |
Fürstenhaus Redoran | -2 |
Kaiserliche Legion | -2 |
Kaiserlicher Kult | -2 |
Klingen | -2 |
Kriegergilde | -2 |
Magiergilde | -1 |
Quarra-Clan | 3 |
Sechstes Haus | -3 |
Tribunalstempel | -3 |
Sechstes Haus
→ Erläuterungen und Anmerkungen zu Unregelmäßigkeiten im Hauptartikel: Ruf#Fraktionsbeziehungen
Fraktion | Reaktion |
---|---|
Aschländer | -3 |
Aundae-Clan | -3 |
Berne-Clan | -3 |
Camonna Tong | -1 |
Diebesgilde | -3 |
Fürstenhaus Hlaalu | -3 |
Fürstenhaus Redoran | -3 |
Fürstenhaus Telvanni | -3 |
Kaiserliche Legion | -3 |
Kaiserlicher Kult | -3 |
Klingen | -3 |
Kriegergilde | -3 |
Magiergilde | -3 |
Quarra-Clan | -3 |
Sechstes Haus | 3 |
Tribunalstempel | -3 |
Tribunalstempel
Ohne Rüstung; Alchemie; Wiederherstellung; Mystik; Beschwörung; stumpfe Waffe
Rang | Benötigt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Charisma | Intelligenz | Hauptfertigkeit | Nebenfertigkeiten | Fraktionsruf | ||
0 | Laie | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
1 | Novize | 30 | 30 | 10 | 0 | 5 |
2 | Geweihter | 30 | 30 | 20 | 0 | 10 |
3 | Acolyt | 30 | 30 | 30 | 5 (2x) | 20 |
4 | Adept | 30 | 30 | 40 | 10 (2x) | 30 |
5 | Kurator | 31 | 31 | 50 | 15 (2x) | 45 |
6 | Jünger | 32 | 32 | 60 | 20 (2x) | 60 |
7 | Prophet | 33 | 33 | 70 | 25 (2x) | 80 |
8 | Meister | 34 | 34 | 80 | 30 (2x) | 100 |
9 | Patriarch | 35 | 35 | 90 | 35 (2x) | 125 |
→ Erläuterungen und Anmerkungen zu Unregelmäßigkeiten im Hauptartikel: Ruf#Fraktionsbeziehungen
Fraktion | Reaktion |
---|---|
Aschländer | -1 |
Aundae-Clan | -3 |
Berne-Clan | -3 |
Diebesgilde | -1 |
Fürstenhaus Hlaalu | 1 |
Fürstenhaus Redoran | 2 |
Fürstenhaus Telvanni | -1 |
Kaiserliche Legion | -1 |
Kaiserlicher Kult | -2 |
Klingen | -1 |
Kriegergilde | -1 |
Magiergilde | -1 |
Nerevarine | -8 |
Quarra-Clan | -3 |
Sechstes Haus | -3 |
Tribunalstempel | 3 |
Zwillingsfackel
Wortgewandtheit Schleichen Sicherheit Ohne Rüstung Athletik
→ Erläuterungen und Anmerkungen zu Unregelmäßigkeiten im Hauptartikel: Ruf#Fraktionsbeziehungen
Fraktion | Reaktion |
---|---|
Fürstenhaus Telvanni | -3 |
Unwichtiges zu anderen Themen
Spielmechanik
Fertigkeiten und Attribute allgemein
- Was passiert, wenn man mit 0 Akrobatik springt?
- Was passiert allgemein bei Fertigkeits- oder Attributwerten von 0?
- Liste der Fertigkeiten, die mit nur einer Sekunde Wirkzeit zweckdienlich sind? (Schmied, Alchemie, Bezaubern, Sprung und mehr)
- Steigert Glück die Chance, höhere Werte bei Zaubereffekten variabler Stärke zu erhalten?
- Erleiden Schilde Schaden, wenn sie Faustschläge abblocken?
- Können Dietriche oder Sonden geblockt werden?
Zauberei
- Bug bei Langsamer Fall mit einer Wirkung von über 100?
- Wirkt ein Anfälligkeitszauber, wenn er im gleichen Zauber wie der Schaden wirkt? Hat die Reihenfolge eine Bedeutung? Wirkt er, wenn der Zauber mehrmals gewirkt wird?
- Stärkt Anfälligkeit gegen Magie Anfälligkeit gegen Magie und weitere Schadensarten?
- Telekinese wirkt auf Berührungszauber jeder Art?
- Was für tolle Sachen passieren, wenn man Rückkehr, Almsivi-Intervention oder Göttlicher Eingriff auf Berührung oder Ziel anwendet? Welche Wirkung hat Markieren auf Berührung oder Ziel?
- Heben Verzauberungen Skripte auf Gegenständen auf?
- Wie wirken sich Schlosszauber auf Verschlossenes aus?
Krschkr spielt mit Wasser.
- Begleiter, die unter dem Effekt Festes Wasser stehen, folgen Euch nicht, solange Ihr oberhalb des Wassers levitiert. Gilt dies immer? Was passiert beim Springen mit festem Wasser?
- Ihr erleidet, wenn ihr aufgrund geringer Akrobatik in seichtem Gewässer zu Boden geht, Schaden durch Ertrinken. Dies gilt auch, wenn Ihr in Wasser (egal, wie tief es ist) durch Faustkampf zu Boden geht. Lähmungszauber?
- Wirkt Ihr Festes Wasser, während Ihr Euch unter Wasser befindet, werdet Ihr sofort an die Wasseroberfläche getragen. Sollter Ihr vorher aus großer Höhe in das Gewässer gefallen sein, erleidet Ihr den vorher umgangenen Fallschaden. Reicht bei Akrobatik 1 oder 0 das bloße Fallen ins Wasser beim Ende von Festes Wasser? Wird man an die Wasseroberfläche teleportiert, wenn der Platz (Decke) nicht ausreicht, oder schlägt der Zauber dann fehl oder...?
Anderes
- Ist eine Kopie der Spielerfigur (playersavegame?) Mitglied bei Fraktionen? Wie wirkt sich dies auf den Beziehungsert aus?
