Dies ist Death-Lords Vorbereitungsseite für das Großprojekt Waffen in Skyrim. Hier sind ausnahmsweise jegliche Änderungen erwünscht!
Waffenbilder
-
Daedrischer Streitkolben
-
Streitkolben von Molag Bal
-
Ebenerz Streitkolben
-
Daedrische Kriegsaxt
-
Eisspalter
-
Ebenerz Kriegsaxt
-
Drachenfluch
-
Klinge der Nachtigall
-
Vulkanglas Streitkolben
-
Ebenerz Schwert
-
Elfen Streitkoben
-
Dornenherzfluch
-
Elfenkriegsaxt
-
Okin
-
Düsterklinge
-
Dämmerbrecher
-
Klinge des Wehklagens
-
Henkersbeil
-
Gewetzte Falmerkriegsaxt
-
Gabel :-D
-
Gauldur Schwarklinge
-
Gewetzte Daugrkriegsaxt
-
Kriegsaxt des Himmelsschmiedenstahls
-
Nordheldenkriegsaxt
-
Zwergenstreitkolben
-
Gewetztes Falmerschwer Skyrim
-
Daedrisches Schwert
-
Daedrischer Zweihänder
-
Daedrischer Kriegshammer
-
Daedrischer Dolch
-
Daedrischer Bogen
-
Daedrische Streitaxt
-
Altes Nordschwert
-
Bogen der Nachtigall
-
Die Axt der Reue
-
Alter Nordzweihänder
-
Alter Nordbogen
-
Alte Nordstreitaxt
-
ALte Nordkriegsaxt
-
Abgeschworenenschwert
-
Abgeschworenenbogen
-
Abgeschworenenaxt
-
Eisenzweihänder
-
Eisenstreitkolben
-
Eisenstreitaxt
-
Stahlkriegsaxt
-
Eisenschwert
-
Eisenkriegshammer
-
Eisenkriegsaxt
-
Eisendolch
-
Ebenerzzweihänder
-
Ebenerzstreitaxt
-
Ebenerzkriegshammer
-
Ebenerzklinge
-
Ebenerzdolch
-
Ebenerzbogen
-
Drachenpriesterdolch
Waffenvorlagen
Ich bitte darum die entsprechenden Vorlagen zu erstellen!
Skyrim vs. Oblivion vs. Morrwind
{{{Name_Waffe}}} | |||
Grundwerte | Morrowind | Oblivion | Skyrim |
[[{{{Bild_Quelle_MW}}}|160x160px]] | [[{{{Bild_Quelle_OBL}}}|160x160px]] | [[{{{Bild_Quelle_SR}}}|160x160px]] | |
Waffentyp | {{{Waffentyp_MW}}} | {{{Waffentyp_OBL}}} | {{{Waffentyp_SR}}} |
Schaden (Schlag/Hieb/Stoß) | {{{Schaden_MW}}} | {{{Schaden_OBL}}} | {{{Schaden_SR}}} |
Geschwindigkeit | {{{Speed_MW}}} | {{{Speed_OBL}}} | {{{Speed_SR}}} |
Reichweite | {{{Reichweite_MW}}} | {{{Reichweite_OBL}}} | {{{Reichweite_SR}}} |
Gewicht | {{{Gewicht_MW}}} | {{{Gewicht_OBL}}} | {{{Gewicht_SR}}} |
Haltbarkeit | {{{Haltbarkeit_MW}}} | {{{Haltbarkeit_OBL}}} | {{{Haltbarkeit_SR}}} |
Wert | {{{Wert_MW}}} | {{{Wert_OBL}}} | {{{Wert_SR}}} |
Verzauberungspunkte | {{{Verzauberungspunkte_MW}}} | {{{Verzauberungspunkte_OBL}}} | {{{Verzauberungspunkte_SR}}} |
Verzauberungen | {{{Verzauberungen_MW}}} |
{{{Verzauberungsart_OBL}}} {{{Verzauberungen_OBL}}} |
{{{Verzauberungen_SR}}} |
<!-- Infobox Anfang -->{{Waffeninfo |Name_Waffe = |Bild_Quelle_MW = |Waffentyp_MW = |Schaden_MW = |Speed_MW = |Reichweite_MW = |Gewicht_MW = |Haltbarkeit_MW = |Wert_MW = |Verzauberungspunkte_MW = |Verzauberungsart_MW = |Verzauberungen_MW = |Bild_Quelle_SR = |Waffentyp_SR = |Schaden_SR = |Speed_SR = |Reichweite_SR = |Gewicht_SR = |Haltbarkeit_SR = |Wert_SR = |Verzauberungspunkte_SR = |Verzauberungsart_SR = |Verzauberungen_SR = }} <!-- Infobox endet -->
Skyrim vs. Morrwind
{{{Name_Waffe}}} | ||
Grundwerte | Morrowind | Skyrim |
[[{{{Bild_Quelle_MW}}}|180x180px]] | [[{{{Bild_Quelle_SR}}}|180x180px]] | |
Waffentyp | {{{Waffentyp_MW}}} | {{{Waffentyp_SR}}} |
Schaden (Schlag/Hieb/Stoß) | {{{Schaden_MW}}} | {{{Schaden_SR}}} |
Geschwindigkeit | {{{Speed_MW}}} | {{{Speed_SR}}} |
Reichweite | {{{Reichweite_MW}}} | {{{Reichweite_SR}}} |
Gewicht | {{{Gewicht_MW}}} | {{{Gewicht_SR}}} |
Haltbarkeit | {{{Haltbarkeit_MW}}} | {{{Haltbarkeit_SR}}} |
Wert | {{{Wert_MW}}} | {{{Wert_SR}}} |
Verzauberungspunkte | {{{Verzauberungspunkte_MW}}} | {{{Verzauberungspunkte_SR}}} |
Verzauberungen | {{{Verzauberungen_MW}}} |
{{{Verzauberungsart_SR}}} {{{Verzauberungen_SR}}} |
<!-- Infobox Anfang -->{{Waffeninfo |Name_Waffe = |Bild_Quelle_MW = |Waffentyp_MW = |Schaden_MW = |Speed_MW = |Reichweite_MW = |Gewicht_MW = |Haltbarkeit_MW = |Wert_MW = |Verzauberungspunkte_MW = |Verzauberungsart_MW = |Verzauberungen_MW = |Bild_Quelle_OBL = |Waffentyp_OBL = |Schaden_OBL = |Speed_OBL = |Reichweite_OBL = |Gewicht_OBL = |Haltbarkeit_OBL = |Wert_OBL = |Verzauberungspunkte_OBL = |Verzauberungsart_OBL = |Verzauberungen_OBL = |Bild_Quelle_SR = |Waffentyp_SR = |Schaden_SR = |Speed_SR = |Reichweite_SR = |Gewicht_SR = |Haltbarkeit_SR = |Wert_SR = |Verzauberungspunkte_SR = |Verzauberungsart_SR = |Verzauberungen_SR = }} <!-- Infobox endet -->
Skyrim vs. Oblivion
{{{Name_Waffe}}} | ||
Grundwerte | Oblivion | Skyrim |
[[{{{Bild_Quelle_OBL}}}|180x180px]] | [[{{{Bild_Quelle_SR}}}|180x180px]] | |
Waffentyp | {{{Waffentyp_OBL}}} | {{{Waffentyp_SR}}} |
Schaden (Schlag/Hieb/Stoß) | {{{Schaden_OBL}}} | {{{Schaden_SR}}} |
Geschwindigkeit | {{{Speed_OBL}}} | {{{Speed_SR}}} |
Reichweite | {{{Reichweite_OBL}}} | {{{Reichweite_SR}}} |
Gewicht | {{{Gewicht_OBL}}} | {{{Gewicht_SR}}} |
Haltbarkeit | {{{Haltbarkeit_OBL}}} | {{{Haltbarkeit_SR}}} |
Wert | {{{Wert_OBL}}} | {{{Wert_SR}}} |
Verzauberungspunkte | {{{Verzauberungspunkte_OBL}}} | {{{Verzauberungspunkte_SR}}} |
Verzauberungen | {{{Verzauberungen_OBL}}} |
{{{Verzauberungsart_SR}}} {{{Verzauberungen_SR}}} |
<!-- Infobox Anfang -->{{Waffeninfo |Name_Waffe = |Bild_Quelle_OBL = |Waffentyp_OBL = |Schaden_OBL = |Speed_OBL = |Reichweite_OBL = |Gewicht_OBL = |Haltbarkeit_OBL = |Wert_OBL = |Verzauberungspunkte_OBL = |Verzauberungsart_OBL = |Verzauberungen_OBL = |Bild_Quelle_SR = |Waffentyp_SR = |Schaden_SR = |Speed_SR = |Reichweite_SR = |Gewicht_SR = |Haltbarkeit_SR = |Wert_SR = |Verzauberungspunkte_SR = |Verzauberungsart_SR = |Verzauberungen_SR = }} <!-- Infobox endet -->
Skyrim alleine
{{{Name_SR}}} | |
[[{{{Bild_Quelle_SR}}}|200x200px]] | |
Waffentyp | {{{Waffentyp_SR}}} |
Schaden | {{{Schaden_SR}}} |
Geschwindigkeit | {{{Speed_SR}}} |
Reichweite | {{{Reichweite_SR}}} |
Gewicht | {{{Gewicht_SR}}} |
Haltbarkeit | {{{Haltbarkeit_SR}}} |
Wert | {{{Wert_SR}}} Septime |
Verzauberungspunkte | {{{Verzauberungspunkte_SR}}} |
<!-- Infobox Anfang -->{{Waffeninfo MW |Name_SR = |Bild_Quelle_SR = |Waffentyp_SR = |Schaden_SR = |Speed_SR = |Reichweite_SR = |Gewicht_SR = |Haltbarkeit_SR = |Wert_SR = |Verzauberungspunkte_SR = |Verzauberungsart_SR = |Verzauberungen_SR = }} <!-- Infobox endet -->
Waffeninfo Verzauberung
|class="infokasten_titel" colspan = "2"|Verzauberungen |- |colspan = "2"|