Dieser Artikel wurde als „unfertig“ gekennzeichnet. Grund: Einige Bilder fehlen |
Dies ist eine Übersicht über die verschiedenen Waffen aus The Elder Scrolls III: Morrowind.
Gliederung der Waffen
In Morrowind lassen sich die Waffen in verschiedene Kategorien unterteilen:
- Nahkampfwaffen -Äxte, Claymores, Dai-Katanas, Dolche, Katanas, Keulen, Kriegsäxte, Kriegshammer, Kurzschwerter, Langschwerter, Speere, Streitäxte, Streitflegel, Streitkolben, Tantos, Wakizashis und anders
- Fernkampfwaffen – Armbrüste, Bögen und Wurfwaffen
- Munition – Bolzen und Pfeile
Nahkampfwaffen
Nahkampfwaffen sind Waffen, die für den direkten Kontakt mit Gegnern gedacht sind.
Kriegsäxte |
---|
Waffe | Bild | Waffentyp | Schlag | Hieb | Stoß | Geschw. | Reichw. | Gewicht | Haltbarkeit | Wert | Verzauberung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adamant-Axt [1] | Kriegsaxt | 1 – 60 | 1 – 40 | 1 – 6 | 1,00 | 1,00 | 35,00 GE | 3.000 | 5.000 Draken | 100 | |
Berserker-Silber-Streitaxt | Datei:Nordische Silber-Streitaxt.jpg | Kriegsaxt | 5 – 50 | 6 – 35 | 1 – 5 | 1,00 | 1,00 | 30,00 GE | 2.000 | 1.000 Draken | 100 |
Beschworene Kriegsaxt | Datei:Daedrische Kriegsaxt.jpg | Kriegsaxt | 1 – 80 | 1 – 60 | 1 – 8 | 1,00 | 1,00 | 0,00 GE | 4.800 | 0 Draken | 165 |
Besessene Kriegsaxt | Kriegsaxt | 1 – 36 | 1 – 27 | 1 – 4 | 1,00 | 1,00 | 30,00 GE | 1.800 | 9.000 Draken | 55 | |
Blutaxt | Datei:Nordische Kriegsaxt.jpg | Kriegsaxt | 1 – 30 | 1 – 30 | 1 – 4 | 1,00 | 1,00 | 30,00 GE | 1.200 | 60 Draken | 500 |
Daedrische Kriegsaxt | Datei:Daedrische Kriegsaxt.jpg | Kriegsaxt | 1 – 80 | 1 – 60 | 1 – 8 | 1,00 | 1,00 | 90,00 GE | 4.800 | 50.000 Draken | 165 |
Dwemerische Seelenaxt | Datei:Zwergen-Kriegsaxt.jpg | Kriegsaxt | 1 – 36 | 1 – 34 | 1 – 16 | 1,00 | 1,00 | 25,00 GE | 3.000 | 1.000 Draken | 55 |
Eisen-Splitteraxt | Datei:Eisenkriegsaxt mw.jpg | Kriegsaxt | 1 – 32 | 1 – 24 | 1 – 3 | 1,00 | 1,00 | 30,00 GE | 1.200 | 100 Draken | 55 |
Eisenkriegsaxt | Datei:Eisenkriegsaxt mw.jpg | Kriegsaxt | 1 – 32 | 1 – 24 | 1 – 3 | 1,00 | 1,00 | 30,00 GE | 1.200 | 50 Draken | 55 |
Funkenbiss-Kriegsaxt | Kriegsaxt | 1 – 36 | 1 – 27 | 1 – 4 | 1,00 | 1,00 | 30,00 GE | 1.800 | 130 Draken | 55 | |
Kriegsaxt der Wunden | Datei:Zwergen-Kriegsaxt.jpg | Kriegsaxt | 1 – 35 | 1 – 33 | 1 – 15 | 1,00 | 1,00 | 30,00 GE | 3.000 | 1.130 Draken | 55 |
Letzte Riten | Datei:Zwergen-Kriegsaxt.jpg | Kriegsaxt | 1 – 44 | 1 – 33 | 1 – 4 | 1,00 | 1,00 | 30,00 GE | 3.000 | 950 Draken | 55 |
Nordische Kriegsaxt | Datei:Nordische Kriegsaxt.jpg | Kriegsaxt | 1 – 30 | 1 – 30 | 1 – 4 | 1,00 | 1,00 | 30,00 GE | 1.200 | 60 Draken | 55 |
Nordische Silber-Streitaxt | Datei:Nordische Silber-Streitaxt.jpg | Kriegsaxt | 25 – 45 6 – 35 |
5 – 5020 – 30 6 – 35 |
6 – 351 – 5 1 – 5 |
1 – 51,00 2,00 1,00 |
1,00 1,40 1,00 |
30,00 GE 22,00 GE 30,00 GE |
2.000 1.400 2.000 |
1.000 Draken 800 Draken 120 Draken |
100 100 100 |
Ork-Kriegsaxt | Datei:Ork-Kriegsaxt mw.jpg | Kriegsaxt | 17 – 28 | 2 – 23 | 0 – 2 | 1,00 | 1,00 | 15,00 GE | 2.400 | 2.000 Draken | 80 |
Schwingen der Fledermauskönigin | Datei:Schwingen der Fledermauskönigin.jpg | Kriegsaxt | 1 – 44 | 1 – 33 | 1 – 4 | 1,25 | 1,00 | 30,00 GE | 3.000 | 12.000 Draken | 55 |
Spitzhacke des Minenarbeiters | Spitzhacke | 3 – 7 | 2 – 3 | 1 – 3 | 1,00 | 1,00 | 20,00 GE | 400 | 8 Draken | 10 | |
Stahl-Kriegsaxt | Kriegsaxt | 1 – 36 | 1 – 27 | 1 – 4 | 1,00 | 1,00 | 30,00 GE | 1.800 | 100 Draken | 55 | |
Sturmkuss | Datei:Nordische Kriegsaxt.jpg | Kriegsaxt | 1 – 30 | 1 – 30 | 1 – 4 | 1,00 | 1,00 | 25,00 GE | 1.400 | 120 Draken | 55 |
Witwenmacher | Datei:Nordische Kriegsaxt.jpg | Kriegsaxt | 1 – 35 | 1 – 35 | 1 – 5 | 1,00 | 1,00 | 35,00 GE | 1.400 | 2.200 Draken | 75 |
Wolkenspalter | Kriegsaxt | 1 – 36 | 1 – 27 | 1 – 4 | 1,00 | 1,00 | 30,00 GE | 1.800 | 1.630 Draken | 55 | |
Zwergen-Kriegsaxt | Datei:Zwergen-Kriegsaxt.jpg | Kriegsaxt | 1 – 35 | 1 – 33 | 1 – 15 | 1,00 | 1,00 | 30,00 GE | 3.000 | 750 Draken | 55 |
Kriegshammer |
---|
Waffe | Bild | Waffentyp | Schlag | Hieb | Stoß | Geschw. | Reichw. | Gewicht | Haltbarkeit | Wert | Verzauberung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daedrischer Kriegshammer | Kriegshammer | 1 – 70 | 1 – 60 | 1 – 4 | 1,00 | 1,50 | 96,00 GE | 8.000 | 30.000 Draken | 165 | |
Eisen-Flammenschlegel | Kriegshammer | 1 – 28 | 1 – 24 | 1 – 2 | 1,00 | 1,50 | 32,00 GE | 2.000 | 70 Draken | 55 | |
Eisen-Funkenschlegel | Kriegshammer | 1 – 28 | 1 – 24 | 1 – 2 | 1,00 | 1,50 | 32,00 GE | 2.000 | 62 Draken | 55 | |
Eisen-Splitterschlegel | Kriegshammer | 1 – 28 | 1 – 24 | 1 – 2 | 1,00 | 1,50 | 32,00 GE | 2.000 | 62 Draken | 55 | |
Eisen-Viperschlegel | Kriegshammer | 1 – 28 | 1 – 24 | 1 – 2 | 1,00 | 1,50 | 32,00 GE | 2.000 | 62 Draken | 55 | |
Eisenkriegshammer | Kriegshammer | 1 – 28 | 1 – 24 | 1 – 2 | 1,00 | 1,50 | 32,00 GE | 2.000 | 40 Draken | 55 | |
Funkenbiss-Kriegshammer | Kriegshammer | 1 – 32 | 1 – 27 | 1 – 2 | 1,00 | 1,50 | 32,00 GE | 2.000 | 110 Draken | 55 | |
Glockenhammer des 6. Hauses | Kriegshammer | 1 – 50 | 1 – 45 | 1 – 3 | 1,00 | 1,50 | 75,00 GE | 4.000 | 5.000 Draken | 105 | |
Hammer des Fluches | Kriegshammer | 1 – 28 | 1 – 24 | 1 – 2 | 1,00 | 1,50 | 32,00 GE | 2.000 | 50 Draken | 55 | |
Kriegshammer der Wunden | Kriegshammer | 1 – 39 | 1 – 33 | 1 – 2 | 1,00 | 1,50 | 32,00 GE | 5.000 | 630 Draken | 55 | |
Ork-Kriegshammer | Kriegshammer | 1 – 42 | 1 – 36 | 1 – 2 | 1,00 | 1,50 | 38,40 GE | 4.000 | 1.600 Draken | 66 | |
Rammekald | Kriegshammer | 1 – 32 | 1 – 27 | 1 – 2 | 1,00 | 1,50 | 32,00 GE | 4.000 | 300 Draken | 60 | |
Seelendonner (gefälscht) | Kriegshammer | 1 – 39 | 1 – 33 | 1 – 2 | 1,00 | 1,50 | 32,00 GE | 5.000 | 600 Draken | 55 | |
Stahl-Flammenschlegel | Kriegshammer | 1 – 32 | 1 – 27 | 1 – 2 | 1,00 | 1,50 | 32,00 GE | 3.000 | 105 Draken | 55 | |
Stahl-Funkenschlegel | Kriegshammer | 1 – 32 | 1 – 27 | 1 – 2 | 1,00 | 1,50 | 32,00 GE | 3.000 | 105 Draken | 55 | |
Stahl-Kriegshammer | Kriegshammer | 1 – 32 | 1 – 27 | 1 – 2 | 1,00 | 1,50 | 32,00 GE | 3.000 | 80 Draken | 55 | |
Stahl-Splitterschlegel | Kriegshammer | 1 – 32 | 1 – 27 | 1 – 2 | 1,00 | 1,50 | 32,00 GE | 3.000 | 105 Draken | 55 | |
Stahl-Viperschlegel | Kriegshammer | 1 – 32 | 1 – 27 | 1 – 2 | 1,00 | 1,50 | 32,00 GE | 3.000 | 105 Draken | 55 | |
Stahlkriegshammer der Zerstörung [2] | Kriegshammer | 1 – 32 | 1 – 27 | 1 – 2 | 1,00 | 1,50 | 32,00 GE | 3.000 | 135 Draken | 55 | |
Stendarrs Hammer | Kriegshammer | 20 – 100 |
20 – 16010 – 80 |
10 – 808 – 10 |
8 – 101,00 1,00 |
1,00 1,00 |
1000,00 GE 1000,00 GE |
100 100 |
130.000 Draken 130.000 Draken |
100 100 | |
Veloths Urteil | Kriegshammer | 1 – 70 | 1 – 60 | 1 – 4 | 1,00 | 1,50 | 96,00 GE | 8.000 | 30.000 Draken | 165 | |
Vholendrung | Kriegshammer | 1 – 39 | 1 – 33 | 1 – 2 | 1,00 | 1,50 | 32,00 GE | 5.000 | 600 Draken | 55 | |
Zwergen-Kriegshammer | Kriegshammer | 1 – 39 | 1 – 33 | 1 – 2 | 1,00 | 1,50 | 32,00 GE | 5.000 | 600 Draken | 55 |
Kurzschwerter |
---|
Waffe | Bild | Waffentyp | Schlag | Hieb | Stoß | Geschw. | Reichw. | Gewicht | Haltbarkeit | Wert | Verzauberung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adamant-Kurzschwert | Kurzschwert | 7 – 15 | 7 – 15 | 7 – 20 | 2,00 | 1,00 | 20,00 GE | 900 | 1.000 Draken | 60 | |
Adamant-Unglücksklinge der Wunde | Kurzschwert | 7 – 15 | 7 – 15 | 7 – 20 | 2,00 | 1,00 | 20,00 GE | 900 | 1.500 Draken | 1200 | |
Alter Silberdolch | Datei:Silberdolch mw.jpg | Dolch | 4 – 5 | 4 – 5 | 5 – 5 | 2,50 | 1,00 | 2,40 GE | 400 | 100 Draken | 16 |
Anarerens Teufels-Tanto | Tanto | 5 – 9 | 5 – 9 | 6 – 9 | 2,25 | 1,00 | 4,00 GE | 500 | 157 Draken | 22 | |
Beschädigte dwemerische Unglücksklinge [3] | Datei:Zwergen-Kurzschwert.jpg | Kurzschwert | 12 – 25 | 12 – 25 | 11 – 16 | 2,00 | 1,00 | 8,00 GE | 1.000 | 350 Draken | 40 |
Beschworener Dolch [4] | Dolch | 9 – 20 | 9 – 20 | 10 – 20 | 2,50 | 1,00 | 0,00 GE | 600 | 0 Draken | 60 | |
Besessenes Tanto | Tanto | 5 – 6 | 5 – 6 | 6 – 6 | 2,25 | 1,00 | 4,00 GE | 500 | 3.000 Draken | 50 | |
Chitin-Dolch | Dolch | 3 – 3 | 3 – 3 | 4 – 4 | 2,00 | 1,00 | 1,50 GE | 380 | 6 Draken | 10 | |
Chitin-Kurzschwert | Kurzschwert | 3 – 7 | 3 – 7 | 4 – 9 | 2,00 | 1,00 | 4,00 GE | 540 | 13 Draken | 20 | |
Daedrischer Dolch | Dolch | 8 – 12 | 8 – 12 | 8 – 12 | 2,50 | 1,00 | 9,00 GE | 700 | 10.000 Draken | 60 | |
Daedrisches Kurzschwert | Kurzschwert | 10 – 26 | 10 – 26 | 12 – 24 | 2,00 | 1,00 | 24,00 GE | 1.500 | 20.000 Draken | 120 | |
Daedrisches Tanto | Datei:Daedrisches Tanto MW.jpg | Tanto | 9 – 20 | 9 – 20 | 9 – 20 | 2,25 | 1,00 | 12,00 GE | 1.100 | 14.000 Draken | 66 |
Daedrisches Wakizashi | Datei:Daedrisches Wakizashi.jpg | Wakizashi | 12 – 25 |
10 – 3010 – 21 |
10 – 255 – 11 |
7 – 112,25 2,25 |
1,00 1,00 |
30,00 GE 30,00 GE |
1.100 1.100 |
48.000 Draken 48.000 Draken |
135 135
|
Dagoth-Dolch | Dolch | 4 – 7 | 4 – 7 | 4 – 7 | 2,50 | 1,00 | 1,50 GE | 400 | 22 Draken | 10 | |
Dämonisches Tanto | Tanto | 5 – 6 | 5 – 6 | 6 – 6 | 2,25 | 1,00 | 4,00 GE | 500 | 125 Draken | 22 | |
Dolch des Ermessens | Dolch | 3 – 3 | 3 – 3 | 3 – 3 | 2,50 | 1,00 | 1,50 GE | 400 | 6 Draken | 10 | |
Dolch des Symmachus | Dolch | 12 – 17 |
12 – 1713 – 16 |
13 – 1613 – 13 |
13 – 132,70 2,70 |
1,00 1,00 |
1,40 GE 1,40 GE |
3.000 3.000 |
20.000 Draken 9.000 Draken |
120 120 | |
Droth-Dolch | Datei:Silberdolch mw.jpg | Dolch | 4 – 7 | 4 – 7 | 5 – 8 | 2,50 | 1,00 | 2,20 GE | 500 | 500 Draken | 20 |
Dwemerische Unglücksklinge[5] | Datei:Zwergen-Kurzschwert.jpg | Kurzschwert | 7 – 12 | 7 – 12 | 9 – 14 | 2,00 | 1,00 | 8,00 GE | 1.000 | 350 Draken | 40 |
Ebenerz-Kurzschwert | Datei:Ebenerz-Kurzschwert mw.jpg | Kurzschwert | 10 – 20 |
10 – 2010 – 22 |
10 – 2215 – 25 |
15 – 252,00 2,00 |
1,00 1,00 |
16,00 GE 16,00 GE |
1.200 1.200 |
10.000 Draken 5.000 Draken |
80 80 |
Ein rostiger Dolch | Datei:Eisendolch mw.jpg | Dolch | 1 – 2 | 1 – 2 | 2 – 2 | 2,50 | 1,00 | 3,00 GE | 5 | 0 Draken | 20 |
Eisen-Flammenklinge | Datei:Eisenkurzschwert mw.jpg | Kurzschwert | 4 – 9 | 4 – 9 | 5 – 11 | 2,50 | 1,00 | 8,00 GE | 600 | 40 Draken | 40 |
Eisen-Funkenklinge | Datei:Eisenkurzschwert mw.jpg | Kurzschwert | 4 – 9 | 4 – 9 | 5 – 11 | 2,50 | 1,00 | 8,00 GE | 600 | 35 Draken | 40 |
Eisen-Splitterklinge | Datei:Eisenkurzschwert mw.jpg | Kurzschwert | 4 – 9 | 4 – 9 | 5 – 11 | 2,50 | 1,00 | 8,00 GE | 600 | 35 Draken | 40 |
Eisen-Tanto | Tanto | 5 – 6 | 5 – 6 | 6 – 6 | 2,25 | 1,00 | 4,00 GE | 500 | 14 Draken | 22 | |
Eisen-Viperklinge | Datei:Eisenkurzschwert mw.jpg | Kurzschwert | 4 – 9 | 4 – 9 | 5 – 11 | 2,50 | 1,00 | 8,00 GE | 600 | 35 Draken | 40 |
Eisen-Wakizashi | Datei:Eisen-Wakizashi.jpg | Wakizashi | 7 – 12 | 5 – 10 | 1 – 5 | 2,25 | 1,00 | 10,00 GE | 500 | 24 Draken | 45 |
Eisendolch | Datei:Eisendolch mw.jpg | Dolch | 4 – 5 | 4 – 5 | 5 – 5 | 2,50 | 1,00 | 3,00 GE | 400 | 10 Draken | 20 |
Eisenforke | Datei:Gabel der Gänsehaut Morrowind.jpg | Kurzschwert | 3 – 5 | 3 – 5 | 3 – 5 | 2,50 | 1,00 | 1,00 GE | 400 | 1 Draken | 100 |
Eisenkurzschwert | Datei:Eisenkurzschwert mw.jpg | Kurzschwert | 4 – 9 | 4 – 9 | 7 – 11 | 2,00 | 1,00 | 8,00 GE | 600 | 20 Draken | 40 |
Eiserner Spinnendolch | Datei:Eisendolch mw.jpg | Dolch | 4 – 5 | 4 – 5 | 5 – 5 | 2,50 | 1,00 | 3,00 GE | 500 | 20 Draken | 20 |
Enamor | Kurzschwert | 7 – 12 | 7 – 12 | 6 – 12 | 2,50 | 1,00 | 1,80 GE | 400 | 4.000 Draken | 12 | |
Feuerbiss-Dolch | Dolch | 3 – 3 | 3 – 3 | 3 – 3 | 2,00 | 1,00 | 1,50 GE | 380 | 7 Draken | 10 | |
Feuerbiss-Schwert | Kurzschwert | 3 – 7 | 3 – 7 | 4 – 9 | 2,50 | 1,00 | 4,00 GE | 540 | 17 Draken | 20 | |
Feuerklinge | Datei:Eisenkurzschwert mw.jpg | Kurzschwert | 5 – 7 | 5 – 7 | 6 – 9 | 2,00 | 1,00 | 8,00 GE | 600 | 25 Draken | 40 |
Frostkeil | Datei:MW Riekling-Lanze.jpg | Kurzschwert | 1 – 10 | 1 – 15 | 13 – 24 | 1,00 | 1,00 | 10,00 GE | 300 | 100 Draken | 80 |
Gabel der Gänsehaut | Datei:Gabel der Gänsehaut Morrowind.jpg | Gabel | 1 – 2 | 1 – 2 | 2 – 3 | 2,50 | 1,00 | 1,00 GE | 400 | 1 Draken | 100 |
Goblin-Schwert | Datei:Goblin-Schwert mw.jpg | Kurzschwert | 10 – 35 | 10 – 35 | 10 – 35 | 1,50 | 1,00 | 20,00 GE | 250 | 100 Draken | 50 |
Grausame Flammenklinge | Kurzschwert | 4 – 5 | 4 – 5 | 5 – 5 | 2,50 | 1,00 | 3,00 GE | 400 | 15 Draken | 20 | |
Grausame Funkenklinge | Kurzschwert | 4 – 5 | 4 – 5 | 5 – 5 | 2,50 | 1,00 | 3,00 GE | 400 | 15 Draken | 20 | |
Grausame Splitterklinge | Kurzschwert | 4 – 5 | 4 – 5 | 5 – 5 | 2,00 | 1,00 | 3,00 GE | 400 | 15 Draken | 20 | |
Grausame Viperklinge | Kurzschwert | 4 – 5 | 4 – 5 | 5 – 5 | 2,50 | 1,00 | 3,00 GE | 400 | 15 Draken | 20 | |
Grausames Flammenschwert | Datei:Stahlkurzschwert mw.jpg | Kurzschwert | 5 – 11 | 5 – 11 | 6 – 12 | 2,00 | 1,00 | 8,00 GE | 600 | 60 Draken | 40 |
Grausames Funkenschwert | Datei:Stahlkurzschwert mw.jpg | Kurzschwert | 5 – 10 | 5 – 10 | 6 – 12 | 2,00 | 1,00 | 8,00 GE | 600 | 65 Draken | 40 |
Grausames Splitterschwert | Datei:Stahlkurzschwert mw.jpg | Kurzschwert | 5 – 10 | 5 – 10 | 6 – 12 | 2,00 | 1,00 | 8,00 GE | 600 | 60 Draken | 40 |
Grausames Viperschwert | Datei:Stahlkurzschwert mw.jpg | Kurzschwert | 5 – 10 | 5 – 10 | 6 – 12 | 2,00 | 1,00 | 8,00 GE | 600 | 60 Draken | 40 |
Haynekhtnamets Fang | Dolch | 11 – 20 | 11 – 20 | 13 – 30 | 2,50 | 1,00 | 5,00 GE | 5.500 | 32.000 Draken | 450 | |
Iryon-Dolch | Datei:Silberdolch mw.jpg | Dolch | 4 – 7 | 4 – 7 | 5 – 8 | 2,50 | 1,00 | 2,20 GE | 500 | 500 Draken | 20 |
Kaiserliche Netchklinge | Datei:Kaiservolk-Kurzschwert mw.jpg | Kurzschwert | 4 – 9 | 4 – 9 | 5 – 11 | 2,00 | 1,00 | 9,00 GE | 700 | 45 Draken | 50 |
Kaiservolk-Kurzschwert | Datei:Kaiservolk-Kurzschwert mw.jpg | Kurzschwert | 4 – 10 | 4 – 10 | 6 – 10 | 2,00 | 1,00 | 9,00 GE | 700 | 30 Draken | 50 |
Läuferschnabel | Kurzschwert | 3 – 4 | 3 – 4 | 4 – 5 | 2,00 | 1,00 | 4,00 GE | 500 | 260 Draken | 20 | |
Mehrunes Klinge | Kurzschwert | 12 – 15 | 12 – 15 | 12 – 17 | 2,50 | 1,00 | 6,00 GE | 600 | 5.000 Draken | 250 | |
Nordischer Silberdolch | Datei:Nordischer Silberdolch mw.jpg | Dolch | 5 – 10 | 5 – 10 | 7 – 15 | 2,50 | 1,00 | 10,00 GE | 550 | 1.000 Draken | 70 |
Nordisches Silber-Kurzschwert | Datei:Nordisches Silber-Kurzschwert mw.jpg | Kurzschwert | 6 – 12 | 6 – 12 | 9 – 15 | 2,00 | 1,00 | 15,00 GE | 500 | 1.000 Draken | 70 |
Othril-Dolch | Datei:Silberdolch mw.jpg | Dolch | 4 – 7 | 4 – 7 | 5 – 8 | 2,50 | 1,00 | 2,20 GE | 500 | 500 Draken | 20 |
Rathalas-Dolch | Datei:Silberdolch mw.jpg | Dolch | 4 – 7 | 4 – 7 | 5 – 8 | 2,50 | 1,00 | 2,20 GE | 500 | 500 Draken | 20 |
Riekling-Lanze | Datei:MW Riekling-Lanze.jpg | Lanze | 1 – 10 | 1 – 15 | 13 – 24 | 1,30 | 1,00 | 10,00 GE | 300 | 100 Draken | 80 |
Schreckliche Flammenklinge | Kurzschwert | 4 – 8 | 4 – 8 | 5 – 8 | 2,50 | 1,00 | 3,00 GE | 400 | 17 Draken | 20 | |
Schreckliche Funkenklinge[6] | Kurzschwert | 4 – 8 |
4 – 84 – 8 |
4 – 85 – 8 |
5 – 82,50 2,50 |
1,00 1,00 |
3,00 GE 3,00 GE |
400 400 |
17 Draken 17 Draken |
20 20 | |
Schreckliche Funkenklinge[7] | Datei:Stahlkurzschwert mw.jpg | Kurzschwert | 4 – 8 |
5 – 104 – 8 |
5 – 105 – 8 |
6 – 122,00 2,50 |
1,00 1,00 |
8,00 GE 3,00 GE |
600 400 |
65 Draken 17 Draken |
40 20 |
Schreckliche Splitterklinge | Kurzschwert | 4 – 8 | 4 – 8 | 5 – 8 | 2,50 | 1,00 | 3,00 GE | 400 | 17 Draken | 20 | |
Schreckliche Viperklinge | Kurzschwert | 4 – 8 | 4 – 8 | 5 – 8 | 2,50 | 1,00 | 3,00 GE | 400 | 17 Draken | 20 | |
Schreckliches Flammenschwert | Datei:Stahlkurzschwert mw.jpg | Kurzschwert | 5 – 10 | 5 – 10 | 4 – 11 | 2,00 | 1,00 | 8,00 GE | 600 | 65 Draken | 40 |
Schreckliches Splitterschwert | Datei:Stahlkurzschwert mw.jpg | Kurzschwert | 5 – 10 | 5 – 10 | 6 – 12 | 2,00 | 1,00 | 8,00 GE | 600 | 65 Draken | 40 |
Schreckliches Viperschwert | Datei:Stahlkurzschwert mw.jpg | Kurzschwert | 5 – 10 | 5 – 10 | 6 – 12 | 2,00 | 1,00 | 8,00 GE | 600 | 70 Draken | 40 |
Schwarzhand-Dolch | Dolch | 9 – 20 | 9 – 20 | 9 – 20 | 2,50 | 1,00 | 9,00 GE | 1.000 | 15.000 Draken | 60 | |
Schwarzschwert des Heiligen | Datei:Ebenerz-Kurzschwert mw.jpg | Kurzschwert | 10 – 17 | 10 – 17 | 12 – 20 | 2,00 | 1,00 | 16,00 GE | 1.200 | 12.500 Draken | 80 |
Seelenklinge | Kurzschwert | 9 – 15 | 9 – 15 | 9 – 18 | 2,50 | 1,00 | 9,00 GE | 1.300 | 400.000 Draken | 60 | |
Seelentrinker | Dolch | 8 – 12 | 8 – 12 | 8 – 12 | 2,50 | 1,00 | 9,00 GE | 700 | 11.000 Draken | 60 | |
Severias Kaiservolk-Kurzschwert | Datei:Kaiservolk-Kurzschwert mw.jpg | Kurzschwert | 4 – 10 | 4 – 10 | 6 – 10 | 2,00 | 1,00 | 9,00 GE | 700 | 30 Draken | 50 |
Shimsil | Datei:Ebenerz-Kurzschwert mw.jpg | Kurzschwert | 10 – 14 | 10 – 14 | 12 – 17 | 2,00 | 1,00 | 16,00 GE | 900 | 10.000 Draken | 80 |
Silber-Flammenklinge | Datei:.jpg | Kurzschwert | 5 – 10 | 5 – 10 | 6 – 12 | 2,50 | 1,00 | 6,00 GE | 600 | 120 Draken | 36 |
Silber-Funkenklinge | Datei:.jpg | Kurzschwert | 5 – 7 | 5 – 7 | 6 – 9 | 2,50 | 1,00 | 6,00 GE | 600 | 120 Draken | 36 |
Silber-Kurzschwert | Kurzschwert | 5 – 10 | 5 – 10 | 7 – 10 | 2,00 | 1,00 | 6,00 GE | 570 | 80 Draken | 36 | |
Silber-Splitterklinge | Datei:.jpg | Kurzschwert | 5 – 10 | 5 – 10 | 6 – 12 | 2,50 | 1,00 | 6,00 GE | 600 | 120 Draken | 36 |
Silber-Viperklinge | Datei:.jpg | Kurzschwert | 5 – 7 | 5 – 7 | 6 – 9 | 2,50 | 1,00 | 6,00 GE | 600 | 120 Draken | 36 |
Silberdolch | Datei:Silberdolch mw.jpg | Dolch | 4 – 5 | 4 – 5 | 5 – 5 | 2,50 | 1,00 | 2,40 GE | 400 | 40 Draken | 16 |
Silberdolch 'Wolfbringer' | Datei:.jpg | Dolch | 1 – 5 | 1 – 5 | 1 – 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 GE | 100 | 150 Draken | 100 |
Silberdolch 'Wolfsende' | Datei:.jpg | Dolch | 1 – 5 | 1 – 5 | 1 – 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 GE | 100 | 1 Draken | 100 |
Sosceans Kurzschwert | Datei:.jpg | Kurzschwert | 10 – 20 | 10 – 22 | 15 – 25 | 2,00 | 1,00 | 16,00 GE | 1.200 | 11.000 Draken | 100 |
Stahl-Flammenklinge | Datei:.jpg | Kurzschwert | 5 – 10 | 5 – 10 | 6 – 12 | 2,50 | 1,00 | 8,00 GE | 750 | 55 Draken | 40 |
Stahl-Funkenklinge | Datei:.jpg | Kurzschwert | 5 – 10 | 5 – 10 | 6 – 12 | 2,50 | 1,00 | 8,00 GE | 750 | 55 Draken | 40 |
Stahl-Splitterklinge | Datei:.jpg | Kurzschwert | 5 – 10 | 5 – 10 | 6 – 12 | 2,50 | 1,00 | 8,00 GE | 750 | 55 Draken | 40 |
Stahl-Tanto | Tanto | 5 – 11 | 5 – 11 | 6 – 11 | 2,25 | 1,00 | 4,00 GE | 600 | 28 Draken | 22 | |
Stahl-Unglücksklinge | Datei:.jpg | Kurzschwert | 4 – 5 | 4 – 5 | 5 – 5 | 2,50 | 1,00 | 3,00 GE | 450 | 40 Draken | 20 |
Stahl-Unglücksklinge der Aegis | Datei:.jpg | Kurzschwert | 4 – 5 | 4 – 5 | 5 – 5 | 2,50 | 1,00 | 3,00 GE | 450 | 7.000 Draken | 100 |
Stahl-Unglückssschwert | Datei:.jpg | Kurzschwert | 5 – 10 | 5 – 12 | 6 – 12 | 2,00 | 1,00 | 8,00 GE | 750 | 70 Draken | 40 |
Stahl-Viperklinge | Datei:.jpg | Kurzschwert | 5 – 10 | 5 – 10 | 6 – 12 | 2,50 | 1,00 | 8,00 GE | 750 | 55 Draken | 40 |
Stahl-Wakizashi | Wakizashi | 8 – 11 | 7 – 12 | 2 – 7 | 2,25 | 1,00 | 10,00 GE | 600 | 48 Draken | 45 | |
Stahldolch | Datei:.jpg | Dolch | 4 – 5 | 4 – 5 | 5 – 5 | 2,50 | 1,00 | 3,00 GE | 450 | 20 Draken | 20 |
Stahldolch der Schnellen Klinge | Datei:.jpg | Dolch | 4 – 5 | 4 – 5 | 5 – 5 | 2,50 | 1,00 | 3,00 GE | 500 | 33 Draken | 20 |
Stählerne Spinnenklinge | Datei:.jpg | Kurzschwert | 5 – 10 | 5 – 10 | 6 – 12 | 2,00 | 1,00 | 8,00 GE | 800 | 55 Draken | 40 |
Stahlklinge des Himmels | Datei:.jpg | Kurzschwert | 4 – 5 | 4 – 5 | 5 – 5 | 2,50 | 1,00 | 3,00 GE | 400 | 120 Draken | 20 |
Stahlkurzschwert | Datei:.jpg | Kurzschwert | 5 – 12 | 5 – 12 | 7 – 12 | 2,00 | 1,00 | 8,00 GE | 750 | 40 Draken | 40 |
Stalhrim-Dolch | Datei:.jpg | Dolch | 10 – 16 | 10 – 16 | 10 – 16 | 2,50 | 1,00 | 5,00 GE | 800 | 15.000 Draken | 65 |
