Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| '''Besondere Fähigkeit''' | | '''Besondere Fähigkeit''' | ||
|- bgcolor="#ffffff" align="left" | |- bgcolor="#ffffff" align="left" | ||
| align="left" | [[Novize]] | | align="left" | [[Novize (Fertigkeitsstufe)|Novize]] | ||
| 0-24 | | 0-24 | ||
| Ausführung eines grundlegenden Power Angriffes, der Schaden in alle Richtungen austeilt | | Ausführung eines grundlegenden Power Angriffes, der Schaden in alle Richtungen austeilt | ||
|- bgcolor="#ffffff" align="left" | |- bgcolor="#ffffff" align="left" | ||
| align="left" | [[Lehrling]] | | align="left" | [[Lehrling (Fertigkeitsstufe)|Lehrling]] | ||
| 25-49 | | 25-49 | ||
| Schadensboni und Power-Angriff im Stehen. | | Schadensboni und Power-Angriff im Stehen. | ||
|- bgcolor="#ffffff" align="left" | |- bgcolor="#ffffff" align="left" | ||
| align="left" | [[Geselle]] | | align="left" | [[Geselle (Fertigkeitsstufe)|Geselle]] | ||
| 50-74 | | 50-74 | ||
| Ausführung eines Power Angriffes zur möglichen entwaffnung | | Ausführung eines Power Angriffes zur möglichen entwaffnung | ||
|- bgcolor="#ffffff" align="left" | |- bgcolor="#ffffff" align="left" | ||
| align="left" | [[Experte]] | | align="left" | [[Experte (Fertigkeitsstufe)|Experte]] | ||
| 75-99 | | 75-99 | ||
| Rückwärts-Power-Angriff und die Möglichkeit, den Gegner niederzuschlagen, und beim Blocken den Angriff zurückzuschlagen | | Rückwärts-Power-Angriff und die Möglichkeit, den Gegner niederzuschlagen, und beim Blocken den Angriff zurückzuschlagen | ||
|- bgcolor="#ffffff" align="left" | |- bgcolor="#ffffff" align="left" | ||
| align="left" | [[Meister]] | | align="left" | [[Meister (Fertigkeitsstufe)|Meister]] | ||
| 100 | | 100 | ||
| Ausführung eines Vorwärts-Power-Angriffes zur möglichen Lähmen, und beim Blocken zurückzuschlagen und zu entwaffnen | | Ausführung eines Vorwärts-Power-Angriffes zur möglichen Lähmen, und beim Blocken zurückzuschlagen und zu entwaffnen |
Version vom 12. Juli 2006, 13:23 Uhr
Der Nahkampf ist eine Fertigkeit die es ermöglcht komplett ohne Waffen zu kämpfen. Es gibt 2 verschiedene Arten des Nahkampfes: zum einen normale Angriffe und zum anderem Power Angriffe. Wobei die normalen Angriffe die schnelleren sind, die aber weniger Schaden anrichten, Power Angriffe dagegen sind sehr träge, richten dafür aber sehr viel mehr Schaden an.
Fertigkeitsstufen
Stufe | Punkte | Besondere Fähigkeit |
Novize | 0-24 | Ausführung eines grundlegenden Power Angriffes, der Schaden in alle Richtungen austeilt |
Lehrling | 25-49 | Schadensboni und Power-Angriff im Stehen. |
Geselle | 50-74 | Ausführung eines Power Angriffes zur möglichen entwaffnung |
Experte | 75-99 | Rückwärts-Power-Angriff und die Möglichkeit, den Gegner niederzuschlagen, und beim Blocken den Angriff zurückzuschlagen |
Meister | 100 | Ausführung eines Vorwärts-Power-Angriffes zur möglichen Lähmen, und beim Blocken zurückzuschlagen und zu entwaffnen |