(Seite neu erstellt.) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|Wert_OBL = 25 | |Wert_OBL = 25 | ||
|Haltbarkeit_OBL = 144 | |Haltbarkeit_OBL = 144 | ||
}} | }}Das '''Stahl Kurzschwert''' ist nicht so häufig anzutreffen wie das [[Eisenkurzschwert|Eisen Kurzschwert]] und es ist wirkungsvoller als das [[Feineisen Kurzschwert]]. | ||
Das '''Stahl Kurzschwert''' ist nicht so häufig anzutreffen wie das [[Eisenkurzschwert|Eisen Kurzschwert]] und es ist wirkungsvoller als das [[Feineisen Kurzschwert]]. | |||
[[Kategorie:Waffen]] [[Kategorie:Kurzwaffen]] | [[Kategorie:Waffen]] [[Kategorie:Kurzwaffen]] |
Version vom 3. Dezember 2008, 21:47 Uhr
{{{Name_OBL}}} | |
---|---|
Datei:Stahlkurzschwert.jpg | |
Waffentyp | Kurzschwert |
Schaden | 9 |
Geschwindigkeit | 1,2 |
Reichweite | 0,8 |
Gewicht | 10 GE |
Haltbarkeit | 144 |
Wert | 25 Septime |
Verzauberungspunkte | {{{Verzauberungspunkte_OBL}}} |
Das Stahl Kurzschwert ist nicht so häufig anzutreffen wie das Eisen Kurzschwert und es ist wirkungsvoller als das Feineisen Kurzschwert.