Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 263: | Zeile 263: | ||
| | | | ||
*vom 25.05.2017 bis 12.06.2017 verfügbar | *vom 25.05.2017 bis 12.06.2017 verfügbar | ||
|- | |||
|{{Item|Hexenritterstürmer}} | |||
| {{ESO|Pferd}} | |||
| | |||
* {{ESO|Kronen-Shop}} | |||
|bis 06.11.17 | |||
|- | |||
|{{Item|Himmelsfeuerguar}} | |||
|{{ESO|Guar}} | |||
| | |||
* {{ESO|Kronen-Shop}} | |||
|30.11. - 06.12.17 | |||
|- | |- | ||
| {{Item|Hist-Guar}} | | {{Item|Hist-Guar}} |
Version vom 4. November 2017, 13:19 Uhr
Reittiere sind Kreaturen aus The Elder Scrolls Online, auf denen der Spieler reiten kann.
Liste der Reittiere
Es gibt eine große Anzahl unterschiedlicher Reittiere, die teilweise im Kronenshop, teilweise im Spiel selber zu finden sind.
Begleiter | Art | Fundort | Infos | |
---|---|---|---|---|
Adamant-Dwemerpferd | Pferd |
|
| |
Allianzkriegspferd | Pferd |
|
| |
Bänderguar | Guar |
|
| |
Bär der Wilden Jagd | Bär |
|
| |
Bleicher Velothiguar | Guar |
|
| |
Brauner | Pferd |
|
||
Chromblaue Dwemerspinne | Dwemerspinne | |||
Vorlage:Item/Online/Das Schwarzkamel des bösen Omens | Kamel |
|
| |
Dro-m'Athra-Senche | Senche |
|
| |
Dwemerbär | Bär |
|
| |
Dwemerguar | Guar |
|
| |
Dwemerkamel | Kamel |
|
| |
Dwemerkriegspferd | Pferd |
|
| |
Dwemerpferd | Pferd |
|
| |
Dwemersenche | Senche |
|
| |
Vorlage:Item/Online/Dwemerspinne | Dwemerspinne |
|
| |
Dwemerwolf | Wolf |
|
| |
Ebenerzfarbener Dwemersenche | Senche |
|
| |
Eiswolf | Wolf |
|
| |
Fleckguar | Guar |
|
| |
Fleckiger Sencheleopard | Senche |
|
| |
Frostdraugr-Senche | Senche |
|
| |
Frostmahr | Pferd |
|
| |
Geistberaubtes Pferd | Pferd |
|
| |
Gescheckter Destrier | Pferd |
|
||
Gestreifter Gornewolf | Wolf |
|
| |
Gestreifter Senchetiger | Senche |
| ||
Goldaugenguar | Guar |
|
| |
Grauer Yokudastürmer | Pferd |
|
| |
Großelch | Elch |
|
| |
Großer Dunkelhirsch | Hirsch |
| ||
Grüner Narsis-Guar | Guar |
|
| |
Guar der Wilden Jagd | Guar |
|
vom 02.03.2017 bis 22.06.2017 verfügbar | |
Hammerfall-Kamel | Kamel |
|
| |
Herdfeuer-Kagouti | Kagouti |
|
| |
Hexenritterstürmer | Pferd | bis 06.11.17 | ||
Himmelsfeuerguar | Guar | 30.11. - 06.12.17 | ||
Hist-Guar | Guar |
|
| |
Hochlandwolf | Wolf |
|
| |
Höhlenbär | Bär |
|
| |
Kagouti | Kagouti |
|
| |
Kagouti-Mechanoid | Kagouti | |||
Kaiserliches Pferd | Pferd |
| ||
Kamel der Wilden Jagd | Kamel |
|
| |
Karthwolf-Stürmer | Wolf |
|
| |
Königsstolzlöwe | Senche |
|
| |
Maskenbär | Bär |
|
| |
Mitternachtsross | Pferd |
|
||
Vorlage:Item/Online/Nachtmahrrenner | Pferd |
|
| |
Nachtsäbelkatze | Senche |
|
| |
Palomino | Pferd |
|
| |
Pferd der Wilden Jagd | Pferd |
|
| |
Vorlage:Item/Online/Roter Grubenwolf | Wolf | |||
Rotfuchs | Pferd |
|
||
Säbelzahnkatze | Senche |
|
| |
Schattengeistguar | Guar |
| ||
Schattengeistpferd | Pferd | |||
Schattengeistwolf | Wolf | * Kronen-Shop | ||
Scheckzelter | Pferd |
|
| |
Schneebär | Bär |
|
| |
Schwarzbär | Bär |
|
| |
Schwarzer Senchelöwe | Senche |
|
| |
Schwarzer Senchepanther | Senche |
|
| |
Schwarzmähnenlöwe | Senche | |||
Senche der Wilden Jagd | Senche |
|
| |
Sencheleopard | Senche |
|
| |
Senchelöwin | Senche |
|
| |
Seuchenhüllenpferd | Pferd |
|
| |
Skelettbär | Bär |
|
| |
Skelettguar | Guar |
|
| |
Skelettkamel | Kamel |
|
| |
Skelettpferd | Pferd |
|
| |
Skelettsenche | Senche |
|
| |
Skelettwolf | Wolf |
|
| |
Sturmsteinbär | Bär |
|
| |
Sturmsteinguar | Guar |
|
| |
Sturmsteinkamel | Kamel |
|
| |
Sturmsteinross | Pferd |
|
| |
Sturmsteinsenche | Senche |
|
vom 01.12.2016 bis 02.03.2017 verfügbar | |
Sturmsteinwolf | Wolf |
|
vom 01.12.2016 bis 02.03.2017 verfügbar | |
Tobiano | Pferd |
|
||
Unheilswolf | Wolf |
|
| |
Vitrin-Dwemerwolf | Wolf |
|
| |
Weißmähne | Pferd |
|
||
Wolf der Wilden Jagd | Wolf |
|
vom 02.03.2017 bis 22.06.2017 verfügbar | |
Zehts Nebelkamel | Kamel |
|
vom 23.11.2016 bis 28.11.2016 | |
Zombiepferd | Pferd | |||
Zunderwolf | Wolf |
|
Reitfähigkeiten
Jeder Charakter kann und sollte alle 20 Stunden eine seiner Reitfähigkeiten verbessern, da er dadurch seine Reittiere besser beherrschen kann. Es gibt drei unterschiedliche Möglichkeiten:
Reitfähigkeit | Kosten | Auswirkungen |
---|---|---|
Geschwindigkeit | 250 Gold | Erhöht das Lauftempo während des Reitens um 1% (Maiximalwert 60 %). |
Ausdauer | 250 Gold | Erhöht die Ausdauer während des Reitens um 1 (bis zum Maximalwert von 60). Die erlaubt es mit dem Reittier länger zu Sprinten und mehr Schaden zu nehmen, bevor man abgeworfen wird. |
Kapazität | 250 Gold | Erhöht die Tragkraft um 1 (bis zum Maximalwert von 60). Jede Erhöhung der Tragkraft bedeutet einen Inventarplatz mehr. |
Bis zum Patch 1.6 wurde die Verbesserung der Reitfähigkeiten nicht je Charakter, sondern je Pferd gehandhabt. Dabei konnte jedes Tier individuell um insgesamt 60 Punkte verbessert werden. Zur Auswahl standen die Fütterung durch einen Apfel für Geschwindigkeit, Heu für Ausdauer und Hafer für Tragkraft.