K (→Machtrunen) |
(→Reduktive Machtrunen: Aktualisierung) |
||
Zeile 164: | Zeile 164: | ||
|Stärker | |Stärker | ||
|- | |- | ||
| Itade | |[[Datei:ESO Icon Rune Itade.png|40x40px]] Itade | ||
|3 {{ESO|Gold}} | |3 {{ESO|Gold}} | ||
|Plündern | |Plündern | ||
|10 | |10 | ||
|Veteran 16 | |Veteran 16 | ||
| | |Wahrlich prächtig | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:ESO Icon Rune Jayde.png|40x40px]] Jayde | |[[Datei:ESO Icon Rune Jayde.png|40x40px]] Jayde | ||
Zeile 178: | Zeile 178: | ||
|Nieder | |Nieder | ||
|- | |- | ||
| Jehade | |[[Datei:ESO Icon Rune Jehade.png|40x40px]] Jehade | ||
|3 {{ESO|Gold}} | |3 {{ESO|Gold}} | ||
|Entblößen | |Entblößen | ||
Zeile 218: | Zeile 218: | ||
|02 | |02 | ||
|Level 10-20 | |Level 10-20 | ||
|Mickrig | |Winzig (Mickrig) | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:ESO Icon Rune Pode.png|40x40px]] Pode | |[[Datei:ESO Icon Rune Pode.png|40x40px]] Pode |
Version vom 29. Dezember 2015, 09:42 Uhr
In dem Artikel Runen geht es um die spielbezogenen Inhalte. Die Hintergrundgeschichte findet ihr auf der Seite Reagenzien. |
Überall in der Landschaft von The Elder Scrolls Online gibt es kleine hohle Steine, die an eine steinerne Lampe erinnern. Diese enthalten drei verschiedene Arten von Runen (Macht, Essenz und Aspekt). Mit jeweils einer Rune jeder Art werden Glyphen hergestellt, die dann Gegenstände verzaubern können.
Machtrunen
Diese viereckigen Runen bestimmen über den Anwendungsbereich sowie das benötigte Level der Glyphe. Sie können - ihrer Übersetzung folgend - in additive und reduktive Runen unterteilt werden. Additive Runen fügen - wie der Name schon sagt - etwas hinzu, zum Beispiel Schaden auf eine Waffe oder Rüstung auf ein Kleidungsstück. Reduktive Runen hingegen verringern etwas, zum Beispiel die Ausdauerkosten von Fähigkeiten oder eintreffenden Schaden.
Machtrunen gibt es in verschiedenen Potenzstufen. Sie reichen von 1 bis 10, teilweise mit der Zwischenstufe "+". Folgende Tabellen geben alle Machtrunen - additiv wie reduktiv - an:
Additive Machtrunen
Rune | Wert | Übersetzung | Potenz | Gegenstandsstufe | Präfix der Glyphe |
---|---|---|---|---|---|
Denara | 2 Gold | Kräftigen | 05+ | Veteran 01-03 | Stärker |
Derado | 3 Gold | Bemächtigen | 07 | Veteran 05-07 | Gewaltig |
Edora | 2 Gold | Verbessern | 04 | Level 30-40 | Moderat |
Jaera | 2 Gold | Stärken | 04+ | Level 35-45 | Durchschnittlich |
Jejora | 1 Gold | Zunehmen | 02+ | Level 15-25 | Schwach |
Jera | 1 Gold | Erhöhen | 02 | Level 10-20 | Winzig (Mickrig) |
Jora | 1 Gold | Entwickeln | 01 | Level 01-10 | Unbedeutend |
Datei:ESO Icon Rune Cura.png Kura | 3 Gold | Intensivieren | 09 | Veteran 10-14 | Monumental |
Odra | 2 Gold | Steigern | 03 | Level 20-30 | Nieder |
Pojora | 2 Gold | Ausbessern | 03+ | Level 25-35 | Geringe |
Pora | 2 Gold | Verstärken | 05 | Level 40-50 | Stark |
Porade | 1 Gold | Hinzufügen | 01+ | Level 05-15 | Minderwertig |
Rejera | 3 Gold | Verstärken | 10 | Veteran 15 | Prächtig |
Datei:ESO Icon Rune Recura.png Rekura | 3 Gold | Vergrössern | 08 | Veteran 07-09 | Vortrefflich |
Repora | 3 Gold | Verdicken | 10 | Veteran 16 | Wahrlich prächtig |
Rera | 3 Gold | Ergänzen | 06 | Veteran 03-05 | Hervorragend (Größer) |
Reduktive Machtrunen
Rune | Wert | Übersetzung | Potenz | Gegenstandsstufe | Präfix der Glyphe |
---|---|---|---|---|---|
Edode | 2 Gold | Wegnehmen | 03+ | Level 25-35 | Geringe |
Hade | 2 Gold | Mindern | 05 | Level 40-50 | Stark |
Idode | 2 Gold | Beeinträchtigen | 05+ | Veteran 01-03 | Stärker |
Itade | 3 Gold | Plündern | 10 | Veteran 16 | Wahrlich prächtig |
Jayde | 2 Gold | Senken | 03 | Level 20-30 | Nieder |
Jehade | 3 Gold | Entblößen | 10 | Veteran 15 | Prächtig |
Jode | 1 Gold | Reduzieren | 01 | Level 01-10 | Unbedeutend |
Kedeko | 3 Gold | Aufzehren | 07 | Veteran 05-07 | Gewaltig |
Kude | 3 Gold | Negieren | 09 | Veteran 10-14 | Monumental |
Notade | 1 Gold | Abziehen | 01+ | Level 05-15 | Minderwertig |
Ode | 1 Gold | Schrumpfen | 02 | Level 10-20 | Winzig (Mickrig) |
Pode | 3 Gold | Entfernen | 06 | Veteran 03-05 | Hervorragend (Größer) |
Pojode | 2 Gold | Verbrauchen | 04 | Level 30-40 | Moderat |
Rede | 3 Gold | Entziehen | 08 | Veteran 07-09 | Vortrefflich |
Rekude | 3 Gold | Schwächen | 04+ | Level 35-45 | Durchschnittlich |
Tade | 1 Gold | Verringern | 02+ | Level 15-25 | Schwach |
Essenzrunen
Diese sechseckigen Runen bestimmen in Verbindung mit den Machtrunen den Effekt der Glyphe. Insgesamt gibt es 17 dieser Essenzrunen. Unter Kombination mit einer additiven oder einer reduktiven Rune ergeben sich folgende Effekte:
Rune | Übersetzung | Mit additive Machtrune | Mit reduktive Machtrune |
---|---|---|---|
Datei:ESO Icon Rune Dekeipa.png Dekeipa | Frost | Glyphe des Frosts | Glyphe der Frostresistenz |
Deni | Ausdauer | Glyphe der Ausdauer | Glyphe der Ausdauerabsorption |
Denima | Ausdauerregeneration | Glyphe der Ausdauerregeneration | Glyphe der Fähigkeitskostenverminderung |
Deteri | Rüstung | Glyphe der Abhärtung | Glyphe des Zerschmetterns |
Haoko | Krankheit | Glyphe der Fäulnis | Glyphe der Seuchenresistenz |
Kaderi | Schild | Glyphe des Einschlags | Glyphe des Abschirmens |
Kuoko | Gift | Glyphe des Gifts | Glyphe der Giftresistenz |
Makderi | Magischer Schaden | Glyphe des erhöhten magischen Schadens | Glyphe des verringerten magischen Schadens |
Makko | Magicka | Glyphe der Magicka | Glyphe der Magickaabsorption |
Makkoma | Magickaregeneration | Glyphe der Magickaregeneration | Glyphe der Zauberkostenminderung |
Meip | Schock | Glyphe des Schocks | Glyphe der Schockresistenz |
Oko | Leben | Glyphe des Lebens | Glyphe der Lebensabsorption |
Okoma | Lebensregeneration | Glyphe der Lebensregeneration | Glyphe der Lebensminderung |
Okori | Macht | Glyphe des Zorns | Glyphe der Schwächung |
Oru | Alchemist | Glyphe der Trankverbesserung | Glyphe des Tranktempos |
Rakeipa | Feuer | Glyphe der Flamme | Glyphe der Feuerresistenz |
Taderi | Körperlicher Schaden | Glyphe des erhöhten physischen Schadens | Glyphe des verringerten physischen Schadens |
Aspektrunen
Neben den Machtrunen, die über die Stufe eures Zaubers bestimmen und den Essenzrunen, die die Wirkung eures Zaubers bestimmen gibt es noch die Aspektrunen, die über die Qualität eures Zaubers bestimmen, also den Effekt noch einmal zusammen mit den Machtrunen verstärken. Allgemein ist es natürlich angebracht, für höherstufige Machtrunen ebenfalls höherstufige Aspektrunen zu verwenden, wenn auch nicht nötig.
Ähnlich wie bei Rüstungen lassen sich die fünf Kategorien Normal, Erlesen, Überlegen, Episch und Legendär erzielen. Folgende Runen ergeben dazugehörige Qualitäten:
Rune | Wert | Aspektverbesserung | Übersetzung | erreichbare Qualität |
---|---|---|---|---|
Denata | 1 Gold | 2 | Überlegen | Überlegen |
Jejota | 1 Gold | 1+ | Erlesen | Erlesen |
Kuta | 2 Gold | 4 | Legendär | Legendär |
Rekuta | 2 Gold | 3 | Episch | Episch |
Ta | 0 Gold | 1 | Normal | Normal |