Nerian (Diskussion | Beiträge) |
Nerian (Diskussion | Beiträge) (→Leder) |
||
Zeile 340: | Zeile 340: | ||
===Leder=== | ===Leder=== | ||
[[Datei:ESO Icon Rohleder.png]] | {|class="wikitable sortable" | ||
[[Datei:ESO Icon | |- | ||
[[Datei:ESO Icon Leder.png]] | !Leder | ||
[[Datei:ESO Icon Hartleder.png]] | !Stufe | ||
[[Datei:ESO Icon Bestienhaut.png]] | !Wert | ||
[[Datei:ESO Icon Spaltleder.png]] | !Rohstoff | ||
[[Datei:ESO Icon Eisenhaut.png]] | |- | ||
[[Datei:ESO Icon Edelleder.png]] | |[[Datei:ESO Icon Rohleder.png|40x40px|link=Online:Rohleder]] {{ESO|Rohleder}} | ||
[[Datei:ESO Icon Schattenleder.png]] | |1 - 14 | ||
|??? | |||
|{{ESO|Rohlederfetzen}} | |||
|- | |||
|[[Datei:ESO Icon Leder.png|40x40px|link=Online:Halbleder]] {{ESO|Halbleder}} | |||
|16 - 24 | |||
|4 G | |||
|{{ESO|Halblederfetzen}} | |||
|- | |||
|[[Datei:ESO Icon Leder.png|40x40px|link=Online:Leder (Material)]] {{ESO|Leder (Material)|Leder}} | |||
|26 - 34 | |||
|??? | |||
|{{ESO|Lederfetzen (Material)|Lederfetzen}} | |||
|- | |||
|[[Datei:ESO Icon Hartleder.png|40x40px|link=Online:Hartleder]] {{ESO|Hartleder}} | |||
|36 - 44 | |||
|4 G | |||
|{{ESO|Hartlederfetzen}} | |||
|- | |||
|[[Datei:ESO Icon Bestienhaut.png|40x40px|link=Online:Bestienhaut]] {{ESO|Bestienhaut}} | |||
|46 - 50 | |||
|??? | |||
|{{ESO|Bestienhautfetzen}} | |||
|- | |||
|[[Datei:ESO Icon Spaltleder.png|40x40px|link=Online:Spaltleder]] {{ESO|Spaltleder}} | |||
|VR 1 - 3 | |||
|??? | |||
|{{ESO|Spaltlederfetzen}} | |||
|- | |||
|[[Datei:ESO Icon Eisenhaut.png|40x40px|link=Online:Eisenhaut]] {{ESO|Eisenhaut}} | |||
|VR 4 - 5 | |||
|??? | |||
|{{ESO|Eisenhautfetzen}} | |||
|- | |||
|[[Datei:ESO Icon Edelleder.png|40x40px|link=Online:Edelleder]] {{ESO|Edelleder}} | |||
|VR 6 - 7 | |||
|??? | |||
|{{ESO|Edellederfetzen}} | |||
|- | |||
|[[Datei:ESO Icon Schattenleder.png|40x40px|link=Online:Schattenleder]] {{ESO|Schattenleder}} | |||
|VR 8 - 9 | |||
|??? | |||
|{{ESO|Schattenlederfetzen}} | |||
|- | |||
|} | |||
===Lösungsmittel=== | ===Lösungsmittel=== | ||
[[Datei:ESO Icon Natürliches Wasser.png]] | [[Datei:ESO Icon Natürliches Wasser.png]] |
Version vom 16. April 2014, 21:05 Uhr
Rohstoffe
Erze
Erz | Stufe | Wert | Veredeltes Material |
---|---|---|---|
Eisenerz | 1 - 14 | ??? | Eisenbarren |
Feineisenerz | 16 - 24 | ??? | Stahlbarren |
Oreichalkoserz | 26 - 34 | 2 G | Oreichalkosbarren |
Dwemererz | 36 - 44 | ??? | Dwemerbarren |
Ebenerz | 46 - 50 | ??? | Ebenerzbarren |
Kalziniumerz | VR 1 - 3 | ??? | Kalziniumbarren |
Galatiterz | VR 4 - 5 | ??? | Galatitbarren |
Flinksilbererz | VR 6 - 7 | ??? | Flinksilberbarren |
Datei:ESO Icon Leerensteinerz.png Leerensteinerz | VR 8 - 9 | ??? | Leerensteinbarren |
Unbearbeitete Hölzer
Unbearbeitetes Holz | Stufe | Wert | Veredeltes Material |
---|---|---|---|
Unbearbeiteter Ahorn | 1 - 14 | ??? | Geschliffener Ahorn |
Unbearbeitete Eiche | 16 - 24 | 2 G | Geschliffene Eiche |
Unbearbeitete Buche | 26 - 34 | 2 G | Geschliffene Buche |
Unbearbeitetes Hickory | 36 - 44 | ??? | Geschliffener Hickory |
Unbearbeitete Eibe | 46 - 50 | ??? | Geschliffene Eibe |
Datei:ESO icon Unbearbeitete Birke.png Unbearbeitete Birke | VR 1 - 3 | ??? | Geschliffene Birke |
Unbearbeitete Esche | VR 4 - 5 | ??? | Geschliffene Esche |
Unbearbeitetes Mahagoni | VR 6 - 7 | ??? | Geschliffenes Mahagoni |
Unbearbeitetes Nachtholz | VR 8 - 9 | ??? | Geschliffenes Nachtholz |
Fasern
Faser | Stufe | Wert | Veredeltes Material |
---|---|---|---|
Jutefasern | 1 - 14 | ??? | Jute |
Datei:ESO Icon Roher Flachs.png Flachsfasern | 16 - 24 | ??? | Flachs |
Baumwollfasern | 26 - 34 | 2 G | Baumwolle |
Datei:ESO Icon Spinnenweben.png Spinnenweben | 36 - 44 | ??? | Spinnenseide |
Datei:ESO Icon Ebenfasern.png Ebenfasern | 46 - 50 | ??? | Ebenfaden |
Kreshkraut | VR 1 - 3 | ??? | Kreshfasern |
Eisenkraut | VR 4 - 5 | ??? | Eisenfaden |
Silberkraut | VR 6 - 7 | ??? | Silbernetz |
Leerenblüte | VR 8 - 9 | ??? | Leerenstoff |
Lederfetzen
Datei:ESO Icon Halblederfetzen.png Datei:ESO Icon Bestienhautfetzen.png Datei:ESO Icon Spaltlederfetzen.png Datei:ESO Icon Eisenhautfetzen.png Datei:ESO Icon Edellederfetzen.png
Materialien
Stoffe
Stoff | Stufe | Wert | Rohstoff |
---|---|---|---|
Jute | 1 - 14 | ??? | Jutefasern |
Flachs | 16 - 24 | ??? | Flachsfasern |
Baumwolle | 26 - 34 | 4 G | Baumwollfasern |
Spinnenseide | 36 - 44 | ??? | Spinnenweben |
Datei:ESO Icon Ebenfaden.png Ebenfaden | 46 - 50 | ??? | Ebenfasern |
Kreshfasern | VR 1 - 3 | ??? | Kreshkraut |
Datei:ESO Icon Eisenfaden.png Eisenfaden | VR 4 - 5 | ??? | Eisenkraut |
Datei:ESO Icon Silbernetz.png Silbernetz | VR 6 - 7 | ??? | Silberkraut |
Leerenstoff | VR 8 - 9 | ??? | Leerenblüte |
Barren
Barren | Stufe | Wert | Rohstoff |
---|---|---|---|
Eisenbarren | 1 - 14 | 4 G | Eisenerz |
Stahlbarren | 16 - 24 | 4 G | Feineisenerz |
Oreichalkosbarren | 26 - 34 | 4 G | Oreichalkoserz |
Dwemerbarren | 36 - 44 | ??? | Dwemererz |
Ebenerzbarren | 46 - 50 | ??? | Ebenerz |
Kalziniumbarren | VR 1 - 3 | ??? | Kalziniumerz |
Galatitbarren | VR 4 - 5 | ??? | Galatiterz |
Flinksilberbarren | VR 6 - 7 | ??? | Flinksilbererz |
Datei:ESO Icon Leerensteinbarren.png Leerensteinbarren | VR 8 - 9 | ??? | Leerensteinerz |
Geschliffene Hölzer
Geschliffenes Holz | Stufe | Wert | Rohstoff |
---|---|---|---|
Geschliffener Ahorn | 1 - 14 | ??? | Unbearbeiteter Ahorn |
Geschliffene Eiche | 16 - 24 | ??? | Unbearbeitete Eiche |
Geschliffene Buche | 26 - 34 | ??? | Unbearbeitete Buche |
Geschliffenes Hickory | 36 - 44 | ??? | Unbearbeiteter Hickory |
Geschliffene Eibe | 46 - 50 | ??? | Unbearbeitete Eibe |
Geschliffene Birke | VR 1 - 3 | ??? | Unbearbeitete Birke |
Geschliffene Esche | VR 4 - 5 | ??? | Unbearbeitete Esche |
Geschliffenes Mahagoni | VR 6 - 7 | ??? | Unbearbeitetes Mahagoni |
Geschliffenes Nachtholz | VR 8 - 9 | ??? | Unbearbeitetes Nachtholz |
Leder
Leder | Stufe | Wert | Rohstoff |
---|---|---|---|
Rohleder | 1 - 14 | ??? | Rohlederfetzen |
Halbleder | 16 - 24 | 4 G | Halblederfetzen |
Leder | 26 - 34 | ??? | Lederfetzen |
Hartleder | 36 - 44 | 4 G | Hartlederfetzen |
Datei:ESO Icon Bestienhaut.png Bestienhaut | 46 - 50 | ??? | Bestienhautfetzen |
Datei:ESO Icon Spaltleder.png Spaltleder | VR 1 - 3 | ??? | Spaltlederfetzen |
Datei:ESO Icon Eisenhaut.png Eisenhaut | VR 4 - 5 | ??? | Eisenhautfetzen |
Datei:ESO Icon Edelleder.png Edelleder | VR 6 - 7 | ??? | Edellederfetzen |
Schattenleder | VR 8 - 9 | ??? | Schattenlederfetzen |
Lösungsmittel
Reagenzien
Essenzrunen
Aspektrunen
Machtrunen
Datei:ESO Icon Ta.png Datei:ESO Icon Jejota.png Datei:ESO Icon Denata.png Datei:ESO Icon Rekuta.png Datei:ESO Icon Kuta.png