Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
{{{Befehlshaber 2}}} | {{{Befehlshaber 2}}} | ||
{{#if: {{{Befehlshaber 3|}}} | | {{#if: {{{Befehlshaber 3|}}} | | ||
{{Kriegsinfo/Befehlshaber 3}} {{{Befehlshaber 3}}} | {{Kriegsinfo/Befehlshaber 3}} | ||
{{{Befehlshaber 3}}} | |||
}} | }} | ||
{{#if: {{{Befehlshaber 4|}}} | | {{#if: {{{Befehlshaber 4|}}} | | ||
{{Kriegsinfo/Befehlshaber 4}} {{{Befehlshaber 4}}} | {{Kriegsinfo/Befehlshaber 4}} | ||
{{{Befehlshaber 4}}} | |||
}} | }} | ||
|} | |} |
Version vom 30. Januar 2012, 21:07 Uhr
Diese Vorlage dient der Erstellung einer Übersicht über die wichtigsten Daten der einzelnen Schlachten und Kriege.
Anleitung: Kopiere die Infobox in deinen Artikel und setzte die entsprechenden Werte ein. Bei Schlachten fällt der Punkt "Verluste" weg, bei Kriege der Punkt "Schlachten". Bilder können mit diesem Befehl eingesetzt werden: [[Bild:Beispiel.jpg|300px]]
{{{Name}}} | |||
{{{Bild}}} {{{Bildunterschrift}}} | |||
Datum | {{{Datum}}} | ||
Ort | {{{Ort}}} | ||
Ausgang | {{{Ausgang}}} | ||
Folgen |
{{{Folgen}}} | ||
Konfliktparteien | |||
| |||
Befehlshaber | |||
|
<!-- Infobox Anfang -->{{Reichsinfo |Name = |Bild = |Bildunterschrift = |Datum = |Ort = |Ausgang = |Folgen = |Konfliktparteien 1 = |Konfliktparteien 2 = |Konfliktparteien 3 = |Konfliktparteien 4 = |Befehlshaber 1 = |Befehlshaber 2 = |Befehlshaber 3 = |Befehlshaber 4 = |Schlachten Ueberschrift = |Schlachten = |Verluste 1 = |Verluste 2 = |Verluste 3 = |Verluste 4 = }} <!-- Infobox endet -->