Emilia (Diskussion | Beiträge) K (hat „Calcinator“ nach „Kalzinierofen“ verschoben: Hört sich besser an und das Wort Kalzinierofen existiert auch im Deutschen.) |
Emilia (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der '''Kalzinierofen''' oder '''Calcinator''' erhöht die Stärke und die Dauer aller [[Effekt]]e einer [[Zutat]]. Dies gilt nicht für [[Gift (Trank)|Gift]]. | Der '''Kalzinierofen''' oder '''Calcinator''' erhöht die Stärke und die Dauer aller [[Effekt]]e einer [[Zutat]]. Dies gilt nicht für [[Gift (Trank)|Gift]]. | ||
== | ==Kalzinierofen in Morrowind== | ||
=== | {|width="75%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" align = "left" style="float:none"; background-color:#ffffff; solid;" | ||
|align = "center" colspan = "1" style="background-color: #e8eaf7;" | | |||
|align = "center" colspan = "1" style="background-color: #e8eaf7;" |<font size = "2.5">'''Kalzinierofen des Lehrlings'''</font> | |||
|align = "center" colspan = "1" style="background-color: #e8eaf7;" |<font size = "2.5">'''Kalzinierofen des Gesellen'''</font> | |||
|align = "center" colspan = "1" style="background-color: #e8eaf7;" |<font size = "2.5">'''Kalzinierofen des Meisters'''</font> | |||
|- | |||
|align = "center" style="background-color: #e8eaf7;"| | |||
|align = "center" | [[Datei:Kalzinierofen des Gesellen.jpg|180x180px]] | |||
|align = "center" | [[Datei:Kalzinierofen des Gesellen.jpg|180x180px]] | |||
|align = "center" | [[Datei:Kalzinierofen des Meisters.jpg|180x180px]] | |||
|- | |||
|align = "center" style="background-color: #e8eaf7;"|<font size = "1.5">'''[[Wert]]'''</font> | |||
|align = "center" |<font size = "1.5">10 {{G}}</font> | |||
|align = "center" |<font size = "1.5">40 {{G}}</font> | |||
|align = "center" |<font size = "1.5">240 {{G}}</font> | |||
|- | |||
|align = "center" style="background-color: #e8eaf7;"|<font size = "1.5">'''[[Gewicht]]'''</font> | |||
|align = "center" |<font size = "1.5">25 kg</font> | |||
|align = "center" |<font size = "1.5">18 kg</font> | |||
|align = "center" |<font size = "1.5">13 kg</font> | |||
|- | |||
|align = "center" style="background-color: #e8eaf7;"|<font size = "1.5">'''Qualität'''</font> | |||
|align = "center" |<font size = "1.5">0.5</font> | |||
|align = "center" |<font size = "1.5">1.0</font> | |||
|align = "center" |<font size = "1.5">1.2</font> | |||
|- | |||
{|width="75%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" align = "left" style="float:none"; background-color:#ffffff; solid;" | |||
|align = "center" colspan = "1" style="background-color: #e8eaf7;" | | |||
|align = "center" colspan = "1" style="background-color: #e8eaf7;" |<font size = "2.5">'''Destillierkolben des Großmeisters'''</font> | |||
|align = "center" colspan = "1" style="background-color: #e8eaf7;" |<font size = "2.5">'''Destillierkolben des Erzmeisters'''</font> | |||
|- | |||
|align = "center" style="background-color: #e8eaf7;"| | |||
|align = "center" | [[Datei:Kalzinierofen des Großmeisters.jpg|180x180px]] | |||
|align = "center" | [[Datei:Kalzinierofen des Erzmeisters.jpg|180x180px]] | |||
|- | |||
|align = "center" style="background-color: #e8eaf7;"|<font size = "1.5">'''[[Wert]]'''</font> | |||
|align = "center" |<font size = "1.5">4000 {{G}}</font> | |||
|align = "center" |<font size = "1.5">3200 {{G}}</font> | |||
|- | |||
|align = "center" style="background-color: #e8eaf7;"|<font size = "1.5">'''[[Gewicht]]'''</font> | |||
|align = "center" |<font size = "1.5">8 kg</font> | |||
|align = "center" |<font size = "1.5">6 kg</font> | |||
|- | |||
|align = "center" style="background-color: #e8eaf7;"|<font size = "1.5">'''Qualität'''</font> | |||
|align = "center" |<font size = "1.5">1.5</font> | |||
|align = "center" |<font size = "1.5">2.0</font> | |||
|} | |||
===Calcinator des Meisters=== | |||
==Calcinator in Cyrodiil== | |||
{|width="75%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" align = "left" style="float:none"; background-color:#ffffff; solid;" | |||
|align = "center" colspan = "1" style="background-color: #e8eaf7;" | | |||
|align = "center" colspan = "1" style="background-color: #e8eaf7;" |<font size = "2.5">'''Calcinator des Novizen'''</font> | |||
|align = "center" colspan = "1" style="background-color: #e8eaf7;" |<font size = "2.5">'''Calcinator des Lehrlings'''</font> | |||
|align = "center" colspan = "1" style="background-color: #e8eaf7;" |<font size = "2.5">'''Calcinator des Gesellen'''</font> | |||
|- | |||
|align = "center" style="background-color: #e8eaf7;"| | |||
|align = "center" | [[Datei:Calcinator des Novizen OBL.jpg|180x180px]] | |||
|align = "center" | [[Datei:Calcinator des Lehrlings OBL.jpg|180x180px]] | |||
|align = "center" | [[Datei:Calcinator des Gesellen OBL.jpg|180x180px]] | |||
|- | |||
|align = "center" style="background-color: #e8eaf7;"|<font size = "1.5">'''[[Wert]]'''</font> | |||
|align = "center" |<font size = "1.5">50 {{G}}</font> | |||
|align = "center" |<font size = "1.5">100 {{G}}</font> | |||
|align = "center" |<font size = "1.5">250 {{G}}</font> | |||
|- | |||
|align = "center" style="background-color: #e8eaf7;"|<font size = "1.5">'''[[Gewicht]]'''</font> | |||
|align = "center" |<font size = "1.5">5 kg</font> | |||
|align = "center" |<font size = "1.5">5.25 kg</font> | |||
|align = "center" |<font size = "1.5">5.50 kg</font> | |||
|- | |||
|align = "center" style="background-color: #e8eaf7;"|<font size = "1.5">'''Qualität'''</font> | |||
|align = "center" |<font size = "1.5">10</font> | |||
|align = "center" |<font size = "1.5">25</font> | |||
|align = "center" |<font size = "1.5">50</font> | |||
|- | |||
{|width="75%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" align = "left" style="float:none"; background-color:#ffffff; solid;" | |||
|align = "center" colspan = "1" style="background-color: #e8eaf7;" | | |||
|align = "center" colspan = "1" style="background-color: #e8eaf7;" |<font size = "2.5">'''Calcinator des Experten'''</font> | |||
|align = "center" colspan = "1" style="background-color: #e8eaf7;" |<font size = "2.5">'''Calcinator des Meisters'''</font> | |||
|- | |||
|align = "center" style="background-color: #e8eaf7;"| | |||
|align = "center" | [[Datei:Calcinator des Experten OBL.jpg|180x180px]] | |||
|align = "center" | [[Datei:Calcinator des Meisters OBL.jpg|180x180px]] | |||
|- | |||
|align = "center" style="background-color: #e8eaf7;"|<font size = "1.5">'''[[Wert]]'''</font> | |||
|align = "center" |<font size = "1.5">500 {{G}}</font> | |||
|align = "center" |<font size = "1.5">1000 {{G}}</font> | |||
|- | |||
|align = "center" style="background-color: #e8eaf7;"|<font size = "1.5">'''[[Gewicht]]'''</font> | |||
|align = "center" |<font size = "1.5">5.75 kg</font> | |||
|align = "center" |<font size = "1.5">6 kg</font> | |||
|- | |||
|align = "center" style="background-color: #e8eaf7;"|<font size = "1.5">'''Qualität'''</font> | |||
|align = "center" |<font size = "1.5">75</font> | |||
|align = "center" |<font size = "1.5">100</font> | |||
|} | |||
[[Kategorie:Gerätschaften]] | [[Kategorie:Gerätschaften]] |
Version vom 24. Dezember 2009, 15:36 Uhr
Der Kalzinierofen oder Calcinator erhöht die Stärke und die Dauer aller Effekte einer Zutat. Dies gilt nicht für Gift.
Kalzinierofen in Morrowind
Kalzinierofen des Lehrlings | Kalzinierofen des Gesellen | Kalzinierofen des Meisters | |
Datei:Kalzinierofen des Gesellen.jpg | Datei:Kalzinierofen des Gesellen.jpg | Datei:Kalzinierofen des Meisters.jpg | |
Wert | 10 | 40 | 240 |
Gewicht | 25 kg | 18 kg | 13 kg |
Qualität | 0.5 | 1.0 | 1.2 |
Destillierkolben des Großmeisters | Destillierkolben des Erzmeisters | |
Datei:Kalzinierofen des Großmeisters.jpg | Datei:Kalzinierofen des Erzmeisters.jpg | |
Wert | 4000 | 3200 |
Gewicht | 8 kg | 6 kg |
Qualität | 1.5 | 2.0 |
Calcinator in Cyrodiil
Calcinator des Novizen | Calcinator des Lehrlings | Calcinator des Gesellen | |
Datei:Calcinator des Novizen OBL.jpg | Datei:Calcinator des Lehrlings OBL.jpg | Datei:Calcinator des Gesellen OBL.jpg | |
Wert | 50 | 100 | 250 |
Gewicht | 5 kg | 5.25 kg | 5.50 kg |
Qualität | 10 | 25 | 50 |
Calcinator des Experten | Calcinator des Meisters | |
Datei:Calcinator des Experten OBL.jpg | Datei:Calcinator des Meisters OBL.jpg | |
Wert | 500 | 1000 |
Gewicht | 5.75 kg | 6 kg |
Qualität | 75 | 100 |