Klingenrüstung: Unterschied zwischen den Versionen

KKeine Bearbeitungszusammenfassung
K (Tabellen dazu)
Zeile 1: Zeile 1:
Die '''Klingenrüstung''' wurde zur Zeit des [[Akavir]]i-[[Potentat]]en [[Versiduae-Shaie]] eingeführt. Sie stammt aus [[Akavir]] und hat den gleichen [[Akavir]]-Stil wie die [[Rüstungen]] der [[akavir]]ischen Armee. Seitdem besitzt
Die '''Klingenrüstung''' wurde zur Zeit des [[Akavir]]i-[[Potentat]]en [[Versiduae-Shaie]] eingeführt. Sie stammt aus [[Akavir]] und hat den gleichen [[Akavir]]-Stil wie die [[Rüstungen]] der [[akavir]]ischen Armee. Seitdem besitzt
jedes Mitglied der [[Klingen]] so eine [[Rüstung]]. Außerdem besitzt jedes Mitglied der [[Klingen]] eine  [[Katana]] oder eine [[Dai-Katana]].
jedes Mitglied der [[Klingen]] so eine [[Rüstung]]. Außerdem besitzt jedes Mitglied der [[Klingen]] eine  [[Katana]] oder eine [[Dai-Katana]].
==Daten der Klingen-Rüstung==
{|width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2"  align="center" style="float:none; background-color:#ffffff; solid;"
|align = "center" colspan = "5" style="background-color: #e8eaf7;" |<font size = "3">'''Klingen-Rüstung'''
|-
|align = "center" colspan = "2"|'''Rüstungstyp:''' [[Schwere Rüstung]]
|align = "center" colspan = "3"|'''Gesamtrüstungswert:''' 42,25
|-
|width="40%" align = "center" style="background-color: #e8eaf7;" |'''Rüstungsteil'''
|align = "center" style="background-color: #e8eaf7;" |'''Gewicht'''
|align = "center" style="background-color: #e8eaf7;" |'''Rüstungswert'''
|align = "center" style="background-color: #e8eaf7;" |'''Haltbarkeit'''
|align = "center" style="background-color: #e8eaf7;" |'''Wert'''
|-
|align = "center" |'''Klingen-Helm'''
|align = "center" |7
|align = "center" |4,00
|align = "center" |500
|align = "center" |0 [[Septime]]
|-
|align = "center" |'''Klingen-Brustharnisch'''
|align = "center" |35
|align = "center" |10,75
|align = "center" |1000
|align = "center" |0 [[Septime]]
|-
|align = "center" |'''Klingen-Handschuhe'''
|align = "center" |7
|align = "center" |4,00
|align = "center" |500
|align = "center" |0 [[Septime]]
|-
|align = "center" |'''Klingen-Beinschienen'''
|align = "center" |21
|align = "center" |6,00
|align = "center" |800
|align = "center" |0 [[Septime]]
|-
|align = "center" |'''Klingen-Stiefel'''
|align = "center" |10,50
|align = "center" |4,00
|align = "center" |500
|align = "center" |0 [[Septime]]
|-
|align = "center" |'''Klingen-Schild'''
|align = "center" |14
|align = "center" |13,50
|align = "center" |300
|align = "center" |0 [[Septime]]
|-
|}
==Antike Klingenrüstung==
Die altertümlichen [[Rüstung]]en früherer [[Klingen]] werden heute als '''Antike Klingenrüstung''' bezeichnet. Von ihnen finden sich heute kaum noch Exemplare oder [[Rüstung]]steile.
{|width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2"  align="center" style="float:none; background-color:#ffffff; solid;"
|align = "center" colspan = "5" style="background-color: #e8eaf7;" |<font size = "3">'''Antike Klingenrüstung'''
|-
|align = "center" colspan = "2"|'''Rüstungstyp:''' [[Schwere Rüstung]]
|align = "center" colspan = "3"|'''Gesamtrüstungswert:''' ???
|-
|width="40%" align = "center" style="background-color: #e8eaf7;" |'''Rüstungsteil'''
|align = "center" style="background-color: #e8eaf7;" |'''Gewicht'''
|align = "center" style="background-color: #e8eaf7;" |'''Rüstungswert'''
|align = "center" style="background-color: #e8eaf7;" |'''Haltbarkeit'''
|align = "center" style="background-color: #e8eaf7;" |'''Wert'''
|-
|align = "center" |'''Antiker Klingen-Helm'''
|align = "center" |9
|align = "center" |3.5
|align = "center" |300
|align = "center" |0 [[Septime]]
|-
|align = "center" |'''Antiker Klingen-Schild'''
|align = "center" |16
|align = "center" |12
|align = "center" |400
|align = "center" |0 [[Septime]]
|}


[[Kategorie:Rüstungen]] [[Kategorie:Schwere Rüstung]]
[[Kategorie:Rüstungen]] [[Kategorie:Schwere Rüstung]]

Version vom 21. Juni 2008, 22:36 Uhr

Die Klingenrüstung wurde zur Zeit des Akaviri-Potentaten Versiduae-Shaie eingeführt. Sie stammt aus Akavir und hat den gleichen Akavir-Stil wie die Rüstungen der akavirischen Armee. Seitdem besitzt jedes Mitglied der Klingen so eine Rüstung. Außerdem besitzt jedes Mitglied der Klingen eine Katana oder eine Dai-Katana.

Daten der Klingen-Rüstung

Klingen-Rüstung
Rüstungstyp: Schwere Rüstung Gesamtrüstungswert: 42,25
Rüstungsteil Gewicht Rüstungswert Haltbarkeit Wert
Klingen-Helm 7 4,00 500 0 Septime
Klingen-Brustharnisch 35 10,75 1000 0 Septime
Klingen-Handschuhe 7 4,00 500 0 Septime
Klingen-Beinschienen 21 6,00 800 0 Septime
Klingen-Stiefel 10,50 4,00 500 0 Septime
Klingen-Schild 14 13,50 300 0 Septime

Antike Klingenrüstung

Die altertümlichen Rüstungen früherer Klingen werden heute als Antike Klingenrüstung bezeichnet. Von ihnen finden sich heute kaum noch Exemplare oder Rüstungsteile.

Antike Klingenrüstung
Rüstungstyp: Schwere Rüstung Gesamtrüstungswert: ???
Rüstungsteil Gewicht Rüstungswert Haltbarkeit Wert
Antiker Klingen-Helm 9 3.5 300 0 Septime
Antiker Klingen-Schild 16 12 400 0 Septime