Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Emilia (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die '''Retorte''' erhöht die Stärke und die Dauer aller positiven [[Effekt]]e eines [[Trank]]s. Dies gilt nicht für [[Gift (Trank)|Gift]]. Es gibt verschiedene Ausführungen der Retorte. | |||
Die '''Retorte''' erhöht die Stärke und die Dauer aller positiven [[Effekt]]e eines [[Trank]]s. Dies gilt nicht für [[Gift (Trank)|Gift]]. | |||
== | ==Retorten in Morrowind== | ||
===Retorte des | {|width="75%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" align = "left" style="float:none"; background-color:#ffffff; solid;" | ||
|align = "center" colspan = "1" style="background-color: #e8eaf7;" | | |||
|align = "center" colspan = "1" style="background-color: #e8eaf7;" |<font size = "2.5">'''Retorte des Lehrlings'''</font> | |||
|align = "center" colspan = "1" style="background-color: #e8eaf7;" |<font size = "2.5">'''Retorte des Gesellen'''</font> | |||
|align = "center" colspan = "1" style="background-color: #e8eaf7;" |<font size = "2.5">'''Retorte des Meisters'''</font> | |||
|- | |||
|align = "center" style="background-color: #e8eaf7;"| | |||
|align = "center" | [[Datei:Retorte des Lehrlings.jpg|180x180px]] | |||
|align = "center" | [[Datei:Retorte des Gesellen.jpg|180x180px]] | |||
|align = "center" | [[Datei:Retorte des Meisters.jpg|180x180px]] | |||
|- | |||
|align = "center" style="background-color: #e8eaf7;"|<font size = "1.5">'''[[Wert]]'''</font> | |||
|align = "center" |<font size = "1.5">20 {{G}}</font> | |||
|align = "center" |<font size = "1.5">80 {{G}}</font> | |||
|align = "center" |<font size = "1.5">480 {{G}}</font> | |||
|- | |||
|align = "center" style="background-color: #e8eaf7;"|<font size = "1.5">'''[[Gewicht]]'''</font> | |||
|align = "center" |<font size = "1.5">8 kg</font> | |||
|align = "center" |<font size = "1.5">6 kg</font> | |||
|align = "center" |<font size = "1.5">4 kg</font> | |||
|- | |||
|align = "center" style="background-color: #e8eaf7;"|<font size = "1.5">'''Qualität'''</font> | |||
|align = "center" |<font size = "1.5">0.5</font> | |||
|align = "center" |<font size = "1.5">1.0</font> | |||
|align = "center" |<font size = "1.5">1.2</font> | |||
|- | |||
{|width="75%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" align = "left" style="float:none"; background-color:#ffffff; solid;" | |||
|align = "center" colspan = "1" style="background-color: #e8eaf7;" | | |||
|align = "center" colspan = "1" style="background-color: #e8eaf7;" |<font size = "2.5">'''Retorte des Großmeisters'''</font> | |||
|align = "center" colspan = "1" style="background-color: #e8eaf7;" |<font size = "2.5">'''Retorte des Erzmeisters'''</font> | |||
|- | |||
|align = "center" style="background-color: #e8eaf7;"| | |||
|align = "center" | [[Datei:Retorte des Großmeisters.jpg|180x180px]] | |||
|align = "center" | [[Datei:Retorte des Erzmeisters.jpg|180x180px]] | |||
|- | |||
|align = "center" style="background-color: #e8eaf7;"|<font size = "1.5">'''[[Wert]]'''</font> | |||
|align = "center" |<font size = "1.5">1600 {{G}}</font> | |||
|align = "center" |<font size = "1.5">1000 {{G}}</font> | |||
|- | |||
|align = "center" style="background-color: #e8eaf7;"|<font size = "1.5">'''[[Gewicht]]'''</font> | |||
|align = "center" |<font size = "1.5">3 kg</font> | |||
|align = "center" |<font size = "1.5">2 kg</font> | |||
|- | |||
|align = "center" style="background-color: #e8eaf7;"|<font size = "1.5">'''Qualität'''</font> | |||
|align = "center" |<font size = "1.5">1.5</font> | |||
|align = "center" |<font size = "1.5">2.0</font> | |||
|} | |||
===Retorte des | |||
==Retorten in Cyrodiil== | |||
{|width="75%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" align = "left" style="float:none"; background-color:#ffffff; solid;" | |||
|align = "center" colspan = "1" style="background-color: #e8eaf7;" | | |||
|align = "center" colspan = "1" style="background-color: #e8eaf7;" |<font size = "2.5">'''Retorte des Novizen'''</font> | |||
|align = "center" colspan = "1" style="background-color: #e8eaf7;" |<font size = "2.5">'''Retorte des Lehrlings'''</font> | |||
|align = "center" colspan = "1" style="background-color: #e8eaf7;" |<font size = "2.5">'''Retorte des Gesellen'''</font> | |||
|- | |||
|align = "center" style="background-color: #e8eaf7;"| | |||
|align = "center" | [[Datei:Retorte des Novizen OBL.jpg|180x180px]] | |||
|align = "center" | [[Datei:Retorte des Lehrlings OBL.jpg|180x180px]] | |||
|align = "center" | [[Datei:Retorte des Gesellen OBL.jpg|180x180px]] | |||
|- | |||
|align = "center" style="background-color: #e8eaf7;"|<font size = "1.5">'''[[Wert]]'''</font> | |||
|align = "center" |<font size = "1.5">50 {{G}}</font> | |||
|align = "center" |<font size = "1.5">100 {{G}}</font> | |||
|align = "center" |<font size = "1.5">250 {{G}}</font> | |||
|- | |||
|align = "center" style="background-color: #e8eaf7;"|<font size = "1.5">'''[[Gewicht]]'''</font> | |||
|align = "center" |<font size = "1.5">3 kg</font> | |||
|align = "center" |<font size = "1.5">3.25 kg</font> | |||
|align = "center" |<font size = "1.5">3.50 kg</font> | |||
|- | |||
|align = "center" style="background-color: #e8eaf7;"|<font size = "1.5">'''Qualität'''</font> | |||
|align = "center" |<font size = "1.5">10</font> | |||
|align = "center" |<font size = "1.5">25</font> | |||
|align = "center" |<font size = "1.5">50</font> | |||
|- | |||
{|width="75%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" align = "left" style="float:none"; background-color:#ffffff; solid;" | |||
|align = "center" colspan = "1" style="background-color: #e8eaf7;" | | |||
|align = "center" colspan = "1" style="background-color: #e8eaf7;" |<font size = "2.5">'''Retorte des Experten'''</font> | |||
|align = "center" colspan = "1" style="background-color: #e8eaf7;" |<font size = "2.5">'''Retorte des Meisters'''</font> | |||
|- | |||
|align = "center" style="background-color: #e8eaf7;"| | |||
|align = "center" | [[Datei:Retorte des Experten OBL.jpg|180x180px]] | |||
|align = "center" | [[Datei:Retorte des Meisters OBL.jpg|180x180px]] | |||
|- | |||
|align = "center" style="background-color: #e8eaf7;"|<font size = "1.5">'''[[Wert]]'''</font> | |||
|align = "center" |<font size = "1.5">500 {{G}}</font> | |||
|align = "center" |<font size = "1.5">1000 {{G}}</font> | |||
|- | |||
|align = "center" style="background-color: #e8eaf7;"|<font size = "1.5">'''[[Gewicht]]'''</font> | |||
|align = "center" |<font size = "1.5">3.75 kg</font> | |||
|align = "center" |<font size = "1.5">4 kg</font> | |||
|- | |||
|align = "center" style="background-color: #e8eaf7;"|<font size = "1.5">'''Qualität'''</font> | |||
|align = "center" |<font size = "1.5">75</font> | |||
|align = "center" |<font size = "1.5">100</font> | |||
|} | |||
[[Kategorie:Gerätschaften]] | [[Kategorie:Gerätschaften]] |
Version vom 22. Dezember 2009, 15:46 Uhr
Die Retorte erhöht die Stärke und die Dauer aller positiven Effekte eines Tranks. Dies gilt nicht für Gift. Es gibt verschiedene Ausführungen der Retorte.
Retorten in Morrowind
Retorte des Lehrlings | Retorte des Gesellen | Retorte des Meisters | |
Datei:Retorte des Lehrlings.jpg | Datei:Retorte des Gesellen.jpg | Datei:Retorte des Meisters.jpg | |
Wert | 20 | 80 | 480 |
Gewicht | 8 kg | 6 kg | 4 kg |
Qualität | 0.5 | 1.0 | 1.2 |
Retorte des Großmeisters | Retorte des Erzmeisters | |
Datei:Retorte des Großmeisters.jpg | Datei:Retorte des Erzmeisters.jpg | |
Wert | 1600 | 1000 |
Gewicht | 3 kg | 2 kg |
Qualität | 1.5 | 2.0 |
Retorten in Cyrodiil
Retorte des Novizen | Retorte des Lehrlings | Retorte des Gesellen | |
Wert | 50 | 100 | 250 |
Gewicht | 3 kg | 3.25 kg | 3.50 kg |
Qualität | 10 | 25 | 50 |
Retorte des Experten | Retorte des Meisters | |
Wert | 500 | 1000 |
Gewicht | 3.75 kg | 4 kg |
Qualität | 75 | 100 |