Emilia (Diskussion | Beiträge) |
Emilia (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 286: | Zeile 286: | ||
== Essen in Himmelsrand == | == Essen in Himmelsrand == | ||
<poem> | <poem> | ||
Kohl | [[Kohl]] | ||
Gourd | [[Gourd]] | ||
Lauch | [[Lauch]] | ||
Kartoffel | [[Kartoffel]] | ||
Aschenhüpferbein | [[Aschenhüpferbein]] | ||
Aschenhüpferfleisch | [[Aschenhüpferfleisch]] | ||
Aschsüßkartoffel | [[Aschsüßkartoffel]] | ||
Wildschweinfleisch | [[Wildschweinfleisch]] | ||
Gekoschtes Wildscheinfleisch | [[Gekoschtes Wildscheinfleisch]] | ||
Seelenhülle | [[Seelenhülle]] | ||
Muschelsuppe | [[Muschelsuppe]] | ||
Mammutrüssel | [[Mammutrüssel]] | ||
Horker- und Aschsüßkartoffeleintopf | [[Horker- und Aschsüßkartoffeleintopf]] | ||
Kohleintopf mit Apfel | [[Kohleintopf mit Apfel]] | ||
Rindseintopf | [[Rindseintopf]] | ||
Kartoffel-Kohl-Suppe | [[Kartoffel-Kohl-Suppe]] | ||
Elsweyr-Fondue | [[Elsweyr-Fondue]] | ||
Horkereintopf | [[Horkereintopf]] | ||
Kartoffelsuppe | [[Kartoffelsuppe]] | ||
Tomatensuppe | [[Tomatensuppe]] | ||
Gemüsesuppe | [[Gemüsesuppe]] | ||
Wildbreteintopf | [[Wildbreteintopf]] | ||
Butter | [[Butter]] | ||
Lachsbraten | [[Lachsbraten]] | ||
Gewürzter Braten | [[Gewürzter Braten]] | ||
Rohes Rindfleisch | [[Rohes Rindfleisch]] | ||
Gekochtes Rindfleisch | [[Gekochtes Rindfleisch]] | ||
Kohlsuppe | [[Kohlsuppe]] | ||
Verkohltes Skeeverfleisch | [[Verkohltes Skeeverfleisch]] | ||
Ziegenkäseecke | [[Ziegenkäseecke]] | ||
Eidarer Käseecke | [[Eidarer Käseecke]] | ||
Ziegenkäserad | [[Ziegenkäserad]] | ||
Ziegenkäsescheiben | [[Ziegenkäsescheiben]] | ||
Eidarer Käserad | [[Eidarer Käserad]] | ||
Eidarer Käsescheiben | [[Eidarer Käsescheiben]] | ||
Gegrillte Hühnerbrust | [[Gegrillte Hühnerbrust]] | ||
Hundefleisch | [[Hundefleisch]] | ||
Ziegenbein | [[Ziegenbein]] | ||
Gebratenes Ziegenbein | [[Gebratenes Ziegenbein]] | ||
Honig | [[Honig]] | ||
Honignussschnitte | [[Honignussschnitte]] | ||
Horkerfleisch | [[Horkerfleisch]] | ||
Pferdefleisch | [[Pferdefleisch]] | ||
Pferdehüfte | [[Pferdehüfte]] | ||
Gegrillter Lauch | [[Gegrillter Lauch]] | ||
Karamelbonbon | [[Karamelbonbon]] | ||
Mammutkäseschale | [[Mammutkäseschale]] | ||
Selbstgekochte Mahlzeit | [[Selbstgekochte Mahlzeit]] | ||
Apfelkuchen | [[Apfelkuchen]] | ||
Backkartoffeln | [[Backkartoffeln]] | ||
Lachsbraten | [[Lachsbraten]] | ||
Angebratener Schlachterfisch | [[Angebratener Schlachterfisch]] | ||
Tomate | [[Tomate]] | ||
Wildbret | [[Wildbret]] | ||
Wildbretkotelett | [[Wildbretkotelett]] | ||
Kartoffelbrot | [[Kartoffelbrot]] | ||
Roter Apfel | [[Roter Apfel]] | ||
Grüner Apfel | [[Grüner Apfel]] | ||
Sahneschnitte | [[Sahneschnitte]] | ||
Brot | [[Brot]] | ||
Karotte | [[Karotte]] | ||
Süßkuchen | [[Süßkuchen]] | ||
Mammutrüssel | [[Mammutrüssel]] | ||
Mammutbraten | [[Mammutbraten]] | ||
Hühnerbrust | [[Hühnerbrust]] | ||
Muschelfleisch | [[Muschelfleisch]] | ||
Fasanenbrust | [[Fasanenbrust]] | ||
Gebratener Fasan | [[Gebratener Fasan]] | ||
Rohe Kaninchenkeule | [[Rohe Kaninchenkeule]] | ||
Kaninchenkeule | [[Kaninchenkeule]] | ||
Lachsfleisch | [[Lachsfleisch]] | ||
Knoblauchbrot | [[Knoblauchbrot]] | ||
Hefezopf | [[Hefezopf]] | ||
Lavendelkloß | [[Lavendelkloß]] | ||
Hühnerkloß | [[Hühnerkloß]] | ||
Gedämpfte Schlammkrabbenbeine | [[Gedämpfte Schlammkrabbenbeine]] | ||
Schneebeeren-Crostata | [[Schneebeeren-Crostata]] | ||
Jasbay-Crostata | [[Jasbay-Crostata]] | ||
Wacholderbeer-Crostata | [[Wacholderbeer-Crostata]] | ||
Mehlsack | [[Mehlsack]] | ||
Apfel im Schlafrock | [[Apfel im Schlafrock]] | ||
Schlammkrabbenbeine | [[Schlammkrabbenbeine]] | ||
Milchkrug | [[Milchkrug]] | ||
</poem> | </poem> | ||
Fertig | Fertig |
Version vom 24. Februar 2020, 13:34 Uhr
Zurück an die Front |
Notizblock
Hier werden Artikel vorbereitet und Datensammlungen angelegt.Wenn du dich beteiligen willst, fühle dich frei, dies in der Diskussion zu tun. |
Für die ersten Rollen | Schriftrolle aus MW | Gewicht | Wert der Rolle | Spruch |
Alvusias Verbannung | Rolle 'Alvusias Verbannung' | 0.2 kg | 129 | BY THE POWER OF THE GODS, I INVOKE THEE |
Brevas Abkehr | Rolle 'Brevas Abkehr' | 0.2 kg | 112 | MY GODS, MAY THIS INVOCATION PROVE MY DEDICATION AND WORTH |
Chridittes Wundermittel | Rolle 'Chridittes Wundermittel' | 0.2 kg | 161 | DIE SEELE EINES ANDEREN LIEGT IN SCHMERZEN. ERWECKT UND BEFREIT IHN VON SEINEM LEIDEN UND SEINER ANGST. |
Daerirs Segen | Rolle 'Daerirs Segen' | 1.0 kg | 100 | Blessing of Daerir Ride the storms, lest they ride thee. Consume the red sands, lest they consume thee By the one from the dark waters By the one who was first in the deep waters By my will I cleanse thee of the red sands. |
Daerirs' Wunder | Rolle 'Daerirs' Wunder' | 0.2 kg | 80 | Miracle of Daerir Ride the storms, lest they ride thee. Consume the red sands, lest they consume thee By the one from the dark waters By the one who was first in the deep waters By my will I cleanse myself of the red sands. |
Daydenes Wunderschrift | Rolle 'Daydenes Wunderschrift' | 0.2 kg | 40 | MY SOUL IS PAINED. INVOKE AND RELEASE ME FROM ANGUISH AND SUFFERING |
Daynars Luftblase | Rolle 'Daynars Luftblase' | 0.2 kg | 112 | WOE UPON YOU |
Dedres' Herrenauge | Rolle 'Dedres' Herrenauge' | 0.2 kg | 114 | BY THE GODS, I INVOKE THIS POWER |
Didalas Gabe | Rolle 'Didalas Gabe' | 0.2 kg | 112 | IN THE NAME OF THE GODS! |
Drathis' Seelenverfall | Rolle 'Drathis' Seelenverfall' | 0.2 kg | 162 | THAT WHICH DEFINES YOU WILL PROVE TO BE YOUR UNDOING |
Drathis' Wintergast | Rolle 'Drathis' Wintergast' | 0.2 kg | 74 | GREED EVENTUALLY TRAPS US ALL |
Ekashs Schlossteiler | Rolle 'Ekashs Schlossteiler' | 0.2 kg | 343 | WOE UPON YOU |
Elevrams Stall | Rolle 'Elevrams Stall' | 0.2 kg | 129 | I INVOKE FOR THE GODS, FOR MY ANCESTORS, AND FOR REVENGE |
Faders schwerer Leib | Rolle 'Faders schwerer Leib' | 0.2 kg | 129 | DEATH STALKS US ALL |
Feldrams Angst | Rolle 'Feldrams Angst' | 0.2 kg | 112 | WOE UPON YOU |
Fphyggis Seelensumpf | Rolle 'Fphyggis Seelensumpf' | 0.2 kg | 195 | WOE UPON YOU |
Fürst Mhas' Rache | Rolle 'Fürst Mhas' Rache' | 0.2 kg | 321 | WOE UPON YOU |
Galmes' Siegel | Rolle 'Galmes' Siegel' | 0.2 kg | 63 | WOE UPON YOU |
Golnaras Labyrinth | Rolle 'Golnaras Labyrinth' | 0.2 kg | 156 | YOUR LIFE OR YOUR HONOR |
Ikarus' Flug | Rolle 'Ikarus' Flug' | 0.2 kg | 119 | FROM THE EARTH TO THE AETHER...AND BACK. |
Illneas Atem | Rolle 'Illneas Atem' | 0.2 kg | 158 | WOE UPON YOU |
Inas' Kasteiung | Rolle 'Inas' Kasteiung' | 0.2 kg | 85 | WOE UPON YOU |
Inasis Fingers | Rolle 'Inasis Fingers' | 0.2 kg | 112 | WOE UPON YOU |
Lliros' Glutauge | Rolle 'Lliros' Glutauge' | 0.2 kg | 112 | WOE UPON YOU |
Mondens Hetzers | Rolle 'Mondens Hetzers' | 0.2 kg | 112 | WOE UPON YOU |
Nerusis Kieferklemme | Rolle 'Nerusis Kieferklemme' | 0.2 kg | 112 | WOE UPON YOU |
Ondusis Schlüssel | Rolle 'Ondusis Schlüssel' | 0.2 kg | 73 | WOE UPON YOU |
Prinz Ovs Lichtkugel | Rolle 'Prinz Ovs Lichtkugel' | 0.2 kg | 112 | WOE UPON YOU |
Radiyas Eismaske | Rolle 'Radiyas Eismaske' | 0.2 kg | 129 | WOE UPON YOU |
Reynos Bestiensucher | Rolle 'Reynos Bestiensucher' | 0.2 kg | 112 | WOE UPON YOU |
Reynos' Flossen | Rolle 'Reynos' Flossen' | 0.2 kg | 145 | WOE UPON YOU |
Salens Belebung | Rolle 'Salens Belebung' | 0.2 kg | 101 | WOE UPON YOU |
Selis' Feuerschutz | Rolle 'Selis' Feuerschutz' | 0.2 kg | 129 | WOE UPON YOU |
Selyns Nebelschuhe | Rolle 'Selyns Nebelschuhe' | 0.2 kg | 125 | WOE UPON YOU |
Sertises' Porphyrie | Rolle 'Sertises' Porphyrie' | 0.2 kg | 125 | WOE UPON YOU |
Taldams Feuer | Rolle 'Taldams Feuer' | 0.2 kg | 74 | THE DUST SHALL SERVE ME! |
Telvins Mut | Rolle 'Telvins Mut' | 0.2 kg | 112 | WOE UPON YOU |
Tendils Erzittern | Rolle 'Tendils Erzittern' | 0.2 kg | 112 | WOE UPON YOU |
Tevils Frieden | Rolle 'Tevils Frieden' | 0.2 kg | 112 | WOE UPON YOU |
Tevrals Falkenauges | Rolle 'Tevrals Falkenauges' | 0.2 kg | 112 | WOE UPON YOU |
Tinurs Springkröte | Rolle 'Tinurs Springkröte' | 0.2 kg | 112 | WOE UPON YOU |
Tousus Treuer Bestie | Rolle 'Tousus Treuer Bestie' | 0.2 kg | 112 | WOE UPON YOU |
Tranasas Zauberdrall | Rolle 'Tranasas Zauberdrall' | 0.2 kg | 211 | WOE UPON YOU |
Tranasas Zauberfalle | Rolle 'Tranasas Zauberfalle' | 0.2 kg | 211 | WOE UPON YOU |
Tranasas Zaubersumpf | Rolle 'Tranasas Zaubersumpf' | 0.2 kg | 211 | WOE UPON YOU |
Ulm Juicedas Feder | Rolle 'Ulm Juicedas Feder' | 0.2 kg | 112 | WOE UPON YOU |
Uths Himmelsrand | Rolle 'Uths Himmelsrand' | 0.2 kg | 321 | WOE UPON YOU |
Vaerminas Gelöbnis | Rolle 'Vaerminas Gelöbnis' | 0.2 kg | 129 | WOE UPON YOU |
Schriftrolle aus MW | Gewicht | Wert der Rolle | Spruch |
Rolle der Almsivi-Intervention | 0.2 kg | 63 | INVOKE SWIFTLY AND WISELY |
Rolle der Dritten Hemmnis | 0.2 kg | 112 | WOE UPON YOU |
Rolle der Elemente: Blitz | 0.2 kg | 193 | DESTRUCTION TO ALL FOES |
Rolle der Elemente: Eis | 0.2 kg | 161 | CRUSH YOUR ENEMIES |
Rolle der Elemente: Feuer | 0.2 kg | 161 | Elemental Burst - Fire The afore-mentioned personage has been marked for honorable execution in accordance to the lawful tradition and practice of the Morag Tong Guild. The Bearer of this non-disputable document has official sanctioned license to kill the afore-mentioned personage. The afore-mentioned personage has been marked for honorable execution in accordance to the lawful tradition and practice of the Morag Tong Guild. The Bearer of this non-disputable document has official sanctioned license to kill the afore-mentioned personage. (Was soll dieser Unfug?) |
Rolle der Erkenntnis | 0.2 kg | 112 | IN THE NAME OF THE GODS! |
Rolle der Ersten Hemmnis | 0.2 kg | 68 | WOE UPON YOU |
Rolle der Fünften Hemmnis | 0.2 kg | 156 | ENDLESS PAIN AND SUFFERING |
Rolle der Goldenen Heiligen | 0.2 kg | 520 | BEHOLD! |
Rolle der Grauen Faulheit | 0.2 kg | 112 | WOE UPON YOU |
Rolle der Grauen Schwäche | 0.2 kg | 112 | WOE UPON YOU |
Rolle der Grauen Seele | 0.2 kg | 112 | WOE UPON YOU |
Rolle der Großen Herrschaft | 0.2 kg | 789 | WOE UPON YOU |
Rolle der Heilung | 0.2 kg | 107 | WOE UPON YOU |
Rolle der Körper-Regeneration | 0.2 kg | 152 | I AM THAT IS AND ALWAYS WAS |
Rolle der Lebenskraft | 0.2 kg | 112 | SHE WAS A LOVELY CHILD, FULL OF LIFE AND BEAUTY. MY ACTIONS PAINED ME, BUT I DID WHAT HAD TO BE DONE...TO SAVE HER. |
Rolle der Markierung | 0.2 kg | 85 | WOE UPON YOU |
Rolle der Morgenelfe | 0.2 kg | 112 | FOR THE GODS! |
Rolle der Neunten Hemmnis | 0.2 kg | 662 | THE NINTH BARRIER CANNOT EXIST! |
Rolle der Niederen Herrschaft | 0.2 kg | 343 | WOE UPON YOU |
Rolle der Obersten Herrschaft | 0.2 kg | 1531 | THE DUST SHALL SERVE ME! |
Rolle der Primitiven Macht | 0.2 kg | 112 | WOE UPON YOU |
Rolle der Reinheit des Körpers | 0.2 kg | 119 | WOE UPON YOU |
Rolle der Roten Faulheit | 0.2 kg | 112 | WOE UPON YOU |
Rolle der Roten Schwäche | 0.2 kg | 112 | WOE UPON YOU |
Rolle der Roten Seele | 0.2 kg | 112 | WOE UPON YOU |
Rolle der Rückverwandlung | 0.2 kg | 112 | DREADED WOLF, BEGONE! |
Rolle der Schnelligkeit | 0.2 kg | 112 | INVOKE IN THE NAME OF RIGHTEOUSNESS |
Rolle der Schwarzen Faulheit | 0.2 kg | 134 | WHERE'S THE MONEY IN THAT? |
Rolle der Schwarzen Schwäche | 0.2 kg | 134 | DOWN WITH DUNMER OPPRESSION |
Rolle der Schwarzen Seele | 0.2 kg | 134 | BE WISE INVOKING YOUR WILL |
Rolle der Sechsten Hemmnis | 0.2 kg | 178 | WOE UPON YOU |
Rolle der Siebenmeilenstiefel | 0.2 kg | 85 | WOE UPON YOU |
Rolle der Skelett-Beschwörung | 0.2 kg | 112 | THE DUST SHALL SERVE ME! |
Rolle der Stärke | 0.2 kg | 112 | STRENGTH AND HONOR |
Rolle der Unsichtbarkeit | 0.2 kg | 112 | SHADOWS AND FOG |
Rolle der Vierten Hemmnis | 0.2 kg | 134 | WOE UPON YOU |
Rolle der Wiederherstellung | 0.2 kg | 152 | I AM THAT IS AND ALWAYS WAS |
Rolle der wilden Tyrannei | 0.2 kg | 119 | FROM THE EARTH TO THE AETHER...AND BACK. |
Rolle der Windform | 0.2 kg | 311 | WOE UPON YOU |
Rolle der Zweiten Hemmnis | 0.2 kg | 90 | WOE UPON YOU |
Rolle des Blitzbanns | 0.2 kg | 112 | WOE UPON YOU |
Rolle des Blitzschutzes | 0.2 kg | 134 | WOE UPON YOU |
Rolle des Blutdiebs | 0.2 kg | 218 | MAY YOUR FEET BE SWIFT AND SURE |
Rolle des Blutfeuers | 0.2 kg | 112 | STRENGTH AND HONOR |
Rolle des Eis-Atronachs | 0.2 kg | 235 | WOE UPON YOU |
Rolle des Eisfluchs | 0.2 kg | 112 | WOE UPON YOU |
Rolle des Eisschutzes | 0.2 kg | 134 | WOE UPON YOU |
Rolle des Flammen-Atronachs | 0.2 kg | 211 | BEHOLD! |
Rolle des Flammenfluchs | 0.2 kg | 112 | WOE UPON YOU |
Rolle des Flammenschutzes | 0.2 kg | 134 | WOE UPON YOU |
Rolle des Gebets des Spielers | 0.2 kg | 112 | WOE UPON YOU |
Rolle des Gedankendiebs | 0.2 kg | 218 | WOE UPON YOU |
Rolle des Grauen Hohns | 0.2 kg | 112 | WOE UPON YOU |
Rolle des Grauen Kummers | 0.2 kg | 112 | WOE UPON YOU |
Rolle des Grauen Schicksals | 0.2 kg | 112 | WOE UPON YOU |
Rolle des Grauen Tods | 0.2 kg | 112 | WOE UPON YOU |
Rolle des Göttlichen Eingriffs | 0.2 kg | 63 | FOR THE GODS! |
Rolle des Höllenfeuers | 0.2 kg | 151 | SANCTIFY WITH BLOOD AND FIRE |
Rolle des Korrupten Arcanix | 0.2 kg | 211 | INVOKE SWIFTLY AND WISELY |
Rolle des Kriegersegens | 0.2 kg | 152 | STRENGTH AND HONOR. DEATH TO OUR ENEMIES. |
Rolle des Magierauges | 0.2 kg | 112 | WOE UPON YOU |
Rolle des Magierwohls | 0.2 kg | 112 | WOE UPON YOU |
Rolle des Manaraubs | 0.2 kg | 112 | WOE UPON YOU |
Rolle des Psychischen Kerkers | 0.2 kg | 261 | WOE UPON YOU |
Rolle des Reinen Herzens | 0.2 kg | 112 | WOE UPON YOU |
Rolle des Roten Hohns | 0.2 kg | 112 | WOE UPON YOU |
Rolle des Roten Kummers | 0.2 kg | 112 | WOE UPON YOU |
Rolle des Roten Schicksals | 0.2 kg | 112 | WOE UPON YOU |
Rolle des Roten Tods | 0.2 kg | 112 | WOE UPON YOU |
Rolle des schnellen Schwurs | 0.2 kg | 112 | WOE UPON YOU |
Rolle des Schwarzen Hohns | 0.2 kg | 134 | DEATH AND DESTRUCTION TO YOUR ENEMIES |
Rolle des Schwarzen Kummers | 0.2 kg | 134 | INVOKE WITH FAITH THAT YOUR ENEMIES MUST BE DESTROYED. |
Rolle des Schwarzen Schicksals | 0.2 kg | 134 | INVOKE SWIFTLY AND WISELY |
Rolle des Schwarzen Tods | 0.2 kg | 134 | FATHER, FORGIVE ME. |
Rolle des Schwarzsturms | 0.2 kg | 134 | LONG LIVE THE PROPHECY |
Rolle des Silberglanzes | 0.2 kg | 431 | I AM THAT IS, ALWAYS WAS, AND ALWAYS SHALL BE |
Rolle des Sturmschilds | 0.2 kg | 129 | WOE UPON YOU |
Rolle des Unheilvollen Leids | 0.2 kg | 223 | SUFFER NO FOOLS. INVOKE WITH NO DOUBTS, NO HESITATION. |
Rolle des verborgenen Mörders | 0.2 kg | 211 | WOE UPON YOU |
Rolle des Verheerenden Röstens | 0.2 kg | 73 | NINE-FOLD WOES AND WEAKNESSES UPON YOU, HEATHEN SERVENTS OF DARKNESS |
Rolle des Windwandlers | 0.2 kg | 1762 | WOE UPON YOU |
Rolle des Zauberbrechers | 0.2 kg | 101 | WOE UPON YOU |
Rolle von Gonars Ansporn | 0.2 kg | 112 | WOE UPON YOU |
Essen in Himmelsrand
Kohl
Gourd
Lauch
Kartoffel
Aschenhüpferbein
Aschenhüpferfleisch
Aschsüßkartoffel
Wildschweinfleisch
Gekoschtes Wildscheinfleisch
Seelenhülle
Muschelsuppe
Mammutrüssel
Horker- und Aschsüßkartoffeleintopf
Kohleintopf mit Apfel
Rindseintopf
Kartoffel-Kohl-Suppe
Elsweyr-Fondue
Horkereintopf
Kartoffelsuppe
Tomatensuppe
Gemüsesuppe
Wildbreteintopf
Butter
Lachsbraten
Gewürzter Braten
Rohes Rindfleisch
Gekochtes Rindfleisch
Kohlsuppe
Verkohltes Skeeverfleisch
Ziegenkäseecke
Eidarer Käseecke
Ziegenkäserad
Ziegenkäsescheiben
Eidarer Käserad
Eidarer Käsescheiben
Gegrillte Hühnerbrust
Hundefleisch
Ziegenbein
Gebratenes Ziegenbein
Honig
Honignussschnitte
Horkerfleisch
Pferdefleisch
Pferdehüfte
Gegrillter Lauch
Karamelbonbon
Mammutkäseschale
Selbstgekochte Mahlzeit
Apfelkuchen
Backkartoffeln
Lachsbraten
Angebratener Schlachterfisch
Tomate
Wildbret
Wildbretkotelett
Kartoffelbrot
Roter Apfel
Grüner Apfel
Sahneschnitte
Brot
Karotte
Süßkuchen
Mammutrüssel
Mammutbraten
Hühnerbrust
Muschelfleisch
Fasanenbrust
Gebratener Fasan
Rohe Kaninchenkeule
Kaninchenkeule
Lachsfleisch
Knoblauchbrot
Hefezopf
Lavendelkloß
Hühnerkloß
Gedämpfte Schlammkrabbenbeine
Schneebeeren-Crostata
Jasbay-Crostata
Wacholderbeer-Crostata
Mehlsack
Apfel im Schlafrock
Schlammkrabbenbeine
Milchkrug
Fertig
Trinken in Himmelsrand
<list> Flin Matze Sadris Sujamma Glutbrandwein Shein Sujamma Trank des Blutes Rotwasserskooma Kordirs Skooma Colovianischer Brandwein Feuerbrand-Wein Wacholderbeermet Schwarz-Dorn-Bräu Jessicas Wein
</list>
Nicht fertig
Tränke in Himmelsrand
<poem> Elixier des Falmerblutes Essenz des Phantoms Gegengift Vaerminas Topor
Gifte in Himmelsrand
<poem> Frostbissgift Lotusextrakt