Online:Stoffe: Unterschied zwischen den Versionen

K (Sortierung)
(neue Vorlage)
Zeile 10: Zeile 10:
!Rohstoff
!Rohstoff
|-
|-
|[[Datei:ESO Icon Ahnenseide.png|40x40px|link=Online:Ahnenseide]] {{ESO|Ahnenseide}}
|{{Item|Ahnenseide|anzahl=|br}}
|CP 150 - 160
|CP 150 - 160
|4 G
|4 G
|[[Datei:ESO Icon Rohe Ahnenseide.png|40x40px|link=Online:Rohe Ahnenseide]] {{ESO|Rohe Ahnenseide}}
|{{Item|Rohe Ahnenseide|anzahl=|br}}
|-
|-
|[[Datei:ESO Icon Baumwolle.png|40x40px|link=Online:Baumwolle]] {{ESO|Baumwolle}}
|{{Item|Baumwolle|anzahl=|br}}
|26 - 34
|26 - 34
|4 G
|4 G
|[[Datei:ESO Icon Baumwollfasern.png|40x40px|link=Online:Baumwollfasern]] {{ESO|Baumwollfasern}}
|{{Item|Baumwollfasern|anzahl=|br}}
|-
|-
|[[Datei:ESO Icon Ebengarn.png|40x40px|link=Online:Ebengarn]] {{ESO|Ebengarn}}
|{{Item|Ebengarn|anzahl=|br}}
|46 - 50
|46 - 50
|4 G
|4 G
|[[Datei:ESO Icon Ebenkraut.png|40x40px|link=Online:Ebenkraut]] {{ESO|Ebenkraut}}
|{{Item|Ebenkraut|anzahl=|br}}
|-
|-
|[[Datei:ESO Icon Eisenstoff.png|40x40px|link=Online:Eisenstoff]] {{ESO|Eisenstoff}}
|{{Item|Eisenstoff|anzahl=|br}}
|CP 040 - 060
|CP 040 - 060
|4 G
|4 G
|[[Datei:ESO Icon Eisenkraut.png|40x40px|link=Online:Eisenkraut]] {{ESO|Eisenkraut}}
|{{Item|Eisenkraut|anzahl=|br}}
|-
|-
|[[Datei:ESO Icon Flachs.png|40x40px|link=Online:Flachs]] {{ESO|Flachs}}
|{{Item|Flachs|anzahl=|br}}
|16 - 24
|16 - 24
|4 G
|4 G
|[[Datei:ESO Icon Flachsfasern.png|40x40px|link=Online:Flachsfasern]] {{ESO|Flachsfasern}}
|{{Item|Flachsfasern|anzahl=|br}}
|-
|-
|[[Datei:ESO Icon Jute.png|40x40px|link=Online:Jute]] {{ESO|Jute}}
|{{Item|Jute|anzahl=|br}}
|1 - 14
|1 - 14
|4 G
|4 G
|[[Datei:ESO Icon Jutefasern.png|40x40px|link=Online:Jutefasern]] {{ESO|Jutefasern}}
|{{Item|Jutefasern|anzahl=|br}}
|-
|-
|[[Datei:ESO Icon Kreshfasern.png|40x40px|link=Online:Kreshfasern]] {{ESO|Kreshfasern}}
|{{Item|Kreshfasern|anzahl=|br}}
|CP 010- 030
|CP 010- 030
|4 G
|4 G
|[[Datei:ESO Icon Kreshkraut.png|40x40px|link=Online:Kreshkraut]] {{ESO|Kreshkraut}}
|{{Item|Kreshkraut|anzahl=|br}}
|-
|-
|[[Datei:ESO Icon Leerenstoff.png|40x40px|link=Online:Leerenstoff]] {{ESO|Leerenstoff}}
|{{Item|Leerenstoff|anzahl=|br}}
|CP 090 - 140
|CP 090 - 140
|4 G
|4 G
|[[Datei:ESO Icon Leerenblüte.png|40x40px|link=Online:Leerenblüte]] {{ESO|Leerenblüte}}
|{{Item|Leerenblüte|anzahl=|br}}
|-
|-
|[[Datei:ESO Icon Silberstoff.png|40x40px|link=Online:Silberstoff]] {{ESO|Silberstoff}}
|{{Item|Silberstoff|anzahl=|br}}
|CP 070 - 080
|CP 070 - 080
|4 G
|4 G
|[[Datei:ESO Icon Silberkraut.png|40x40px|link=Online:Silberkraut]] {{ESO|Silberkraut}}
|{{Item|Silberkraut|anzahl=|br}}
|-
|-
|[[Datei:ESO Icon Spinnenseide.png|40x40px|link=Online:Spinnenseide]] {{ESO|Spinnenseide}}
|{{Item|Spinnenseide|anzahl=|br}}
|36 - 44
|36 - 44
|4 G
|4 G
|[[Datei:ESO Icon Spinnweben.png|40x40px|link=Online:Spinnweben]] {{ESO|Spinnweben}}
|{{Item|Spinnweben|anzahl=|br}}
|-
|-
|}
|}


[[Kategorie: Materialien (Online)]][[Kategorie: Schneiderei (Online)]]
[[Kategorie: Materialien (Online)]][[Kategorie: Schneiderei (Online)]]

Version vom 17. Mai 2017, 22:29 Uhr

In dem Artikel Stoffe geht es um die spielbezogenen Inhalte. Die Hintergrundgeschichte findet ihr auf der Seite Stoff.

Stoffe sind aus Fasern gewonnene Materialien in The Elder Scrolls Online, die an einem Schneidertisch hergestellt werden können. Sie werden in der Schneiderei zur Herstellung von Leichter Rüstung genutzt.

Übersicht

Stoff Stufe Wert Rohstoff
 Ahnenseide
CP 150 - 160 4 G  Rohe Ahnenseide
 Baumwolle
26 - 34 4 G  Baumwollfasern
 Ebengarn
46 - 50 4 G  Ebenkraut
 Eisenstoff
CP 040 - 060 4 G  Eisenkraut
 Flachs
16 - 24 4 G  Flachsfasern
 Jute
1 - 14 4 G  Jutefasern
 Kreshfasern
CP 010- 030 4 G  Kreshkraut
 Leerenstoff
CP 090 - 140 4 G  Leerenblüte
 Silberstoff
CP 070 - 080 4 G  Silberkraut
 Spinnenseide
36 - 44 4 G  Spinnweben