Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{Kreatur (Morrowind)| | {{Kreatur (Morrowind)| | ||
|Name = Horker | |Name = Horker | ||
|ID = | |ID = BM_horker | ||
|Bild = MW Horker klein.png | |||
|Art = Kreatur | |Art = Kreatur | ||
|Seele = 80 | |Seele = 80 | ||
|Level = | |Level = 5 | ||
|Leben = | |Leben = 100 | ||
|Ausdauer = 500 | |Ausdauer = 500 | ||
|Magiepunkte = 50 | |Magiepunkte = 50 | ||
|Stärke = | |Stärke = 90 | ||
|Intelligenz = 50 | |Intelligenz = 50 | ||
|Willenskraft = 50 | |Willenskraft = 50 | ||
|Geschicklichkeit = | |Geschicklichkeit = 70 | ||
|Schnelligkeit = 16 | |Schnelligkeit = 16 | ||
|Konstitution = 50 | |Konstitution = 50 | ||
|Charisma = 50 | |Charisma = 50 | ||
|Glück = 50 | |Glück = 50 | ||
|Angriff Min = | |Angriff Min = 1 | ||
|Angriff Max = | |Angriff Max = 12 | ||
|Kampf = | |Kampf = 90 | ||
|Magie = 50 | |Magie = 50 | ||
|Dieb = 50 | |Dieb = 50 |
Version vom 23. Oktober 2016, 23:11 Uhr
In dem Artikel Horker geht es um die spielbezogenen Inhalte. Die Hintergrundgeschichte findet ihr auf der Seite Horker. |
Horker ID: BM_horker | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art | Kreatur | ||||||||||
Seele | 80 | Level | 5 | ||||||||
Lebensenergie | 100 | Ausdauer | 500 | ||||||||
Magiepunkte | 50 | Angriff | 1 - 12 | ||||||||
Attribute | |||||||||||
| |||||||||||
Fertigkeiten | |||||||||||
Kampf | 50 | Magie | 50 | ||||||||
Dieb | 50 |
Horker ist eine Kreatur aus The Elder Scrolls III: Morrowind.