Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{Kreatur (Morrowind)| | {{Kreatur (Morrowind)| | ||
|Name = Kriegs-Durzog | |Name = Kriegs-Durzog | ||
|ID = | |ID = durzog_war_trained | ||
|Art = Kreatur | |Art = Kreatur | ||
|Seele = 100 | |Seele = 100 | ||
|Level = | |Level = 10 | ||
|Leben = | |Leben = 350 | ||
|Ausdauer = | |Ausdauer = 400 | ||
|Magiepunkte = 10 | |Magiepunkte = 10 | ||
|Stärke = 80 | |Stärke = 80 | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
|Charisma = 50 | |Charisma = 50 | ||
|Glück = 50 | |Glück = 50 | ||
|Angriff Min = | |Angriff Min = 10 | ||
|Angriff Max = | |Angriff Max = 40 | ||
|Kampf = | |Kampf = 80 | ||
|Magie = 50 | |Magie = 50 | ||
|Dieb = 20 | |Dieb = 20 |
Version vom 23. Oktober 2016, 23:07 Uhr
In dem Artikel Kriegs-Durzog geht es um die spielbezogenen Inhalte. Die Hintergrundgeschichte findet ihr auf der Seite Kriegs-Durzog. |
Kriegs-Durzog ID: durzog_war_trained | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art | Kreatur | ||||||||||
Seele | 100 | Level | 10 | ||||||||
Lebensenergie | 350 | Ausdauer | 400 | ||||||||
Magiepunkte | 10 | Angriff | 10 - 40 | ||||||||
Attribute | |||||||||||
| |||||||||||
Fertigkeiten | |||||||||||
Kampf | 50 | Magie | 50 | ||||||||
Dieb | 20 |
Kriegs-Durzog (engl. War Durzog) ist eine Kreatur aus The Elder Scrolls III: Morrowind.