Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|- | |- | ||
!'''Bestehen''' | !'''Bestehen''' | ||
| {{{Bestehen}}} | | {{{Bestehen}}} {{#if: {{{Vorheriger Staat|}}} | | ||
{{#if: {{{Vorheriger Staat|}}} | | |||
{{!-}} | {{!-}} | ||
!'''Vorheriger Staat''' | !'''Vorheriger Staat''' | ||
{{!}} {{{Vorheriger Staat}}} | {{!}} {{{Vorheriger Staat}}} }} {{#if: {{{Nachfolgestaat|}}} | | ||
}}{{#if: {{{Nachfolgestaat|}}} | | |||
{{!-}} | {{!-}} | ||
!'''Nachfolgestaat''' | !'''Nachfolgestaat''' | ||
{{!}} {{{Nachfolgestaat}}} | {{!}} {{{Nachfolgestaat}}} }} | ||
}} | |||
|- | |- | ||
!'''Amtssprache''' | !'''Amtssprache''' |
Version vom 30. Juli 2016, 21:45 Uhr
Diese Vorlage dient der Erstellung einer Übersicht über die wichtigsten Daten der einzelnen Reiche.
Anleitung: Kopiere die Infobox in deinen Artikel und setzte die entsprechenden Werte ein. Bei der Vorlage sind die Felder "Vorheriger Staat", "Nachfolgestaat" und die Lage optional. Bilder können mit diesem Befehl eingesetzt werden: [[Bild:Beispiel.jpg|300px]]
{{{Name}}} | |
---|---|
{{{Bild_Lage}}} {{{Bildunterschrift}}} | |
Der Staat | |
Bestehen | {{{Bestehen}}} |
Amtssprache | {{{Amtssprache}}} |
Hauptstadt | {{{Hauptstadt}}} |
Staatsform | {{{Staatsform}}} |
Staatsoberhaupt | {{{Staatsoberhaupt}}} |
Fläche | {{{Flaeche}}} |
Währung | {{{Waehrung}}} |
Vorherrschendes Volk |
{{{Rasse}}} |
<!-- Infobox Anfang -->{{Reichsinfo |Name = |Bild_Lage = |Bildunterschrift = |Bestehen = |Vorheriger Staat = |Nachfolgestaat = |Amtssprache = |Hauptstadt = |Staatsform = |Staatsoberhaupt = |Flaeche = |Waehrung = |Rasse = |Bild_Karte = |Bildunterschrift_Karte = }} <!-- Infobox endet -->