Emilia (Diskussion | Beiträge) (Übertragen und angepasst von Rasse) |
Emilia (Diskussion | Beiträge) K (Kat verändert) |
||
Zeile 95: | Zeile 95: | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie: Völker]] [[Kategorie: Personen]] |
Version vom 22. Mai 2016, 10:57 Uhr
In dem Artikel Völker geht es um die Hintergrundgeschichte. Spielbezogene Einzelheiten findet ihr auf den folgenden Seiten: |
Auf Nirn leben eine große Zahl an unterschiedlichen Rassen und Völker. Sie unterscheiden sich nicht nur in ihrem Aussehen, sondern auch in ihrer Kultur und ihren Eigenschaften.
Übersicht der wichtigen Völker
Eine Übersicht der unterschiedlichen Völker im Stil eines Stammbaums.
Völker auf Nirn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ehlnofey | Ausgewanderte Ehlnofey | Hist | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alt-Ehlnofey | Tsaesci | Rothwardonen | Atmoraner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aldmer | Nord | Nedik-Volk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bosmer | Falmer | Chimer | (Khajiit) | Orsimer | Maormer | Altmer | Bretonen | Kaiservolk | Argonier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dunmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezeichnungen der Völker
Im Folgenden eine Übersicht der Völker und wie sie in den jeweiligen Geschlechtern deklariert werden:
Männlich | Weiblich | Plural |
---|---|---|
Altmer | Altmer | Altmer |
Argonier | Argonierin | Argonier |
Bretone | Bretonin | Bretonen |
Bosmer | Bosmer | Bosmer |
Dunmer | Dunmer | Dunmer |
Kaiserlicher | Kaiserliche | Kaiserlichen |
Khajiit | Khajiit | Khajiit |
Nord | Nord | Nord |
Ork | Ork | Orks |
Rothwardone | Rothwardonin | Rothwardonen |
-elf (z.B. Hochelf) | -elfin (z.B. Hochelfin) | -elfen (z.B. Hochelfen) |