Seevipern-Berserker kommt im Gebiet Malabal Tor an folgenden Orten vor:
(Bot: Gegner mit ID 10981 eingetragen.) |
(Bot: Gegner mit ID 14671 eingetragen.) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
==Fundorte== | ==Fundorte== | ||
Seevipern-Berserker | <tabber> | ||
Malabal Tor= | |||
Seevipern-Berserker kommt im Gebiet {{ESO|Malabal Tor}} an folgenden Orten vor: | |||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
| | |||
*{{ESO|Orkaninsel}} | *{{ESO|Orkaninsel}} | ||
|- | |||
|} | |||
|-| | |||
Sonstige= | |||
Seevipern-Berserker kommt in unterschiedlichen Gebieten an folgenden Orten vor: | |||
{| | |||
|- | |||
| | |||
*{{ESO|Tempel der Stürme}} | *{{ESO|Tempel der Stürme}} | ||
*{{ESO|Tempest Island Sea Cave}} | *{{ESO|Tempest Island Sea Cave}} | ||
Zeile 14: | Zeile 24: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|-| | |||
</tabber> | |||
==Statuswerte== | ==Statuswerte== | ||
Je nach der {{ESO|Stufe}} und dem {{ESO|Gebiet}} kann Seevipern-Berserker die folgenden Statuswerte aufweisen: | Je nach der {{ESO|Stufe}} und dem {{ESO|Gebiet}} kann Seevipern-Berserker die folgenden Statuswerte aufweisen: | ||
Zeile 21: | Zeile 33: | ||
!Level | !Level | ||
!Leben | !Leben | ||
|- | |||
| 34 | |||
| 1624 | |||
|- | |||
| 49 | |||
| 2643 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie: Gegner (Online)]] | [[Kategorie: Gegner (Online)]] |
Aktuelle Version vom 16. Januar 2015, 15:26 Uhr
Seevipern-Berserker ist ein Gegner aus The Elder Scrolls Online.
Fundorte
Seevipern-Berserker kommt in unterschiedlichen Gebieten an folgenden Orten vor:
Statuswerte
Je nach der Stufe und dem Gebiet kann Seevipern-Berserker die folgenden Statuswerte aufweisen:
Level | Leben |
---|---|
34 | 1624 |
49 | 2643 |