Online:Ratte: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung
(Bot: Gegner mit ID 13 eingetragen.)
Zeile 1: Zeile 1:
{{Navi|Kreaturen}} {{Loreweiche|Ratte}}
{{Navi|Gegner}}
[[Datei:ESO Ratte.jpg|thumb|Eine Ratte]]
{{Loreweiche|Ratte}}{{#ifexist: Datei:ESO Ratte.jpg | [[Datei:ESO Ratte.jpg|thumb|Ratte]]}}
'''Ratte''' ist eine friedliche {{ESO|Kreatur}} aus {{ESO|The Elder Scrolls Online}}.
'''Ratte''' ist ein {{ESO|Gegner}} aus {{ESO|The Elder Scrolls Online}}.


==Fundorte==
==Fundorte==
Die Kreatur Ratte kann unter anderem an folgenden Orten angetroffen werden:
Ratte kann unter anderem an folgenden Orten angetroffen werden:


{|
{|
Zeile 10: Zeile 10:
|
|
*{{ESO|Aldfelden}}
*{{ESO|Aldfelden}}
*{{ESO|Alik'r-Wüste}}
*{{ESO|Alten Corimont}}
*{{ESO|Alten Corimont}}
*{{ESO|Anfurt}}
*{{ESO|Anfurt}}
*{{ESO|Arenthia}}
*{{ESO|Armatur der Inneren See}}
*{{ESO|Auridon}}
*{{ESO|Auridon}}
*{{ESO|Baandari-Handelsposten}}
*{{ESO|Bal Foyen}}
*{{ESO|Bergama}}
*{{ESO|Betnikh}}
*{{ESO|Bewan}}
*{{ESO|Bruchhauer}}
*{{ESO|Davons Wacht}}
*{{ESO|Dels Grube}}
*{{ESO|Dels Grube}}
*{{ESO|Deshaan}}
*{{ESO|Deshaan}}
*{{ESO|Dhalmora}}
*{{ESO|Dolchsturz}}
*{{ESO|Dolchsturz}}
*{{ESO|Dreikreismine}}
*{{ESO|Ebenherz}}
*{{ESO|Eldenwurz}}
*{{ESO|Eldenwurz}}
*{{ESO|Enduum}}
*{{ESO|Enduum}}
|
*{{ESO|Ersthalt}}
*{{ESO|Feinlehmkaverne}}
*{{ESO|Glenumbra}}
*{{ESO|Glenumbra}}
|
*{{ESO|Glutkieselmine}}
*{{ESO|Grab}}
*{{ESO|Grab}}
*{{ESO|Grahtwald}}
*{{ESO|Gramfeste}}
*{{ESO|Gramfeste}}
*{{ESO|Grünschatten}}
*{{ESO|Gurzags Mine}}
*{{ESO|Halden}}
*{{ESO|Hazak's Lair}}
*{{ESO|Hazaks Versteck}}
*{{ESO|Himmelswacht}}
*{{ESO|Himmelswacht}}
*{{ESO|Hundingshafen}}
*{{ESO|Hundingshafen}}
*{{ESO|Hügelgrabung}}
*{{ESO|Khenarthis Rast}}
*{{ESO|Khenarthis Rast}}
*{{ESO|Klingenohrgrotte}}
*{{ESO|Klingenohrgrotte}}
*{{ESO|Kluftspitze}}
*{{ESO|Krähenwald}}
*{{ESO|Loriasel}}
*{{ESO|Loriasel}}
*{{ESO|Malabal Tor}}
*{{ESO|Malabal Tor}}
*{{ESO|Marbruk}}
|
*{{ESO|Mehrunes Tücke}}
*{{ESO|Mephalas Nest}}
*{{ESO|Minen von Khuras}}
*{{ESO|Minen von Khuras}}
*{{ESO|Mistral}}
*{{ESO|Mistral}}
|
*{{ESO|Mzithumz}}
*{{ESO|Narsis}}
*{{ESO|Ondil}}
*{{ESO|Ondil}}
*{{ESO|Ostmarsch}}
*{{ESO|Rift}}
*{{ESO|Rotfell-Handelsposten}}
*{{ESO|Ruinen von Abamath}}
*{{ESO|Ruinen von Abamath}}
*{{ESO|Ruinen von Gandranen}}
*{{ESO|Ruinen von Shael}}
*{{ESO|Ruinen von Shael}}
*{{ESO|Ruinen von Ten-Maur-Wolk}}
*{{ESO|Rulanyils Fall}}
*{{ESO|Sanguines Domäne}}
*{{ESO|Schattenfenn}}
*{{ESO|Schattenfenn}}
*{{ESO|Schildwacht}}
*{{ESO|Schrein des Schwarzen Schlunds}}
*{{ESO|Schwarzrankenruinen}}
*{{ESO|Sheogoraths Zunge}}
*{{ESO|Silumm}}
*{{ESO|Silumm}}
|
*{{ESO|Steinfälle}}
*{{ESO|Stros M'Kai}}
*{{ESO|Stros M'Kai}}
*{{ESO|Sturmfeste}}
*{{ESO|Sturmfeste}}
*{{ESO|Tamriel}}
*{{ESO|Tamriel}}
*{{ESO|Tempel von Sul}}
*{{ESO|Themond-Mine}}
*{{ESO|Themond-Mine}}
*{{ESO|Tiefklippengrube}}
*{{ESO|Tsanjis Versteck}}
*{{ESO|Tunnel der Kaiserlichen}}
*{{ESO|Unterbthanual}}
*{{ESO|Velynhafen}}
*{{ESO|Verbannungszellen}}
*{{ESO|Verbannungszellen}}
|
*{{ESO|Versteck des Hauträubers}}
*{{ESO|Vulkhelwacht}}
*{{ESO|Vulkhelwacht}}
*{{ESO|Waldheim}}
*{{ESO|Wansalen}}
*{{ESO|Weihegrund des Finsteren}}
*{{ESO|Windhelm}}
*{{ESO|Windhelm}}
*{{ESO|Wurzeln von Silvenar}}
*{{ESO|Wurzeln von Silvenar}}
*{{ESO|der Leichengarten}}
*{{ESO|ilessanischer Turm}}
*{{ESO|ilessanischer Turm}}
|-
|-
|}
|}
==Statuswerte==
==Statuswerte==
Je nach der {{ESO|Stufe}} und dem {{ESO|Gebiet}} kann die Kreatur Ratte die folgenden Statuswerte aufweisen:
Je nach der {{ESO|Stufe}} und dem {{ESO|Gebiet}} kann Ratte die folgenden Statuswerte aufweisen:


{|class="wikitable sortable"
{|class="wikitable sortable"
Zeile 67: Zeile 120:
|}
|}


[[Kategorie: Kreaturen (Online)]]
[[Kategorie: Gegner (Online)]]

Version vom 26. August 2014, 23:36 Uhr

In dem Artikel Ratte geht es um die spielbezogenen Inhalte. Die Hintergrundgeschichte findet ihr auf der Seite Ratte.
Ratte

Ratte ist ein Gegner aus The Elder Scrolls Online.

Fundorte

Ratte kann unter anderem an folgenden Orten angetroffen werden:

Statuswerte

Je nach der Stufe und dem Gebiet kann Ratte die folgenden Statuswerte aufweisen:

Level Leben
1 1
5 2
11 4