K (Verrechnung von Dezimalzahlen.) |
K (Begrüßungen.) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
==Ruf== | ==Ruf== | ||
Das Erfüllen besonders Aufmerksamkeit erregender {{MW|Lösung|Aufgaben}} erhöht den Ruf einer Person. Der Ruf tritt nur an einer einzigen Stelle im Spiel inkraft: Bei ausreichender Stufe und einem Ruf von mindestens 50 Punkten können die vierte und fünfte Prüfung in der {{MW|Hauptquest}} übersprungen werden.{{Quellenangabe}} | Das Erfüllen besonders Aufmerksamkeit erregender {{MW|Lösung|Aufgaben}} erhöht den Ruf einer Person. Der Ruf tritt nur an einer einzigen Stelle im Spiel inkraft: Bei ausreichender Stufe und einem Ruf von mindestens 50 Punkten können die vierte und fünfte Prüfung in der {{MW|Hauptquest}} übersprungen werden.{{Quellenangabe}} Ansonsten beeinflusst der Ruf nur einige der vertonten Begrüßungen. | ||
==Ruf innerhalb von Fraktionen== | ==Ruf innerhalb von Fraktionen== |
Version vom 8. Juli 2014, 22:06 Uhr
Der Ruf einer Person gibt den Grad ihrer Bekanntheit auf Vvardenfell an.
Ruf
Das Erfüllen besonders Aufmerksamkeit erregender Aufgaben erhöht den Ruf einer Person. Der Ruf tritt nur an einer einzigen Stelle im Spiel inkraft: Bei ausreichender Stufe und einem Ruf von mindestens 50 Punkten können die vierte und fünfte Prüfung in der Hauptquest übersprungen werden.Quelle fehlt! Ansonsten beeinflusst der Ruf nur einige der vertonten Begrüßungen.
Ruf innerhalb von Fraktionen
Wer es in einer Fraktion weit bringen möchte, muss seine Treue ihr gegenüber beweisen und seine Vorgesetzten beeindrucken. Beides geht am besten, indem Aufgaben für die Fraktion erfüllt werden. Besonderer Erfolg beim Vertreten der Fraktion wird mit schnellem Aufstieg belohnt, während häufige Misserfolge eine Beförderung hinauszögern oder ganz verhindern können.[1]
Fraktionsbeziehungen
Die Mitgliedschaft in einer Fraktion bleibt vor den Bürgern des Kaiserreichs nicht verborgen; sie beurteilen einander auf Basis von Fraktionszugehörigkeiten. Anhängern ihrer eigenen Fraktion begegnen sie aufgeschlossener als Mitgliedern konkurrierender Gruppierungen.
Übersicht
Es werden folgende Abkürzungen zugrundegelegt:[2]
Fraktion | Abkürzung | Fraktion | Abkürzung |
---|---|---|---|
Aschländer | As | Königliche Wache | KW |
Aundae-Clan | AC | Kriegergilde | KG |
Berne-Clan | BC | Magiergilde | MG |
Camonna Tong | CT | Morag Tong | MT |
Diebesgilde | DG | Nerevarine[3] | Nv |
Fürstenhaus Hlaalu | HH | Ost-Kaiserliche Händlergilde |
OH |
Fürstenhaus Redoran | HR | ||
Fürstenhaus Telvanni | HT | Quarra-Clan | QC |
Kaiserliche Legion | KL | Sechstes Haus | HD |
Kaiserlicher Kult | KK | Tribunalstempel | TT |
Klingen | Ki | Zwillingsfackel | Zw |
Lesart: Um zu erfahren, wie eine Fraktion auf andere Fraktionen reagiert, muss ihre Zeile gelesen werden. Wird stattdessen die Information gesucht, wie andere Fraktionen auf eine Fraktion reagieren, muss ihre Spalte gelesen werden.
Fraktion | As | AC | BC | CT | DG | HH | HR | HT | KL | KK | Ki | KW | KG | MG | MT | Nv | OH | QC | HD | TT | Zw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
As | 3 | -3 | -3 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -1 | -1 | 0 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 | -1 | 0 |
AC | -3 | 3 | -3 | 0 | -1 | -2 | -2 | 0[4] | -2 | -2 | -2 | 0 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 | -3 | 0 |
BC | -3 | -3 | 3 | 0 | -1 | -2 | -2 | 0[4] | -2 | -2 | -2 | 0 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 | -3 | 0 |
CT | -1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 1 | -1 | 0 | -2 | -1 | -2 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1[4] | 0 |
DG | -2 | -1 | -1 | -3 | 3 | -1 | -1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 | -1 | 0 |
HH | -2 | -2 | -2 | 1 | -1 | 3 | -1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -3 | 1 | 0 |
HR | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | 3 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | -4[4] | 0 | -2 | 0[4] | 2 | 0 |
HT | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 3 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0[4] | 0[4] | 0[4] | -1 | -3 | -1 | 0 |
KL | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 1 | 1 | -1 | 3 | 2[4] | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -3 | -1 | 0 |
KK | -1 | -2 | -2 | -1 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0[4] | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -3 | -2 | 0 |
Ki | -1 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -3 | -1 | 0 |
KW[5] | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | -1 | -1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
KG | -2 | -2 | -2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -3 | -1 | 0 |
MG | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 | -2 | 0 |
MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0[4] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0[4] | 0 |
OH[5] | -1 | -2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -2 | -3 | 0 | 0 |
QC | -3 | -3 | -3 | 0 | -1 | -2 | -2 | 0[4] | -2 | -2 | -2 | 0 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | -3 | 0 |
HD | -3 | -3 | -3 | -1 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | 0[4] | -3 | -3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | -3 | 0 |
TT | -1 | -3 | -3 | 0[4] | -1 | 1 | 2 | -1 | -1 | -2 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -8[4] | 0 | -3 | -3 | 3 | 0[4] |
Zw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3[4] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Berechnung der Auswirkung
Der Einfluss der Fraktionszugehörigkeit spiegelt sich in einem veränderten Beziehungswert wider. Er lässt sich mit dieser Formel ermitteln:
- Fraktionsbeziehung * 3 + (1,5 * Fraktionsbeziehung * Fraktionsrang[6])
Treten Dezimalzahlen auf, so wird abgerundet[7]. Bei Ausstoß aus einer Fraktion werden ihre Fraktionsreaktionen außer Kraft gesetzt.
Fraktionsbeziehung ±1 | Fraktionsbeziehung ±2 | Fraktionsbeziehung ±3 | |||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Beziehung | Rang | Beziehung | Rang | Beziehung |
0[8] | ±3 | 0 | ±6 | 0 | ±9 |
1 | ±4,5 | 1 | ±9 | 1 | ±13,5 |
2 | ±6 | 2 | ±12 | 2 | ±18 |
3 | ±7,5 | 3 | ±15 | 3 | ±22,5 |
4 | ±9 | 4 | ±18 | 4 | ±27 |
5 | ±10,5 | 5 | ±21 | 5 | ±31,5 |
6 | ±12 | 6 | ±24 | 6 | ±36 |
7 | ±13,5 | 7 | ±27 | 7 | ±40,5 |
8 | ±15 | 8 | ±30 | 8 | ±45 |
9 | ±16,5 | 9 | ±33 | 9 | ±49,5 |
Reaktion auf den Nerevarine[3]:
Fürstenhaus Redoran | Tribunalstempel | ||
---|---|---|---|
Rang | Beziehung | Rang | Beziehung |
0 | -12 | 0 | -16 |
1 | -34 | 1 | -46 |
Effektstapelung
Ist der Spieler Mitglied mehrerer Fraktionen, so gilt immer nur eine der Auswirkungen.
- Der Effekt der Mitgliedschaft in der gleichen Fraktion überschreibt immer alle anderen Wirkungen.
- Treffen Reaktionen unterschiedlichen Vorzeichens aufeinander, so ist immer eine negative Wirkung zu beobachten (ausgenommen #1).[9]
- Treffen Reaktionen gleichen Vorzeichens aufeinander, überschreibt eine Wirkung alle anderen.[9]
Anmerkungen
- ↑ Dies ist der Fall, wenn es keine Aufgaben mehr gibt, mit denen der benötigte Fraktionsruf für eine Beförderung gewonnen werden kann, welche Voraussetzung für weitere Aufgaben ist.
- ↑ Die Fraktionen Kaiserliche Ritter, Talos-Kult, Zensus- und Steueramt, Dunkle Bruderschaft, Skaal und Hände Almalexias wurden in der Tabelle nicht aufgenommen, da sie entweder keine Reaktion auf andere Fraktionen haben oder auf Vvardenfell nicht anzutreffen sind.
- ↑ 3,0 3,1 Diese Fraktion nimmt der Spieler im Rahmen der Hauptquest an. Sie ist in der Fraktionsübersicht für ihn versteckt.
- ↑ 4,00 4,01 4,02 4,03 4,04 4,05 4,06 4,07 4,08 4,09 4,10 4,11 4,12 4,13 4,14 4,15 4,16 4,17 Dieser Wert unterscheidet sich von jenem, der die gegenseitige Reaktion bestimmt.
- ↑ 5,0 5,1 Diese Fraktion reagiert auf andere, allerdings reagiert keine andere Fraktion auf diese.
- ↑ Es gilt nur der Fraktionsrang der Spielfigur; derjenige der Nicht-Spieler-Figur ist unerheblich.
- ↑ Sollten zwei Dezimalzahlen zum Tragen kommen (ungerader Wert in Charisma und eine Fraktionsbeziehung), so wird nicht gerundet, sondern die Nachkommastelle verrechnet, womit immer der höhere Wert inkrafttritt.
- ↑ Der erste Rang eines Fraktionsmitglieds ist 0.
- ↑ 9,0 9,1 Es ist nicht bekannt, nach welchen Kriterien der tatsächlich inkrafttretende Effekt bestimmt wird. Siehe auch: Diskussionsseite.