Nerian (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Nerian (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
<tr> | <tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Jute</td> | <td>{{ESO|Jute}}</td> | ||
<td>[[Datei:ESO Icon Jute.png]]</td> | <td>[[Datei:ESO Icon Jute.png]]</td> | ||
<td>1 - 14</td> | <td>1 - 14</td> | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Flachs</td> | <td>{{ESO|Flachs}}</td> | ||
<td>[[Datei:ESO Icon Flachs.png]]</td> | <td>[[Datei:ESO Icon Flachs.png]]</td> | ||
<td>16 - 24</td> | <td>16 - 24</td> | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Baumwolle</td> | <td>{{ESO|Baumwolle}}</td> | ||
<td>[[Datei:ESO Icon Baumwolle.png]]</td> | <td>[[Datei:ESO Icon Baumwolle.png]]</td> | ||
<td>26 - 34</td> | <td>26 - 34</td> | ||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Spinnenseide</td> | <td>{{ESO|Spinnenseide}}</td> | ||
<td>[[Datei:ESO Icon Spinnenseide.png]]</td> | <td>[[Datei:ESO Icon Spinnenseide.png]]</td> | ||
<td>36 - 44</td> | <td>36 - 44</td> | ||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Ebenfaden</td> | <td>{{ESO|Ebenfaden}}</td> | ||
<td>[[Datei:ESO Icon Ebenfaden.png]]</td> | <td>[[Datei:ESO Icon Ebenfaden.png]]</td> | ||
<td>46 - 50</td> | <td>46 - 50</td> | ||
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Kreshfasern</td> | <td>{{ESO|Kreshfasern}}</td> | ||
<td>[[Datei:ESO Icon Kreshfasern.png]]</td> | <td>[[Datei:ESO Icon Kreshfasern.png]]</td> | ||
<td>VR 1 - 3</td> | <td>VR 1 - 3</td> | ||
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Eisenfaden</td> | <td>{{ESO|Eisenfaden}}</td> | ||
<td>[[Datei:ESO Icon Eisenfaden.png]]</td> | <td>[[Datei:ESO Icon Eisenfaden.png]]</td> | ||
<td>VR 4 - 5</td> | <td>VR 4 - 5</td> | ||
Zeile 61: | Zeile 61: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Silbernetz</td> | <td>{{ESO|Silbernetz}}</td> | ||
<td>[[Datei:ESO Icon Silbernetz.png]]</td> | <td>[[Datei:ESO Icon Silbernetz.png]]</td> | ||
<td>VR 6 - 7</td> | <td>VR 6 - 7</td> | ||
Zeile 68: | Zeile 68: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Leerenstoff</td> | <td>{{ESO|Leerenstoff}}</td> | ||
<td>[[Datei:ESO Icon Leerenstoff.png]]</td> | <td>[[Datei:ESO Icon Leerenstoff.png]]</td> | ||
<td>VR 8 - 9</td> | <td>VR 8 - 9</td> |
Version vom 15. April 2014, 21:42 Uhr
Stoffe sind aus Fasern gewonnene Materialien in The Elder Scrolls Online, die an einem Schneidertisch hergestellt werden können. Sie werden in der Schneiderei zur Herstellung von Leichter Rüstung genutzt.
Stoffe
Stoff | Bild | Stufe | Wert | Rohstoff |
---|---|---|---|---|
Jute | ![]() |
1 - 14 | ??? | ??? |
Flachs | ![]() |
16 - 24 | ??? | ??? |
Baumwolle | ![]() |
26 - 34 | ??? | ??? |
Spinnenseide | ![]() |
36 - 44 | ??? | ??? |
Ebenfaden | Datei:ESO Icon Ebenfaden.png | 46 - 50 | ??? | ??? |
Kreshfasern | ![]() |
VR 1 - 3 | ??? | ??? |
Eisenfaden | Datei:ESO Icon Eisenfaden.png | VR 4 - 5 | ??? | ??? |
Silbernetz | Datei:ESO Icon Silbernetz.png | VR 6 - 7 | ??? | ??? |
Leerenstoff | ![]() |
VR 8 - 9 | ??? | ??? |