Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 96: | Zeile 96: | ||
|4 | |4 | ||
|- | |- | ||
!colspan="2"|Name | |||
| | |||
!Zauberzeit | !Zauberzeit | ||
!Ziel | !Ziel | ||
!Reichweite | !Reichweite | ||
! | !Schaden | ||
!Effekt | |||
!Kosten | !Kosten | ||
!Ab Rang | !Ab Rang | ||
|- | |- | ||
| | |colspan="2" class="center"|[[Datei:ESO Defensive Haltung.png|link=Online:Defensive Haltung|x56px]]<br>'''{{ESO|Defensive Haltung}}''' | ||
|Sofort | |Sofort | ||
| | |Eigener Charakter | ||
| - | | - | ||
| | | - | ||
| | | | ||
*Reflektiert nächstes Zauberprojektil auf Angreifer zurück | |||
*Erhöht durch Blocken verringerten Schaden für 30s um 5% | |||
*Senkt Kosten für das Blocken für 30s um 5% | |||
|32 Ausdauer | |||
|14 | |||
|- | |- | ||
| | |rowspan="2"|[[Datei:ESO_Icon_Skillwahl.png|x80px]] | ||
|[[Datei:ESO Defensive Haltung.png|link=Online:Magie absorbieren|x30px]] '''{{ESO|Magie absorbieren}}''' | |||
|[[Datei: | |Sofort | ||
|Eigener Charakter | |||
| - | |||
|[[Datei:ESO | | - | ||
| | | | ||
|- | *Reflektiert nächstes Zauberprojektil auf Angreifer zurück <font color="green">und heilt in Höhe des Schadens des Zaubers</font> | ||
| | *Erhöht durch Blocken verringerten Schaden für 30s um <font color="green">100</font> | ||
*Senkt Kosten für das Blocken für 30s um <font color="green">8%</font> | |||
|32 Ausdauer | |||
|14 | |||
|- | |||
|[[Datei:ESO Defensive Haltung.png|link=Online:Defensiver Stand|x30px]] '''{{ESO|Defensiver Stand}}''' | |||
|Sofort | |Sofort | ||
|Eigener Charakter | |Eigener Charakter | ||
| - | | - | ||
| | | - | ||
| | |||
*Reflektiert nächstes Zauberprojektil auf Angreifer zurück <font color="green">und betäubt diesen für 2s</font> | |||
*Erhöht durch Blocken verringerten Schaden für 30s um <font color="green">2%</font> | |||
*Senkt Kosten für das Blocken für 30s um <font color="green">8%</font> | |||
|32 Ausdauer | |32 Ausdauer | ||
|14 | |14 | ||
|- | |- | ||
| | |} | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |- | ||
!Name | |||
!Zauberzeit | |||
!Ziel | |||
!Reichweite | |||
!Wirkdauer | |||
!Kosten | |||
!Ab Rang | |||
|- | |- | ||
|class="center" rowspan="4"|[[Datei:ESO Schildlauf.png|link=Online:Schildlauf|x56px]]<br>'''{{ESO|Schildlauf}}''' | |class="center" rowspan="4"|[[Datei:ESO Schildlauf.png|link=Online:Schildlauf|x56px]]<br>'''{{ESO|Schildlauf}}''' | ||
|Sofort | |Sofort |
Version vom 24. März 2014, 10:39 Uhr
Dieser Artikel basiert auf Informationen aus der Beta von The Elder Scrolls Online.
Die Informationen könnten also eventuell nach dem offiziellen Start des Spiels nicht mehr aktuell sein und müssten aktualisiert werden. |
One Hand and Shield (engl. One Hand and Shield) ist eine spezielle Fertigkeitsart für Einhandwaffen in Kombination mit Schilden aus The Elder Scrolls Online.
Aktive Fähigkeiten
Für Einhandwaffen in Kombination mit Schilden können folgende aktive Fähigkeiten erlernt werden:
Name | Zauberzeit | Ziel | Reichweite | Schaden | Effekt | Kosten | Ab Rang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datei:ESO Durchstoß.png Durchstoß |
Sofort | Gegner | 5 Meter | 7 (Normal) |
|
32 Ausdauer | 2 | |
Datei:ESO Durchstoß.png Durchwühlen | Sofort | Gegner | 5 Meter | 16 (Normal) |
|
32 Ausdauer | 2 | |
Datei:ESO Durchstoß.png Durchschlag | Sofort | Gegner | 5 Meter | 16 (Normal) |
|
32 Ausdauer | 2 | |
Name | Zauberzeit | Ziel | Reichweite | Schaden | Effekt | Kosten | Ab Rang | |
Datei:ESO Niederer Schnitt.png Niederer Schnitt |
Sofort | Gegner | 5 Meter | 8 (Normal) |
|
39 Ausdauer | 4 | |
Datei:ESO Niederer Schnitt.png Verkrüppelnder Schnitt | Sofort | Gegner | 5 Meter | 17 (Normal) |
|
39 Ausdauer | 4 | |
Datei:ESO Niederer Schnitt.png Tiefer Schnitt | Sofort | Gegner | 5 Meter | 17 (Normal) |
|
39 Ausdauer | 4 | |
Name | Zauberzeit | Ziel | Reichweite | Schaden | Effekt | Kosten | Ab Rang | |
Datei:ESO Defensive Haltung.png Defensive Haltung |
Sofort | Eigener Charakter | - | - |
|
32 Ausdauer | 14 | |
Datei:ESO Defensive Haltung.png Magie absorbieren | Sofort | Eigener Charakter | - | - |
|
32 Ausdauer | 14 | |
Datei:ESO Defensive Haltung.png Defensiver Stand | Sofort | Eigener Charakter | - | - |
|
32 Ausdauer | 14 |
Name | Zauberzeit | Ziel | Reichweite | Wirkdauer | Kosten | Ab Rang |
---|---|---|---|---|---|---|
Datei:ESO Schildlauf.png Schildlauf |
Sofort | Gegner | 22 Meter | - | 49 Ausdauer | 20 |
Ihr stürmt auf Euer Ziel zu und greift an, wodurch ihr 7 normaler Schaden verursacht und Euer Ziel 2 Sekunden lang betäubt. | ||||||
Datei:ESO Schildlauf.png Schildsturm | Player charges to target and attacks, dealing 14 Physical Damage and stunning target for 2 seconds. Also creates 0 point damage shield for 4 seconds. | |||||
Datei:ESO Schildlauf.png Invasion | Player charges to target and attacks, dealing 14 Physical Damage and stunning target for 2 seconds. Stun duration increases based on distance charged. | |||||
Datei:ESO Schildstoß.png Schildstoß |
1,2 Sekunden | Gegner | 7 Meter | - | 42 Ausdauer | 38 |
Ihr verursacht 5 normaler Schaden, betäubt Euer Ziel 2 Sekunden lang und verwirrt es anschließend 8 Sekunden lang. | ||||||
Datei:ESO Defensive Haltung.png Schildschlag | Deals 14 Physical Damage and disorients target for 12 seconds. | |||||
Datei:ESO Defensive Haltung.png Widerhallender Schlag | Deals 13 Physical Damage and disorients target for 8 seconds. Enemy's Power is reduced by 27 for 10 seconds when disorient ends. |
Passive Fähigkeiten
Für Einhandwaffen in Kombination mit Schilden können folgende passive Fähigkeiten erlernt werden:
Bollwerk Ab Rang 5 | |||||||||||
Einhand mit Schild Ab Rang 10 | |||||||||||
Tödliche Wucht Ab Rang 17 | |||||||||||
Geschosse Abwehren Ab Rang 30 | |||||||||||
Geübte Defensive Ab Rang 41 | |||||||||||