KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|- | |- | ||
| | |{{Anker|Elfenschwert der Angst}}'''Elfenschwert der Angst'''<br /><small>ID: 000BE1FC</small> | ||
| | |class="center"|Wirkung bei Treffer | ||
|{{Effekt|Skyrim|Furcht|Punkte: 16<br />Laufzeit: 30s<br /> | |{{Effekt|Skyrim|Furcht|Punkte: 16<br />Laufzeit: 30s<br />Benutzungen: 89}} | ||
|- | |- | ||
| | |{{Anker|Elfenschwert der Austreibung}}'''Elfenschwert der Austreibung'''<br /><small>ID: 000BE1F9</small> | ||
| | |class="center"|Wirkung bei Treffer | ||
|{{Effekt|Skyrim|Daedra verbannen|Punkte: 20<br /> | |{{Effekt|Skyrim|Daedra verbannen|Punkte: 20<br />Benutzungen: 10}} | ||
|- | |- | ||
| | |{{Anker|Elfenschwert der Betäubung}}'''Elfenschwert der Betäubung'''<br /><small>ID: 000BE206</small> | ||
| | |class="center"|Wirkung bei Treffer | ||
|{{Effekt|Skyrim|Lähmen|Laufzeit: 2s<br /> | |{{Effekt|Skyrim|Lähmen|Laufzeit: 2s<br />Benutzungen: 58}} | ||
|- | |- | ||
| | |{{Anker|Elfenschwert der Bindung}}'''Elfenschwert der Bindung'''<br /><small>ID: 000BE20B</small> | ||
| | |class="center"|Wirkung bei Treffer | ||
|{{Effekt|Skyrim|Seelenfalle|Laufzeit: 7s<br /> | |{{Effekt|Skyrim|Seelenfalle|Laufzeit: 7s<br />Benutzungen: 83}} | ||
|- | |- | ||
| | |{{Anker|Elfenschwert der Blitze}}'''Elfenschwert der Blitze'''<br /><small>ID: 000BE208</small> | ||
| | |class="center"|Wirkung bei Treffer | ||
|{{Effekt|Skyrim|Blitzschaden|Punkte: 15<br />Laufzeit: 1s<br /> | |{{Effekt|Skyrim|Blitzschaden|Punkte: 15<br />Laufzeit: 1s<br />Benutzungen: 71}} | ||
|- | |- | ||
| | |{{Anker|Elfenschwert der Entkräftung}}'''Elfenschwert der Entkräftung'''<br /><small>ID: 000BE20F</small> | ||
| | |class="center"|Wirkung bei Treffer | ||
|{{Effekt|Skyrim|Ausdauerschaden|Punkte: 20<br /> | |{{Effekt|Skyrim|Ausdauerschaden|Punkte: 20<br />Benutzungen: 50}} | ||
|- | |- | ||
| | |{{Anker|Elfenschwert der Feuersbrunst}}'''Elfenschwert der Feuersbrunst'''<br /><small>ID: 000BE1FF</small> | ||
| | |class="center"|Wirkung bei Treffer | ||
|{{Effekt|Skyrim|Feuerschaden|Punkte: 25<br />Laufzeit: 1s<br /> | |{{Effekt|Skyrim|Feuerschaden|Punkte: 25<br />Laufzeit: 1s<br />Benutzungen: 80}} | ||
|- | |- | ||
| | |{{Anker|Elfenschwert der Furcht}}'''Elfenschwert der Furcht'''<br /><small>ID: 000BE1FA</small> | ||
| | |class="center"|Wirkung bei Treffer | ||
|{{Effekt|Skyrim|Furcht|Punkte: 10<br />Laufzeit: 30s<br /> | |{{Effekt|Skyrim|Furcht|Punkte: 10<br />Laufzeit: 30s<br />Benutzungen: 93}} | ||
|- | |- | ||
| | |{{Anker|Elfenschwert der Kraftlosigkeit}}'''Elfenschwert der Kraftlosigkeit'''<br /><small>ID: 000BE20E</small> | ||
| | |class="center"|Wirkung bei Treffer | ||
|{{Effekt|Skyrim|Ausdauerschaden|Punkte: 15<br /> | |{{Effekt|Skyrim|Ausdauerschaden|Punkte: 15<br />Benutzungen: 51}} | ||
|- | |- | ||
| | |{{Anker|Elfenschwert der Lethargie}}'''Elfenschwert der Lethargie'''<br /><small>ID: 000BE210</small> | ||
| | |class="center"|Wirkung bei Treffer | ||
|{{Effekt|Skyrim|Ausdauerschaden|Punkte: 25<br /> | |{{Effekt|Skyrim|Ausdauerschaden|Punkte: 25<br />Benutzungen: 49}} | ||
|- | |- | ||
| | |{{Anker|Elfenschwert der Qual}}'''Elfenschwert der Qual'''<br /><small>ID: 000BE1F2</small> | ||
| | |class="center"|Wirkung bei Treffer | ||
|{{Effekt|Skyrim|Magicka absorbieren|Punkte: 15<br />Laufzeit: 1s<br /> | |{{Effekt|Skyrim|Magicka absorbieren|Punkte: 15<br />Laufzeit: 1s<br />Benutzungen: 46}} | ||
|- | |- | ||
| | |{{Anker|Elfenschwert der Schneestürme}}'''Elfenschwert der Schneestürme'''<br /><small>ID: 000BE202</small> | ||
| | |class="center"|Wirkung bei Treffer | ||
|{{Effekt|Skyrim|Verlangsamen|Punkte: 50<br />Laufzeit: 3s}} | |{{Effekt|Skyrim|Verlangsamen|Punkte: 50<br />Laufzeit: 3s}} | ||
|- | |- | ||
| | |{{Anker|Elfenschwert der Schwächung}}'''Elfenschwert der Schwächung'''<br /><small>ID: 000BE205</small> | ||
| | |class="center"|Wirkung bei Treffer | ||
|{{Effekt|Skyrim|Magicka senken|Punkte: 50<br /> | |{{Effekt|Skyrim|Magicka senken|Punkte: 50<br />Benutzungen: 42}} | ||
|- | |- | ||
| | |{{Anker|Elfenschwert der Sengenden Hitze}}'''Elfenschwert der Sengenden Hitze'''<br /><small>ID: 000BE1FD</small> | ||
| | |class="center"|Wirkung bei Treffer | ||
|{{Effekt|Skyrim|Feuerschaden|Punkte: 15<br />Laufzeit: 1s<br /> | |{{Effekt|Skyrim|Feuerschaden|Punkte: 15<br />Laufzeit: 1s<br />Benutzungen: 88}} | ||
|- | |- | ||
| | |{{Anker|Elfenschwert der Unbeweglichkeit}}'''Elfenschwert der Unbeweglichkeit'''<br /><small>ID: 000BE207</small> | ||
| | |class="center"|Wirkung bei Treffer | ||
|{{Effekt|Skyrim|Lähmen|Laufzeit: 4s<br /> | |{{Effekt|Skyrim|Lähmen|Laufzeit: 4s<br />Benutzungen: 34}} | ||
|- | |- | ||
| | |{{Anker|Elfenschwert der Verbannung}}'''Elfenschwert der Verbannung'''<br /><small>ID: 000BE1F8</small> | ||
| | |class="center"|Wirkung bei Treffer | ||
|{{Effekt|Skyrim|Daedra verbannen|Punkte: 12<br /> | |{{Effekt|Skyrim|Daedra verbannen|Punkte: 12<br />Benutzungen: 14}} | ||
|- | |- | ||
| | |{{Anker|Elfenschwert der Verminderung}}'''Elfenschwert der Verminderung'''<br /><small>ID: 000BE203</small> | ||
| | |class="center"|Wirkung bei Treffer | ||
|{{Effekt|Skyrim|Magicka senken|Punkte: 30<br /> | |{{Effekt|Skyrim|Magicka senken|Punkte: 30<br />Benutzungen: 45}} | ||
|- | |- | ||
| | |{{Anker|Elfenschwert der Verwünschung}}'''Elfenschwert der Verwünschung'''<br /><small>ID: 000BE20D</small> | ||
| | |class="center"|Wirkung bei Treffer | ||
|{{Effekt|Skyrim|Seelenfalle|Laufzeit: 15s<br /> | |{{Effekt|Skyrim|Seelenfalle|Laufzeit: 15s<br />Benutzungen: 64}} | ||
|- | |- | ||
| | |{{Anker|Elfenschwert der Verzweiflung}}'''Elfenschwert der Verzweiflung'''<br /><small>ID: 000BE1FB</small> | ||
| | |class="center"|Wirkung bei Treffer | ||
|{{Effekt|Skyrim|Furcht|Punkte: 13<br />Laufzeit: 30s<br /> | |{{Effekt|Skyrim|Furcht|Punkte: 13<br />Laufzeit: 30s<br />Benutzungen: 90}} | ||
|- | |- | ||
| | |{{Anker|Elfenschwert des Abtrennens}}'''Elfenschwert des Abtrennens'''<br /><small>ID: 000BE1F3</small> | ||
| | |class="center"|Wirkung bei Treffer | ||
|{{Effekt|Skyrim|Magicka absorbieren|Punkte: 20<br />Laufzeit: 1s<br /> | |{{Effekt|Skyrim|Magicka absorbieren|Punkte: 20<br />Laufzeit: 1s<br />Benutzungen: 44}} | ||
|- | |- | ||
| | |{{Anker|Elfenschwert des Animus}}'''Elfenschwert des Animus'''<br /><small>ID: 000BE20C</small> | ||
| | |class="center"|Wirkung bei Treffer | ||
|{{Effekt|Skyrim|Seelenfalle|Laufzeit: 10s<br /> | |{{Effekt|Skyrim|Seelenfalle|Laufzeit: 10s<br />Benutzungen: 80}} | ||
|- | |- | ||
| | |{{Anker|Elfenschwert des Aufnehmens}}'''Elfenschwert des Aufnehmens'''<br /><small>ID: 000BE1F4</small> | ||
| | |class="center"|Wirkung bei Treffer | ||
|{{Effekt|Skyrim|Magicka absorbieren|Punkte: 25<br />Laufzeit: 1s<br /> | |{{Effekt|Skyrim|Magicka absorbieren|Punkte: 25<br />Laufzeit: 1s<br />Benutzungen: 43}} | ||
|- | |- | ||
| | |{{Anker|Elfenschwert des Blitzschlags}}'''Elfenschwert des Blitzschlags'''<br /><small>ID: 000BE20A</small> | ||
| | |class="center"|Wirkung bei Treffer | ||
|{{Effekt|Skyrim|Blitzschaden|Punkte: 25<br />Laufzeit: 1s<br /> | |{{Effekt|Skyrim|Blitzschaden|Punkte: 25<br />Laufzeit: 1s<br />Benutzungen: 65}} | ||
|- | |- | ||
| | |{{Anker|Elfenschwert des Donnerkeils}}'''Elfenschwert des Donnerkeils'''<br /><small>ID: 000BE209</small> | ||
| | |class="center"|Wirkung bei Treffer | ||
|{{Effekt|Skyrim|Blitzschaden|Punkte: 20<br />Laufzeit: 1s<br /> | |{{Effekt|Skyrim|Blitzschaden|Punkte: 20<br />Laufzeit: 1s<br />Benutzungen: 66}} | ||
|- | |- | ||
| | |{{Anker|Elfenschwert des Eises}}'''Elfenschwert des Eises'''<br /><small>ID: 000BE200</small> | ||
| | |class="center"|Wirkung bei Treffer | ||
|{{Effekt|Skyrim|Verlangsamen|Punkte: 50<br />Laufzeit: 3s}} | |{{Effekt|Skyrim|Verlangsamen|Punkte: 50<br />Laufzeit: 3s}} | ||
|- | |- | ||
| | |{{Anker|Elfenschwert des Erntens}}'''Elfenschwert des Erntens'''<br /><small>ID: 000BE1F5</small> | ||
| | |class="center"|Wirkung bei Treffer | ||
|{{Effekt|Skyrim|Ausdauer absorbieren|Punkte: 15<br />Laufzeit: 1s<br /> | |{{Effekt|Skyrim|Ausdauer absorbieren|Punkte: 15<br />Laufzeit: 1s<br />Benutzungen: 44}} | ||
|- | |- | ||
| | |{{Anker|Elfenschwert des Feuers}}'''Elfenschwert des Feuers'''<br /><small>ID: 000BE1FE</small> | ||
| | |class="center"|Wirkung bei Treffer | ||
|{{Effekt|Skyrim|Feuerschaden|Punkte: 20<br />Laufzeit: 1s<br /> | |{{Effekt|Skyrim|Feuerschaden|Punkte: 20<br />Laufzeit: 1s<br />Benutzungen: 83}} | ||
|- | |- | ||
| | |{{Anker|Elfenschwert des Gefrierens}}'''Elfenschwert des Gefrierens'''<br /><small>ID: 000BE201</small> | ||
| | |class="center"|Wirkung bei Treffer | ||
|{{Effekt|Skyrim|Verlangsamen|Punkte: 50<br />Laufzeit: 3s}} | |{{Effekt|Skyrim|Verlangsamen|Punkte: 50<br />Laufzeit: 3s}} | ||
|- | |- | ||
| | |{{Anker|Elfenschwert des Sammelns}}'''Elfenschwert des Sammelns'''<br /><small>ID: 000BE1F6</small> | ||
| | |class="center"|Wirkung bei Treffer | ||
|{{Effekt|Skyrim|Ausdauer absorbieren|Punkte: 20<br />Laufzeit: 1s<br /> | |{{Effekt|Skyrim|Ausdauer absorbieren|Punkte: 20<br />Laufzeit: 1s<br />Benutzungen: 42}} | ||
|- | |- | ||
| | |{{Anker|Elfenschwert des Saugens}}'''Elfenschwert des Saugens'''<br /><small>ID: 000BE1F1</small> | ||
| | |class="center"|Wirkung bei Treffer | ||
|{{Effekt|Skyrim|Gesundheit absorbieren|Punkte: 20<br />Laufzeit: 1s<br /> | |{{Effekt|Skyrim|Gesundheit absorbieren|Punkte: 20<br />Laufzeit: 1s<br />Benutzungen: 29}} | ||
|- | |- | ||
| | |{{Anker|Elfenschwert des Schwundes}}'''Elfenschwert des Schwundes'''<br /><small>ID: 000BE204</small> | ||
| | |class="center"|Wirkung bei Treffer | ||
|{{Effekt|Skyrim|Magicka senken|Punkte: 40<br /> | |{{Effekt|Skyrim|Magicka senken|Punkte: 40<br />Benutzungen: 43}} | ||
|- | |- | ||
| | |{{Anker|Elfenschwert des Speicherns}}'''Elfenschwert des Speicherns'''<br /><small>ID: 000BE1F7</small> | ||
| | |class="center"|Wirkung bei Treffer | ||
|{{Effekt|Skyrim|Ausdauer absorbieren|Punkte: 25<br />Laufzeit: 1s<br /> | |{{Effekt|Skyrim|Ausdauer absorbieren|Punkte: 25<br />Laufzeit: 1s<br />Benutzungen: 41}} | ||
|- | |- | ||
| | |{{Anker|Elfenschwert des Verschlingens}}'''Elfenschwert des Verschlingens'''<br /><small>ID: 000BE1F0</small> | ||
| | |class="center"|Wirkung bei Treffer | ||
|{{Effekt|Skyrim|Gesundheit absorbieren|Punkte: 15<br />Laufzeit: 1s<br /> | |{{Effekt|Skyrim|Gesundheit absorbieren|Punkte: 15<br />Laufzeit: 1s<br />Benutzungen: 32}} | ||
|- | |- | ||
| | |{{Anker|Elfenschwert des Verzehrens}}'''Elfenschwert des Verzehrens'''<br /><small>ID: 000BE1EF</small> | ||
| | |class="center"|Wirkung bei Treffer | ||
|{{Effekt|Skyrim|Gesundheit absorbieren|Punkte: 10<br />Laufzeit: 1s<br /> | |{{Effekt|Skyrim|Gesundheit absorbieren|Punkte: 10<br />Laufzeit: 1s<br />Benutzungen: 37}} | ||
|- | |- | ||
| | |{{Anker|Geweihtes Elfenschwert}}'''Geweihtes Elfenschwert'''<br /><small>ID: 000BE211</small> | ||
| | |class="center"|Wirkung bei Treffer | ||
|{{Effekt|Skyrim|Untote vertreiben|Punkte: 13<br />Laufzeit: 30s<br /> | |{{Effekt|Skyrim|Untote vertreiben|Punkte: 13<br />Laufzeit: 30s<br />Benutzungen: 38}} | ||
|- | |- | ||
| | |{{Anker|Himmlisches Elfenschwert}}'''Himmlisches Elfenschwert'''<br /><small>ID: 000BE213</small> | ||
| | |class="center"|Wirkung bei Treffer | ||
|{{Effekt|Skyrim|Untote vertreiben|Punkte: 30<br />Laufzeit: 30s<br /> | |{{Effekt|Skyrim|Untote vertreiben|Punkte: 30<br />Laufzeit: 30s<br />Benutzungen: 25}} | ||
|- | |- | ||
| | |{{Anker|Sakrales Elfenschwert}}'''Sakrales Elfenschwert'''<br /><small>ID: 000BE212</small> | ||
| | |class="center"|Wirkung bei Treffer | ||
|{{Effekt|Skyrim|Untote vertreiben|Punkte: 21<br />Laufzeit: 30s<br /> | |{{Effekt|Skyrim|Untote vertreiben|Punkte: 21<br />Laufzeit: 30s<br />Benutzungen: 30}} | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Waffen (Skyrim)]][[Kategorie:Nahkampfwaffen (Skyrim)]][[Kategorie:Hieb- und Stichwaffen (Skyrim)]][[Kategorie:Einhandschwerter (Skyrim)]] | [[Kategorie:Waffen (Skyrim)]][[Kategorie:Nahkampfwaffen (Skyrim)]][[Kategorie:Hieb- und Stichwaffen (Skyrim)]][[Kategorie:Einhandschwerter (Skyrim)]] |
Version vom 21. Oktober 2013, 14:17 Uhr
Dieser Artikel wurde als „unfertig“ gekennzeichnet. Grund: Demonstrationsseite für einen automatisch generierten Waffenartikel. |
In dem Artikel Elfenschwert geht es um die spielbezogenen Inhalte. Die Hintergrundgeschichte findet ihr auf der Seite Elfenschwert. |
Elfenschwert ID: 000139A1 | |
---|---|
Waffentyp | Einhandschwert |
Schaden | 11 |
Kritischer Schaden | 16 |
Geschwindigkeit | 1,0 |
Reichweite | 1,0 |
Gewicht | 13 GE |
Wert | 235 |
Das Elfenschwert ist eine Einhandwaffe und gehört der Familie der Stichwaffen an. Diese Waffe hat durchschnittliche Werte.
Verzauberungen
Waffe | Verzauberungsart | Verzauberungen |
---|---|---|
Elfenschwert der AngstElfenschwert der Angst ID: 000BE1FC |
Wirkung bei Treffer | |
Elfenschwert der AustreibungElfenschwert der Austreibung ID: 000BE1F9 |
Wirkung bei Treffer | |
Elfenschwert der BetäubungElfenschwert der Betäubung ID: 000BE206 |
Wirkung bei Treffer | |
Elfenschwert der BindungElfenschwert der Bindung ID: 000BE20B |
Wirkung bei Treffer | |
Elfenschwert der BlitzeElfenschwert der Blitze ID: 000BE208 |
Wirkung bei Treffer | |
Elfenschwert der EntkräftungElfenschwert der Entkräftung ID: 000BE20F |
Wirkung bei Treffer | |
Elfenschwert der FeuersbrunstElfenschwert der Feuersbrunst ID: 000BE1FF |
Wirkung bei Treffer | |
Elfenschwert der FurchtElfenschwert der Furcht ID: 000BE1FA |
Wirkung bei Treffer | |
Elfenschwert der KraftlosigkeitElfenschwert der Kraftlosigkeit ID: 000BE20E |
Wirkung bei Treffer | |
Elfenschwert der LethargieElfenschwert der Lethargie ID: 000BE210 |
Wirkung bei Treffer | |
Elfenschwert der QualElfenschwert der Qual ID: 000BE1F2 |
Wirkung bei Treffer | |
Elfenschwert der SchneestürmeElfenschwert der Schneestürme ID: 000BE202 |
Wirkung bei Treffer | |
Elfenschwert der SchwächungElfenschwert der Schwächung ID: 000BE205 |
Wirkung bei Treffer | |
Elfenschwert der Sengenden HitzeElfenschwert der Sengenden Hitze ID: 000BE1FD |
Wirkung bei Treffer | |
Elfenschwert der UnbeweglichkeitElfenschwert der Unbeweglichkeit ID: 000BE207 |
Wirkung bei Treffer | |
Elfenschwert der VerbannungElfenschwert der Verbannung ID: 000BE1F8 |
Wirkung bei Treffer | |
Elfenschwert der VerminderungElfenschwert der Verminderung ID: 000BE203 |
Wirkung bei Treffer | |
Elfenschwert der VerwünschungElfenschwert der Verwünschung ID: 000BE20D |
Wirkung bei Treffer | |
Elfenschwert der VerzweiflungElfenschwert der Verzweiflung ID: 000BE1FB |
Wirkung bei Treffer | |
Elfenschwert des AbtrennensElfenschwert des Abtrennens ID: 000BE1F3 |
Wirkung bei Treffer | |
Elfenschwert des AnimusElfenschwert des Animus ID: 000BE20C |
Wirkung bei Treffer | |
Elfenschwert des AufnehmensElfenschwert des Aufnehmens ID: 000BE1F4 |
Wirkung bei Treffer | |
Elfenschwert des BlitzschlagsElfenschwert des Blitzschlags ID: 000BE20A |
Wirkung bei Treffer | |
Elfenschwert des DonnerkeilsElfenschwert des Donnerkeils ID: 000BE209 |
Wirkung bei Treffer | |
Elfenschwert des EisesElfenschwert des Eises ID: 000BE200 |
Wirkung bei Treffer | |
Elfenschwert des ErntensElfenschwert des Erntens ID: 000BE1F5 |
Wirkung bei Treffer | |
Elfenschwert des FeuersElfenschwert des Feuers ID: 000BE1FE |
Wirkung bei Treffer | |
Elfenschwert des GefrierensElfenschwert des Gefrierens ID: 000BE201 |
Wirkung bei Treffer | |
Elfenschwert des SammelnsElfenschwert des Sammelns ID: 000BE1F6 |
Wirkung bei Treffer | |
Elfenschwert des SaugensElfenschwert des Saugens ID: 000BE1F1 |
Wirkung bei Treffer | |
Elfenschwert des SchwundesElfenschwert des Schwundes ID: 000BE204 |
Wirkung bei Treffer | |
Elfenschwert des SpeichernsElfenschwert des Speicherns ID: 000BE1F7 |
Wirkung bei Treffer | |
Elfenschwert des VerschlingensElfenschwert des Verschlingens ID: 000BE1F0 |
Wirkung bei Treffer | |
Elfenschwert des VerzehrensElfenschwert des Verzehrens ID: 000BE1EF |
Wirkung bei Treffer | |
Geweihtes ElfenschwertGeweihtes Elfenschwert ID: 000BE211 |
Wirkung bei Treffer | |
Himmlisches ElfenschwertHimmlisches Elfenschwert ID: 000BE213 |
Wirkung bei Treffer | |
Sakrales ElfenschwertSakrales Elfenschwert ID: 000BE212 |
Wirkung bei Treffer |