KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Unfertiger Artikel|Variationen}} | |||
Der '''Vulkanglasdolch''' ist die kleinste [[Klingenwaffe]], die bisher aus [[Vulkanglas]] angefertigt wurde. Sie ist sehr schnell, verursacht, im Gegensatz zu den meisten anderen [[Dolch]]en, aber auch hohen Schaden. | Der '''Vulkanglasdolch''' ist die kleinste [[Klingenwaffe]], die bisher aus [[Vulkanglas]] angefertigt wurde. Sie ist sehr schnell, verursacht, im Gegensatz zu den meisten anderen [[Dolch]]en, aber auch hohen Schaden. | ||
__TOC__ | |||
{{Waffeninfo Vergleich | {{Waffeninfo Vergleich | ||
|Name_Waffe = Vulkanglas Dolch | |Name_Waffe = Vulkanglas Dolch | ||
Zeile 41: | Zeile 42: | ||
|Verzauberungen_OBL = | |Verzauberungen_OBL = | ||
}} | }} | ||
== Aussehen == | |||
Der [[Dolch]] hat sich im Laufe der Zeit immer weiter entwickelt, außerdem wird er in jeder Region anders geschmiedet. So hat die Version aus [[Kategorie:Morrowind (Provinz)|Morrowind]] eine für einen Dolch besonders große [[Parierstange]], während die Version aus [[Kategorie:Cyrodiil|Cyrodiil]] so gut wie keine hat. Die [[Klinge]] hat, wie sie in [[Himmelsrand]] um [[4Ä 201]] gefertigt wurde, eine kleine Rundung in der Mitte, während die Versionen in den anderen beiden Regionen eine vollkommen gerade Klinge haben. | |||
== Variationen == | |||
=== Verzauberungen === | |||
==== Himmelsrand ==== | |||
==== Morrowind ==== | |||
==== Cyrodiil ==== | |||
<!-- | |||
=== Artefakte === | |||
Gibts Artefakte? | |||
--> | |||
[[Kategorie:Waffen]] [[Kategorie:Kurzwaffen]] | [[Kategorie:Waffen]] [[Kategorie:Kurzwaffen]] |
Version vom 4. April 2012, 21:21 Uhr
Dieser Artikel wurde als „unfertig“ gekennzeichnet. Grund: Variationen |
Der Vulkanglasdolch ist die kleinste Klingenwaffe, die bisher aus Vulkanglas angefertigt wurde. Sie ist sehr schnell, verursacht, im Gegensatz zu den meisten anderen Dolchen, aber auch hohen Schaden.
Vulkanglas Dolch | |||
---|---|---|---|
Grundwerte | Skyrim | Oblivion | Morrowind |
Waffentyp | Dolch | Dolch | Dolch |
Schaden | 9/9 (Schaden/Kritischer Schaden) |
15 | 6/15 6/15 6/12 (Schlag/Hieb/Stoß) |
Geschwindigkeit | 1,3 | 1,4 | 2,5 |
Reichweite | 0,7 | 0,6 | 1,0 |
Gewicht | 4,5 GE | 8 GE | 1,8 GE |
Haltbarkeit | 360 | 300 | |
Wert | 165 | 570 | 4000 |
Magische Eigenschaften | |||
Verzauberungspunkte | 0 | 0 | 12 |
Aussehen
Der Dolch hat sich im Laufe der Zeit immer weiter entwickelt, außerdem wird er in jeder Region anders geschmiedet. So hat die Version aus eine für einen Dolch besonders große Parierstange, während die Version aus so gut wie keine hat. Die Klinge hat, wie sie in Himmelsrand um 4Ä 201 gefertigt wurde, eine kleine Rundung in der Mitte, während die Versionen in den anderen beiden Regionen eine vollkommen gerade Klinge haben.