Richy (Diskussion | Beiträge) (→Kvatch) |
K (Aktualisiertes Bild) |
||
(69 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Bitte nichts ändern!!!''' | |||
== | ==[[Sammlung aller Stadtwachen in Cyrodiil]]== | ||
Die '''Stadtwache''' jeder Stadt (außer der [[Kaiserstadt]]) von [[Cyrodiil (Provinz)|Cyrodiil]] dient dem dort herrschendem [[Grafen]]. Sie verteidigen die [[Stadt]] gegen alle Bedrohungen und sorgen für Recht und Ordnung. Sie sind durch die jeweiligen [[Rüstungen]] der '''Stadtwachen''' [[Cyrodiil (Provinz)|Cyrodiils]] zu erkennen. Die '''Stadtwache''' wird von meist mehrern [[Hauptmann|Wachhauptmännern]] angeführt. Außerdem stellt sie auch die [[Kerkermeister]], die [[Leibwache]]n und die [[Ermittler Wache]]n der Städte. | |||
== | ==Rüstung== | ||
* [[Brustharnisch]] der jeweiligen [[Stadt]] | |||
* [[Schild]] der jeweiligen [[Stadt]] | |||
* [[Ketten-Beinschienen]] | |||
* [[Ketten-Handschuhe]] | |||
* [[Ketten-Stiefel]] | |||
* [[Wachmannshelm]] (''Außer bei Hauptmännern. Diese tragen meist keinen Helm.'') | |||
Nur in [[Skingrad]] tragen die Wachen [[Stahlrüstung]]en anstatt [[Kettenrüstung|Kettengeflecht]]. | |||
== | ==[[Anvil (Stadt)|Anvil]]== | ||
== | ===Schild=== | ||
{{Rüstungsinfo_OBL | |||
|Name_Rüstungsteil = Anvil-Schild [[Bild:OBL_Wappen Anvil.png|100px]] | |||
|Art_Rüstungsteil = Schild | |||
|Rüstungstyp_OBL = [[Leichte Rüstung]] | |||
|Rüstungsklasse_OBL = ??? | |||
|Gewicht_OBL = 4kg | |||
|Haltbarkeit_OBL = ??? | |||
|Wert_OBL = [[Bild:GoldIcon.png]] 45 [[Septim]]e | |||
}} | |||
===Brustharnisch=== | |||
{{Rüstungsinfo_OBL | |||
|Name_Rüstungsteil = Anvil-Brustharnisch | |||
|Art_Rüstungsteil = Brustharnisch | |||
|Rüstungstyp_OBL = [[Leichte Rüstung]] | |||
|Rüstungsklasse_OBL = ??? | |||
|Gewicht_OBL = 9kg | |||
|Haltbarkeit_OBL = ??? | |||
|Wert_OBL = [[Bild:GoldIcon.png]] 90 [[Septim]]e | |||
}} | |||
===Mitglieder=== | |||
* [[Gogan]] | |||
* [[Maelona]] | |||
==[[Bravil (Stadt)|Bravil]]== | |||
===Schild=== | |||
{{Rüstungsinfo_OBL | |||
|Name_Rüstungsteil = Bravil-Schild [[Bild:Wappen_Bravil.jpg|100px]] | |||
|Art_Rüstungsteil = Schild | |||
|Rüstungstyp_OBL = [[Leichte Rüstung]] | |||
|Rüstungsklasse_OBL = ??? | |||
|Gewicht_OBL = | |||
|Haltbarkeit_OBL = ??? | |||
|Wert_OBL = [[Bild:GoldIcon.png]] | |||
}} | |||
===Brustharnisch=== | |||
{{Rüstungsinfo_OBL | |||
|Name_Rüstungsteil = Bravil-Brustharnisch | |||
|Art_Rüstungsteil = Brustharnisch | |||
|Rüstungstyp_OBL = [[Leichte Rüstung]] | |||
|Rüstungsklasse_OBL = ??? | |||
|Gewicht_OBL = 9kg | |||
|Haltbarkeit_OBL = ??? | |||
|Wert_OBL = [[Bild:GoldIcon.png]] 90 [[Septim]]e | |||
}} | |||
===Hauptfrau=== | |||
* [[Viera Lerus]] | |||
==[[Bruma (Stadt)|Bruma]]== | |||
===Schild=== | |||
{{Rüstungsinfo_OBL | |||
|Name_Rüstungsteil = Bruma-Schild [[Bild:Wappen Bruma.jpg|100px]] | |||
|Art_Rüstungsteil = Schild | |||
|Rüstungstyp_OBL = [[Leichte Rüstung]] | |||
|Rüstungsklasse_OBL = ??? | |||
|Gewicht_OBL = | |||
|Haltbarkeit_OBL = ??? | |||
|Wert_OBL = [[Bild:GoldIcon.png]] | |||
}} | |||
== | ===Brustharnisch=== | ||
{{Rüstungsinfo_OBL | |||
|Name_Rüstungsteil = Bruma-Brustharnisch | |||
|Art_Rüstungsteil = Brustharnisch | |||
|Rüstungstyp_OBL = [[Leichte Rüstung]] | |||
|Rüstungsklasse_OBL = ??? | |||
|Gewicht_OBL = 9kg | |||
|Haltbarkeit_OBL = ??? | |||
|Wert_OBL = [[Bild:GoldIcon.png]]90 [[Septim]]e | |||
}} | |||
==[[Cheydinhal (Stadt)|Cheydinhal]]== | |||
===Schild=== | |||
{{Rüstungsinfo_OBL | |||
|Name_Rüstungsteil = Cheydinhal-Schild [[Bild:Wappen_Cheydinhal.jpg|100px]] | |||
|Art_Rüstungsteil = Schild | |||
|Rüstungstyp_OBL = [[Leichte Rüstung]] | |||
|Rüstungsklasse_OBL = ??? | |||
|Gewicht_OBL = | |||
|Haltbarkeit_OBL = ??? | |||
|Wert_OBL = [[Bild:GoldIcon.png]] | |||
}} | |||
===Brustharnisch=== | |||
{{Rüstungsinfo_OBL | |||
|Name_Rüstungsteil = Cheydinhal-Brustharnisch | |||
|Art_Rüstungsteil = Brustharnisch | |||
|Rüstungstyp_OBL = [[Leichte Rüstung]] | |||
|Rüstungsklasse_OBL = ??? | |||
|Gewicht_OBL = 9kg | |||
|Haltbarkeit_OBL = ??? | |||
|Wert_OBL = [[Bild:GoldIcon.png]] 90 [[Septim]]e | |||
}} | |||
===Hauptmann=== | |||
* [[Ulrich Leland]] | |||
==[[Chorrol (Stadt)|Chorrol]]== | |||
'''Schild:''' {{Rüstungsinfo_OBL | '''Schild:''' {{Rüstungsinfo_OBL | ||
|Name_Rüstungsteil = Kvatch-Schild [[Bild:Wappen Kvatch.jpg|100px|Wappen [[Kvatch (Stadt)| | |Name_Rüstungsteil = Chorrol-Schild [[Bild:Wappen Chorrol.jpg|100px|Wappen [[Chorrol (Stadt)|Chorrols]] auf dem [[Schild]]]] | ||
|Art_Rüstungsteil = Schild | |||
|Rüstungstyp_OBL = [[Leichte Rüstung]] | |||
|Rüstungsklasse_OBL = ??? | |||
|Gewicht_OBL = 3kg | |||
|Haltbarkeit_OBL = ??? | |||
|Wert_OBL = [[Bild:GoldIcon.png]] 45 [[Septim]]e | |||
}} | |||
===Brustharnisch=== {{Rüstungsinfo_OBL | |||
|Name_Rüstungsteil = Chorrol-Brustharnisch | |||
|Art_Rüstungsteil = Brustharnisch | |||
|Rüstungstyp_OBL = [[Leichte Rüstung]] | |||
|Rüstungsklasse_OBL = ??? | |||
|Gewicht_OBL = 9kg | |||
|Haltbarkeit_OBL = ??? | |||
|Wert_OBL = [[Bild:GoldIcon.png]] 90 [[Septim]]e | |||
}} | |||
===Mitglieder=== | |||
* [[Bittneld der Fluchbringer]] | |||
==[[Kvatch (Stadt)|Kvatch]]== | |||
===Schild=== | |||
{{Rüstungsinfo_OBL | |||
|Name_Rüstungsteil = Kvatch-Schild [[Bild:Wappen Kvatch.jpg|100px]] | |||
|Art_Rüstungsteil = Schild | |||
|Rüstungstyp_OBL = [[Leichte Rüstung]] | |||
|Rüstungsklasse_OBL = ??? | |||
|Gewicht_OBL = 7kg | |||
|Haltbarkeit_OBL = ??? | |||
|Wert_OBL = [[Bild:GoldIcon.png]] 50 [[Septim]]e | |||
}} | |||
Es gibt zwei Versionen des Kvatch-Brustharrnischs, einmal die [[Verzauberung|unverzauberte]] und die [[Verzauberung|verzauberte]]. Die [[Verzauberung|verzauberte]] Version wird von Hauptmann [[Savlian Matius]], welcher diesen [[Brustharnisch]] nach der erfolgreichen Rückeroberung von [[Schloss Kvatch]] an den [[Held von Kvatch|Helden von Kvatch]] überreicht, getragen. | |||
===Brustharnisch=== | |||
{{Rüstungsinfo_OBL | |||
|Name_Rüstungsteil = Kvatch-Brustharrnisch | |||
|Art_Rüstungsteil = Brustharrnisch | |||
|Rüstungstyp_OBL = [[Leichte Rüstung]] | |||
|Rüstungsklasse_OBL = ??? | |||
|Gewicht_OBL = 9kg | |||
|Haltbarkeit_OBL = ??? | |||
|Wert_OBL = [[Bild:GoldIcon.png]] 90 [[Septim]]e | |||
}} | |||
===Brustharnisch=== | |||
{{Rüstungsinfo_OBL | |||
|Name_Rüstungsteil = Kvatch-Brustharrnisch ''([[Verzaubert]]e Version)'' | |||
|Art_Rüstungsteil = Brustharrnisch | |||
|Rüstungstyp_OBL = [[Leichte Rüstung]] | |||
|Rüstungsklasse_OBL = ??? | |||
|Gewicht_OBL = 9kg | |||
|Haltbarkeit_OBL = ??? | |||
|Wert_OBL = [[Bild:GoldIcon.png]] 1780 [[Septim]]e | |||
}} | |||
===Hauptmann=== | |||
* [[Savlian Matius]] | |||
===Mitglieder=== | |||
* [[Ilend Vonius]] | |||
* [[Menian]] ''(bleibt in [[Oblivion]] nachdem man das [[Oblivion-Tor]] schließt)'' | |||
* [[Merandil]] | |||
* [[Tierra]] | |||
* [[Berich Inian]] | |||
* [[Jesan Rilian]] | |||
''(4 weitere die Namenlos sind. Sie heißen auch nicht Kvatch-Stadtwache.)'' | |||
==[[Leyawiin (Stadt)|Leyawiin]]== | |||
===Schild=== | |||
{{Rüstungsinfo_OBL | |||
|Name_Rüstungsteil = Leyawiin-Schild [[Bild:Wappen Leyawiin.jpg|100px|Wappen [[Leyawiin (Stadt)|Leyawiins]] auf dem Schild]] | |||
|Art_Rüstungsteil = Schild | |||
|Rüstungstyp_OBL = [[Leichte Rüstung]] | |||
|Rüstungsklasse_OBL = ??? | |||
|Gewicht_OBL = 3kg | |||
|Haltbarkeit_OBL = ??? | |||
|Wert_OBL = [[Bild:GoldIcon.png]] 45 [[Septim]]e | |||
}} | |||
Der [[Graf]] von [[Leyawiin]] [[Marius Caro]] übergibt dem [[Held von Kvatch|Helden von Kvatch]], nach erfolgreicher tötung vom [[Schwarzer Brugo|Schwarzen Brugo]], das Leyawiin-Schild. | |||
===Brustharnisch=== | |||
{{Rüstungsinfo_OBL | |||
|Name_Rüstungsteil = Leyawiin-Brustharnisch | |||
|Art_Rüstungsteil = Brustharnisch | |||
|Rüstungstyp_OBL = [[Leichte Rüstung]] | |||
|Rüstungsklasse_OBL = ??? | |||
|Gewicht_OBL = 9kg | |||
|Haltbarkeit_OBL = ??? | |||
|Wert_OBL = [[Bild:GoldIcon.png]] 90 [[Septim]]e | |||
}} | |||
===Hauptmann=== | |||
* [[Caelia Draconis]] | |||
==[[Skingrad (Stadt)|Skingrad]]== | |||
===Schild=== | |||
{{Rüstungsinfo_OBL | |||
|Name_Rüstungsteil = Skingrad-Schild [[Bild:Wappen Skingrad.jpg|100px]] | |||
|Art_Rüstungsteil = Schild | |||
|Rüstungstyp_OBL = [[Leichte Rüstung]] | |||
|Rüstungsklasse_OBL = ??? | |||
|Gewicht_OBL = | |||
|Haltbarkeit_OBL = ??? | |||
|Wert_OBL = [[Bild:GoldIcon.png]] | |||
}} | |||
===Brustharnisch=== | |||
{{Rüstungsinfo_OBL | |||
|Name_Rüstungsteil = Skingrad-Brustharnisch | |||
|Art_Rüstungsteil = Brustharnisch | |||
|Rüstungstyp_OBL = [[Leichte Rüstung]] | |||
|Rüstungsklasse_OBL = ??? | |||
|Gewicht_OBL = 9kg | |||
|Haltbarkeit_OBL = ??? | |||
|Wert_OBL = [[Bild:GoldIcon.png]] 90 [[Septim]]e | |||
}} | |||
===Hauptmann=== | |||
* [[Dion]] | |||
= Artikel so wie er war = | |||
Die '''Stadtwache''' jeder Stadt (außer der [[Kaiserstadt]]) von [[Cyrodiil (Provinz)|Cyrodiil]] dient dem dort herrschendem [[Grafen]]. Sie verteidigen die [[Stadt]] gegen alle Bedrohungen und sorgen für Recht und Ordnung. Sie sind durch die jeweiligen [[Rüstungen]] der '''Stadtwachen''' [[Cyrodiil (Provinz)|Cyrodiils]] zu erkennen. Die '''Stadtwache''' wird von meist mehrern [[Hauptmann|Wachhauptmännern]] angeführt. Außerdem stellt sie auch die [[Kerkermeister]], die [[Leibwache]]n und die [[Ermittler Wache]]n der Städte. | |||
==Rüstung== | |||
* [[Brustharnisch]] der jeweiligen [[Stadt]] | |||
* [[Schild]] der jeweiligen [[Stadt]] | |||
* [[Ketten-Beinschienen]] | |||
* [[Ketten-Handschuhe]] | |||
* [[Ketten-Stiefel]] | |||
* [[Wachmannshelm]] (''Außer bei Hauptmännern. Diese tragen meist keinen Helm.'') | |||
Nur in [[Skingrad]] tragen die Wachen [[Stahlrüstung]]en anstatt [[Kettenrüstung|Kettengeflecht]]. | |||
==[[Anvil (Stadt)|Anvil]]== | |||
===Schild=== | |||
{{Rüstungsinfo_OBL | |||
|Name_Rüstungsteil = Anvil-Schild [[Bild:Wappen Anvil.jpg|100px]] | |||
|Art_Rüstungsteil = Schild | |||
|Rüstungstyp_OBL = [[Leichte Rüstung]] | |||
|Rüstungsklasse_OBL = ??? | |||
|Gewicht_OBL = 4kg | |||
|Haltbarkeit_OBL = ??? | |||
|Wert_OBL = [[Bild:GoldIcon.png]] 45 [[Septim]]e | |||
}} | |||
===Brustharnisch=== | |||
{{Rüstungsinfo_OBL | |||
|Name_Rüstungsteil = Anvil-Brustharnisch | |||
|Art_Rüstungsteil = Brustharnisch | |||
|Rüstungstyp_OBL = [[Leichte Rüstung]] | |||
|Rüstungsklasse_OBL = ??? | |||
|Gewicht_OBL = 9kg | |||
|Haltbarkeit_OBL = ??? | |||
|Wert_OBL = [[Bild:GoldIcon.png]] 90 [[Septim]]e | |||
}} | |||
===Mitglieder=== | |||
* [[Gogan]] | |||
* [[Maelona]] | |||
==[[Bravil (Stadt)|Bravil]]== | |||
===Schild=== | |||
{{Rüstungsinfo_OBL | |||
|Name_Rüstungsteil = Bravil-Schild [[Bild:Wappen_Bravil.jpg|100px]] | |||
|Art_Rüstungsteil = Schild | |||
|Rüstungstyp_OBL = [[Leichte Rüstung]] | |||
|Rüstungsklasse_OBL = ??? | |||
|Gewicht_OBL = | |||
|Haltbarkeit_OBL = ??? | |||
|Wert_OBL = [[Bild:GoldIcon.png]] | |||
}} | |||
===Brustharnisch=== | |||
{{Rüstungsinfo_OBL | |||
|Name_Rüstungsteil = Bravil-Brustharnisch | |||
|Art_Rüstungsteil = Brustharnisch | |||
|Rüstungstyp_OBL = [[Leichte Rüstung]] | |||
|Rüstungsklasse_OBL = ??? | |||
|Gewicht_OBL = 9kg | |||
|Haltbarkeit_OBL = ??? | |||
|Wert_OBL = [[Bild:GoldIcon.png]] 90 [[Septim]]e | |||
}} | |||
===Hauptfrau=== | |||
* [[Viera Lerus]] | |||
==[[Bruma (Stadt)|Bruma]]== | |||
===Schild=== | |||
{{Rüstungsinfo_OBL | |||
|Name_Rüstungsteil = Bruma-Schild [[Bild:Wappen Bruma.jpg|100px]] | |||
|Art_Rüstungsteil = Schild | |Art_Rüstungsteil = Schild | ||
|Rüstungstyp_OBL = | |Rüstungstyp_OBL = [[Leichte Rüstung]] | ||
|Rüstungsklasse_OBL = | |Rüstungsklasse_OBL = ??? | ||
|Gewicht_OBL = | |Gewicht_OBL = | ||
|Haltbarkeit_OBL = | |Haltbarkeit_OBL = ??? | ||
|Wert_OBL = | |Wert_OBL = [[Bild:GoldIcon.png]] | ||
}} | |||
===Brustharnisch=== | |||
{{Rüstungsinfo_OBL | |||
|Name_Rüstungsteil = Bruma-Brustharnisch | |||
|Art_Rüstungsteil = Brustharnisch | |||
|Rüstungstyp_OBL = [[Leichte Rüstung]] | |||
|Rüstungsklasse_OBL = ??? | |||
|Gewicht_OBL = 9kg | |||
|Haltbarkeit_OBL = ??? | |||
|Wert_OBL = [[Bild:GoldIcon.png]]90 [[Septim]]e | |||
}} | |||
==[[Cheydinhal (Stadt)|Cheydinhal]]== | |||
===Schild=== | |||
{{Rüstungsinfo_OBL | |||
|Name_Rüstungsteil = Cheydinhal-Schild [[Bild:Wappen_Cheydinhal.jpg|100px]] | |||
|Art_Rüstungsteil = Schild | |||
|Rüstungstyp_OBL = [[Leichte Rüstung]] | |||
|Rüstungsklasse_OBL = ??? | |||
|Gewicht_OBL = | |||
|Haltbarkeit_OBL = ??? | |||
|Wert_OBL = [[Bild:GoldIcon.png]] | |||
}} | |||
===Brustharnisch=== | |||
{{Rüstungsinfo_OBL | |||
|Name_Rüstungsteil = Cheydinhal-Brustharnisch | |||
|Art_Rüstungsteil = Brustharnisch | |||
|Rüstungstyp_OBL = [[Leichte Rüstung]] | |||
|Rüstungsklasse_OBL = ??? | |||
|Gewicht_OBL = 9kg | |||
|Haltbarkeit_OBL = ??? | |||
|Wert_OBL = [[Bild:GoldIcon.png]] 90 [[Septim]]e | |||
}} | |||
===Hauptmann=== | |||
* [[Ulrich Leland]] | |||
==[[Chorrol (Stadt)|Chorrol]]== | |||
'''Schild:''' {{Rüstungsinfo_OBL | |||
|Name_Rüstungsteil = Chorrol-Schild [[Bild:Wappen Chorrol.jpg|100px|Wappen [[Chorrol (Stadt)|Chorrols]] auf dem [[Schild]]]] | |||
|Art_Rüstungsteil = Schild | |||
|Rüstungstyp_OBL = [[Leichte Rüstung]] | |||
|Rüstungsklasse_OBL = ??? | |||
|Gewicht_OBL = 3kg | |||
|Haltbarkeit_OBL = ??? | |||
|Wert_OBL = [[Bild:GoldIcon.png]] 45 [[Septim]]e | |||
}} | |||
===Brustharnisch=== {{Rüstungsinfo_OBL | |||
|Name_Rüstungsteil = Chorrol-Brustharnisch | |||
|Art_Rüstungsteil = Brustharnisch | |||
|Rüstungstyp_OBL = [[Leichte Rüstung]] | |||
|Rüstungsklasse_OBL = ??? | |||
|Gewicht_OBL = 9kg | |||
|Haltbarkeit_OBL = ??? | |||
|Wert_OBL = [[Bild:GoldIcon.png]] 90 [[Septim]]e | |||
}} | |||
===Mitglieder=== | |||
* [[Bittneld der Fluchbringer]] | |||
==[[Kvatch (Stadt)|Kvatch]]== | |||
===Schild=== | |||
{{Rüstungsinfo_OBL | |||
|Name_Rüstungsteil = Kvatch-Schild [[Bild:Wappen Kvatch.jpg|100px]] | |||
|Art_Rüstungsteil = Schild | |||
|Rüstungstyp_OBL = [[Leichte Rüstung]] | |||
|Rüstungsklasse_OBL = ??? | |||
|Gewicht_OBL = 7kg | |||
|Haltbarkeit_OBL = ??? | |||
|Wert_OBL = [[Bild:GoldIcon.png]] 50 [[Septim]]e | |||
}} | |||
Es gibt zwei Versionen des Kvatch-Brustharrnischs, einmal die [[Verzauberung|unverzauberte]] und die [[Verzauberung|verzauberte]]. Die [[Verzauberung|verzauberte]] Version wird von Hauptmann [[Savlian Matius]], welcher diesen [[Brustharnisch]] nach der erfolgreichen Rückeroberung von [[Schloss Kvatch]] an den [[Held von Kvatch|Helden von Kvatch]] überreicht, getragen. | |||
===Brustharnisch=== | |||
{{Rüstungsinfo_OBL | |||
|Name_Rüstungsteil = Kvatch-Brustharrnisch | |||
|Art_Rüstungsteil = Brustharrnisch | |||
|Rüstungstyp_OBL = [[Leichte Rüstung]] | |||
|Rüstungsklasse_OBL = ??? | |||
|Gewicht_OBL = 9kg | |||
|Haltbarkeit_OBL = ??? | |||
|Wert_OBL = [[Bild:GoldIcon.png]] 90 [[Septim]]e | |||
}} | }} | ||
|Name_Rüstungsteil = Kvatch Brustharrnisch [[ | ===Brustharnisch=== | ||
{{Rüstungsinfo_OBL | |||
|Name_Rüstungsteil = Kvatch-Brustharrnisch ''([[Verzaubert]]e Version)'' | |||
|Art_Rüstungsteil = Brustharrnisch | |Art_Rüstungsteil = Brustharrnisch | ||
|Rüstungstyp_OBL = | |Rüstungstyp_OBL = [[Leichte Rüstung]] | ||
|Rüstungsklasse_OBL = | |Rüstungsklasse_OBL = ??? | ||
|Gewicht_OBL = 9kg | |Gewicht_OBL = 9kg | ||
|Haltbarkeit_OBL = | |Haltbarkeit_OBL = ??? | ||
|Wert_OBL = 1780 [[Septim]]e | |Wert_OBL = [[Bild:GoldIcon.png]] 1780 [[Septim]]e | ||
}} | }} | ||
== | ===Hauptmann=== | ||
* [[Savlian Matius]] | |||
'' | ===Mitglieder=== | ||
* [[Ilend Vonius]] | |||
* [[Menian]] ''(bleibt in [[Oblivion]] nachdem man das [[Oblivion-Tor]] schließt)'' | |||
* [[Merandil]] | |||
* [[Tierra]] | |||
* [[Berich Inian]] | |||
* [[Jesan Rilian]] | |||
''(4 weitere die Namenlos sind. Sie heißen auch nicht Kvatch-Stadtwache.)'' | |||
==Skingrad== | ==[[Leyawiin (Stadt)|Leyawiin]]== | ||
===Schild=== | |||
{{Rüstungsinfo_OBL | |||
|Name_Rüstungsteil = Leyawiin-Schild [[Bild:Wappen Leyawiin.jpg|100px|Wappen [[Leyawiin (Stadt)|Leyawiins]] auf dem Schild]] | |||
|Art_Rüstungsteil = Schild | |||
|Rüstungstyp_OBL = [[Leichte Rüstung]] | |||
|Rüstungsklasse_OBL = ??? | |||
|Gewicht_OBL = 3kg | |||
|Haltbarkeit_OBL = ??? | |||
|Wert_OBL = [[Bild:GoldIcon.png]] 45 [[Septim]]e | |||
}} | |||
Der [[Graf]] von [[Leyawiin]] [[Marius Caro]] übergibt dem [[Held von Kvatch|Helden von Kvatch]], nach erfolgreicher tötung vom [[Schwarzer Brugo|Schwarzen Brugo]], das Leyawiin-Schild. | |||
===Brustharnisch=== | |||
{{Rüstungsinfo_OBL | |||
|Name_Rüstungsteil = Leyawiin-Brustharnisch | |||
|Art_Rüstungsteil = Brustharnisch | |||
|Rüstungstyp_OBL = [[Leichte Rüstung]] | |||
|Rüstungsklasse_OBL = ??? | |||
|Gewicht_OBL = 9kg | |||
|Haltbarkeit_OBL = ??? | |||
|Wert_OBL = [[Bild:GoldIcon.png]] 90 [[Septim]]e | |||
}} | |||
===Hauptmann=== | |||
* [[Caelia Draconis]] | |||
==[[Skingrad (Stadt)|Skingrad]]== | |||
===Schild=== | |||
{{Rüstungsinfo_OBL | |||
|Name_Rüstungsteil = Skingrad-Schild [[Bild:Wappen Skingrad.jpg|100px]] | |||
|Art_Rüstungsteil = Schild | |||
|Rüstungstyp_OBL = [[Leichte Rüstung]] | |||
|Rüstungsklasse_OBL = ??? | |||
|Gewicht_OBL = | |||
|Haltbarkeit_OBL = ??? | |||
|Wert_OBL = [[Bild:GoldIcon.png]] | |||
}} | |||
===Brustharnisch=== | |||
{{Rüstungsinfo_OBL | |||
|Name_Rüstungsteil = Skingrad-Brustharnisch | |||
|Art_Rüstungsteil = Brustharnisch | |||
|Rüstungstyp_OBL = [[Leichte Rüstung]] | |||
|Rüstungsklasse_OBL = ??? | |||
|Gewicht_OBL = 9kg | |||
|Haltbarkeit_OBL = ??? | |||
|Wert_OBL = [[Bild:GoldIcon.png]] 90 [[Septim]]e | |||
}} | |||
===Hauptmann=== | |||
* [[Dion]] |
Aktuelle Version vom 2. April 2013, 19:15 Uhr
Bitte nichts ändern!!!
Sammlung aller Stadtwachen in Cyrodiil
Die Stadtwache jeder Stadt (außer der Kaiserstadt) von Cyrodiil dient dem dort herrschendem Grafen. Sie verteidigen die Stadt gegen alle Bedrohungen und sorgen für Recht und Ordnung. Sie sind durch die jeweiligen Rüstungen der Stadtwachen Cyrodiils zu erkennen. Die Stadtwache wird von meist mehrern Wachhauptmännern angeführt. Außerdem stellt sie auch die Kerkermeister, die Leibwachen und die Ermittler Wachen der Städte.
Rüstung
- Brustharnisch der jeweiligen Stadt
- Schild der jeweiligen Stadt
- Ketten-Beinschienen
- Ketten-Handschuhe
- Ketten-Stiefel
- Wachmannshelm (Außer bei Hauptmännern. Diese tragen meist keinen Helm.)
Nur in Skingrad tragen die Wachen Stahlrüstungen anstatt Kettengeflecht.
Anvil
Schild
Anvil-Schild | |
---|---|
Rüstungsteil | Schild |
Rüstungstyp | Leichte Rüstung |
Rüstungsklasse | ??? |
Gewicht | 4kg |
Haltbarkeit | ??? |
Wert | 45 Septime |
Brustharnisch
Anvil-Brustharnisch | |
---|---|
Rüstungsteil | Brustharnisch |
Rüstungstyp | Leichte Rüstung |
Rüstungsklasse | ??? |
Gewicht | 9kg |
Haltbarkeit | ??? |
Wert | 90 Septime |
Mitglieder
Bravil
Schild
Bravil-Schild | |
---|---|
Rüstungsteil | Schild |
Rüstungstyp | Leichte Rüstung |
Rüstungsklasse | ??? |
Gewicht | |
Haltbarkeit | ??? |
Wert |
Brustharnisch
Bravil-Brustharnisch | |
---|---|
Rüstungsteil | Brustharnisch |
Rüstungstyp | Leichte Rüstung |
Rüstungsklasse | ??? |
Gewicht | 9kg |
Haltbarkeit | ??? |
Wert | 90 Septime |
Hauptfrau
Bruma
Schild
Bruma-Schild | |
---|---|
Rüstungsteil | Schild |
Rüstungstyp | Leichte Rüstung |
Rüstungsklasse | ??? |
Gewicht | |
Haltbarkeit | ??? |
Wert |
Brustharnisch
Bruma-Brustharnisch | |
---|---|
Rüstungsteil | Brustharnisch |
Rüstungstyp | Leichte Rüstung |
Rüstungsklasse | ??? |
Gewicht | 9kg |
Haltbarkeit | ??? |
Wert | 90 Septime |
Cheydinhal
Schild
Cheydinhal-Schild | |
---|---|
Rüstungsteil | Schild |
Rüstungstyp | Leichte Rüstung |
Rüstungsklasse | ??? |
Gewicht | |
Haltbarkeit | ??? |
Wert |
Brustharnisch
Cheydinhal-Brustharnisch | |
---|---|
Rüstungsteil | Brustharnisch |
Rüstungstyp | Leichte Rüstung |
Rüstungsklasse | ??? |
Gewicht | 9kg |
Haltbarkeit | ??? |
Wert | 90 Septime |
Hauptmann
Chorrol
Schild:
Chorrol-Schild | |
---|---|
Rüstungsteil | Schild |
Rüstungstyp | Leichte Rüstung |
Rüstungsklasse | ??? |
Gewicht | 3kg |
Haltbarkeit | ??? |
Wert | 45 Septime |
Brustharnisch
Chorrol-Brustharnisch | |
---|---|
Rüstungsteil | Brustharnisch |
Rüstungstyp | Leichte Rüstung |
Rüstungsklasse | ??? |
Gewicht | 9kg |
Haltbarkeit | ??? |
Wert | 90 Septime |
Mitglieder
Kvatch
Schild
Kvatch-Schild | |
---|---|
Rüstungsteil | Schild |
Rüstungstyp | Leichte Rüstung |
Rüstungsklasse | ??? |
Gewicht | 7kg |
Haltbarkeit | ??? |
Wert | 50 Septime |
Es gibt zwei Versionen des Kvatch-Brustharrnischs, einmal die unverzauberte und die verzauberte. Die verzauberte Version wird von Hauptmann Savlian Matius, welcher diesen Brustharnisch nach der erfolgreichen Rückeroberung von Schloss Kvatch an den Helden von Kvatch überreicht, getragen.
Brustharnisch
Kvatch-Brustharrnisch | |
---|---|
Rüstungsteil | Brustharrnisch |
Rüstungstyp | Leichte Rüstung |
Rüstungsklasse | ??? |
Gewicht | 9kg |
Haltbarkeit | ??? |
Wert | 90 Septime |
Brustharnisch
Kvatch-Brustharrnisch (Verzauberte Version) | |
---|---|
Rüstungsteil | Brustharrnisch |
Rüstungstyp | Leichte Rüstung |
Rüstungsklasse | ??? |
Gewicht | 9kg |
Haltbarkeit | ??? |
Wert | 1780 Septime |
Hauptmann
Mitglieder
- Ilend Vonius
- Menian (bleibt in Oblivion nachdem man das Oblivion-Tor schließt)
- Merandil
- Tierra
- Berich Inian
- Jesan Rilian
(4 weitere die Namenlos sind. Sie heißen auch nicht Kvatch-Stadtwache.)
Leyawiin
Schild
Leyawiin-Schild | |
---|---|
Rüstungsteil | Schild |
Rüstungstyp | Leichte Rüstung |
Rüstungsklasse | ??? |
Gewicht | 3kg |
Haltbarkeit | ??? |
Wert | 45 Septime |
Der Graf von Leyawiin Marius Caro übergibt dem Helden von Kvatch, nach erfolgreicher tötung vom Schwarzen Brugo, das Leyawiin-Schild.
Brustharnisch
Leyawiin-Brustharnisch | |
---|---|
Rüstungsteil | Brustharnisch |
