Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (JPGs auf PNG geändert) |
||
(40 dazwischenliegende Versionen von 9 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Die [[Rüstung|Standardrüstung]] der [[Legion]]äre auf [[Vvardenfell]] | Die [[Rüstung|Standardrüstung]] der [[Legion]]äre auf [[Vvardenfell]] | ||
{| | {|class="wikitable" | ||
!align = "center" colspan = "5" |'''Kaiserliche Stahlrüstung''' | |||
|- | |- | ||
|align = "center" colspan = "2"|'''Rüstungstyp:''' [[Schwere Rüstung]] | |align = "center" colspan = "2"|'''Rüstungstyp:''' [[Schwere Rüstung]] | ||
|align = "center" colspan = "3"|'''Gesamtrüstungswert:''' | |align = "center" colspan = "3"|'''Gesamtrüstungswert:''' 112 | ||
|- | |- | ||
!width="40%" align = "center" |Rüstungsteil | |||
!Gewicht | |||
!Rüstungswert | |||
!Haltbarkeit | |||
!Wert | |||
|- | |- | ||
|'''Kaiserlicher Stahlhelm''' | |||
|5 | |||
|16 | |||
|160 | |||
|70 [[Draken]] | |||
|- | |- | ||
|'''Kaiserlicher Stahlharnisch''' | |||
|29 | |||
|16 | |||
|460 | |||
|150 [[Draken]] | |||
|- | |- | ||
|'''Kaiserliche Stahlschulterplatten''' | |||
|10 | |||
|16 | |||
|160 | |||
|53 [[Draken]] | |||
|- | |- | ||
|'''Kaiserliche Panzerhandschuhe''' | |||
|8 | |||
|16 | |||
|80 | |||
|33 [[Draken]] | |||
|- | |- | ||
|'''Kaiserliche Stahlbeinschienen''' | |||
|17 | |||
|16 | |||
|170 | |||
|98 [[Draken]] | |||
|- | |- | ||
|'''Kaiserliche Stahlstiefel''' | |||
|19 | |||
|16 | |||
|170 | |||
|50 [[Draken]] | |||
|- | |- | ||
|'''Kaiserlicher Schild''' | |||
|14 | |||
|16 | |||
|320 | |||
|78 [[Draken]] | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
<br /><br /> | |||
<center><gallery> | |||
Bild:Kaiserlicher_Stahlhelm.png|Kaiserlicher Stahlhelm | |||
Bild:Kaiserlicher_Stahlharnisch.png|Kaiserlicher Stahlharnisch | |||
Bild:Kaiserliche Stahlschulterplatte.jpg|Kaiserliche Stahlschulterplatte | |||
Bild:Kaiserlicher_Panzerhandschuh.png|Kaiserlicher Panzerhandschuh | |||
Bild:Kaiserliche_Stahlbeinschienen.png|Kaiserliche Stahlbeinschienen | |||
Bild:Kaiserliche_Stahlstiefel.png|Kaiserliche Stahlstiefel | |||
Bild:Kaiserlicher_Schild.png|Kaiserlicher Schild | |||
</gallery></center> | |||
===Kaiserliche Kettenrüstung=== | ===Kaiserliche Kettenrüstung=== | ||
Zeile 67: | Zeile 77: | ||
Die [[Leichte Rüstung]] der [[Bogenschütze|Kaiserlichen Bogenschützen]]. Fehlende [[Rüstung]]steile wie [[Handschuhe]] und [[Stiefel]] werden durch andere [[Rüstung]]steile ersetzt. | Die [[Leichte Rüstung]] der [[Bogenschütze|Kaiserlichen Bogenschützen]]. Fehlende [[Rüstung]]steile wie [[Handschuhe]] und [[Stiefel]] werden durch andere [[Rüstung]]steile ersetzt. | ||
{| | {|class="wikitable" | ||
!align = "center" colspan = "5" |'''Kaiserliche Kettenrüstung''' | |||
|- | |- | ||
|align = "center" colspan = "2"|'''Rüstungstyp:''' [[Leichte Rüstung]] | |align = "center" colspan = "2"|'''Rüstungstyp:''' [[Leichte Rüstung]] | ||
|align = "center" colspan = "3"|'''Gesamtrüstungswert:''' ??? | |align = "center" colspan = "3"|'''Gesamtrüstungswert:''' ??? | ||
|- | |- | ||
!width="40%" align = "center" |Rüstungsteil | |||
!Gewicht | |||
!Rüstungswert | |||
!Haltbarkeit | |||
!Wert | |||
|- | |- | ||
|'''Kaiserliche Kettenhaube''' | |||
|3,50 | |||
|10 | |||
|100 | |||
|35 [[Draken]] | |||
|- | |- | ||
|'''Kaiserlicher Kettenharnisch''' | |||
|21 | |||
|12 | |||
|300 | |||
|90 [[Draken]] | |||
|- | |- | ||
|'''Kaiserliche Kettenschulterplatten''' | |||
|10 | |||
|20 | |||
|200 | |||
|28 [[Draken]] | |||
|- | |- | ||
|'''Kaiserliche Kettenbeinschienen''' | |||
|10 | |||
|20 | |||
|200 | |||
|50 [[Draken]] | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
<br /><br /> | |||
<center><gallery> | |||
Bild:MW_Kaiserliche_Kettenhaube.png|Kaiserliche Kettenhaube | |||
Bild:MW_Kaiserlicher_Kettenharnisch.png|Kaiserlicher Kettenharnisch | |||
Bild:MW_Kaiserliche_Kettenschulterplatten.png|Kaiserliche Kettenschulterplatte | |||
Bild:MW_Kaiserliche_Kettenbeinschienen.png|Kaiserliche Kettenbeinschienen | |||
</gallery></center> | |||
===Templer-Rüstung=== | ===Templer-Rüstung=== | ||
Zeile 109: | Zeile 126: | ||
Die von den Offizieren der [[Legion]] und Mitgliedern des [[Orden von Ebenherz|Ordens von Ebenherz]] getragene [[Rüstung]]. | Die von den Offizieren der [[Legion]] und Mitgliedern des [[Orden von Ebenherz|Ordens von Ebenherz]] getragene [[Rüstung]]. | ||
{| | {|class="wikitable" | ||
!align = "center" colspan = "5" |'''Templerrüstung''' | |||
|- | |- | ||
|align = "center" colspan = "2"|'''Rüstungstyp:''' [[Schwere Rüstung]] | |align = "center" colspan = "2"|'''Rüstungstyp:''' [[Schwere Rüstung]] | ||
|align = "center" colspan = "3"|'''Gesamtrüstungswert:''' ??? | |align = "center" colspan = "3"|'''Gesamtrüstungswert:''' ??? | ||
|- | |- | ||
!width="40%" align = "center" |Rüstungsteil | |||
!Gewicht | |||
!Rüstungswert | |||
!Haltbarkeit | |||
!Wert | |||
|- | |- | ||
|'''Templer-Helm''' | |||
|5 | |||
|18 | |||
|180 | |||
|75 [[Draken]] | |||
|- | |- | ||
|'''Templer-Ritterharnisch''' | |||
|30 | |||
|18 | |||
|540 | |||
|175 [[Draken]] | |||
|- | |- | ||
|'''Templer-Schulterplatten''' | |||
|10 | |||
|18 | |||
|180 | |||
|60 [[Draken]] | |||
|- | |- | ||
|'''Templer-Armschienen''' | |||
|50 | |||
|18 | |||
|90 | |||
|25 [[Draken]] | |||
|- | |- | ||
|'''Templer-Beinschienen''' | |||
|18 | |||
|18 | |||
|180 | |||
|110 [[Draken]] | |||
|- | |- | ||
|'''Templer-Stiefel''' | |||
|20 | |||
|18 | |||
|180 | |||
|50 [[Draken]] | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
<br /><br /> | |||
<center><gallery> | |||
Bild:MW Templer-Helm.png|Templer-Helm | |||
Bild:MW Templer-Ritterharnisch.png|Templer-Ritterharnisch | |||
Bild:MW Templer-Schulterplatte.png|Templer-Schulterplatte | |||
Bild:MW_Templer-Armschiene.png|Templer-Armschiene | |||
Bild:MW_Templer-Beinschiene.png|Templer-Beinschiene | |||
Bild:MW_Templer-Stiefel.png|Templer-Stiefel | |||
</gallery></center> | |||
===Sonstige Rüstungsteile=== | ===Sonstige Rüstungsteile=== | ||
Zeile 164: | Zeile 189: | ||
====Kaiserliche Silberrüstung==== | ====Kaiserliche Silberrüstung==== | ||
Die Kaiserliche Silberrüstung | Die Kaiserliche Silberrüstung ist eine aus [[Feinstahl]] mit [[Silber]] Legierte und Beschichtete gefertigte Sonderrüstung, für die [[Rüstungen der Kaiserlichen Legion#Kaiserliche Stahlrüstung|Kaiserlichen Stahlrüstung]]. | ||
{| | {|class="wikitable" | ||
!align = "center" colspan = "5" |'''Kaiserliche Silberrüstung''' | |||
|- | |- | ||
|align = "center" colspan = "2"|'''Rüstungstyp:''' [[Schwere Rüstung]] | |align = "center" colspan = "2"|'''Rüstungstyp:''' [[Schwere Rüstung]] | ||
|align = "center" colspan = "3"|'''Gesamtrüstungswert:''' ??? | |align = "center" colspan = "3"|'''Gesamtrüstungswert:''' ??? | ||
|- | |- | ||
!width="40%" align = "center" |Rüstungsteil | |||
!Gewicht | |||
!Rüstungswert | |||
!Haltbarkeit | |||
!Wert | |||
|- | |- | ||
|'''Kaiserlicher Silberhelm''' | |||
|5 | |||
|17 | |||
|170 | |||
|120 [[Draken]] | |||
|- | |- | ||
|'''Kaiserlicher Silberharnisch''' | |||
|30 | |||
|18 | |||
|540 | |||
|280 [[Draken]] | |||
|} | |} | ||
<br /><br /> | |||
<center><gallery> | |||
Bild:Kaiserlicher_Silberhelm.png|Kaiserlicher Silberhelm | |||
Bild:Kaiserlicher_Silberharnisch.png|Kaiserlicher Silberharnisch | |||
</gallery></center> | |||
====Silberharnisch der Herzogswache==== | ====Silberharnisch der Herzogswache==== | ||
Zeile 195: | Zeile 225: | ||
Eine Sonderausführung des [[Brustharnisch]]es der [[Rüstungen der Kaiserlichen Legion#Kaiserliche Silberrüstung|Kaiserlichen Silberrüstung]], welcher von der [[Wache|Leibwache]] des [[Herzog]]s von [[Vvardenfell]] getragen wird. | Eine Sonderausführung des [[Brustharnisch]]es der [[Rüstungen der Kaiserlichen Legion#Kaiserliche Silberrüstung|Kaiserlichen Silberrüstung]], welcher von der [[Wache|Leibwache]] des [[Herzog]]s von [[Vvardenfell]] getragen wird. | ||
{| | {|class="wikitable" | ||
!align = "center" colspan = "5" |'''Silberharnisch der Herzogswache''' | |||
|- | |- | ||
|align = "center" colspan = "2"|'''Rüstungstyp:''' [[Schwere Rüstung]] | |align = "center" colspan = "2"|'''Rüstungstyp:''' [[Schwere Rüstung]] | ||
|align = "center" colspan = "3"|'''Gesamtrüstungswert:''' ??? | |align = "center" colspan = "3"|'''Gesamtrüstungswert:''' ??? | ||
|- | |- | ||
!width="40%" align = "center" |Rüstungsteil | |||
!Gewicht | |||
!Rüstungswert | |||
!Haltbarkeit | |||
!Wert | |||
|- | |- | ||
|'''Silberharnisch der Herzogswache''' | |||
|30 | |||
|20 | |||
|600 | |||
|350 [[Draken]] | |||
|} | |} | ||
<br /><br /> | |||
<center><gallery> | |||
Bild:Silberharnisch_der_Herzogswache.png|Silberharnisch der Herzogswache | |||
</gallery></center> | |||
====Kaiserliche Drachenschuppenrüstung==== | ====Kaiserliche Drachenschuppenrüstung==== | ||
Zeile 218: | Zeile 252: | ||
Ein besonderes, aus [[Drachen]]schuppen geferigtes [[Rüstung]]steilset, welches sehr selten von [[Legion]]ären und eher von [[Abenteurer]]n getragen wird. | Ein besonderes, aus [[Drachen]]schuppen geferigtes [[Rüstung]]steilset, welches sehr selten von [[Legion]]ären und eher von [[Abenteurer]]n getragen wird. | ||
{| | {|class="wikitable" | ||
!align = "center" colspan = "5" |'''Kaiserliche Drachenschuppenrüstung''' | |||
|- | |- | ||
|align = "center" colspan = "2"|'''Rüstungstyp:''' [[Mittlere Rüstung]] | |align = "center" colspan = "2"|'''Rüstungstyp:''' [[Mittlere Rüstung]] | ||
|align = "center" colspan = "3"|'''Gesamtrüstungswert:''' ??? | |align = "center" colspan = "3"|'''Gesamtrüstungswert:''' ??? | ||
|- | |- | ||
!width="40%" align = "center" |Rüstungsteil | |||
!Gewicht | |||
!Rüstungswert | |||
!Haltbarkeit | |||
!Wert | |||
|- | |- | ||
|'''Kaiserlicher Drachenschuppenhelm''' | |||
|4 | |||
|20 | |||
|200 | |||
|130 [[Draken]] | |||
|- | |- | ||
|'''Kaiserlicher Drachenschuppenkürass''' | |||
|24 | |||
|20 | |||
|600 | |||
|340 [[Draken]] | |||
|- | |- | ||
|'''Kaiserlicher Drachenschuppenturmschild''' | |||
|12 | |||
|22 | |||
|440 | |||
|230 [[Draken]] | |||
|} | |} | ||
<br /><br /> | |||
<center><gallery> | |||
Bild:Kaiserlicher_Drachenschuppenhelm.png|Kaiserlicher Drachenschuppenhelm | |||
Bild:Kaiserlicher_Drachenschuppenkuerass.png|Kaiserlicher Drachenschuppenkürass | |||
Bild:Kaiserlicher_Drachenschuppenturmschild.png|Kaiserlicher Drachenschuppenturmschild | |||
</gallery></center> | |||
====Kaiserliche Echsenschuppenrüstung==== | ====Kaiserliche Echsenschuppenrüstung==== | ||
Zeile 253: | Zeile 293: | ||
Eine seltene, aus [[Echse]]nleder gefertigte [[Leichte Rüstung]], von welcher bislang nur der [[Brustharnisch]] bekannt ist. Es heißt, dass man sie sehr selten bei [[Waffenschmied]]en finden kann. | Eine seltene, aus [[Echse]]nleder gefertigte [[Leichte Rüstung]], von welcher bislang nur der [[Brustharnisch]] bekannt ist. Es heißt, dass man sie sehr selten bei [[Waffenschmied]]en finden kann. | ||
{| | {|class="wikitable" | ||
!align = "center" colspan = "5" |'''Kaiserliche Echsenschuppenrüstung''' | |||
|- | |- | ||
|align = "center" colspan = "2"|'''Rüstungstyp:''' [[Leichte Rüstung]] | |align = "center" colspan = "2"|'''Rüstungstyp:''' [[Leichte Rüstung]] | ||
|align = "center" colspan = "3"|'''Gesamtrüstungswert:''' ??? | |align = "center" colspan = "3"|'''Gesamtrüstungswert:''' ??? | ||
|- | |- | ||
!width="40%" align = "center" |Rüstungsteil | |||
!Gewicht | |||
!Rüstungswert | |||
!Haltbarkeit | |||
!Wert | |||
|- | |- | ||
|'''Kaiserlicher Echsenschuppenharnisch''' | |||
|9 | |||
|10 | |||
|130 | |||
|100 [[Draken]] | |||
|} | |} | ||
<br /><br /> | |||
<center><gallery> | |||
Bild:Kaiserlicher_Echsenschuppenharnisch.png|Kaiserlicher Echsenschuppenharnisch | |||
</gallery></center> | |||
==Rüstungen aus Oblivion== | ==Rüstungen aus Oblivion== | ||
Zeile 276: | Zeile 320: | ||
===Legions-Rüstung=== | ===Legions-Rüstung=== | ||
Die Legions-Rüstung ist die [[Rüstung|Standardrüstung]] aller kaiserlicher | Die Legions-Rüstung ist die [[Rüstung|Standardrüstung]] aller kaiserlicher [[Soldat]]en der [[Legion]] in [[Cyrodiil (Provinz)|Cyrodiil]]. Sie wird von allen [[Soldat]]en und den Reitern der [[Legion]] sowie den zur [[Wache]] der [[Kaiserstadt]] abkommandierten [[Legion]]ären getragen. Einzige Ausnahme bilden die [[Kaiserliche Palastwache|Palastwachen]], welche die [[Rüstungen der Kaiserlichen Legion#Kaiserliche Wachen-Rüstung|Kaiserlichen Wachen-Rüstung]] tragen. | ||
{| | {|class="wikitable" | ||
!align = "center" colspan = "5" |'''Legions-Rüstung''' | |||
|- | |- | ||
|align = "center" colspan = "2"|'''Rüstungstyp:''' [[Schwere Rüstung]] | |align = "center" colspan = "2"|'''Rüstungstyp:''' [[Schwere Rüstung]] | ||
|align = "center" colspan = "3"|'''Gesamtrüstungswert:''' ??? | |align = "center" colspan = "3"|'''Gesamtrüstungswert:''' ??? | ||
|- | |- | ||
!width="40%" align = "center" |Rüstungsteil | |||
!Gewicht | |||
| | !Rüstungswert | ||
| | !Haltbarkeit | ||
| | !Wert | ||
|- | |||
|'''Legionshelm''' | |||
|7 | |||
|4,50 | |||
|200 | |||
|50 [[Septime]] | |||
|- | |- | ||
|'''Reiterhelm''' | |||
|7 | |||
|4,50 | |||
|200 | |||
| | |60 [[Septime]] | ||
|- | |- | ||
|'''Legions-Brustharnisch''' | |||
|35 | |||
|11,25 | |||
|400 | |||
|180 [[Septime]] | |||
|- | |- | ||
|'''Legions-Handschuhe''' | |||
|7 | |||
|4,50 | |||
|200 | |||
|50 [[Septime]] | |||
|- | |- | ||
|'''Legions-Beinschienen''' | |||
|21 | |||
|6,75 | |||
|300 | |||
|95 [[Septime]] | |||
|- | |- | ||
|'''Legionsstiefel''' | |||
|10,50 | |||
|4,50 | |||
|200 | |||
|50 [[Septime]] | |||
|- | |- | ||
|'''Legionsschild''' | |||
|14 | |||
|13,50 | |||
|300 | |||
|95 [[Septime]] | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
<center><gallery> | |||
Bild:Legionshelm.png|Legionshelm | |||
Bild:Kaiserlicher Reiter-Helm.png|Reiterhelm | |||
Bild:Legions-Brustharnisch.png|Legions-Brustharnisch | |||
Bild:Legions-Handschuhe.png|Legions-Handschuhe | |||
Bild:Legions-Beinschienen.png|Legions-Beinschienen | |||
Bild:Legionsstiefel.png|Legionsstiefel | |||
Bild:Legionsschild.png|Legionsschild | |||
</gallery></center> | |||
===Kaiserliche Wachen-Rüstung=== | ===Kaiserliche Wachen-Rüstung=== | ||
Die Kaiserliche Wachen-Rüstung wird von den | Die Kaiserliche Wachen-Rüstung wird von den [[Legionskommandanten]], den Hauptmännern der [[Kaiserliche Wache|Kaiserlichen Wache]] und der [[Palastwache]] getragen. | ||
{| | {|class="wikitable" | ||
!colspan = "5"|'''Kaiserliche Wachen-Rüstung''' | |||
|- | |- | ||
|align = "center" colspan = "2"|'''Rüstungstyp:''' [[Schwere Rüstung]] | |align = "center" colspan = "2"|'''Rüstungstyp:''' [[Schwere Rüstung]] | ||
|align = "center" colspan = "3"|'''Gesamtrüstungswert:''' ??? | |align = "center" colspan = "3"|'''Gesamtrüstungswert:''' ??? | ||
|- | |- | ||
!width="40%" align = "center" |Rüstungsteil | |||
!Gewicht | |||
!Rüstungswert | |||
!Haltbarkeit | |||
!Wert | |||
|- | |- | ||
|'''Kaiserlicher Wachen-Helm''' | |||
|7 | |||
|4,50 | |||
|200 | |||
|60 [[Septime]] | |||
|- | |- | ||
|'''Kaiserlicher Wachen-Brustharnisch''' | |||
|35 | |||
|11,25 | |||
|400 | |||
|200 [[Septime]] | |||
|- | |- | ||
|'''Kaiserliche Wachen-Handschuhe''' | |||
|7 | |||
|4,50 | |||
|200 | |||
|60 [[Septime]] | |||
|- | |- | ||
|'''Kaiserliche Wachen-Beinschienen''' | |||
|21 | |||
|6,75 | |||
|300 | |||
|120 [[Septime]] | |||
|- | |- | ||
|'''Kaiserliche Wachen-Stiefel''' | |||
|10,50 | |||
|4,50 | |||
|200 | |||
|60 [[Septime]] | |||
|- | |- | ||
|'''Kaiserlicher Wachen-Schild''' | |||
|14 | |||
|13,50 | |||
|300 | |||
|120 [[Septime]] | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
<center><gallery> | |||
Bild:Kaiserlicher Wachen-Helm.png|Kaiserlicher Wachen-Helm | |||
Bild:Kaiserlicher Wachen-Brustharnisch.png|Kaiserlicher Wachen-Brustharnisch | |||
Bild:Kaiserliche Wachen-Handschuhe.png|Kaiserliche Wachen-Handschuhe | |||
Bild:Kaiserliche Wachen-Beinschienen.png|Kaiserliche Wachen-Beinschienen | |||
Bild:Kaiserliche Wachen-Stiefel.png|Kaiserliche Wachen-Stiefel | |||
Bild:Kaiserlicher Wachen-Schild.png|Kaiserlicher Wachen-Schild | |||
</gallery></center> | |||
===Sonstige Rüstungsteile=== | ===Sonstige Rüstungsteile=== | ||
Zeile 386: | Zeile 454: | ||
====Kaiserliche Palastwachen-Rüstung==== | ====Kaiserliche Palastwachen-Rüstung==== | ||
Der von der [[Kaiserliche Palastwache|Palastwache]] getragene [[Brustharnisch]] anstelle des normalen [[Brustharnisch]]es der der [[Rüstungen der Kaiserlichen Legion#Kaiserliche Wachen-Rüstung|Kaiserlichen Wachen-Rüstung]].<ref>wird jedoch lediglich von zehn [[Kaiserliche Palastwache|Palastwachen]] getragen, welche entweder im Zuge der [[Schlacht um die Kaiserstadt]], oder in den oberen Stockwerken des [[Kaiserpalast]]s anzutreffen sind</ref> | |||
{| | {|class="wikitable" | ||
! colspan = "5" |'''Kaiserliche Palastwachen-Rüstung''' | |||
|- | |- | ||
|align = "center" colspan = "2"|'''Rüstungstyp:''' [[Schwere Rüstung]] | |align = "center" colspan = "2"|'''Rüstungstyp:''' [[Schwere Rüstung]] | ||
|align = "center" colspan = "3"|'''Gesamtrüstungswert:''' ??? | |align = "center" colspan = "3"|'''Gesamtrüstungswert:''' ??? | ||
|- | |- | ||
!width="40%" align = "center" |Rüstungsteil | |||
!Gewicht | |||
!Rüstungswert | |||
!Haltbarkeit | |||
!Wert | |||
|- | |- | ||
|'''Kaiserlicher Palast-Brustharnisch''' | |||
|35 | |||
|11,25 | |||
|400 | |||
|200 [[Septime]] | |||
|} | |} | ||
<center><gallery> | |||
Bild:Kaiserlicher Palast-Brustharnisch.png|Kaiserlicher Palast-Brustharnisch | |||
</gallery></center> | |||
{{Anmerkungen klein}} | |||
[[Kategorie:Rüstungen]] | [[Kategorie:Rüstungen]] |
Aktuelle Version vom 22. August 2014, 12:01 Uhr
Rüstungen der Kaiserlichen Legion sind die offizielle Ausrüstung eines jeden Legionärs.
Rüstungen aus Morrowind
Kaiserliche Stahlrüstung
Die Standardrüstung der Legionäre auf Vvardenfell
Kaiserliche Stahlrüstung | ||||
---|---|---|---|---|
Rüstungstyp: Schwere Rüstung | Gesamtrüstungswert: 112 | |||
Rüstungsteil | Gewicht | Rüstungswert | Haltbarkeit | Wert |
Kaiserlicher Stahlhelm | 5 | 16 | 160 | 70 Draken |
Kaiserlicher Stahlharnisch | 29 | 16 | 460 | 150 Draken |
Kaiserliche Stahlschulterplatten | 10 | 16 | 160 | 53 Draken |
Kaiserliche Panzerhandschuhe | 8 | 16 | 80 | 33 Draken |
Kaiserliche Stahlbeinschienen | 17 | 16 | 170 | 98 Draken |
Kaiserliche Stahlstiefel | 19 | 16 | 170 | 50 Draken |
Kaiserlicher Schild | 14 | 16 | 320 | 78 Draken |
-
Kaiserlicher Stahlhelm
-
Kaiserlicher Stahlharnisch
-
Kaiserliche Stahlschulterplatte
-
Kaiserlicher Panzerhandschuh
-
Kaiserliche Stahlbeinschienen
-
Kaiserliche Stahlstiefel
-
Kaiserlicher Schild
Kaiserliche Kettenrüstung
Die Leichte Rüstung der Kaiserlichen Bogenschützen. Fehlende Rüstungsteile wie Handschuhe und Stiefel werden durch andere Rüstungsteile ersetzt.
Kaiserliche Kettenrüstung | ||||
---|---|---|---|---|
Rüstungstyp: Leichte Rüstung | Gesamtrüstungswert: ??? | |||
Rüstungsteil | Gewicht | Rüstungswert | Haltbarkeit | Wert |
Kaiserliche Kettenhaube | 3,50 | 10 | 100 | 35 Draken |
Kaiserlicher Kettenharnisch | 21 | 12 | 300 | 90 Draken |
Kaiserliche Kettenschulterplatten | 10 | 20 | 200 | 28 Draken |
Kaiserliche Kettenbeinschienen | 10 | 20 | 200 | 50 Draken |
-
Kaiserliche Kettenhaube
-
Kaiserlicher Kettenharnisch
-
Kaiserliche Kettenschulterplatte
-
Kaiserliche Kettenbeinschienen
Templer-Rüstung
Die von den Offizieren der Legion und Mitgliedern des Ordens von Ebenherz getragene Rüstung.
Templerrüstung | ||||
---|---|---|---|---|
Rüstungstyp: Schwere Rüstung | Gesamtrüstungswert: ??? | |||
Rüstungsteil | Gewicht | Rüstungswert | Haltbarkeit | Wert |
Templer-Helm | 5 | 18 | 180 | 75 Draken |
Templer-Ritterharnisch | 30 | 18 | 540 | 175 Draken |
Templer-Schulterplatten | 10 | 18 | 180 | 60 Draken |
Templer-Armschienen | 50 | 18 | 90 | 25 Draken |
Templer-Beinschienen | 18 | 18 | 180 | 110 Draken |
Templer-Stiefel | 20 | 18 | 180 | 50 Draken |
-
Templer-Helm
-
Templer-Ritterharnisch
-
Templer-Schulterplatte
-
Templer-Armschiene
-
Templer-Beinschiene
-
Templer-Stiefel
Sonstige Rüstungsteile
Kaiserliche Silberrüstung
Die Kaiserliche Silberrüstung ist eine aus Feinstahl mit Silber Legierte und Beschichtete gefertigte Sonderrüstung, für die Kaiserlichen Stahlrüstung.
Kaiserliche Silberrüstung | ||||
---|---|---|---|---|
Rüstungstyp: Schwere Rüstung | Gesamtrüstungswert: ??? | |||
Rüstungsteil | Gewicht | Rüstungswert | Haltbarkeit | Wert |
Kaiserlicher Silberhelm | 5 | 17 | 170 | 120 Draken |
Kaiserlicher Silberharnisch | 30 | 18 | 540 | 280 Draken |
-
Kaiserlicher Silberhelm
-
Kaiserlicher Silberharnisch
Silberharnisch der Herzogswache
Eine Sonderausführung des Brustharnisches der Kaiserlichen Silberrüstung, welcher von der Leibwache des Herzogs von Vvardenfell getragen wird.
Silberharnisch der Herzogswache | ||||
---|---|---|---|---|
Rüstungstyp: Schwere Rüstung | Gesamtrüstungswert: ??? | |||
Rüstungsteil | Gewicht | Rüstungswert | Haltbarkeit | Wert |
Silberharnisch der Herzogswache | 30 | 20 | 600 | 350 Draken |
-
Silberharnisch der Herzogswache
Kaiserliche Drachenschuppenrüstung
Ein besonderes, aus Drachenschuppen geferigtes Rüstungsteilset, welches sehr selten von Legionären und eher von Abenteurern getragen wird.
Kaiserliche Drachenschuppenrüstung | ||||
---|---|---|---|---|
Rüstungstyp: Mittlere Rüstung | Gesamtrüstungswert: ??? | |||
Rüstungsteil | Gewicht | Rüstungswert | Haltbarkeit | Wert |
Kaiserlicher Drachenschuppenhelm | 4 | 20 | 200 | 130 Draken |
Kaiserlicher Drachenschuppenkürass | 24 | 20 | 600 | 340 Draken |
Kaiserlicher Drachenschuppenturmschild | 12 | 22 | 440 | 230 Draken |
-
Kaiserlicher Drachenschuppenhelm
-
Kaiserlicher Drachenschuppenkürass
-
Kaiserlicher Drachenschuppenturmschild
Kaiserliche Echsenschuppenrüstung
Eine seltene, aus Echsenleder gefertigte Leichte Rüstung, von welcher bislang nur der Brustharnisch bekannt ist. Es heißt, dass man sie sehr selten bei Waffenschmieden finden kann.
Kaiserliche Echsenschuppenrüstung | ||||
---|---|---|---|---|
Rüstungstyp: Leichte Rüstung | Gesamtrüstungswert: ??? | |||
Rüstungsteil | Gewicht | Rüstungswert | Haltbarkeit | Wert |
Kaiserlicher Echsenschuppenharnisch | 9 | 10 | 130 | 100 Draken |
-
Kaiserlicher Echsenschuppenharnisch
Rüstungen aus Oblivion
Legions-Rüstung
Die Legions-Rüstung ist die Standardrüstung aller kaiserlicher Soldaten der Legion in Cyrodiil. Sie wird von allen Soldaten und den Reitern der Legion sowie den zur Wache der Kaiserstadt abkommandierten Legionären getragen. Einzige Ausnahme bilden die Palastwachen, welche die Kaiserlichen Wachen-Rüstung tragen.
Legions-Rüstung | ||||
---|---|---|---|---|
Rüstungstyp: Schwere Rüstung | Gesamtrüstungswert: ??? | |||
Rüstungsteil | Gewicht | Rüstungswert | Haltbarkeit | Wert |
Legionshelm | 7 | 4,50 | 200 | 50 Septime |
Reiterhelm | 7 | 4,50 | 200 | 60 Septime |
Legions-Brustharnisch | 35 | 11,25 | 400 | 180 Septime |
Legions-Handschuhe | 7 | 4,50 | 200 | 50 Septime |
Legions-Beinschienen | 21 | 6,75 | 300 | 95 Septime |
Legionsstiefel | 10,50 | 4,50 | 200 | 50 Septime |
Legionsschild | 14 | 13,50 | 300 | 95 Septime |
-
Legionshelm
-
Reiterhelm
-
Legions-Brustharnisch
-
Legions-Handschuhe
-
Legions-Beinschienen
-
Legionsstiefel
-
Legionsschild
Kaiserliche Wachen-Rüstung
Die Kaiserliche Wachen-Rüstung wird von den Legionskommandanten, den Hauptmännern der Kaiserlichen Wache und der Palastwache getragen.
Kaiserliche Wachen-Rüstung | ||||
---|---|---|---|---|
Rüstungstyp: Schwere Rüstung | Gesamtrüstungswert: ??? | |||
Rüstungsteil | Gewicht | Rüstungswert | Haltbarkeit | Wert |
Kaiserlicher Wachen-Helm | 7 | 4,50 | 200 | 60 Septime |
Kaiserlicher Wachen-Brustharnisch | 35 | 11,25 | 400 | 200 Septime |
Kaiserliche Wachen-Handschuhe | 7 | 4,50 | 200 | 60 Septime |
Kaiserliche Wachen-Beinschienen | 21 | 6,75 | 300 | 120 Septime |
Kaiserliche Wachen-Stiefel | 10,50 | 4,50 | 200 | 60 Septime |
Kaiserlicher Wachen-Schild | 14 | 13,50 | 300 | 120 Septime |
-
Kaiserlicher Wachen-Helm
-
Kaiserlicher Wachen-Brustharnisch
-
Kaiserliche Wachen-Handschuhe
-
Kaiserliche Wachen-Beinschienen
-
Kaiserliche Wachen-Stiefel
-
Kaiserlicher Wachen-Schild
Sonstige Rüstungsteile
Kaiserliche Palastwachen-Rüstung
