Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Emilia (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[ | {{Rüstungsinfo_OBL | ||
|Name_Rüstungsteil = Valdemars Schild (höchste Stufe) | |||
|Bild_Rüstung = [[Datei:Klingen-Schild.png|200px|[[Valdemar]]s Schild]] | |||
|Bildunterschrift = Valdemars Schild | |||
|Art_Rüstungsteil = [[Schild (Gegenstand)|Schild]] | |||
|Rüstungstyp_OBL = [[Schwere Rüstung]] | |||
|Rüstungsklasse_OBL = 11 | |||
|Gewicht_OBL = 14 | |||
|Haltbarkeit_OBL = 1250 | |||
|Wert_OBL = 3800 | |||
}} | |||
'''Valdemars Schild''' ist ein [[Verzauberung|verzaubertes]] [[Klingen-Schild]], welches einst der [[Klinge]] [[Valdemar]], eine der mächtigsten [[Klingen]] zur Zeit [[Tiber Septim]]s gehörte. Nachdem er von [[Zurin Arctus]] in eine [[Untote Klinge]] verwandelt wurde, befand sich der Schild noch immer in seinem Besitz. | |||
Valdemars Schild ist auf der höchsten Stufe mit einem 9%igem [[Schaden reflektieren]]-[[Zauber]] [[Verzauberung|verzaubert]]. Weitere Daten über den [[Schild]] auf seiner höchstmöglichen Stufe können folgender Tabelle entnommen werden: | |||
[[Kategorie:Rüstungen]] [[Kategorie: Schilde]] [[Kategorie:Schwere Rüstung]] | [[Kategorie:Rüstungen]] [[Kategorie: Schilde]] [[Kategorie:Schwere Rüstung]] |
Aktuelle Version vom 7. April 2019, 16:49 Uhr
Valdemars Schild (höchste Stufe) | |
---|---|
Valdemars Schild | |
Rüstungsteil | Schild |
Rüstungstyp | Schwere Rüstung |
Rüstungsklasse | 11 |
Gewicht | 14 |
Haltbarkeit | 1250 |
Wert | 3800 |
Valdemars Schild ist ein verzaubertes Klingen-Schild, welches einst der Klinge Valdemar, eine der mächtigsten Klingen zur Zeit Tiber Septims gehörte. Nachdem er von Zurin Arctus in eine Untote Klinge verwandelt wurde, befand sich der Schild noch immer in seinem Besitz.
Valdemars Schild ist auf der höchsten Stufe mit einem 9%igem Schaden reflektieren-Zauber verzaubert. Weitere Daten über den Schild auf seiner höchstmöglichen Stufe können folgender Tabelle entnommen werden: