(Bot: Questgegenstand anhand der Spieldaten eingetragen.) |
Emilia (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|{{Item|Bretonische Straßenlaterne, einzeln}} | |{{Item|Bretonische Straßenlaterne, einzeln}} | ||
| | | | ||
{{Item|Kernholz|br}} | {{Item|Kernholz|anzahl=7|br}} | ||
{{Item|Molybdän|br}} | {{Item|Molybdän|anzahl=5|br}} | ||
{{Item|Alchemistisches Harz|br}} | {{Item|Alchemistisches Harz|anzahl=4|br}} | ||
{{Item|Pech|br}} | {{Item|Pech|anzahl=9|br}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item|Bretonischer Leuchter, Fackel}} | |{{Item|Bretonischer Leuchter, Fackel}} | ||
| | | | ||
{{Item|Regulus|br}} | {{Item|Regulus|anzahl=5|br}} | ||
{{Item|Molybdän|br}} | {{Item|Molybdän|anzahl=5|br}} | ||
{{Item|Weltliche Rune|br}} | {{Item|Weltliche Rune|anzahl=3|br}} | ||
{{Item|Honstein|br}} | {{Item|Honstein|anzahl=9|br}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item|Bretonisches Straßenlicht, zweiarmig aus Stein}} | |{{Item|Bretonisches Straßenlicht, zweiarmig aus Stein}} | ||
| | | | ||
{{Item|Regulus|br}} | {{Item|Regulus|anzahl=13|br}} | ||
{{Item|Weltliche Rune|br}} | {{Item|Weltliche Rune|anzahl=8|br}} | ||
{{Item|Kernholz|br}} | {{Item|Kernholz|anzahl=8|br}} | ||
{{Item|Molybdän|br}} | {{Item|Molybdän|anzahl=10|br}} | ||
{{Item|Rakeipa|br}} | {{Item|Rakeipa|anzahl=16|br}} | ||
{{Item|Dwemeröl|br}} | {{Item|Dwemeröl|anzahl=6|br}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item|Dunkelelfische Kerze, Krallensockel}} | |{{Item|Dunkelelfische Kerze, Krallensockel}} | ||
| | | | ||
{{Item|Regulus|br}} | {{Item|Regulus|anzahl=4|br}} | ||
{{Item|Obsidian|br}} | {{Item|Obsidian|anzahl=5|br}} | ||
{{Item|Rakeipa|br}} | {{Item|Rakeipa|anzahl=4|br}} | ||
{{Item|Weltliche Rune|br}} | {{Item|Weltliche Rune|anzahl=3|br}} | ||
{{Item|Honstein|br}} | {{Item|Honstein|anzahl=9|br}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item|Dunkelelfische Laterne, Öl}} | |{{Item|Dunkelelfische Laterne, Öl}} | ||
| | | | ||
{{Item|Alchemistisches Harz|br}} | {{Item|Alchemistisches Harz|anzahl=5|br}} | ||
{{Item|Obsidian|br}} | {{Item|Obsidian|anzahl=5|br}} | ||
{{Item|Rakeipa|br}} | {{Item|Rakeipa|anzahl=6|br}} | ||
{{Item|Weltliche Rune|br}} | {{Item|Weltliche Rune|anzahl=3|br}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item|Dunkelelfische Straßenlaterne, Stein}} | |{{Item|Dunkelelfische Straßenlaterne, Stein}} | ||
| | | | ||
{{Item|Regulus|br}} | {{Item|Regulus|anzahl=9|br}} | ||
{{Item|Weltliche Rune|br}} | {{Item|Weltliche Rune|anzahl=6|br}} | ||
{{Item|Kernholz|br}} | {{Item|Kernholz|anzahl=6|br}} | ||
{{Item|Obsidian|br}} | {{Item|Obsidian|anzahl=10|br}} | ||
{{Item|Rakeipa|br}} | {{Item|Rakeipa|anzahl=12|br}} | ||
{{Item|Dwemeröl|br}} | {{Item|Dwemeröl|anzahl=6|br}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item|Dunkelelfische Straßenlaterne, zweiarmig aus Stein}} | |{{Item|Dunkelelfische Straßenlaterne, zweiarmig aus Stein}} | ||
| | | | ||
{{Item|Regulus|br}} | {{Item|Regulus|anzahl=11|br}} | ||
{{Item|Weltliche Rune|br}} | {{Item|Weltliche Rune|anzahl=7|br}} | ||
{{Item|Kernholz|br}} | {{Item|Kernholz|anzahl=7|br}} | ||
{{Item|Obsidian|br}} | {{Item|Obsidian|anzahl=10|br}} | ||
{{Item|Rakeipa|br}} | {{Item|Rakeipa|anzahl=16|br}} | ||
{{Item|Dwemeröl|br}} | {{Item|Dwemeröl|anzahl=6|br}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item|Gewöhnliche Laterne, fest}} | |{{Item|Gewöhnliche Laterne, fest}} | ||
| | | | ||
{{Item|Regulus|br}} | {{Item|Regulus|anzahl=3|br}} | ||
{{Item|Nickel|br}} | {{Item|Nickel|anzahl=5|br}} | ||
{{Item|Honstein|br}} | {{Item|Honstein|anzahl=9|br}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item|Hochelfischer Kerzenständer, robust}} | |{{Item|Hochelfischer Kerzenständer, robust}} | ||
| | | | ||
{{Item|Regulus|br}} | {{Item|Regulus|anzahl=4|br}} | ||
{{Item|Adamant|br}} | {{Item|Adamant|anzahl=5|br}} | ||
{{Item|Honstein|br}} | {{Item|Honstein|anzahl=9|br}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item|Khajiitische Feuergrube, Ziegel}} | |{{Item|Khajiitische Feuergrube, Ziegel}} | ||
| | | | ||
{{Item|Weltliche Rune|br}} | {{Item|Weltliche Rune|anzahl=6|br}} | ||
{{Item|Mondstein|br}} | {{Item|Mondstein|anzahl=5|br}} | ||
{{Item|Rakeipa|br}} | {{Item|Rakeipa|anzahl=8|br}} | ||
{{Item|Jejota|br}} | {{Item|Jejota|anzahl=9|br}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item|Nordische Fackel, dreifach}} | |{{Item|Nordische Fackel, dreifach}} | ||
| | | | ||
{{Item|Kernholz|br}} | {{Item|Kernholz|anzahl=5|br}} | ||
{{Item|Alchemistisches Harz|br}} | {{Item|Alchemistisches Harz|anzahl=3|br}} | ||
{{Item|Korund|br}} | {{Item|Korund|anzahl=5|br}} | ||
{{Item|Pech|br}} | {{Item|Pech|anzahl=9|br}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item|Orkische Feuerschale, schwelend}} | |{{Item|Orkische Feuerschale, schwelend}} | ||
| | | | ||
{{Item|Weltliche Rune|br}} | {{Item|Weltliche Rune|anzahl=5|br}} | ||
{{Item|Kernholz|br}} | {{Item|Kernholz|anzahl=3|br}} | ||
{{Item|Mangan|br}} | {{Item|Mangan|anzahl=5|br}} | ||
{{Item|Rakeipa|br}} | {{Item|Rakeipa|anzahl=6|br}} | ||
{{Item|Jejota|br}} | {{Item|Jejota|anzahl=9|br}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item|Orkische Laterne, verdeckt}} | |{{Item|Orkische Laterne, verdeckt}} | ||
| | | | ||
{{Item|Regulus|br}} | {{Item|Regulus|anzahl=6|br}} | ||
{{Item|Alchemistisches Harz|br}} | {{Item|Alchemistisches Harz|anzahl=4|br}} | ||
{{Item|Mangan|br}} | {{Item|Mangan|anzahl=5|br}} | ||
{{Item|Honstein|br}} | {{Item|Honstein|anzahl=9|br}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item|Rothwardonischer Kerzenleuchter, praktisch}} | |{{Item|Rothwardonischer Kerzenleuchter, praktisch}} | ||
| | | | ||
{{Item|Kernholz|br}} | {{Item|Kernholz|anzahl=4|br}} | ||
{{Item|Sternmetall|br}} | {{Item|Sternmetall|anzahl=5|br}} | ||
{{Item|Pech|br}} | {{Item|Pech|anzahl=9|br}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item|Gewöhnliche Kerzen, Paar}} | |{{Item|Gewöhnliche Kerzen, Paar}} | ||
| | | | ||
{{Item|Dekorwachs|br}} | {{Item|Dekorwachs|anzahl=3|br}} | ||
{{Item|Nickel|br}} | {{Item|Nickel|anzahl=5|br}} | ||
{{Item|Mehl|br}} | {{Item|Mehl|anzahl=20|br}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item|Gewöhnliche Kerze, Set}} | |{{Item|Gewöhnliche Kerze, Set}} | ||
| | | | ||
{{Item|Dekorwachs|br}} | {{Item|Dekorwachs|anzahl=4|br}} | ||
{{Item|Nickel|br}} | {{Item|Nickel|anzahl=5|br}} | ||
{{Item|Mehl|br}} | {{Item|Mehl|anzahl=20|br}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item|Nordische Kerze, einfach}} | |{{Item|Nordische Kerze, einfach}} | ||
| | | | ||
{{Item|Regulus|br}} | {{Item|Regulus|anzahl=7|br}} | ||
{{Item|Weltliche Rune|br}} | {{Item|Weltliche Rune|anzahl=4|br}} | ||
{{Item|Dekorwachs|br}} | {{Item|Dekorwachs|anzahl=4|br}} | ||
{{Item|Korund|br}} | {{Item|Korund|anzahl=5|br}} | ||
{{Item|Honstein|br}} | {{Item|Honstein|anzahl=9|br}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item|Nordischer Kerzenständer, Tasse}} | |{{Item|Nordischer Kerzenständer, Tasse}} | ||
| | | | ||
{{Item|Regulus|br}} | {{Item|Regulus|anzahl=7|br}} | ||
{{Item|Weltliche Rune|br}} | {{Item|Weltliche Rune|anzahl=4|br}} | ||
{{Item|Dekorwachs|br}} | {{Item|Dekorwachs|anzahl=4|br}} | ||
{{Item|Korund|br}} | {{Item|Korund|anzahl=5|br}} | ||
{{Item|Honstein|br}} | {{Item|Honstein|anzahl=9|br}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item|Rothwardonischer Kerzenständer, praktisch}} | |{{Item|Rothwardonischer Kerzenständer, praktisch}} | ||
| | | | ||
{{Item|Regulus|br}} | {{Item|Regulus|anzahl=7|br}} | ||
{{Item|Dekorwachs|br}} | {{Item|Dekorwachs|anzahl=4|br}} | ||
{{Item|Sternmetall|br}} | {{Item|Sternmetall|anzahl=5|br}} | ||
{{Item|Honstein|br}} | {{Item|Honstein|anzahl=9|br}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item|Rothwardonischer Kerzenleuchter, poliert}} | |{{Item|Rothwardonischer Kerzenleuchter, poliert}} | ||
| | | | ||
{{Item|Kernholz|br}} | {{Item|Kernholz|anzahl=10|br}} | ||
{{Item|Alchemistisches Harz|br}} | {{Item|Alchemistisches Harz|anzahl=7|br}} | ||
{{Item|Dekorwachs|br}} | {{Item|Dekorwachs|anzahl=6|br}} | ||
{{Item|Sternmetall|br}} | {{Item|Sternmetall|anzahl=10|br}} | ||
{{Item|Turpen|br}} | {{Item|Turpen|anzahl=6|br}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item|Kerze, Gruppe}} | |{{Item|Kerze, Gruppe}} | ||
| | | | ||
{{Item|Dekorwachs|br}} | {{Item|Dekorwachs|anzahl=7|br}} | ||
{{Item|Weltliche Rune|br}} | {{Item|Weltliche Rune|anzahl=5|br}} | ||
{{Item|Alchemistisches Harz|br}} | {{Item|Alchemistisches Harz|anzahl=5|br}} | ||
{{Item|Nickel|br}} | {{Item|Nickel|anzahl=10|br}} | ||
{{Item|Rakeipa|br}} | {{Item|Rakeipa|anzahl=8|br}} | ||
{{Item|Bervezsaft|br}} | {{Item|Bervezsaft|anzahl=6|br}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item|Khajiitischer Leuchter, spitz}} | |{{Item|Khajiitischer Leuchter, spitz}} | ||
| | | | ||
{{Item|Regulus|br}} | {{Item|Regulus|anzahl=12|br}} | ||
{{Item|Weltliche Rune|br}} | {{Item|Weltliche Rune|anzahl=8|br}} | ||
{{Item|Dekorwachs|br}} | {{Item|Dekorwachs|anzahl=8|br}} | ||
{{Item|Mondstein|br}} | {{Item|Mondstein|anzahl=15|br}} | ||
{{Item|Rakeipa|br}} | {{Item|Rakeipa|anzahl=16|br}} | ||
{{Item|Körnige Lösung|br}} | {{Item|Körnige Lösung|anzahl=3|br}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item|Bretonischer Kerzenständer, groß}} | |{{Item|Bretonischer Kerzenständer, groß}} | ||
| | | | ||
{{Item|Dekorwachs|br}} | {{Item|Dekorwachs|anzahl=9|br}} | ||
{{Item|Regulus|br}} | {{Item|Regulus|anzahl=5|br}} | ||
{{Item|Weltliche Rune|br}} | {{Item|Weltliche Rune|anzahl=5|br}} | ||
{{Item|Molybdän|br}} | {{Item|Molybdän|anzahl=10|br}} | ||
{{Item|Bervezsaft|br}} | {{Item|Bervezsaft|anzahl=6|br}} | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie: Gegenstände (Online)]] [[Kategorie: Rezepte (Online)]][[Kategorie: Einrichtungsgegenstände (Online)]][[Kategorie: Beleuchtung (Online)]] | [[Kategorie: Gegenstände (Online)]] [[Kategorie: Rezepte (Online)]][[Kategorie: Einrichtungsgegenstände (Online)]][[Kategorie: Beleuchtung (Online)]] |
Aktuelle Version vom 1. August 2017, 19:05 Uhr
Beleuchtung umfasst eine Kategorie der Rezepte für Einrichtungsgegenständes aus The Elder Scrolls Online.
Rezepte
Im Folgenden eine Übersicht der Rezepte: