Benutzer:Numenorean/Skriptorium1: Unterschied zwischen den Versionen

(Cleaning)
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
(18 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
Nu-Mantia! Liberty!
 
 
[[Datei:Zeittafel.jpg|thumb|upright=6.6|center|Zeitleiste: Geschichte & Tamriel]]
 
 
==WIP-Sammlung verschiedener Artworks==
 
Michael Kirkbrides Artworks:
 
Stilisierte Darstellungen diverser dunmerischer Heiliger:
<gallery>
Datei:MW Hl. Felms.jpg|[[Hl. Felms]]
Datei:MW Hl. Rilms.jpg|[[Hl. Rilms]]
Datei:MW Hl. Seryn.jpg| [[Hl. Seryn]]
Datei:MW Hl. Olms.jpg|[[Hl. Olms]]
Datei:MW Hl. Nerevar.jpg|[[Hl. Nerevar]]
Datei:MW Hl. Llothis.jpg|[[Hl. Llothis]]
Datei:MW Hl. Aralor.jpg|[[Hl. Aralor]]
</gallery>
 
Dunmer-Stil, Tempelkunst:
<gallery>
Datei:MW Dunmeri-Symbol 1.jpg|Stilisierung
Datei:MW Dunmeri-Symbol 2.jpg|[[ALMSIVI]]
Datei:MW Dunmeri-Symbol 3.jpg|[[Mephala]]
Datei:MW Dunmeri-Symbol 4.jpg|Stilisierung
Datei:MW Dunmeri-Symbol 5.jpg|Stilisierung
Datei:MW Dunmeri-Symbol 7.jpg|Stilisierung
Datei:MW Dunmeri-Symbol 6.jpg|[[Lorkhan]]-Skarabäus
</gallery>
 
Tribunal & Vivec
<gallery>
Datei: MW Almsivi.jpg|[[ALMSIVI]]
Datei: MW Almalexia (Zeichnung).jpg|[[Almalexia]]
Datei: MW Vivec (Zeichnung).jpg|[[Vivec]]
Datei: MW Sotha Sil (Zeichnung).jpg|[[Sotha Sil]]
Datei:Übler Mord.jpg|[[Inoffiziell:Übler Mord|Übler Mord]]
Datei:MW Vivec 1.jpg|[[Vivec]] I
Datei:MW Vivec 2.jpg|[[Vivec]] II
Datei:MW Vivec 3.jpg|[[Vivec]] III
Datei:MW Vivec 4.jpg|[[Vivec]] IV
Datei:Vehk und Diamant.jpg|[[Inoffiziell:Vehks Lehren|Der Dieb der Welt]]
</gallery>
 
More Morrowind
<gallery>
Datei:MW Morrowind Hive.jpg|Großer Stock
Datei:MW Vivecstadt.jpg|[[Vivecstadt]]
Datei:MW Vivec, Tempeldistrikt.jpg|Tempeldistrikt
Datei:MW Palast des Vivec.jpg|[[Palast des Vivec]]
Datei:Telvannische Staubadepten.jpg|[[Telvannische Staubadepten]]
Datei:MW Redoran-Architektur 1.jpg|[[Redoran]]-Stil I
Datei:MW Redoran-Architektur 2.jpg|[[Redoran]]-Stil II
Datei:Boethiah, Gottkönig der Chimer.jpg|[[Boethiah|Gottkönig]] der [[Chimer]]
Datei:Fall von Ald'ruhn.jpg|[[Inoffiziell:Der Fall von Ald'ruhn|Der Fall von Ald'ruhn]]
Datei:MW Dres.jpg|[[Dres]]
Datei:MW Ordinator Concept.jpg|[[Ordinator]]
Datei:MW Telvanni.jpg|[[Telvanni]]
Datei:MW Morag Tong.jpg|[[Morag Tong]] I
Datei:MW Morag Tong 3.jpg|[[Morag Tong]] II
Datei:MW Morag Tong 2.jpg|[[Morag Tong]] III
Datei:MW Korkwurz.jpg|[[Korkwurz]] für den [[Guar]]
Datei:Morrowind-Szenen Concept 1.jpg|[[Morrowind:Szenen aus Morrowind|Morrowind-Szenen Concept I]]
Datei:Morrowind-Szenen Concept 2.jpg|[[Morrowind:Szenen aus Morrowind|Morrowind-Szenen Concept II]]
Datei:Morrowind-Szenen Concept 3.jpg|[[Morrowind:Szenen aus Morrowind|Morrowind-Szenen Concept III]]
</gallery>
 
Verschiedenes
<gallery>
Datei:Kapitän Cyrus.jpg|Kapitän [[Cyrus]]
Datei:Talos und Riesenkönig.jpg|[[Inoffiziell:Talos sagt dem König von Atmora Lebewohl|Talos & Riesenkönig]]
Datei:Belharza.jpg|[[Belharza|Belharza der Bulle]]
Datei:Haupt der All-Muhgs.jpg|Haupt der All-Muhgs
Datei:Bretonischer Magier.jpg|Bretonischer Hexenmeister
Datei:Nordische Göttinnen.jpg|Nordische Göttinnen
Datei:Ysgramors Rückkehr.jpg|Ysgramors Rückkehr
</gallery>
 
Legendäre Stätten aus Arena:
<gallery>
Datei:AR Dagoth Ur.jpg|[[Dagoth-Ur]]
Datei:AR Murkwood.jpg|[[Dunkelwald]]
Datei:AR Crypt of Hearts.jpg|[[Krypta der Herzen]]
Datei:AR Crystal Tower.jpg|[[Kristallturm]]
Datei:AR Halls of Colossus.jpg|[[Hallen des Kolossus]]
Datei:AR Labyrinthian.jpg|[[Labyrinthian]]
Datei:AR Elden Grove.jpg|[[Eldenhain]]
Datei:AR Fang Lair.jpg|[[Fangzahns Höhle]]
</gallery>
 
Battlespire-Provinzen:
<gallery>
Datei:BS Provinzen Hammerfall.jpg|[[Hammerfall]]
Datei:BS Provinzen Himmelsrand.jpg|[[Himmelsrand]]
Datei:BS Provinzen Hochfels.jpg|[[Hochfels]]
Datei:BS Provinzen Morrowind.jpg|[[Morrowind]]
Datei:BS Provinzen Sommersend.jpg|[[Sommersend]]
Datei:BS Provinzen Valenwald.jpg|[[Valenwald]]
</gallery>
 
John Pearson (u.a.): Redguard-Concepts:
<gallery>
Datei:RG Cyrus vs. Zwergengolem.jpg|[[Cyrus]] vs. Zwergengolem
Datei:RG Hafen von Stros M'Kai Concept.jpg|Hafen von [[Stros M'kai]]
Datei:RG Dram und Richton Concept.jpg|[[Dram]] und [[Richton]]
Datei:RG Seeschlange Concept.jpg|Seeschlange
Datei:RG Magiergilde Concept.jpg|[[Magiergilde]] von [[Stros M'kai]]
</gallery>
 
 
Jan Pospíšils Entwürfe zur Illustration der [[Tales of Tamriel]]-Buchreihe:
 
<gallery>
Datei:ToT Argonier.jpg|Kampfbereiter [[Argonier]]
Datei:ToT Kalthafen Hist.jpg|[[Hist]] in [[Kalthafen]]
Datei:ToT Dwemerruine.jpg|Eine [[Dwemerruine]]
Datei:ToT Knahaten.jpg|Die [[Knahaten-Grippe]]
Datei:ToT Mähne.jpg|Die [[Mähne]] von [[Elsweyr]]
Datei:ToT Schwere Rüstung.jpg|[[Schwere Rüstung]]
Datei:ToT Unheilsklippe.jpg|Kampf in [[Unheilsklippe]]
Datei:ToT Valenwald.jpg|Nach [[Valenwald]]!
Datei:ToT Wegschrein.jpg|Ein [[Wegschrein]]
Datei:ToT Völker Tamriels 1.jpg|[[Völker]] [[Tamriel]]s I
Datei:ToT Völker Tamriels 2.jpg|[[Völker]] [[Tamriel]]s II
Datei:ToT Portrait Alte Elfen.jpg|Altertümliche [[Elfen]]
Datei:ToT Portrait Altmer.jpg|[[Altmer]]
Datei:ToT Portrait Bosmer.jpg|[[Bosmer]]
Datei:ToT Portrait Daedra.jpg|[[Dremora]]
Datei:ToT Portrait Dunmer.jpg|[[Dunmer]]
Datei:ToT Portrait Kaiservolk.jpg|[[Kaiservolk]]
Datei:ToT Portrait Nord.jpg|[[Nord]]
Datei:ToT Portrait Orsimer.jpg|[[Orsimer]]
Datei:ToT Portrait Reikmannen.jpg|[[Reikmannen]]
Datei:ToT Portrait Rothwardonen.jpg|[[Rothwardonen]]
</gallery>
 
Jeremy Fenskes Entwürfe für Ius und Ebenarm:
 
<gallery>
Datei:ESO Ebenarm Konzeptentwürfe.jpg| [[Reymon Ebenarm]]
Datei:ESO Ius Konzeptentwürfe.jpg|[[Ius]], „Gott der Tiere“
</gallery>

Aktuelle Version vom 4. August 2018, 01:23 Uhr


Zeitleiste: Geschichte & Tamriel


WIP-Sammlung verschiedener Artworks

Michael Kirkbrides Artworks:

Stilisierte Darstellungen diverser dunmerischer Heiliger:

Dunmer-Stil, Tempelkunst:

Tribunal & Vivec

More Morrowind

Verschiedenes

Legendäre Stätten aus Arena:

Battlespire-Provinzen:

John Pearson (u.a.): Redguard-Concepts:


Jan Pospíšils Entwürfe zur Illustration der Tales of Tamriel-Buchreihe:

Jeremy Fenskes Entwürfe für Ius und Ebenarm: