Vorschau | Rezept | Zutaten | Ausführung | Fertigkeiten erforderlich |
---|---|---|---|---|
Dunkelelfisches Becken, beringt |
Regulus (6x) |
gewöhnlicher Gegenstand |
Schmiedekunst: Schmiedehandwerk Rang 4 | |
Hochelfisches Becken, vergoldet |
Regulus (6x) |
|
Alchemie: Lösungsmittelkenntnis Rang 1 |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Emilia (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Krypta''' umfasst eine Kategorie der {{ESO|Rezept}}e für {{ESO|Einrichtungsgegenstände}}s aus {{ESO|The Elder Scrolls Online}}. | |||
==Rezepte== | |||
Im Folgenden eine Übersicht der Rezepte: | |||
{| class="wikitable sortable" border="1" | |||
|- | |||
!Vorschau | |||
! Rezept | |||
! Zutaten | |||
!Ausführung | |||
!Fertigkeiten erforderlich | |||
!Herstellungsort | |||
|- | |||
|class="center"|[[Datei:ESO Dunkelelfisches Becken, beringt.jpg|120x120px]] | |||
|{{Item|Dunkelelfisches Becken, beringt|ns=Online}} | |||
| | |||
{{Item|Regulus|ns=Online|anzahl=6|br}} | |||
{{Item|Weltliche Rune|ns=Online|anzahl=4|br}} | |||
{{Item|Obsidian|ns=Online|anzahl=5|br}} | |||
{{Item|Honstein|ns=Online|anzahl=9|br}} | |||
| | |||
gewöhnlicher Gegenstand<br> | |||
<font style="color:lime;">'''erlesene'''</font> Ausfertigung | |||
| | |||
'''Schmiedekunst:''' Schmiedehandwerk Rang 4<br> | |||
'''Verzauberung:''' Machtverbesserung Rang 2<br> | |||
|Schmiedestelle | |||
|- | |||
| | |||
|{{Item|Hochelfisches Becken, vergoldet|ns=Online}} | |||
| | |||
{{Item|Regulus|ns=Online|anzahl=6|br}} | |||
{{Item|Weltliche Rune|ns=Online|anzahl=4|br}} | |||
{{Item|Alchemistisches Harz|ns=Online|anzahl=3|br}} | |||
{{Item|Adamant|ns=Online|anzahl=5|br}} | |||
{{Item|Honstein|ns=Online|anzahl=9|br}} | |||
| | |||
<br> | |||
<font style="color:lime;">'''erlesene'''</font> Ausfertigung | |||
| | |||
Alchemie: Lösungsmittelkenntnis Rang 1<br> | |||
Schmiedekunst: Schmiedehandwerk Rang 4<br> | |||
Verzauberung: Machtverbesserung Rang 2<br> | |||
|Schmiedestelle | |||
|- | |||
| | |||
|{{Item|Käfig, einzeln|ns=Online}} | |||
| | |||
{{Item|Kernholz|ns=Online|anzahl=11|br}} | |||
{{Item|Regulus|ns=Online|anzahl=7|br}} | |||
{{Item|Bast|ns=Online|anzahl=6|br}} | |||
{{Item|Nickel|ns=Online|anzahl=15|br}} | |||
{{Item|Mastix|ns=Online|anzahl=3|br}} | |||
| | |||
gewöhnlicher Gegenstand<br> | |||
<font style="color:fuchsia;">'''epische'''</font> Ausfertigung | |||
| | |||
'''Schmiedekunst:''' Schmiedehandwerk Rang 3<br> | |||
'''Schneiderei:''' Schneiderhandwerk Rang 2<br> | |||
'''Schreinerei:''' Schreinerhandwerk Rang 7<br> | |||
|Schreinerbank | |||
|- | |||
| | |||
|{{Item|Waldelfischer Pelz, schwer|ns=Online}} | |||
| | |||
{{Item|Sauberes Fell|ns=Online|anzahl=6|br}} | |||
{{Item|Knochen|ns=Online|anzahl=5|br}} | |||
{{Item|Saum|ns=Online|anzahl=9|br}} | |||
| | |||
gewöhnlicher Gegenstand<br> | |||
<font style="color:lime;">'''erlesene'''</font> Ausfertigung | |||
| | |||
'''Schneiderei:''' Schneiderhandwerk Rang 4<br> | |||
|Schneidertisch | |||
|- | |||
| | |||
|{{Item|Waldelfischer Wandpelz, Fell|ns=Online}} | |||
| | |||
{{Item|Sauberes Fell|ns=Online|anzahl=6|br}} | |||
{{Item|Knochen|ns=Online|anzahl=5|br}} | |||
{{Item|Saum|ns=Online|anzahl=9|br}} | |||
| | |||
gewöhnlicher Gegenstand<br> | |||
<font style="color:lime;">'''erlesene'''</font> Ausfertigung | |||
| | |||
'''Schneiderei:''' Schneiderhandwerk Rang 42<br> | |||
|Schneidertisch | |||
|- | |||
| | |||
|{{Item|Waldelfischer Wandpelz, Knochenverzierung|ns=Online}} | |||
| | |||
{{Item|Sauberes Fell|ns=Online|anzahl=7|br}} | |||
{{Item|Knochen|ns=Online|anzahl=5|br}} | |||
{{Item|Saum|ns=Online|anzahl=9|br}} | |||
| | |||
gewöhnlicher Gegenstand<br> | |||
<font style="color:lime;">'''erlesene'''</font> Ausfertigung | |||
| | |||
'''Schneiderei:''' Schneiderhandwerk Rang 5<br> | |||
|Schneidertisch | |||
|- | |||
| | |||
|{{Item|Waldelfisches Becken, Stein|ns=Online}} | |||
| | |||
{{Item|Weltliche Rune|ns=Online|anzahl=5|br}} | |||
{{Item|Knochen|ns=Online|anzahl=5|br}} | |||
{{Item|Jejota|ns=Online|anzahl=9|br}} | |||
| | |||
gewöhnlicher Gegenstand<br> | |||
<font style="color:lime;">'''erlesene'''</font> Ausfertigung | |||
| | |||
'''Verzauberung:''' Machtverbesserung Rang 3<br> | |||
|Verzauberungstisch | |||
|- | |||
| | |||
|{{Item|Argonisches Totem der Schädel|ns=Online}} | |||
| | |||
{{Item|Dekorwachs|ns=Online|anzahl=10|br}} | |||
{{Item|Weltliche Rune|ns=Online|anzahl=7|br}} | |||
{{Item|Kernholz|ns=Online|anzahl=7|br}} | |||
{{Item|Feuerstein|ns=Online|anzahl=15|br}} | |||
{{Item|Frostmirriam|ns=Online|anzahl=3|br}} | |||
| | |||
gewöhnlicher Gegenstand<br> | |||
<font style="color:fuchsia;">'''epische'''</font> Ausfertigung | |||
| | |||
'''Schreinerei:''' Schreinerhandwerk Rang 3<br> | |||
'''Versorgen:''' Rezeptverbesserung Rang 6<br> | |||
'''Verzauberung:''' Machtverbesserung Rang 3<br> | |||
|Feuerstelle | |||
|} | |||
==Rezepte - sortiert nach Herstellungsort== | |||
Im Folgenden eine Übersicht der Rezepte: | |||
<tabber> | |||
Schmiedestelle= | |||
{| class="wikitable sortable" border="1" | |||
|- | |||
!Vorschau | |||
! Rezept | |||
! Zutaten | |||
!Ausführung | |||
!Fertigkeiten erforderlich | |||
|- | |||
|class="center"|[[Datei:ESO Dunkelelfisches Becken, beringt.jpg|120x120px]] | |||
|{{Item|Dunkelelfisches Becken, beringt|ns=Online}} | |||
| | |||
{{Item|Regulus|ns=Online|anzahl=6|br}} | |||
{{Item|Weltliche Rune|ns=Online|anzahl=4|br}} | |||
{{Item|Obsidian|ns=Online|anzahl=5|br}} | |||
{{Item|Honstein|ns=Online|anzahl=9|br}} | |||
| | |||
gewöhnlicher Gegenstand<br> | |||
<font style="color:lime;">'''erlesene'''</font> Ausfertigung | |||
| | |||
'''Schmiedekunst:''' Schmiedehandwerk Rang 4<br> | |||
'''Verzauberung:''' Machtverbesserung Rang 2<br> | |||
|- | |||
| | |||
|{{Item|Hochelfisches Becken, vergoldet|ns=Online}} | |||
| | |||
{{Item|Regulus|ns=Online|anzahl=6|br}} | |||
{{Item|Weltliche Rune|ns=Online|anzahl=4|br}} | |||
{{Item|Alchemistisches Harz|ns=Online|anzahl=3|br}} | |||
{{Item|Adamant|ns=Online|anzahl=5|br}} | |||
{{Item|Honstein|ns=Online|anzahl=9|br}} | |||
| | |||
<br> | |||
<font style="color:lime;">'''erlesene'''</font> Ausfertigung | |||
| | |||
Alchemie: Lösungsmittelkenntnis Rang 1<br> | |||
Schmiedekunst: Schmiedehandwerk Rang 4<br> | |||
Verzauberung: Machtverbesserung Rang 2<br> | |||
|} | |||
|-| | |||
Schreinerbank= | |||
{| class="wikitable sortable" border="1" | |||
|- | |||
!Vorschau | |||
! Rezept | |||
! Zutaten | |||
!Ausführung | |||
!Fertigkeiten erforderlich | |||
|- | |||
| | |||
|{{Item|Käfig, einzeln|ns=Online}} | |||
| | |||
{{Item|Kernholz|ns=Online|anzahl=11|br}} | |||
{{Item|Regulus|ns=Online|anzahl=7|br}} | |||
{{Item|Bast|ns=Online|anzahl=6|br}} | |||
{{Item|Nickel|ns=Online|anzahl=15|br}} | |||
{{Item|Mastix|ns=Online|anzahl=3|br}} | |||
| | |||
gewöhnlicher Gegenstand<br> | |||
<font style="color:fuchsia;">'''epische'''</font> Ausfertigung | |||
| | |||
'''Schmiedekunst:''' Schmiedehandwerk Rang 3<br> | |||
'''Schneiderei:''' Schneiderhandwerk Rang 2<br> | |||
'''Schreinerei:''' Schreinerhandwerk Rang 7<br> | |||
|- | |||
|-| | |||
Schneidertisch= | |||
{| class="wikitable sortable" border="1" | |||
|- | |||
!Vorschau | |||
! Rezept | |||
! Zutaten | |||
!Ausführung | |||
!Fertigkeiten erforderlich | |||
|- | |||
| | |||
|{{Item|Waldelfischer Pelz, schwer|ns=Online}} | |||
| | |||
{{Item|Sauberes Fell|ns=Online|anzahl=6|br}} | |||
{{Item|Knochen|ns=Online|anzahl=5|br}} | |||
{{Item|Saum|ns=Online|anzahl=9|br}} | |||
| | |||
gewöhnlicher Gegenstand<br> | |||
<font style="color:lime;">'''erlesene'''</font> Ausfertigung | |||
| | |||
'''Schneiderei:''' Schneiderhandwerk Rang 4<br> | |||
|- | |||
| | |||
|{{Item|Waldelfischer Wandpelz, Fell|ns=Online}} | |||
| | |||
{{Item|Sauberes Fell|ns=Online|anzahl=6|br}} | |||
{{Item|Knochen|ns=Online|anzahl=5|br}} | |||
{{Item|Saum|ns=Online|anzahl=9|br}} | |||
| | |||
gewöhnlicher Gegenstand<br> | |||
<font style="color:lime;">'''erlesene'''</font> Ausfertigung | |||
| | |||
'''Schneiderei:''' Schneiderhandwerk Rang 42<br> | |||
|- | |||
| | |||
|{{Item|Waldelfischer Wandpelz, Knochenverzierung|ns=Online}} | |||
| | |||
{{Item|Sauberes Fell|ns=Online|anzahl=7|br}} | |||
{{Item|Knochen|ns=Online|anzahl=5|br}} | |||
{{Item|Saum|ns=Online|anzahl=9|br}} | |||
| | |||
gewöhnlicher Gegenstand<br> | |||
<font style="color:lime;">'''erlesene'''</font> Ausfertigung | |||
| | |||
'''Schneiderei:''' Schneiderhandwerk Rang 5<br> | |||
|} | |||
|-| | |||
Verzauberungstisch= | |||
{| class="wikitable sortable" border="1" | |||
|- | |||
!Vorschau | |||
! Rezept | |||
! Zutaten | |||
!Ausführung | |||
!Fertigkeiten erforderlich | |||
|- | |||
| | |||
|{{Item|Waldelfisches Becken, Stein|ns=Online}} | |||
| | |||
{{Item|Weltliche Rune|ns=Online|anzahl=5|br}} | |||
{{Item|Knochen|ns=Online|anzahl=5|br}} | |||
{{Item|Jejota|ns=Online|anzahl=9|br}} | |||
| | |||
gewöhnlicher Gegenstand<br> | |||
<font style="color:lime;">'''erlesene'''</font> Ausfertigung | |||
| | |||
'''Verzauberung:''' Machtverbesserung Rang 3<br> | |||
|} | |||
|-| | |||
Feuerstelle= | |||
{| class="wikitable sortable" border="1" | |||
|- | |||
!Vorschau | |||
! Rezept | |||
! Zutaten | |||
!Ausführung | |||
!Fertigkeiten erforderlich | |||
|- | |||
| | |||
|{{Item|Argonisches Totem der Schädel|ns=Online}} | |||
| | |||
{{Item|Dekorwachs|ns=Online|anzahl=10|br}} | |||
{{Item|Weltliche Rune|ns=Online|anzahl=7|br}} | |||
{{Item|Kernholz|ns=Online|anzahl=7|br}} | |||
{{Item|Feuerstein|ns=Online|anzahl=15|br}} | |||
{{Item|Frostmirriam|ns=Online|anzahl=3|br}} | |||
| | |||
gewöhnlicher Gegenstand<br> | |||
<font style="color:fuchsia;">'''epische'''</font> Ausfertigung | |||
| | |||
'''Schreinerei:''' Schreinerhandwerk Rang 3<br> | |||
'''Versorgen:''' Rezeptverbesserung Rang 6<br> | |||
'''Verzauberung:''' Machtverbesserung Rang 3<br> | |||
|} | |||
|-| | |||
</tabber> | |||
==Rezepte sortiert nach Rassen== | |||
Im Folgenden eine Übersicht der Rezepte: | |||
<tabber> | |||
Argonier= | |||
{| class="wikitable sortable" border="1" | |||
|- | |||
!Vorschau | |||
! Rezept | |||
! Zutaten | |||
!Ausführung | |||
!Fertigkeiten erforderlich | |||
!Herstellungsort | |||
|- | |||
| | |||
|{{Item|Argonisches Totem der Schädel|ns=Online}} | |||
| | |||
{{Item|Dekorwachs|ns=Online|anzahl=10|br}} | |||
{{Item|Weltliche Rune|ns=Online|anzahl=7|br}} | |||
{{Item|Kernholz|ns=Online|anzahl=7|br}} | |||
{{Item|Feuerstein|ns=Online|anzahl=15|br}} | |||
{{Item|Frostmirriam|ns=Online|anzahl=3|br}} | |||
| | |||
gewöhnlicher Gegenstand<br> | |||
<font style="color:fuchsia;">'''epische'''</font> Ausfertigung | |||
| | |||
'''Schreinerei:''' Schreinerhandwerk Rang 3<br> | |||
'''Versorgen:''' Rezeptverbesserung Rang 6<br> | |||
'''Verzauberung:''' Machtverbesserung Rang 3<br> | |||
|Feuerstelle | |||
|} | |||
|-| | |||
Dunkelelf= | |||
{| class="wikitable sortable" border="1" | |||
|- | |||
!Vorschau | |||
! Rezept | |||
! Zutaten | |||
!Ausführung | |||
!Fertigkeiten erforderlich | |||
!Herstellungsort | |||
|- | |||
|class="center"|[[Datei:ESO Dunkelelfisches Becken, beringt.jpg|120x120px]] | |||
|{{Item|Dunkelelfisches Becken, beringt|ns=Online}} | |||
| | |||
{{Item|Regulus|ns=Online|anzahl=6|br}} | |||
{{Item|Weltliche Rune|ns=Online|anzahl=4|br}} | |||
{{Item|Obsidian|ns=Online|anzahl=5|br}} | |||
{{Item|Honstein|ns=Online|anzahl=9|br}} | |||
| | |||
gewöhnlicher Gegenstand<br> | |||
<font style="color:lime;">'''erlesene'''</font> Ausfertigung | |||
| | |||
'''Schmiedekunst:''' Schmiedehandwerk Rang 4<br> | |||
'''Verzauberung:''' Machtverbesserung Rang 2<br> | |||
|Schmiedestelle | |||
|} | |||
|-| | |||
Hochelf= | |||
{| class="wikitable sortable" border="1" | |||
|- | |||
!Vorschau | |||
! Rezept | |||
! Zutaten | |||
!Ausführung | |||
!Fertigkeiten erforderlich | |||
!Herstellungsort | |||
|- | |||
| | |||
|{{Item|Hochelfisches Becken, vergoldet|ns=Online}} | |||
| | |||
{{Item|Regulus|ns=Online|anzahl=6|br}} | |||
{{Item|Weltliche Rune|ns=Online|anzahl=4|br}} | |||
{{Item|Alchemistisches Harz|ns=Online|anzahl=3|br}} | |||
{{Item|Adamant|ns=Online|anzahl=5|br}} | |||
{{Item|Honstein|ns=Online|anzahl=9|br}} | |||
| | |||
<br> | |||
<font style="color:lime;">'''erlesene'''</font> Ausfertigung | |||
| | |||
Alchemie: Lösungsmittelkenntnis Rang 1<br> | |||
Schmiedekunst: Schmiedehandwerk Rang 4<br> | |||
Verzauberung: Machtverbesserung Rang 2<br> | |||
|Schmiedestelle | |||
|} | |||
|-| | |||
Sonstiges= | |||
{| class="wikitable sortable" border="1" | |||
|- | |||
!Vorschau | |||
! Rezept | |||
! Zutaten | |||
!Ausführung | |||
!Fertigkeiten erforderlich | |||
!Herstellungsort | |||
|- | |||
| | |||
|{{Item|Käfig, einzeln|ns=Online}} | |||
| | |||
{{Item|Kernholz|ns=Online|anzahl=11|br}} | |||
{{Item|Regulus|ns=Online|anzahl=7|br}} | |||
{{Item|Bast|ns=Online|anzahl=6|br}} | |||
{{Item|Nickel|ns=Online|anzahl=15|br}} | |||
{{Item|Mastix|ns=Online|anzahl=3|br}} | |||
| | |||
gewöhnlicher Gegenstand<br> | |||
<font style="color:fuchsia;">'''epische'''</font> Ausfertigung | |||
| | |||
'''Schmiedekunst:''' Schmiedehandwerk Rang 3<br> | |||
'''Schneiderei:''' Schneiderhandwerk Rang 2<br> | |||
'''Schreinerei:''' Schreinerhandwerk Rang 7<br> | |||
|Schreinerbank | |||
|- | |||
|} | |||
|-| | |||
Waldelf= | |||
{| class="wikitable sortable" border="1" | |||
|- | |||
!Vorschau | |||
! Rezept | |||
! Zutaten | |||
!Ausführung | |||
!Fertigkeiten erforderlich | |||
!Herstellungsort | |||
|- | |||
| | |||
|{{Item|Waldelfischer Pelz, schwer|ns=Online}} | |||
| | |||
{{Item|Sauberes Fell|ns=Online|anzahl=6|br}} | |||
{{Item|Knochen|ns=Online|anzahl=5|br}} | |||
{{Item|Saum|ns=Online|anzahl=9|br}} | |||
| | |||
gewöhnlicher Gegenstand<br> | |||
<font style="color:lime;">'''erlesene'''</font> Ausfertigung | |||
| | |||
'''Schneiderei:''' Schneiderhandwerk Rang 4<br> | |||
|Schneidertisch | |||
|- | |||
| | |||
|{{Item|Waldelfischer Wandpelz, Fell|ns=Online}} | |||
| | |||
{{Item|Sauberes Fell|ns=Online|anzahl=6|br}} | |||
{{Item|Knochen|ns=Online|anzahl=5|br}} | |||
{{Item|Saum|ns=Online|anzahl=9|br}} | |||
| | |||
gewöhnlicher Gegenstand<br> | |||
<font style="color:lime;">'''erlesene'''</font> Ausfertigung | |||
| | |||
'''Schneiderei:''' Schneiderhandwerk Rang 42<br> | |||
|Schneidertisch | |||
|- | |||
| | |||
|{{Item|Waldelfischer Wandpelz, Knochenverzierung|ns=Online}} | |||
| | |||
{{Item|Sauberes Fell|ns=Online|anzahl=7|br}} | |||
{{Item|Knochen|ns=Online|anzahl=5|br}} | |||
{{Item|Saum|ns=Online|anzahl=9|br}} | |||
| | |||
gewöhnlicher Gegenstand<br> | |||
<font style="color:lime;">'''erlesene'''</font> Ausfertigung | |||
| | |||
'''Schneiderei:''' Schneiderhandwerk Rang 5<br> | |||
|Schneidertisch | |||
|- | |||
| | |||
|{{Item|Waldelfisches Becken, Stein|ns=Online}} | |||
| | |||
{{Item|Weltliche Rune|ns=Online|anzahl=5|br}} | |||
{{Item|Knochen|ns=Online|anzahl=5|br}} | |||
{{Item|Jejota|ns=Online|anzahl=9|br}} | |||
| | |||
gewöhnlicher Gegenstand<br> | |||
<font style="color:lime;">'''erlesene'''</font> Ausfertigung | |||
| | |||
'''Verzauberung:''' Machtverbesserung Rang 3<br> | |||
|Verzauberungstisch | |||
|- | |||
|} | |||
</tabber> | |||
[[Kategorie: Gegenstände (Online)]] [[Kategorie: Rezepte (Online)]][[Kategorie: Einrichtungsgegenstände (Online)]][[Kategorie: Krypta (Online)]] | |||
[[ | |||
[[ | |||
[[ | |||
Aktuelle Version vom 2. Oktober 2018, 15:14 Uhr
Krypta umfasst eine Kategorie der Rezepte für Einrichtungsgegenständes aus The Elder Scrolls Online.
Rezepte
Im Folgenden eine Übersicht der Rezepte:
Vorschau | Rezept | Zutaten | Ausführung | Fertigkeiten erforderlich | Herstellungsort |
---|---|---|---|---|---|
Dunkelelfisches Becken, beringt |
Regulus (6x) |
gewöhnlicher Gegenstand |
Schmiedekunst: Schmiedehandwerk Rang 4 |
Schmiedestelle | |
Hochelfisches Becken, vergoldet |
Regulus (6x) |
|
Alchemie: Lösungsmittelkenntnis Rang 1 |
Schmiedestelle | |
Käfig, einzeln |
Kernholz (11x) |
gewöhnlicher Gegenstand |
Schmiedekunst: Schmiedehandwerk Rang 3 |
Schreinerbank | |
Waldelfischer Pelz, schwer |
Sauberes Fell (6x) |
gewöhnlicher Gegenstand |
Schneiderei: Schneiderhandwerk Rang 4 |
Schneidertisch | |
Waldelfischer Wandpelz, Fell |
Sauberes Fell (6x) |
gewöhnlicher Gegenstand |
Schneiderei: Schneiderhandwerk Rang 42 |
Schneidertisch | |
Waldelfischer Wandpelz, Knochenverzierung |
Sauberes Fell (7x) |
gewöhnlicher Gegenstand |
Schneiderei: Schneiderhandwerk Rang 5 |
Schneidertisch | |
Waldelfisches Becken, Stein |
Weltliche Rune (5x) |
gewöhnlicher Gegenstand |
Verzauberung: Machtverbesserung Rang 3 |
Verzauberungstisch | |
Argonisches Totem der Schädel |
Dekorwachs (10x) |
gewöhnlicher Gegenstand |
Schreinerei: Schreinerhandwerk Rang 3 |
Feuerstelle |
Rezepte - sortiert nach Herstellungsort
Im Folgenden eine Übersicht der Rezepte:
Vorschau | Rezept | Zutaten | Ausführung | Fertigkeiten erforderlich |
---|---|---|---|---|
Käfig, einzeln |
Kernholz (11x) |
gewöhnlicher Gegenstand |
Schmiedekunst: Schmiedehandwerk Rang 3 |
Vorschau | Rezept | Zutaten | Ausführung | Fertigkeiten erforderlich |
---|---|---|---|---|
Waldelfischer Pelz, schwer |
Sauberes Fell (6x) |
gewöhnlicher Gegenstand |
Schneiderei: Schneiderhandwerk Rang 4 | |
Waldelfischer Wandpelz, Fell |
Sauberes Fell (6x) |
gewöhnlicher Gegenstand |
Schneiderei: Schneiderhandwerk Rang 42 | |
Waldelfischer Wandpelz, Knochenverzierung |
Sauberes Fell (7x) |
gewöhnlicher Gegenstand |
Schneiderei: Schneiderhandwerk Rang 5 |
Vorschau | Rezept | Zutaten | Ausführung | Fertigkeiten erforderlich |
---|---|---|---|---|
Waldelfisches Becken, Stein |
Weltliche Rune (5x) |
gewöhnlicher Gegenstand |
Verzauberung: Machtverbesserung Rang 3 |
Vorschau | Rezept | Zutaten | Ausführung | Fertigkeiten erforderlich |
---|---|---|---|---|
Argonisches Totem der Schädel |
Dekorwachs (10x) |
gewöhnlicher Gegenstand |
Schreinerei: Schreinerhandwerk Rang 3 |
Rezepte sortiert nach Rassen
Im Folgenden eine Übersicht der Rezepte:
Vorschau | Rezept | Zutaten | Ausführung | Fertigkeiten erforderlich | Herstellungsort |
---|---|---|---|---|---|
Argonisches Totem der Schädel |
Dekorwachs (10x) |
gewöhnlicher Gegenstand |
Schreinerei: Schreinerhandwerk Rang 3 |
Feuerstelle |
Vorschau | Rezept | Zutaten | Ausführung | Fertigkeiten erforderlich | Herstellungsort |
---|---|---|---|---|---|
Dunkelelfisches Becken, beringt |
Regulus (6x) |
gewöhnlicher Gegenstand |
Schmiedekunst: Schmiedehandwerk Rang 4 |
Schmiedestelle |
Vorschau | Rezept | Zutaten | Ausführung | Fertigkeiten erforderlich | Herstellungsort |
---|---|---|---|---|---|
Hochelfisches Becken, vergoldet |
Regulus (6x) |
|
Alchemie: Lösungsmittelkenntnis Rang 1 |
Schmiedestelle |
Vorschau | Rezept | Zutaten | Ausführung | Fertigkeiten erforderlich | Herstellungsort |
---|---|---|---|---|---|
Käfig, einzeln |
Kernholz (11x) |
gewöhnlicher Gegenstand |
Schmiedekunst: Schmiedehandwerk Rang 3 |
Schreinerbank |
Vorschau | Rezept | Zutaten | Ausführung | Fertigkeiten erforderlich | Herstellungsort |
---|---|---|---|---|---|
Waldelfischer Pelz, schwer |
Sauberes Fell (6x) |
gewöhnlicher Gegenstand |
Schneiderei: Schneiderhandwerk Rang 4 |
Schneidertisch | |
Waldelfischer Wandpelz, Fell |
Sauberes Fell (6x) |
gewöhnlicher Gegenstand |
Schneiderei: Schneiderhandwerk Rang 42 |
Schneidertisch | |
Waldelfischer Wandpelz, Knochenverzierung |
Sauberes Fell (7x) |
gewöhnlicher Gegenstand |
Schneiderei: Schneiderhandwerk Rang 5 |
Schneidertisch | |
Waldelfisches Becken, Stein |
Weltliche Rune (5x) |
gewöhnlicher Gegenstand |
Verzauberung: Machtverbesserung Rang 3 |
Verzauberungstisch |