(Bot: Gegner mit ID 99 eingetragen.) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Navi|Gegner}} | {{Navi|Gegner}} | ||
{{Loreweiche|Schlammkrabbe}} | {{Loreweiche|Schlammkrabbe}}{{#ifexist: Datei:ESO Schlammkrabbe.jpg | [[Datei:ESO Schlammkrabbe.jpg|thumb|Schlammkrabbe]]}} | ||
'''Schlammkrabbe''' ist ein {{ESO|Gegner}} aus {{ESO|The Elder Scrolls Online}}. | '''Schlammkrabbe''' ist ein {{ESO|Gegner}} aus {{ESO|The Elder Scrolls Online}}. | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
| | |||
*{{ESO|Alik'r-Wüste}} | *{{ESO|Alik'r-Wüste}} | ||
*{{ESO|Alten Corimont}} | *{{ESO|Alten Corimont}} | ||
Zeile 17: | Zeile 18: | ||
*{{ESO|Cyrodiil}} | *{{ESO|Cyrodiil}} | ||
*{{ESO|Davons Wacht}} | *{{ESO|Davons Wacht}} | ||
| | |||
*{{ESO|Deshaan}} | *{{ESO|Deshaan}} | ||
*{{ESO|Dolchsturz}} | *{{ESO|Dolchsturz}} | ||
Zeile 26: | Zeile 28: | ||
*{{ESO|Hazak's Lair}} | *{{ESO|Hazak's Lair}} | ||
*{{ESO|Himmelswacht}} | *{{ESO|Himmelswacht}} | ||
| | |||
*{{ESO|Hozzins Torheit}} | *{{ESO|Hozzins Torheit}} | ||
*{{ESO|Hundingshafen}} | *{{ESO|Hundingshafen}} | ||
Zeile 35: | Zeile 38: | ||
*{{ESO|Pilzgrotte}} | *{{ESO|Pilzgrotte}} | ||
*{{ESO|Schattenfenn}} | *{{ESO|Schattenfenn}} | ||
| | |||
*{{ESO|Schnittermark}} | *{{ESO|Schnittermark}} | ||
*{{ESO|Steinfälle}} | *{{ESO|Steinfälle}} |
Aktuelle Version vom 18. November 2014, 23:50 Uhr
In dem Artikel Schlammkrabbe geht es um die spielbezogenen Inhalte. Die Hintergrundgeschichte findet ihr auf der Seite Schlammkrabbe. |
Schlammkrabbe ist ein Gegner aus The Elder Scrolls Online.
Fundorte
Schlammkrabbe kann unter anderem an folgenden Orten angetroffen werden:
Statuswerte
Je nach der Stufe und dem Gebiet kann Schlammkrabbe als Gegner die folgenden Statuswerte aufweisen:
Level | Leben |
---|---|
5 | 1 |
5 | 63 |
5 | 75 |
6 | 87 |
6 | 94 |
7 | 96 |
7 | 105 |
8 | 125 |
8 | 128 |
8 | 133 |
11 | 135 |
11 | 145 |
12 | 148 |
12 | 158 |
13 | 180 |
14 | 190 |
17 | 206 |
17 | 239 |
17 | 252 |
22 | 267 |
25 | 291 |
25 | 311 |
25 | 336 |
28 | 364 |
28 | 375 |
30 | 409 |
30 | 445 |
33 | 497 |
33 | 510 |
33 | 573 |
35 | 661 |
37 | 718 |
39 | 876 |