(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Navi|Fertigkeiten}} {{ESO-Beta}} {{Loreweiche|Bogen}} '''Bogen''' (engl. ''Bow'') ist eine spezielle {{ESO|Fertigkeiten|Fertigkeitsart}} für den Kampf mit …“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Navi|Fertigkeiten | {{Navi|Fertigkeiten}} | ||
{{Loreweiche|Schütze}} | |||
{{Loreweiche| | '''Bogen''' (engl. ''Bow'') ist eine spezielle {{ESO|Fertigkeiten|Fertigkeitsart}} für den Kampf mit {{ESO|Bogen}} in {{ESO|The Elder Scrolls Online}}. | ||
'''Bogen''' (engl. ''Bow'') ist eine spezielle {{ESO|Fertigkeiten|Fertigkeitsart}} für den Kampf mit {{ESO| | |||
==Aktive Fähigkeiten== | ==Aktive Fähigkeiten== | ||
Für den {{ESO|Bogen}} können folgende {{ESO|Aktive Fähigkeiten| | Für den {{ESO|Bogen}} können folgende {{ESO|Aktive Fähigkeiten|aktive Fähigkeiten}} erlernt werden: | ||
{ | {| class="wikitable" | ||
|- | |||
!colspan="2"|Name | |||
!Zauberzeit | |||
!Ziel | |||
!Reichweite/Radius | |||
!Schaden | |||
!Effekt | |||
!Kosten | |||
!Ab Rang | |||
{{ | |- | ||
|colspan="2" class="center"|[[Datei:ESO Fähigkeit Giftpfeil.png|link=Online:Giftpfeil|x56px]]<br>'''{{ESO|Giftpfeil}}''' | |||
|Sofort | |||
|Gegner | |||
|28 Meter / -- | |||
|11 (Gift) | |||
| | |||
*Zusätzlich erleidet der Feind in 10s insgesamt 5 Gift-Schaden | |||
|32 {{ESO|Ausdauer}} | |||
|2 | |||
|- | |||
!colspan="2"|Name | |||
!Zauberzeit | |||
!Ziel | |||
!Reichweite/Radius | |||
!Schaden | |||
!Effekt | |||
!Kosten | |||
!Ab Rang | |||
|- | |||
|colspan="2" class="center"|[[Datei:ESO Fähigkeit Pfeilsalve.png|link=Online:Pfeilsalve|x56px]]<br>'''{{ESO|Pfeilsalve}}''' | |||
|Sofort | |||
|Bodenziel | |||
|7-25 Meter / 5 Meter | |||
|2 (Feuer) pro 0,5s | |||
| | |||
*3s lang wiederholt Feuerpfeile in einen Bereich | |||
*alle Feinde erhalten je 0,5s 2 Schaden | |||
|49 {{ESO|Ausdauer}} | |||
|4 | |||
|- | |||
!colspan="2"|Name | |||
!Zauberzeit | |||
!Ziel | |||
!Reichweite/Radius | |||
!Schaden | |||
!Effekt | |||
!Kosten | |||
!Ab Rang | |||
|- | |||
|colspan="2" class="center"|[[Datei:ESO Fähigkeit Trennschuss.png|link=Online:Trennschuss|x56px]]<br>'''{{ESO|Trennschuss}}''' | |||
|Sofort | |||
|Gegner | |||
|10 Meter / -- | |||
|12 (Normal) | |||
| | |||
*Verursacht Schaden bei Feind | |||
*Schlägt Feind 6 Meter weg | |||
*Verwirrt Feind 5s lang | |||
|42 {{ESO|Ausdauer}} | |||
|14 | |||
|- | |||
!colspan="2"|Name | |||
!Zauberzeit | |||
!Ziel | |||
!Reichweite/Radius | |||
!Schaden | |||
!Effekt | |||
!Kosten | |||
!Ab Rang | |||
|- | |||
|colspan="2" class="center"|[[Datei:ESO Fähigkeit Pfeilfächer.png|link=Online:Pfeilfächer|x56px]]<br>'''{{ESO|Pfeilfächer}}''' | |||
|Sofort | |||
|Fläche | |||
|20 Meter / -- | |||
|12 (Normal) | |||
| | |||
*Verlangsamt Gegener für 5s um 40% | |||
|56 {{ESO|Ausdauer}} | |||
|20 | |||
|- | |||
!colspan="2"|Name | |||
!Zauberzeit | |||
!Ziel | |||
!Reichweite/Radius | |||
!Schaden | |||
!Effekt | |||
!Kosten | |||
!Ab Rang | |||
|- | |||
|colspan="2" class="center"|[[Datei:ESO Fähigkeit Präzissionsschuss.png|link=Online:Präzissionsschuss|x56px]]<br>'''{{ESO|Präzissionsschuss}}''' | |||
|3s | |||
|Gegner | |||
|20-40 Meter / -- | |||
|33 (Normal) | |||
| | |||
*Verursacht großen Schaden | |||
|60 {{ESO|Ausdauer}} | |||
|38 | |||
|- | |||
|} | |||
==Passive Fähigkeiten== | ==Passive Fähigkeiten== | ||
Es können folgende {{ESO|Passive Fähigkeiten|passive Fähigkeiten}} erlernt werden: | |||
{ | {| class="wikitable" | ||
!Name | |||
!Stufe | |||
!Effekt | |||
!Ab Rang | |||
|- | |||
|rowspan="2" class="center"|[[Datei:ESO Fähigkeit Bogenschießkunst.png|link=Online:Fernschuss|x56px]]<br>'''{{ESO|Fernschuss}}''' | |||
|1 | |||
|Mit ausgerüstetem Bogen: | |||
*Erhöht Schaden gegen weit entferne Ziele um bis zu 6% | |||
|5 | |||
|- | |||
|2 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!Name | |||
!Stufe | |||
!Effekt | |||
!Ab Rang | |||
|- | |||
|rowspan="2" class="center"|[[Datei:ESO Fähigkeit Zielgenauigkeit.png|link=Online:Zielgenauigkeit|x56px]]<br>'''{{ESO|Zielgenauigkeit}}''' | |||
|1 | |||
|Mit ausgerüstetem Bogen: | |||
*Erhöht Chance auf kritische Treffer um 3% | |||
|10 | |||
|- | |||
|2 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!Name | |||
!Stufe | |||
!Effekt | |||
!Ab Rang | |||
|- | |||
|rowspan="2" class="center"|[[Datei:ESO Fähigkeit Kopfgeldjäger.png|link=Online:Waldläufer|x56px]]<br>'''{{ESO|Waldläufer}}''' | |||
|1 | |||
|Mit ausgerüstetem Bogen: | |||
*Verringert Ausdauerkosten für Bogenfähigkeiten um 10% | |||
|17 | |||
|- | |||
|2 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!Name | |||
!Stufe | |||
!Effekt | |||
!Ab Rang | |||
|- | |||
|rowspan="2" class="center"|[[Datei:ESO Fähigkeit Zielgenauigkeit.png|link=Online:Adlerauge|x56px]]<br>'''{{ESO|Adlerauge}}''' | |||
|1 | |||
|Mit ausgerüstetem Bogen: | |||
*Erhöht Schaden der Angriffe gegen verwundbare Ziele um 8% | |||
|30 | |||
|- | |||
|2 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!Name | |||
!Stufe | |||
!Effekt | |||
!Ab Rang | |||
|- | |||
|rowspan="2" class="center"|[[Datei:ESO Fähigkeit hastiger Rückzug.png|link=Online:Hastiger Rückzug|x56px]]<br>'''{{ESO|Hastiger Rückzug}}''' | |||
|1 | |||
|Mit ausgerüstetem Bogen: | |||
*Erhöht Lauftempo nach Ausweichrolle 2s lang um 15% | |||
|41 | |||
|- | |||
|2 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|} | |||
{{Fertigkeiten|Online}} | {{Fertigkeiten|Online}} | ||
[[Kategorie: Fertigkeiten (Online)]] [[Kategorie: Bogen (Online)]] | [[Kategorie: Fertigkeiten (Online)]] [[Kategorie: Bogen (Online)]] |
Aktuelle Version vom 11. April 2014, 11:37 Uhr
In dem Artikel Bogen (Fertigkeit) geht es um die spielbezogenen Inhalte. Die Hintergrundgeschichte findet ihr auf der Seite Schütze. |
Bogen (engl. Bow) ist eine spezielle Fertigkeitsart für den Kampf mit Bogen in The Elder Scrolls Online.
Aktive Fähigkeiten
Für den Bogen können folgende aktive Fähigkeiten erlernt werden:
Name | Zauberzeit | Ziel | Reichweite/Radius | Schaden | Effekt | Kosten | Ab Rang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giftpfeil |
Sofort | Gegner | 28 Meter / -- | 11 (Gift) |
|
32 Ausdauer | 2 | |
Name | Zauberzeit | Ziel | Reichweite/Radius | Schaden | Effekt | Kosten | Ab Rang | |
Pfeilsalve |
Sofort | Bodenziel | 7-25 Meter / 5 Meter | 2 (Feuer) pro 0,5s |
|
49 Ausdauer | 4 | |
Name | Zauberzeit | Ziel | Reichweite/Radius | Schaden | Effekt | Kosten | Ab Rang | |
Trennschuss |
Sofort | Gegner | 10 Meter / -- | 12 (Normal) |
|
42 Ausdauer | 14 | |
Name | Zauberzeit | Ziel | Reichweite/Radius | Schaden | Effekt | Kosten | Ab Rang | |
Pfeilfächer |
Sofort | Fläche | 20 Meter / -- | 12 (Normal) |
|
56 Ausdauer | 20 | |
Name | Zauberzeit | Ziel | Reichweite/Radius | Schaden | Effekt | Kosten | Ab Rang | |
Präzissionsschuss |
3s | Gegner | 20-40 Meter / -- | 33 (Normal) |
|
60 Ausdauer | 38 |
Passive Fähigkeiten
Es können folgende passive Fähigkeiten erlernt werden:
Name | Stufe | Effekt | Ab Rang |
---|---|---|---|
Fernschuss |
1 | Mit ausgerüstetem Bogen:
|
5 |
2 | |||
Name | Stufe | Effekt | Ab Rang |
Zielgenauigkeit |
1 | Mit ausgerüstetem Bogen:
|
10 |
2 | |||
Name | Stufe | Effekt | Ab Rang |
Waldläufer |
1 | Mit ausgerüstetem Bogen:
|
17 |
2 | |||
Name | Stufe | Effekt | Ab Rang |
Adlerauge |
1 | Mit ausgerüstetem Bogen:
|
30 |
2 | |||
Name | Stufe | Effekt | Ab Rang |
Hastiger Rückzug |
1 | Mit ausgerüstetem Bogen:
|
41 |
2 |