Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(12 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
==Aktive Fähigkeiten== | ==Aktive Fähigkeiten== | ||
Für Einhandwaffen in Kombination mit Schilden können folgende {{ESO|Aktive Fähigkeiten| | Für Einhandwaffen in Kombination mit Schilden können folgende {{ESO|Aktive Fähigkeiten|aktive Fähigkeiten}} erlernt werden: | ||
{{ | {| class="wikitable" | ||
{{ | |- | ||
{{ | !colspan="2"|Name | ||
{{ | !Zauberzeit | ||
{{ | !Ziel | ||
{{ | !Reichweite | ||
{{ | !Schaden | ||
!Effekt | |||
{{ | !Kosten | ||
!Ab Rang | |||
{{ | |- | ||
|colspan="2" class="center"|[[Datei:ESO Fähigkeit Durchstoß.png|link=Online:Durchstoß|x56px]]<br>'''{{ESO|Durchstoß}}''' | |||
|Sofort | |||
|Gegner | |||
|5 Meter | |||
|7 (Normal) | |||
| | |||
*Rüstung um 40% verringert für 12s | |||
*Verspottet für 15s | |||
|32 {{ESO|Ausdauer}} | |||
|2 | |||
|- | |||
|rowspan="2"|[[Datei:ESO Icon Skillwahl.png|x80px]] | |||
|[[Datei:ESO Fähigkeit Durchstoß.png|link=Online:Durchwühlen|x30px]] '''{{ESO|Durchwühlen}}''' | |||
|Sofort | |||
|Gegner | |||
|5 Meter | |||
|<font color="green">16</font> (Normal) | |||
| | |||
*Rüstung um 40% verringert für 12s | |||
*<font color="green">Eigene Rüstung um 9 für 12s</font> | |||
*Verspottet für 15s | |||
|32 {{ESO|Ausdauer}} | |||
|2 | |||
|- | |||
|[[Datei:ESO Fähigkeit Durchstoß.png|link=Online:Durchschlag|x30px]] '''{{ESO|Durchschlag}}''' | |||
|Sofort | |||
|Gegner | |||
|5 Meter | |||
|<font color="green">16</font> (Normal) | |||
| | |||
*Rüstung um 40% verringert für 12s | |||
*<font color="green">Zauberresistenz um 40% verringert für 12s</font> | |||
*Verspottet für 15s | |||
|32 {{ESO|Ausdauer}} | |||
|2 | |||
|- | |||
!colspan="2"|Name | |||
!Zauberzeit | |||
!Ziel | |||
!Reichweite | |||
!Schaden | |||
!Effekt | |||
!Kosten | |||
!Ab Rang | |||
|- | |||
|colspan="2" class="center"|[[Datei:ESO Fähigkeit Niederer Schnitt.png|link=Online:Niederer Schnitt|x56px]]<br>'''{{ESO|Niederer Schnitt}}''' | |||
|Sofort | |||
|Gegner | |||
|5 Meter | |||
|8 (Normal) | |||
| | |||
*Verlangsamt Ziel 9s um 60% | |||
*Waffenschaden des Ziels für 9s um 15% verringert | |||
|39 {{ESO|Ausdauer}} | |||
|4 | |||
|- | |||
|rowspan="2"|[[Datei:ESO Icon Skillwahl.png|x80px]] | |||
|[[Datei:ESO Fähigkeit Niederer Schnitt.png|link=Online:Verkrüppelnder Schnitt|x30px]] '''{{ESO|Verkrüppelnder Schnitt}}''' | |||
|Sofort | |||
|Gegner | |||
|5 Meter | |||
|<font color="green">17</font> (Normal) | |||
| | |||
*Verlangsamt Ziel 9s um 60% | |||
*<font color="green">Macht Ziel für 2s bewegungsunfähig</font> | |||
*Waffenschaden des Ziels für 9s um 15% verringert | |||
|39 {{ESO|Ausdauer}} | |||
|4 | |||
|- | |||
|[[Datei:ESO Fähigkeit Niederer Schnitt.png|link=Online:Tiefer Schnitt|x30px]] '''{{ESO|Tiefer Schnitt}}''' | |||
|Sofort | |||
|Gegner | |||
|5 Meter | |||
|<font color="green">17</font> (Normal) | |||
| | |||
*Verlangsamt Ziel 9s um 60% | |||
*<font color="green">Schaden des Ziels für 9s um 15% verringert</font> | |||
|39 {{ESO|Ausdauer}} | |||
|4 | |||
|- | |||
!colspan="2"|Name | |||
!Zauberzeit | |||
!Ziel | |||
!Reichweite | |||
!Schaden | |||
!Effekt | |||
!Kosten | |||
!Ab Rang | |||
|- | |||
|colspan="2" class="center"|[[Datei:ESO Fähigkeit Defensive Haltung.png|link=Online:Defensive Haltung|x56px]]<br>'''{{ESO|Defensive Haltung}}''' | |||
|Sofort | |||
|Eigener Charakter | |||
| - | |||
| - | |||
| | |||
*Reflektiert nächstes Zauberprojektil auf Angreifer zurück | |||
*Erhöht durch Blocken verringerten Schaden für 30s um 5% | |||
*Senkt Kosten für das Blocken für 30s um 5% | |||
|32 {{ESO|Ausdauer}} | |||
|14 | |||
|- | |||
|rowspan="2"|[[Datei:ESO Icon Skillwahl.png|x80px]] | |||
|[[Datei:ESO Fähigkeit Defensive Haltung.png|link=Online:Magie absorbieren|x30px]] '''{{ESO|Magie absorbieren}}''' | |||
|Sofort | |||
|Eigener Charakter | |||
| - | |||
| - | |||
| | |||
*Reflektiert nächstes Zauberprojektil auf Angreifer zurück <font color="green">und heilt in Höhe des Schadens des Zaubers</font> | |||
*Erhöht durch Blocken verringerten Schaden für 30s um <font color="green">100</font> | |||
*Senkt Kosten für das Blocken für 30s um <font color="green">8%</font> | |||
|32 {{ESO|Ausdauer}} | |||
|14 | |||
|- | |||
|[[Datei:ESO Fähigkeit Defensive Haltung.png|link=Online:Defensiver Stand|x30px]] '''{{ESO|Defensiver Stand}}''' | |||
|Sofort | |||
|Eigener Charakter | |||
| - | |||
| - | |||
| | |||
*Reflektiert nächstes Zauberprojektil auf Angreifer zurück <font color="green">und betäubt diesen für 2s</font> | |||
*Erhöht durch Blocken verringerten Schaden für 30s um <font color="green">2%</font> | |||
*Senkt Kosten für das Blocken für 30s um <font color="green">8%</font> | |||
|32 {{ESO|Ausdauer}} | |||
|14 | |||
|- | |||
!colspan="2"|Name | |||
!Zauberzeit | |||
!Ziel | |||
!Reichweite | |||
!Schaden | |||
!Effekt | |||
!Kosten | |||
!Ab Rang | |||
|- | |||
|colspan="2" class="center"|[[Datei:ESO Fähigkeit Schildstoß.png|link=Online:Schildstoß|x56px]]<br>'''{{ESO|Schildstoß}}''' | |||
|1,2 Sekunden | |||
|Gegner | |||
|7 Meter | |||
|5 (Normal) | |||
| | |||
*Betäubt Gegner für 2s | |||
*Verwirrt anschließend Gegner für 8s | |||
|42 {{ESO|Ausdauer}} | |||
|38 | |||
|- | |||
|rowspan="2"|[[Datei:ESO Icon Skillwahl.png|x80px]] | |||
|[[Datei:ESO Fähigkeit Defensive Haltung.png|link=Online:Schildschlag|x30px]] '''{{ESO|Schildschlag}}''' | |||
|1,2 Sekunden | |||
|Gegner | |||
|7 Meter | |||
|<font color="green">14</font> (Normal) | |||
| | |||
*Verwirrt Gegner für <font color="green">12s</font> | |||
|42 {{ESO|Ausdauer}} | |||
|38 | |||
|- | |||
|[[Datei:ESO Fähigkeit Defensive Haltung.png|link=Online:Widerhallender Schlag|x30px]] '''{{ESO|Widerhallender Schlag}}''' | |||
|1,2 Sekunden | |||
|Gegner | |||
|7 Meter | |||
|<font color="green">13</font> (Normal) | |||
| | |||
*Verwirrt Gegner für 8s | |||
*<font color="green">Kraft des Gegners anschließend für 10s um 27 reduziert</font> | |||
|42 {{ESO|Ausdauer}} | |||
|38 | |||
|- | |||
|} | |||
==Passive Fähigkeiten== | ==Passive Fähigkeiten== | ||
Für Einhandwaffen in Kombination mit Schilden können folgende {{ESO|Passive Fähigkeiten| | Für Einhandwaffen in Kombination mit Schilden können folgende {{ESO|Passive Fähigkeiten|passive Fähigkeiten}} erlernt werden: | ||
{ | |||
{| class="wikitable" | |||
{{ | !Name | ||
{{ | !Stufe | ||
{{ | !Effekt | ||
{{ | !Ab Rang | ||
{{ | |- | ||
{{ | |rowspan="2" class="center"|[[Datei:ESO Fähigkeit Bollwerk.png|link=Online:Bollwerk|x56px]]<br>'''{{ESO|Bollwerk}}''' | ||
|1 | |||
{{ | |Mit ausgerüsteter {{ESO|Einhandwaffe}} und {{ESO|Schild}}: | ||
{{ | *Verringert Kosten des {{ESO|Blocken}}s um 15% | ||
*Verringert Kosten aller Fähigkeiten aus Einhand und Schild um 5% | |||
|rowspan="2"|5 | |||
|- | |||
|2 | |||
|Mit ausgerüsteter {{ESO|Einhandwaffe}} und {{ESO|Schild}}: | |||
*Verringert Kosten des {{ESO|Blocken}}s um <font color="green">30%</font> | |||
*Verringert Kosten aller Fähigkeiten aus Einhand und Schild um <font color="green">10%</font> | |||
|- | |||
!Name | |||
!Stufe | |||
!Effekt | |||
!Ab Rang | |||
|- | |||
|rowspan="2" class="center"|[[Datei:ESO Fähigkeit Einhand mit Schild.png|link=Online:Einhand mit Schild (Fertigkeit)|x56px]]<br>'''{{ESO|Einhand mit Schild (Fähigkeit)|Einhand mit Schild}}''' | |||
|1 | |||
|Mit ausgerüsteter {{ESO|Einhandwaffe}} und {{ESO|Schild}}: | |||
*Erhöht Waffenschaden um 3% | |||
*Erhöht durch {{ESO|Blocken}} abgefangenen Schaden um 10% | |||
|rowspan="2"|10 | |||
|- | |||
|2 | |||
|Mit ausgerüsteter {{ESO|Einhandwaffe}} und {{ESO|Schild}}: | |||
*Erhöht Waffenschaden um <font color="green">5%</font> | |||
*Erhöht durch {{ESO|Blocken}} abgefangenen Schaden um <font color="green">20%</font> | |||
|- | |||
!Name | |||
!Stufe | |||
!Effekt | |||
!Ab Rang | |||
|- | |||
|rowspan="2" class="center"|[[Datei:ESO Fähigkeit Tödliche Wucht.png|link=Online:Tödliche Wucht|x56px]]<br>'''{{ESO|Tödliche Wucht}}''' | |||
|1 | |||
|Mit ausgerüsteter {{ESO|Einhandwaffe}} und {{ESO|Schild}}: | |||
*Schildstöße verursachen zusätzlich 50% Schaden | |||
*Schildstöße kosten 25% {{ESO|Ausdauer}} weniger | |||
|rowspan="2"|17 | |||
|- | |||
|2 | |||
|Mit ausgerüsteter {{ESO|Einhandwaffe}} und {{ESO|Schild}}: | |||
*Schildstöße verursachen zusätzlich <font color="green">100%</font> Schaden | |||
*Schildstöße kosten <font color="green">50%</font> {{ESO|Ausdauer}} weniger | |||
|- | |||
!Name | |||
!Stufe | |||
!Effekt | |||
!Ab Rang | |||
|- | |||
|rowspan="2" class="center"|[[Datei:ESO Fähigkeit Geschosse abwehren.png|link=Online:Geschosse Abwehren|x56px]]<br>'''{{ESO|Geschosse Abwehren}}''' | |||
|1 | |||
|Mit ausgerüsteter {{ESO|Einhandwaffe}} und {{ESO|Schild}}: | |||
*Blockt 8% zusätzlichen Schaden von Projektilen und Fernkampfangriffen | |||
|rowspan="2"|30 | |||
|- | |||
|2 | |||
|Mit ausgerüsteter {{ESO|Einhandwaffe}} und {{ESO|Schild}}: | |||
*Blockt <font color="green">15%</font> zusätzlichen Schaden von Projektilen und Fernkampfangriffen | |||
|- | |||
!Name | |||
!Stufe | |||
!Effekt | |||
!Ab Rang | |||
|- | |||
|rowspan="2" class="center"|[[Datei:ESO Fähigkeit geübte Defensive.png|link=Online:Geübte Defensive|x56px]]<br>'''{{ESO|Geübte Defensive}}''' | |||
|1 | |||
|Mit ausgerüsteter {{ESO|Einhandwaffe}} und {{ESO|Schild}}: | |||
*Erhöht Lauftempo beim Blocken um 25% | |||
|rowspan="2"|41 | |||
|- | |||
|2 | |||
|Mit ausgerüsteter {{ESO|Einhandwaffe}} und {{ESO|Schild}}: | |||
*Erhöht Lauftempo beim Blocken um <font color="green">50%</font> | |||
|- | |||
|} | |||
{{Fertigkeiten|Online}} | {{Fertigkeiten|Online}} | ||
[[Kategorie: Fertigkeiten (Online)]] [[Kategorie: Einhand mit Schild (Online)]] | [[Kategorie: Fertigkeiten (Online)]] [[Kategorie: Einhand mit Schild (Online)]] |
Aktuelle Version vom 25. März 2014, 10:56 Uhr
Dieser Artikel basiert auf Informationen aus der Beta von The Elder Scrolls Online.
Die Informationen könnten also eventuell nach dem offiziellen Start des Spiels nicht mehr aktuell sein und müssten aktualisiert werden. |
One Hand and Shield (engl. One Hand and Shield) ist eine spezielle Fertigkeitsart für Einhandwaffen in Kombination mit Schilden aus The Elder Scrolls Online.
Aktive Fähigkeiten
Für Einhandwaffen in Kombination mit Schilden können folgende aktive Fähigkeiten erlernt werden:
Name | Zauberzeit | Ziel | Reichweite | Schaden | Effekt | Kosten | Ab Rang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchstoß |
Sofort | Gegner | 5 Meter | 7 (Normal) |
|
32 Ausdauer | 2 | |
Durchwühlen | Sofort | Gegner | 5 Meter | 16 (Normal) |
|
32 Ausdauer | 2 | |
Durchschlag | Sofort | Gegner | 5 Meter | 16 (Normal) |
|
32 Ausdauer | 2 | |
Name | Zauberzeit | Ziel | Reichweite | Schaden | Effekt | Kosten | Ab Rang | |
Niederer Schnitt |
Sofort | Gegner | 5 Meter | 8 (Normal) |
|
39 Ausdauer | 4 | |
Verkrüppelnder Schnitt | Sofort | Gegner | 5 Meter | 17 (Normal) |
|
39 Ausdauer | 4 | |
Tiefer Schnitt | Sofort | Gegner | 5 Meter | 17 (Normal) |
|
39 Ausdauer | 4 | |
Name | Zauberzeit | Ziel | Reichweite | Schaden | Effekt | Kosten | Ab Rang | |
Defensive Haltung |
Sofort | Eigener Charakter | - | - |
|
32 Ausdauer | 14 | |
Magie absorbieren | Sofort | Eigener Charakter | - | - |
|
32 Ausdauer | 14 | |
Defensiver Stand | Sofort | Eigener Charakter | - | - |
|
32 Ausdauer | 14 | |
Name | Zauberzeit | Ziel | Reichweite | Schaden | Effekt | Kosten | Ab Rang | |
Schildstoß |
1,2 Sekunden | Gegner | 7 Meter | 5 (Normal) |
|
42 Ausdauer | 38 | |
Schildschlag | 1,2 Sekunden | Gegner | 7 Meter | 14 (Normal) |
|
42 Ausdauer | 38 | |
Widerhallender Schlag | 1,2 Sekunden | Gegner | 7 Meter | 13 (Normal) |
|
42 Ausdauer | 38 |
Passive Fähigkeiten
Für Einhandwaffen in Kombination mit Schilden können folgende passive Fähigkeiten erlernt werden:
Name | Stufe | Effekt | Ab Rang |
---|---|---|---|
Bollwerk |
1 | Mit ausgerüsteter Einhandwaffe und Schild:
|
5 |
2 | Mit ausgerüsteter Einhandwaffe und Schild:
| ||
Name | Stufe | Effekt | Ab Rang |
Einhand mit Schild |
1 | Mit ausgerüsteter Einhandwaffe und Schild:
|
10 |
2 | Mit ausgerüsteter Einhandwaffe und Schild:
| ||
Name | Stufe | Effekt | Ab Rang |
Tödliche Wucht |
1 | Mit ausgerüsteter Einhandwaffe und Schild:
|
17 |
2 | Mit ausgerüsteter Einhandwaffe und Schild:
| ||
Name | Stufe | Effekt | Ab Rang |
Geschosse Abwehren |
1 | Mit ausgerüsteter Einhandwaffe und Schild:
|
30 |
2 | Mit ausgerüsteter Einhandwaffe und Schild:
| ||
Name | Stufe | Effekt | Ab Rang |
Geübte Defensive |
1 | Mit ausgerüsteter Einhandwaffe und Schild:
|
41 |
2 | Mit ausgerüsteter Einhandwaffe und Schild:
|