Skyrim:Elfenschwert: Unterschied zwischen den Versionen

KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 14: Zeile 14:
|Wert = 235
|Wert = 235
}}
}}
Das '''Elfenschwert''' ist eine [[Einhandwaffe]] und gehört der Familie der [[Stichwaffen]] an. Diese Waffe hat durchschnittliche Werte.
Das '''Elfenschwert''' ist eine [[Einhandwaffe]] und gehört zu der Kategorie [[Stichwaffen]]. Diese Waffe hat durchschnittliche Werte.
== Verzauberungen ==  
== Verzauberungen ==  
Diese Waffe gibt es in unterschiedlichen Variationen mit unterschiedlichen [[Verzauberung]]en.
{|class="wikitable sortable"
{|class="wikitable sortable"
|-
|-
![[Waffe]]
!Waffe
!Verzauberungsart
!Verzauberungsart
![[Verzauberung]]en
!Verzauberungen
|-
|-


|<a name="Elfenschwert der Angst"></a>'''Elfenschwert der Angst'''<br /><small>ID: 000BE1FC</small>
|'''{{Anker|Elfenschwert der Angst}}'''<br /><small>ID: 000BE1FC</small>
|align="center"|Wirkung bei Treffer
|class="center"|Wirkung bei Treffer
|{{Effekt|Skyrim|Furcht|Punkte: 16<br />Laufzeit: 30s<br />Gesamtbenutzungen der Waffe: 89}}
|{{Effekt|Skyrim|Furcht|Punkte: 16<br />Laufzeit: 30s<br />Benutzungen: 89}}
|-
|-
|<a name="Elfenschwert der Austreibung"></a>'''Elfenschwert der Austreibung'''<br /><small>ID: 000BE1F9</small>
|'''{{Anker|Elfenschwert der Austreibung}}'''<br /><small>ID: 000BE1F9</small>
|align="center"|Wirkung bei Treffer
|class="center"|Wirkung bei Treffer
|{{Effekt|Skyrim|Daedra verbannen|Punkte: 20<br />Gesamtbenutzungen der Waffe: 10}}
|{{Effekt|Skyrim|Daedra verbannen|Punkte: 20<br />Benutzungen: 10}}
|-
|-
|<a name="Elfenschwert der Betäubung"></a>'''Elfenschwert der Betäubung'''<br /><small>ID: 000BE206</small>
|'''{{Anker|Elfenschwert der Betäubung}}'''<br /><small>ID: 000BE206</small>
|align="center"|Wirkung bei Treffer
|class="center"|Wirkung bei Treffer
|{{Effekt|Skyrim|Lähmen|Laufzeit: 2s<br />Gesamtbenutzungen der Waffe: 58}}
|{{Effekt|Skyrim|Lähmen|Laufzeit: 2s<br />Benutzungen: 58}}
|-
|-
|<a name="Elfenschwert der Bindung"></a>'''Elfenschwert der Bindung'''<br /><small>ID: 000BE20B</small>
|'''{{Anker|Elfenschwert der Bindung}}'''<br /><small>ID: 000BE20B</small>
|align="center"|Wirkung bei Treffer
|class="center"|Wirkung bei Treffer
|{{Effekt|Skyrim|Seelenfalle|Laufzeit: 7s<br />Gesamtbenutzungen der Waffe: 83}}
|{{Effekt|Skyrim|Seelenfalle|Laufzeit: 7s<br />Benutzungen: 83}}
|-
|-
|<a name="Elfenschwert der Blitze"></a>'''Elfenschwert der Blitze'''<br /><small>ID: 000BE208</small>
|'''{{Anker|Elfenschwert der Blitze}}'''<br /><small>ID: 000BE208</small>
|align="center"|Wirkung bei Treffer
|class="center"|Wirkung bei Treffer
|{{Effekt|Skyrim|Blitzschaden|Punkte: 15<br />Laufzeit: 1s<br />Gesamtbenutzungen der Waffe: 71}}
|{{Effekt|Skyrim|Blitzschaden|Punkte: 15<br />Laufzeit: 1s<br />Benutzungen: 71}}
|-
|-
|<a name="Elfenschwert der Entkräftung"></a>'''Elfenschwert der Entkräftung'''<br /><small>ID: 000BE20F</small>
|'''{{Anker|Elfenschwert der Entkräftung}}'''<br /><small>ID: 000BE20F</small>
|align="center"|Wirkung bei Treffer
|class="center"|Wirkung bei Treffer
|{{Effekt|Skyrim|Ausdauerschaden|Punkte: 20<br />Gesamtbenutzungen der Waffe: 50}}
|{{Effekt|Skyrim|Ausdauerschaden|Punkte: 20<br />Benutzungen: 50}}
|-
|-
|<a name="Elfenschwert der Feuersbrunst"></a>'''Elfenschwert der Feuersbrunst'''<br /><small>ID: 000BE1FF</small>
|'''{{Anker|Elfenschwert der Feuersbrunst}}'''<br /><small>ID: 000BE1FF</small>
|align="center"|Wirkung bei Treffer
|class="center"|Wirkung bei Treffer
|{{Effekt|Skyrim|Feuerschaden|Punkte: 25<br />Laufzeit: 1s<br />Gesamtbenutzungen der Waffe: 80}}
|{{Effekt|Skyrim|Feuerschaden|Punkte: 25<br />Laufzeit: 1s<br />Benutzungen: 80}}
|-
|-
|<a name="Elfenschwert der Furcht"></a>'''Elfenschwert der Furcht'''<br /><small>ID: 000BE1FA</small>
|'''{{Anker|Elfenschwert der Furcht}}'''<br /><small>ID: 000BE1FA</small>
|align="center"|Wirkung bei Treffer
|class="center"|Wirkung bei Treffer
|{{Effekt|Skyrim|Furcht|Punkte: 10<br />Laufzeit: 30s<br />Gesamtbenutzungen der Waffe: 93}}
|{{Effekt|Skyrim|Furcht|Punkte: 10<br />Laufzeit: 30s<br />Benutzungen: 93}}
|-
|-
|<a name="Elfenschwert der Kraftlosigkeit"></a>'''Elfenschwert der Kraftlosigkeit'''<br /><small>ID: 000BE20E</small>
|'''{{Anker|Elfenschwert der Kraftlosigkeit}}'''<br /><small>ID: 000BE20E</small>
|align="center"|Wirkung bei Treffer
|class="center"|Wirkung bei Treffer
|{{Effekt|Skyrim|Ausdauerschaden|Punkte: 15<br />Gesamtbenutzungen der Waffe: 51}}
|{{Effekt|Skyrim|Ausdauerschaden|Punkte: 15<br />Benutzungen: 51}}
|-
|-
|<a name="Elfenschwert der Lethargie"></a>'''Elfenschwert der Lethargie'''<br /><small>ID: 000BE210</small>
|'''{{Anker|Elfenschwert der Lethargie}}'''<br /><small>ID: 000BE210</small>
|align="center"|Wirkung bei Treffer
|class="center"|Wirkung bei Treffer
|{{Effekt|Skyrim|Ausdauerschaden|Punkte: 25<br />Gesamtbenutzungen der Waffe: 49}}
|{{Effekt|Skyrim|Ausdauerschaden|Punkte: 25<br />Benutzungen: 49}}
|-
|-
|<a name="Elfenschwert der Qual"></a>'''Elfenschwert der Qual'''<br /><small>ID: 000BE1F2</small>
|'''{{Anker|Elfenschwert der Qual}}'''<br /><small>ID: 000BE1F2</small>
|align="center"|Wirkung bei Treffer
|class="center"|Wirkung bei Treffer
|{{Effekt|Skyrim|Magicka absorbieren|Punkte: 15<br />Laufzeit: 1s<br />Gesamtbenutzungen der Waffe: 46}}
|{{Effekt|Skyrim|Magicka absorbieren|Punkte: 15<br />Laufzeit: 1s<br />Benutzungen: 46}}
|-
|-
|<a name="Elfenschwert der Schneestürme"></a>'''Elfenschwert der Schneestürme'''<br /><small>ID: 000BE202</small>
|'''{{Anker|Elfenschwert der Schneestürme}}'''<br /><small>ID: 000BE202</small>
|align="center"|Wirkung bei Treffer
|class="center"|Wirkung bei Treffer
|{{Effekt|Skyrim|Verlangsamen|Punkte: 50<br />Laufzeit: 3s}}
|{{Effekt|Skyrim|Verlangsamen|Punkte: 50<br />Laufzeit: 3s}}
|-
|-
|<a name="Elfenschwert der Schwächung"></a>'''Elfenschwert der Schwächung'''<br /><small>ID: 000BE205</small>
|'''{{Anker|Elfenschwert der Schwächung}}'''<br /><small>ID: 000BE205</small>
|align="center"|Wirkung bei Treffer
|class="center"|Wirkung bei Treffer
|{{Effekt|Skyrim|Magicka senken|Punkte: 50<br />Gesamtbenutzungen der Waffe: 42}}
|{{Effekt|Skyrim|Magicka senken|Punkte: 50<br />Benutzungen: 42}}
|-
|-
|<a name="Elfenschwert der Sengenden Hitze"></a>'''Elfenschwert der Sengenden Hitze'''<br /><small>ID: 000BE1FD</small>
|'''{{Anker|Elfenschwert der Sengenden Hitze}}'''<br /><small>ID: 000BE1FD</small>
|align="center"|Wirkung bei Treffer
|class="center"|Wirkung bei Treffer
|{{Effekt|Skyrim|Feuerschaden|Punkte: 15<br />Laufzeit: 1s<br />Gesamtbenutzungen der Waffe: 88}}
|{{Effekt|Skyrim|Feuerschaden|Punkte: 15<br />Laufzeit: 1s<br />Benutzungen: 88}}
|-
|-
|<a name="Elfenschwert der Unbeweglichkeit"></a>'''Elfenschwert der Unbeweglichkeit'''<br /><small>ID: 000BE207</small>
|'''{{Anker|Elfenschwert der Unbeweglichkeit}}'''<br /><small>ID: 000BE207</small>
|align="center"|Wirkung bei Treffer
|class="center"|Wirkung bei Treffer
|{{Effekt|Skyrim|Lähmen|Laufzeit: 4s<br />Gesamtbenutzungen der Waffe: 34}}
|{{Effekt|Skyrim|Lähmen|Laufzeit: 4s<br />Benutzungen: 34}}
|-
|-
|<a name="Elfenschwert der Verbannung"></a>'''Elfenschwert der Verbannung'''<br /><small>ID: 000BE1F8</small>
|'''{{Anker|Elfenschwert der Verbannung}}'''<br /><small>ID: 000BE1F8</small>
|align="center"|Wirkung bei Treffer
|class="center"|Wirkung bei Treffer
|{{Effekt|Skyrim|Daedra verbannen|Punkte: 12<br />Gesamtbenutzungen der Waffe: 14}}
|{{Effekt|Skyrim|Daedra verbannen|Punkte: 12<br />Benutzungen: 14}}
|-
|-
|<a name="Elfenschwert der Verminderung"></a>'''Elfenschwert der Verminderung'''<br /><small>ID: 000BE203</small>
|'''{{Anker|Elfenschwert der Verminderung}}'''<br /><small>ID: 000BE203</small>
|align="center"|Wirkung bei Treffer
|class="center"|Wirkung bei Treffer
|{{Effekt|Skyrim|Magicka senken|Punkte: 30<br />Gesamtbenutzungen der Waffe: 45}}
|{{Effekt|Skyrim|Magicka senken|Punkte: 30<br />Benutzungen: 45}}
|-
|-
|<a name="Elfenschwert der Verwünschung"></a>'''Elfenschwert der Verwünschung'''<br /><small>ID: 000BE20D</small>
|'''{{Anker|Elfenschwert der Verwünschung}}'''<br /><small>ID: 000BE20D</small>
|align="center"|Wirkung bei Treffer
|class="center"|Wirkung bei Treffer
|{{Effekt|Skyrim|Seelenfalle|Laufzeit: 15s<br />Gesamtbenutzungen der Waffe: 64}}
|{{Effekt|Skyrim|Seelenfalle|Laufzeit: 15s<br />Benutzungen: 64}}
|-
|-
|<a name="Elfenschwert der Verzweiflung"></a>'''Elfenschwert der Verzweiflung'''<br /><small>ID: 000BE1FB</small>
|'''{{Anker|Elfenschwert der Verzweiflung}}'''<br /><small>ID: 000BE1FB</small>
|align="center"|Wirkung bei Treffer
|class="center"|Wirkung bei Treffer
|{{Effekt|Skyrim|Furcht|Punkte: 13<br />Laufzeit: 30s<br />Gesamtbenutzungen der Waffe: 90}}
|{{Effekt|Skyrim|Furcht|Punkte: 13<br />Laufzeit: 30s<br />Benutzungen: 90}}
|-
|-
|<a name="Elfenschwert des Abtrennens"></a>'''Elfenschwert des Abtrennens'''<br /><small>ID: 000BE1F3</small>
|'''{{Anker|Elfenschwert des Abtrennens}}'''<br /><small>ID: 000BE1F3</small>
|align="center"|Wirkung bei Treffer
|class="center"|Wirkung bei Treffer
|{{Effekt|Skyrim|Magicka absorbieren|Punkte: 20<br />Laufzeit: 1s<br />Gesamtbenutzungen der Waffe: 44}}
|{{Effekt|Skyrim|Magicka absorbieren|Punkte: 20<br />Laufzeit: 1s<br />Benutzungen: 44}}
|-
|-
|<a name="Elfenschwert des Animus"></a>'''Elfenschwert des Animus'''<br /><small>ID: 000BE20C</small>
|'''{{Anker|Elfenschwert des Animus}}'''<br /><small>ID: 000BE20C</small>
|align="center"|Wirkung bei Treffer
|class="center"|Wirkung bei Treffer
|{{Effekt|Skyrim|Seelenfalle|Laufzeit: 10s<br />Gesamtbenutzungen der Waffe: 80}}
|{{Effekt|Skyrim|Seelenfalle|Laufzeit: 10s<br />Benutzungen: 80}}
|-
|-
|<a name="Elfenschwert des Aufnehmens"></a>'''Elfenschwert des Aufnehmens'''<br /><small>ID: 000BE1F4</small>
|'''{{Anker|Elfenschwert des Aufnehmens}}'''<br /><small>ID: 000BE1F4</small>
|align="center"|Wirkung bei Treffer
|class="center"|Wirkung bei Treffer
|{{Effekt|Skyrim|Magicka absorbieren|Punkte: 25<br />Laufzeit: 1s<br />Gesamtbenutzungen der Waffe: 43}}
|{{Effekt|Skyrim|Magicka absorbieren|Punkte: 25<br />Laufzeit: 1s<br />Benutzungen: 43}}
|-
|-
|<a name="Elfenschwert des Blitzschlags"></a>'''Elfenschwert des Blitzschlags'''<br /><small>ID: 000BE20A</small>
|'''{{Anker|Elfenschwert des Blitzschlags}}'''<br /><small>ID: 000BE20A</small>
|align="center"|Wirkung bei Treffer
|class="center"|Wirkung bei Treffer
|{{Effekt|Skyrim|Blitzschaden|Punkte: 25<br />Laufzeit: 1s<br />Gesamtbenutzungen der Waffe: 65}}
|{{Effekt|Skyrim|Blitzschaden|Punkte: 25<br />Laufzeit: 1s<br />Benutzungen: 65}}
|-
|-
|<a name="Elfenschwert des Donnerkeils"></a>'''Elfenschwert des Donnerkeils'''<br /><small>ID: 000BE209</small>
|'''{{Anker|Elfenschwert des Donnerkeils}}'''<br /><small>ID: 000BE209</small>
|align="center"|Wirkung bei Treffer
|class="center"|Wirkung bei Treffer
|{{Effekt|Skyrim|Blitzschaden|Punkte: 20<br />Laufzeit: 1s<br />Gesamtbenutzungen der Waffe: 66}}
|{{Effekt|Skyrim|Blitzschaden|Punkte: 20<br />Laufzeit: 1s<br />Benutzungen: 66}}
|-
|-
|<a name="Elfenschwert des Eises"></a>'''Elfenschwert des Eises'''<br /><small>ID: 000BE200</small>
|'''{{Anker|Elfenschwert des Eises}}'''<br /><small>ID: 000BE200</small>
|align="center"|Wirkung bei Treffer
|class="center"|Wirkung bei Treffer
|{{Effekt|Skyrim|Verlangsamen|Punkte: 50<br />Laufzeit: 3s}}
|{{Effekt|Skyrim|Verlangsamen|Punkte: 50<br />Laufzeit: 3s}}
|-
|-
|<a name="Elfenschwert des Erntens"></a>'''Elfenschwert des Erntens'''<br /><small>ID: 000BE1F5</small>
|'''{{Anker|Elfenschwert des Erntens}}'''<br /><small>ID: 000BE1F5</small>
|align="center"|Wirkung bei Treffer
|class="center"|Wirkung bei Treffer
|{{Effekt|Skyrim|Ausdauer absorbieren|Punkte: 15<br />Laufzeit: 1s<br />Gesamtbenutzungen der Waffe: 44}}
|{{Effekt|Skyrim|Ausdauer absorbieren|Punkte: 15<br />Laufzeit: 1s<br />Benutzungen: 44}}
|-
|-
|<a name="Elfenschwert des Feuers"></a>'''Elfenschwert des Feuers'''<br /><small>ID: 000BE1FE</small>
|'''{{Anker|Elfenschwert des Feuers}}'''<br /><small>ID: 000BE1FE</small>
|align="center"|Wirkung bei Treffer
|class="center"|Wirkung bei Treffer
|{{Effekt|Skyrim|Feuerschaden|Punkte: 20<br />Laufzeit: 1s<br />Gesamtbenutzungen der Waffe: 83}}
|{{Effekt|Skyrim|Feuerschaden|Punkte: 20<br />Laufzeit: 1s<br />Benutzungen: 83}}
|-
|-
|<a name="Elfenschwert des Gefrierens"></a>'''Elfenschwert des Gefrierens'''<br /><small>ID: 000BE201</small>
|'''{{Anker|Elfenschwert des Gefrierens}}'''<br /><small>ID: 000BE201</small>
|align="center"|Wirkung bei Treffer
|class="center"|Wirkung bei Treffer
|{{Effekt|Skyrim|Verlangsamen|Punkte: 50<br />Laufzeit: 3s}}
|{{Effekt|Skyrim|Verlangsamen|Punkte: 50<br />Laufzeit: 3s}}
|-
|-
|<a name="Elfenschwert des Sammelns"></a>'''Elfenschwert des Sammelns'''<br /><small>ID: 000BE1F6</small>
|'''{{Anker|Elfenschwert des Sammelns}}'''<br /><small>ID: 000BE1F6</small>
|align="center"|Wirkung bei Treffer
|class="center"|Wirkung bei Treffer
|{{Effekt|Skyrim|Ausdauer absorbieren|Punkte: 20<br />Laufzeit: 1s<br />Gesamtbenutzungen der Waffe: 42}}
|{{Effekt|Skyrim|Ausdauer absorbieren|Punkte: 20<br />Laufzeit: 1s<br />Benutzungen: 42}}
|-
|-
|<a name="Elfenschwert des Saugens"></a>'''Elfenschwert des Saugens'''<br /><small>ID: 000BE1F1</small>
|'''{{Anker|Elfenschwert des Saugens}}'''<br /><small>ID: 000BE1F1</small>
|align="center"|Wirkung bei Treffer
|class="center"|Wirkung bei Treffer
|{{Effekt|Skyrim|Gesundheit absorbieren|Punkte: 20<br />Laufzeit: 1s<br />Gesamtbenutzungen der Waffe: 29}}
|{{Effekt|Skyrim|Gesundheit absorbieren|Punkte: 20<br />Laufzeit: 1s<br />Benutzungen: 29}}
|-
|-
|<a name="Elfenschwert des Schwundes"></a>'''Elfenschwert des Schwundes'''<br /><small>ID: 000BE204</small>
|'''{{Anker|Elfenschwert des Schwundes}}'''<br /><small>ID: 000BE204</small>
|align="center"|Wirkung bei Treffer
|class="center"|Wirkung bei Treffer
|{{Effekt|Skyrim|Magicka senken|Punkte: 40<br />Gesamtbenutzungen der Waffe: 43}}
|{{Effekt|Skyrim|Magicka senken|Punkte: 40<br />Benutzungen: 43}}
|-
|-
|<a name="Elfenschwert des Speicherns"></a>'''Elfenschwert des Speicherns'''<br /><small>ID: 000BE1F7</small>
|'''{{Anker|Elfenschwert des Speicherns}}'''<br /><small>ID: 000BE1F7</small>
|align="center"|Wirkung bei Treffer
|class="center"|Wirkung bei Treffer
|{{Effekt|Skyrim|Ausdauer absorbieren|Punkte: 25<br />Laufzeit: 1s<br />Gesamtbenutzungen der Waffe: 41}}
|{{Effekt|Skyrim|Ausdauer absorbieren|Punkte: 25<br />Laufzeit: 1s<br />Benutzungen: 41}}
|-
|-
|<a name="Elfenschwert des Verschlingens"></a>'''Elfenschwert des Verschlingens'''<br /><small>ID: 000BE1F0</small>
|'''{{Anker|Elfenschwert des Verschlingens}}'''<br /><small>ID: 000BE1F0</small>
|align="center"|Wirkung bei Treffer
|class="center"|Wirkung bei Treffer
|{{Effekt|Skyrim|Gesundheit absorbieren|Punkte: 15<br />Laufzeit: 1s<br />Gesamtbenutzungen der Waffe: 32}}
|{{Effekt|Skyrim|Gesundheit absorbieren|Punkte: 15<br />Laufzeit: 1s<br />Benutzungen: 32}}
|-
|-
|<a name="Elfenschwert des Verzehrens"></a>'''Elfenschwert des Verzehrens'''<br /><small>ID: 000BE1EF</small>
|'''{{Anker|Elfenschwert des Verzehrens}}'''<br /><small>ID: 000BE1EF</small>
|align="center"|Wirkung bei Treffer
|class="center"|Wirkung bei Treffer
|{{Effekt|Skyrim|Gesundheit absorbieren|Punkte: 10<br />Laufzeit: 1s<br />Gesamtbenutzungen der Waffe: 37}}
|{{Effekt|Skyrim|Gesundheit absorbieren|Punkte: 10<br />Laufzeit: 1s<br />Benutzungen: 37}}
|-
|-
|<a name="Geweihtes Elfenschwert"></a>'''Geweihtes Elfenschwert'''<br /><small>ID: 000BE211</small>
|'''{{Anker|Geweihtes Elfenschwert}}'''<br /><small>ID: 000BE211</small>
|align="center"|Wirkung bei Treffer
|class="center"|Wirkung bei Treffer
|{{Effekt|Skyrim|Untote vertreiben|Punkte: 13<br />Laufzeit: 30s<br />Gesamtbenutzungen der Waffe: 38}}
|{{Effekt|Skyrim|Untote vertreiben|Punkte: 13<br />Laufzeit: 30s<br />Benutzungen: 38}}
|-
|-
|<a name="Himmlisches Elfenschwert"></a>'''Himmlisches Elfenschwert'''<br /><small>ID: 000BE213</small>
|'''{{Anker|Himmlisches Elfenschwert}}'''<br /><small>ID: 000BE213</small>
|align="center"|Wirkung bei Treffer
|class="center"|Wirkung bei Treffer
|{{Effekt|Skyrim|Untote vertreiben|Punkte: 30<br />Laufzeit: 30s<br />Gesamtbenutzungen der Waffe: 25}}
|{{Effekt|Skyrim|Untote vertreiben|Punkte: 30<br />Laufzeit: 30s<br />Benutzungen: 25}}
|-
|-
|<a name="Sakrales Elfenschwert"></a>'''Sakrales Elfenschwert'''<br /><small>ID: 000BE212</small>
|'''{{Anker|Sakrales Elfenschwert}}'''<br /><small>ID: 000BE212</small>
|align="center"|Wirkung bei Treffer
|class="center"|Wirkung bei Treffer
|{{Effekt|Skyrim|Untote vertreiben|Punkte: 21<br />Laufzeit: 30s<br />Gesamtbenutzungen der Waffe: 30}}
|{{Effekt|Skyrim|Untote vertreiben|Punkte: 21<br />Laufzeit: 30s<br />Benutzungen: 30}}
|-
|-
|}
|}
[[Kategorie:Waffen (Skyrim)]][[Kategorie:Nahkampfwaffen (Skyrim)]][[Kategorie:Hieb- und Stichwaffen (Skyrim)]][[Kategorie:Einhandschwerter (Skyrim)]]
[[Kategorie:Waffen (Skyrim)]][[Kategorie:Nahkampfwaffen (Skyrim)]][[Kategorie:Hieb- und Stichwaffen (Skyrim)]][[Kategorie:Einhandschwerter (Skyrim)]]

Aktuelle Version vom 21. Oktober 2013, 17:48 Uhr

Dieser Artikel wurde als „unfertig“ gekennzeichnet.
Grund: Demonstrationsseite für einen automatisch generierten Waffenartikel.
In dem Artikel Elfenschwert geht es um die spielbezogenen Inhalte. Die Hintergrundgeschichte findet ihr auf der Seite Elfenschwert.
Elfenschwert
ID: 000139A1
Waffentyp Einhandschwert
Schaden 11
Kritischer Schaden 16
Geschwindigkeit 1,0
Reichweite 1,0
Gewicht 13 GE
Wert 235

Das Elfenschwert ist eine Einhandwaffe und gehört zu der Kategorie Stichwaffen. Diese Waffe hat durchschnittliche Werte.

Verzauberungen

Diese Waffe gibt es in unterschiedlichen Variationen mit unterschiedlichen Verzauberungen.

Waffe Verzauberungsart Verzauberungen
Elfenschwert der Angst
ID: 000BE1FC
Wirkung bei Treffer
Furcht    Furcht
Punkte: 16
Laufzeit: 30s
Benutzungen: 89

Elfenschwert der Austreibung
ID: 000BE1F9
Wirkung bei Treffer
Daedra verbannen    Daedra verbannen
Punkte: 20
Benutzungen: 10

Elfenschwert der Betäubung
ID: 000BE206
Wirkung bei Treffer
Lähmen    Lähmen
Laufzeit: 2s
Benutzungen: 58

Elfenschwert der Bindung
ID: 000BE20B
Wirkung bei Treffer
Seelenfalle    Seelenfalle
Laufzeit: 7s
Benutzungen: 83

Elfenschwert der Blitze
ID: 000BE208
Wirkung bei Treffer
Blitzschaden    Blitzschaden
Punkte: 15
Laufzeit: 1s
Benutzungen: 71

Elfenschwert der Entkräftung
ID: 000BE20F
Wirkung bei Treffer
Ausdauerschaden    Ausdauerschaden
Punkte: 20
Benutzungen: 50

Elfenschwert der Feuersbrunst
ID: 000BE1FF
Wirkung bei Treffer
Feuerschaden    Feuerschaden
Punkte: 25
Laufzeit: 1s
Benutzungen: 80

Elfenschwert der Furcht
ID: 000BE1FA
Wirkung bei Treffer
Furcht    Furcht
Punkte: 10
Laufzeit: 30s
Benutzungen: 93

Elfenschwert der Kraftlosigkeit
ID: 000BE20E
Wirkung bei Treffer
Ausdauerschaden    Ausdauerschaden
Punkte: 15
Benutzungen: 51

Elfenschwert der Lethargie
ID: 000BE210
Wirkung bei Treffer
Ausdauerschaden    Ausdauerschaden
Punkte: 25
Benutzungen: 49

Elfenschwert der Qual
ID: 000BE1F2
Wirkung bei Treffer
Magicka absorbieren    Magicka absorbieren
Punkte: 15
Laufzeit: 1s
Benutzungen: 46

Elfenschwert der Schneestürme
ID: 000BE202
Wirkung bei Treffer
Verlangsamen    Verlangsamen
Punkte: 50
Laufzeit: 3s

Elfenschwert der Schwächung
ID: 000BE205
Wirkung bei Treffer
Magicka senken    Magicka senken
Punkte: 50
Benutzungen: 42

Elfenschwert der Sengenden Hitze
ID: 000BE1FD
Wirkung bei Treffer
Feuerschaden    Feuerschaden
Punkte: 15
Laufzeit: 1s
Benutzungen: 88

Elfenschwert der Unbeweglichkeit
ID: 000BE207
Wirkung bei Treffer
Lähmen    Lähmen
Laufzeit: 4s
Benutzungen: 34

Elfenschwert der Verbannung
ID: 000BE1F8
Wirkung bei Treffer
Daedra verbannen    Daedra verbannen
Punkte: 12
Benutzungen: 14

Elfenschwert der Verminderung
ID: 000BE203
Wirkung bei Treffer
Magicka senken    Magicka senken
Punkte: 30
Benutzungen: 45

Elfenschwert der Verwünschung
ID: 000BE20D
Wirkung bei Treffer
Seelenfalle    Seelenfalle
Laufzeit: 15s
Benutzungen: 64

Elfenschwert der Verzweiflung
ID: 000BE1FB
Wirkung bei Treffer
Furcht    Furcht
Punkte: 13
Laufzeit: 30s
Benutzungen: 90

Elfenschwert des Abtrennens
ID: 000BE1F3
Wirkung bei Treffer
Magicka absorbieren    Magicka absorbieren
Punkte: 20
Laufzeit: 1s
Benutzungen: 44

Elfenschwert des Animus
ID: 000BE20C
Wirkung bei Treffer
Seelenfalle    Seelenfalle
Laufzeit: 10s
Benutzungen: 80

Elfenschwert des Aufnehmens
ID: 000BE1F4
Wirkung bei Treffer
Magicka absorbieren    Magicka absorbieren
Punkte: 25
Laufzeit: 1s
Benutzungen: 43

Elfenschwert des Blitzschlags
ID: 000BE20A
Wirkung bei Treffer
Blitzschaden    Blitzschaden
Punkte: 25
Laufzeit: 1s
Benutzungen: 65

Elfenschwert des Donnerkeils
ID: 000BE209
Wirkung bei Treffer
Blitzschaden    Blitzschaden
Punkte: 20
Laufzeit: 1s
Benutzungen: 66

Elfenschwert des Eises
ID: 000BE200
Wirkung bei Treffer
Verlangsamen    Verlangsamen
Punkte: 50
Laufzeit: 3s

Elfenschwert des Erntens
ID: 000BE1F5
Wirkung bei Treffer
Ausdauer absorbieren    Ausdauer absorbieren
Punkte: 15
Laufzeit: 1s
Benutzungen: 44

Elfenschwert des Feuers
ID: 000BE1FE
Wirkung bei Treffer
Feuerschaden    Feuerschaden
Punkte: 20
Laufzeit: 1s
Benutzungen: 83

Elfenschwert des Gefrierens
ID: 000BE201
Wirkung bei Treffer
Verlangsamen    Verlangsamen
Punkte: 50
Laufzeit: 3s

Elfenschwert des Sammelns
ID: 000BE1F6
Wirkung bei Treffer
Ausdauer absorbieren    Ausdauer absorbieren
Punkte: 20
Laufzeit: 1s
Benutzungen: 42

Elfenschwert des Saugens
ID: 000BE1F1
Wirkung bei Treffer
Gesundheit absorbieren    Gesundheit absorbieren
Punkte: 20
Laufzeit: 1s
Benutzungen: 29

Elfenschwert des Schwundes
ID: 000BE204
Wirkung bei Treffer
Magicka senken    Magicka senken
Punkte: 40
Benutzungen: 43

Elfenschwert des Speicherns
ID: 000BE1F7
Wirkung bei Treffer
Ausdauer absorbieren    Ausdauer absorbieren
Punkte: 25
Laufzeit: 1s
Benutzungen: 41

Elfenschwert des Verschlingens
ID: 000BE1F0
Wirkung bei Treffer
Gesundheit absorbieren    Gesundheit absorbieren
Punkte: 15
Laufzeit: 1s
Benutzungen: 32

Elfenschwert des Verzehrens
ID: 000BE1EF
Wirkung bei Treffer
Gesundheit absorbieren    Gesundheit absorbieren
Punkte: 10
Laufzeit: 1s
Benutzungen: 37

Geweihtes Elfenschwert
ID: 000BE211
Wirkung bei Treffer
Untote vertreiben    Untote vertreiben
Punkte: 13
Laufzeit: 30s
Benutzungen: 38

Himmlisches Elfenschwert
ID: 000BE213
Wirkung bei Treffer
Untote vertreiben    Untote vertreiben
Punkte: 30
Laufzeit: 30s
Benutzungen: 25

Sakrales Elfenschwert
ID: 000BE212
Wirkung bei Treffer
Untote vertreiben    Untote vertreiben
Punkte: 21
Laufzeit: 30s
Benutzungen: 30