K (Bot: Bildname ersetzt sowie sonstige Änderungen) |
K (bildname ersetzt) |
||
(32 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 48: | Zeile 48: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Berserker-Silber-Streitaxt]] | | [[Berserker-Silber-Streitaxt]] | ||
|class="center"| [[Datei:Nordische Silber-Streitaxt. | |class="center"| [[Datei:Nordische Silber-Streitaxt.png|140x50px]] | ||
| [[Kriegsaxt]] | | [[Kriegsaxt]] | ||
| <span style="display:none;">50 5</span>5 – 50 | | <span style="display:none;">50 5</span>5 – 50 | ||
Zeile 90: | Zeile 90: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Blutaxt]] | | [[Blutaxt]] | ||
|class="center"| [[Datei: | |class="center"| [[Datei:Nordische_Kriegsaxt.png|140x50px]] | ||
| [[Kriegsaxt]] | | [[Kriegsaxt]] | ||
| <span style="display:none;">30 1</span>1 – 30 | | <span style="display:none;">30 1</span>1 – 30 | ||
Zeile 118: | Zeile 118: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Dwemerische Seelenaxt]] | | [[Dwemerische Seelenaxt]] | ||
|class="center"| [[Datei: | |class="center"| [[Datei:Dwemer-Kriegsaxt.png|140x50px]] | ||
| [[Kriegsaxt]] | | [[Kriegsaxt]] | ||
| <span style="display:none;">36 1</span>1 – 36 | | <span style="display:none;">36 1</span>1 – 36 | ||
Zeile 174: | Zeile 174: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Kriegsaxt der Wunden]] | | [[Kriegsaxt der Wunden]] | ||
|class="center"| [[Datei: | |class="center"| [[Datei:Dwemer-Kriegsaxt.png|140x50px]] | ||
| [[Kriegsaxt]] | | [[Kriegsaxt]] | ||
| <span style="display:none;">35 1</span>1 – 35 | | <span style="display:none;">35 1</span>1 – 35 | ||
Zeile 188: | Zeile 188: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Letzte Riten]] | | [[Letzte Riten]] | ||
|class="center"| [[Datei: | |class="center"| [[Datei:Dwemer-Kriegsaxt.png|140x50px]] | ||
| [[Kriegsaxt]] | | [[Kriegsaxt]] | ||
| <span style="display:none;">44 1</span>1 – 44 | | <span style="display:none;">44 1</span>1 – 44 | ||
Zeile 202: | Zeile 202: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Nordische Kriegsaxt]] | | [[Nordische Kriegsaxt]] | ||
|class="center"| [[Datei: | |class="center"| [[Datei:Nordische_Kriegsaxt.png|140x50px]] | ||
| [[Kriegsaxt]] | | [[Kriegsaxt]] | ||
| <span style="display:none;">30 1</span>1 – 30 | | <span style="display:none;">30 1</span>1 – 30 | ||
Zeile 230: | Zeile 230: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Ork-Kriegsaxt]] | | [[Ork-Kriegsaxt]] | ||
|class="center"| [[Datei:Ork- | |class="center"| [[Datei:Ork-Kriegsaxt_mw.png|140x50px]] | ||
| [[Kriegsaxt]] | | [[Kriegsaxt]] | ||
| <span style="display:none;">28 17</span>17 – 28 | | <span style="display:none;">28 17</span>17 – 28 | ||
Zeile 244: | Zeile 244: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Schwingen der Fledermauskönigin]] | | [[Schwingen der Fledermauskönigin]] | ||
|class="center"| [[Datei:Schwingen der Fledermauskönigin. | |class="center"| [[Datei:Schwingen der Fledermauskönigin.png|140x50px]] | ||
| [[Kriegsaxt]] | | [[Kriegsaxt]] | ||
| <span style="display:none;">44 1</span>1 – 44 | | <span style="display:none;">44 1</span>1 – 44 | ||
Zeile 286: | Zeile 286: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Sturmkuss]] | | [[Sturmkuss]] | ||
|class="center"| [[Datei: | |class="center"| [[Datei:Nordische_Kriegsaxt.png|140x50px]] | ||
| [[Kriegsaxt]] | | [[Kriegsaxt]] | ||
| <span style="display:none;">30 1</span>1 – 30 | | <span style="display:none;">30 1</span>1 – 30 | ||
Zeile 300: | Zeile 300: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Witwenmacher]] | | [[Witwenmacher]] | ||
|class="center"| [[Datei: | |class="center"| [[Datei:Nordische_Kriegsaxt.png|140x50px]] | ||
| [[Kriegsaxt]] | | [[Kriegsaxt]] | ||
| <span style="display:none;">35 1</span>1 – 35 | | <span style="display:none;">35 1</span>1 – 35 | ||
Zeile 328: | Zeile 328: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Zwergen-Kriegsaxt]] | | [[Zwergen-Kriegsaxt]] | ||
|class="center"| [[Datei: | |class="center"| [[Datei:Dwemer-Kriegsaxt.png|140x50px]] | ||
| [[Kriegsaxt]] | | [[Kriegsaxt]] | ||
| <span style="display:none;">35 1</span>1 – 35 | | <span style="display:none;">35 1</span>1 – 35 | ||
Zeile 736: | Zeile 736: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Alter Silberdolch]] | | [[Alter Silberdolch]] | ||
|class="center"| [[Datei: | |class="center"| [[Datei:Silberdolch_mw.png|140x50px]] | ||
| [[Dolch]] | | [[Dolch]] | ||
| <span style="display:none;">5 4</span>4 – 5 | | <span style="display:none;">5 4</span>4 – 5 | ||
Zeile 764: | Zeile 764: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Beschädigte dwemerische Unglücksklinge]] <ref>Im Original ''Beschäd. dwemerische Unglücksklinge''</ref> | | [[Beschädigte dwemerische Unglücksklinge]] <ref>Im Original ''Beschäd. dwemerische Unglücksklinge''</ref> | ||
|class="center"| [[Datei:Zwergen-Kurzschwert. | |class="center"| [[Datei:Zwergen-Kurzschwert.png|140x50px]] | ||
| [[Kurzschwert]] | | [[Kurzschwert]] | ||
| <span style="display:none;">25 12</span>12 – 25 | | <span style="display:none;">25 12</span>12 – 25 | ||
Zeile 947: | Zeile 947: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Droth-Dolch]] | | [[Droth-Dolch]] | ||
|class="center"| [[Datei: | |class="center"| [[Datei:Silberdolch_mw.png|140x50px]] | ||
| [[Dolch]] | | [[Dolch]] | ||
| <span style="display:none;">7 4</span>4 – 7 | | <span style="display:none;">7 4</span>4 – 7 | ||
Zeile 961: | Zeile 961: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Dwemerische Unglücksklinge]]<ref>Im Original ''Dwemerische Ungklücksklinge''</ref> | | [[Dwemerische Unglücksklinge]]<ref>Im Original ''Dwemerische Ungklücksklinge''</ref> | ||
|class="center"| [[Datei:Zwergen-Kurzschwert. | |class="center"| [[Datei:Zwergen-Kurzschwert.png|140x50px]] | ||
| [[Kurzschwert]] | | [[Kurzschwert]] | ||
| <span style="display:none;">12 7</span>7 – 12 | | <span style="display:none;">12 7</span>7 – 12 | ||
Zeile 1.199: | Zeile 1.199: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Frostkeil]] | | [[Frostkeil]] | ||
|class="center"| [[Datei: | |class="center"| [[Datei:MW_Riekling-Lanze.png|140x50px]] | ||
| [[Kurzschwert]] | | [[Kurzschwert]] | ||
| <span style="display:none;">10 1</span>1 – 10 | | <span style="display:none;">10 1</span>1 – 10 | ||
Zeile 1.367: | Zeile 1.367: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Iryon-Dolch]] | | [[Iryon-Dolch]] | ||
|class="center"| [[Datei: | |class="center"| [[Datei:Silberdolch_mw.png|140x50px]] | ||
| [[Dolch]] | | [[Dolch]] | ||
| <span style="display:none;">7 4</span>4 – 7 | | <span style="display:none;">7 4</span>4 – 7 | ||
Zeile 1.437: | Zeile 1.437: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Nordischer Silberdolch]] | | [[Nordischer Silberdolch]] | ||
|class="center"| [[Datei:Nordischer | |class="center"| [[Datei:Nordischer Silberdolch_mw.png|140x50px]] | ||
| [[Dolch]] | | [[Dolch]] | ||
| <span style="display:none;">10 5</span>5 – 10 | | <span style="display:none;">10 5</span>5 – 10 | ||
Zeile 1.465: | Zeile 1.465: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Othril-Dolch]] | | [[Othril-Dolch]] | ||
|class="center"| [[Datei: | |class="center"| [[Datei:Silberdolch_mw.png|140x50px]] | ||
| [[Dolch]] | | [[Dolch]] | ||
| <span style="display:none;">7 4</span>4 – 7 | | <span style="display:none;">7 4</span>4 – 7 | ||
Zeile 1.479: | Zeile 1.479: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Rathalas-Dolch]] | | [[Rathalas-Dolch]] | ||
|class="center"| [[Datei: | |class="center"| [[Datei:Silberdolch_mw.png|140x50px]] | ||
| [[Dolch]] | | [[Dolch]] | ||
| <span style="display:none;">7 4</span>4 – 7 | | <span style="display:none;">7 4</span>4 – 7 | ||
Zeile 1.493: | Zeile 1.493: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Riekling-Lanze]] | | [[Riekling-Lanze]] | ||
|class="center"| [[Datei: | |class="center"| [[Datei:MW_Riekling-Lanze.png|140x50px]] | ||
| [[Lanze]] | | [[Lanze]] | ||
| <span style="display:none;">10 1</span>1 – 10 | | <span style="display:none;">10 1</span>1 – 10 | ||
Zeile 1.773: | Zeile 1.773: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Silberdolch]] | | [[Silberdolch]] | ||
|class="center"| [[Datei: | |class="center"| [[Datei:Silberdolch_mw.png|140x50px]] | ||
| [[Dolch]] | | [[Dolch]] | ||
| <span style="display:none;">5 4</span>4 – 5 | | <span style="display:none;">5 4</span>4 – 5 | ||
Zeile 2.235: | Zeile 2.235: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Zwergen-Kurzschwert]] | | [[Zwergen-Kurzschwert]] | ||
|class="center"| [[Datei:Zwergen-Kurzschwert. | |class="center"| [[Datei:Zwergen-Kurzschwert.png|140x50px]] | ||
| [[Kurzschwert]] | | [[Kurzschwert]] | ||
| <span style="display:none;">14 7</span>7 – 14<hr/>7 – 12 | | <span style="display:none;">14 7</span>7 – 14<hr/>7 – 12 | ||
Zeile 2.649: | Zeile 2.649: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Kaiserliches Breitschwert]] | | [[Kaiserliches Breitschwert]] | ||
|class="center"| [[Datei: | |class="center"| [[Datei:Kaiserliches_Breitschwert.png|140x50px]] | ||
| Einhändiges [[Langschwert]] | | Einhändiges [[Langschwert]] | ||
| <span style="display:none;">12 6</span>6 – 12 | | <span style="display:none;">12 6</span>6 – 12 | ||
Zeile 3.181: | Zeile 3.181: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Vulkanglas-Langschwert]] | | [[Vulkanglas-Langschwert]] | ||
|class="center"| [[Datei:Vulkanglas-Langschwert. | |class="center"| [[Datei:Vulkanglas-Langschwert.png|140x50px]] | ||
| Einhändiges [[Langschwert]] | | Einhändiges [[Langschwert]] | ||
| <span style="display:none;">24 2</span>2 – 24 | | <span style="display:none;">24 2</span>2 – 24 | ||
Zeile 3.329: | Zeile 3.329: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Das Umbraschwert]] | | [[Das Umbraschwert]] | ||
|class="center"| [[Datei:Umbraschwert. | |class="center"| [[Datei:Umbraschwert.png|140x50px]] | ||
| Zweihändiges [[Langschwert]] | | Zweihändiges [[Langschwert]] | ||
| <span style="display:none;">50 10</span>10 – 50 | | <span style="display:none;">50 10</span>10 – 50 | ||
Zeile 3.427: | Zeile 3.427: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Feindsenger]] | | [[Feindsenger]] | ||
|class="center"| [[Datei:Zwergen-Claymore. | |class="center"| [[Datei:Zwergen-Claymore.png|140x50px]] | ||
| [[Claymore]] | | [[Claymore]] | ||
| <span style="display:none;">14 2</span>2 – 14 | | <span style="display:none;">14 2</span>2 – 14 | ||
Zeile 3.455: | Zeile 3.455: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Magierbann]] | | [[Magierbann]] | ||
|class="center"| [[Datei:Vulkanglas- | |class="center"| [[Datei:Vulkanglas-Claymore_MW.png|140x50px]] | ||
| [[Claymore]] | | [[Claymore]] | ||
| <span style="display:none;">45 1</span>1 – 45 | | <span style="display:none;">45 1</span>1 – 45 | ||
Zeile 3.791: | Zeile 3.791: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Vulkanglas-Claymore]] | | [[Vulkanglas-Claymore]] | ||
|class="center"| [[Datei:Vulkanglas- | |class="center"| [[Datei:Vulkanglas-Claymore_MW.png|140x50px]] | ||
| [[Claymore]] | | [[Claymore]] | ||
| <span style="display:none;">45 1</span>1 – 45 | | <span style="display:none;">45 1</span>1 – 45 | ||
Zeile 3.805: | Zeile 3.805: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Zwergen-Claymore]] | | [[Zwergen-Claymore]] | ||
|class="center"| [[Datei:Zwergen-Claymore. | |class="center"| [[Datei:Zwergen-Claymore.png|140x50px]] | ||
| [[Claymore]] | | [[Claymore]] | ||
| <span style="display:none;">33 1</span>1 – 33 | | <span style="display:none;">33 1</span>1 – 33 | ||
Zeile 3.897: | Zeile 3.897: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Bthuangths Schneide]] | | [[Bthuangths Schneide]] | ||
|class="center"| [[Datei:Zwergen-Hellebarde. | |class="center"| [[Datei:Zwergen-Hellebarde.png|140x50px]] | ||
| [[Speer]] | | [[Speer]] | ||
| <span style="display:none;">18 1</span>1 – 18 | | <span style="display:none;">18 1</span>1 – 18 | ||
Zeile 4.163: | Zeile 4.163: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Illkurok]] | | [[Illkurok]] | ||
|class="center"| [[Datei:Zwergen-Speer. | |class="center"| [[Datei:Zwergen-Speer.png|140x50px]] | ||
| [[Speer]] | | [[Speer]] | ||
| <span style="display:none;">6 3</span>3 – 6 | | <span style="display:none;">6 3</span>3 – 6 | ||
Zeile 4.191: | Zeile 4.191: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Silber-Flammenspieß]] | | [[Silber-Flammenspieß]] | ||
|class="center"| [[Datei:Silberspeer. | |class="center"| [[Datei:Silberspeer.png|140x50px]] | ||
| [[Speer]] | | [[Speer]] | ||
| <span style="display:none;">4 1</span>1 – 4 | | <span style="display:none;">4 1</span>1 – 4 | ||
Zeile 4.205: | Zeile 4.205: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Silber-Funkenspieß]] | | [[Silber-Funkenspieß]] | ||
|class="center"| [[Datei:Silberspeer. | |class="center"| [[Datei:Silberspeer.png|140x50px]] | ||
| [[Speer]] | | [[Speer]] | ||
| <span style="display:none;">4 1</span>1 – 4 | | <span style="display:none;">4 1</span>1 – 4 | ||
Zeile 4.219: | Zeile 4.219: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Silber-Splitterspieß]] | | [[Silber-Splitterspieß]] | ||
|class="center"| [[Datei:Silberspeer. | |class="center"| [[Datei:Silberspeer.png|140x50px]] | ||
| [[Speer]] | | [[Speer]] | ||
| <span style="display:none;">5 1pan style="display:none;">4 1</span>1 – 4 | | <span style="display:none;">5 1pan style="display:none;">4 1</span>1 – 4 | ||
Zeile 4.233: | Zeile 4.233: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Silber-Viperspieß]] | | [[Silber-Viperspieß]] | ||
|class="center"| [[Datei:Silberspeer. | |class="center"| [[Datei:Silberspeer.png|140x50px]] | ||
| [[Speer]] | | [[Speer]] | ||
| <span style="display:none;">4 1</span>1 – 4 | | <span style="display:none;">4 1</span>1 – 4 | ||
Zeile 4.247: | Zeile 4.247: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Silberner Speer]] | | [[Silberner Speer]] | ||
|class="center"| [[Datei:Silberspeer. | |class="center"| [[Datei:Silberspeer.png|140x50px]] | ||
| [[Speer]] | | [[Speer]] | ||
| <span style="display:none;">4 1</span>1 – 4 | | <span style="display:none;">4 1</span>1 – 4 | ||
Zeile 4.261: | Zeile 4.261: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Silberspeer]] | | [[Silberspeer]] | ||
|class="center"| [[Datei:Silberspeer. | |class="center"| [[Datei:Silberspeer.png|140x50px]] | ||
| [[Speer]] | | [[Speer]] | ||
| <span style="display:none;">4 1</span>1 – 4 | | <span style="display:none;">4 1</span>1 – 4 | ||
Zeile 4.541: | Zeile 4.541: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Zwergen-Hellebarde]] | | [[Zwergen-Hellebarde]] | ||
|class="center"| [[Datei:Zwergen-Hellebarde. | |class="center"| [[Datei:Zwergen-Hellebarde.png|140x50px]] | ||
| [[Speer]] | | [[Speer]] | ||
| <span style="display:none;">17 3</span>3 – 17 | | <span style="display:none;">17 3</span>3 – 17 | ||
Zeile 4.555: | Zeile 4.555: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Zwergen-Speer]] | | [[Zwergen-Speer]] | ||
|class="center"| [[Datei:Zwergen-Speer. | |class="center"| [[Datei:Zwergen-Speer.png|140x50px]] | ||
| [[Speer]] | | [[Speer]] | ||
| <span style="display:none;">5 2</span>2 – 5 | | <span style="display:none;">5 2</span>2 – 5 | ||
Zeile 4.829: | Zeile 4.829: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Silberstab]] | | [[Silberstab]] | ||
|class="center"| [[Datei:Silberstab. | |class="center"| [[Datei:Silberstab.png|140x50px]] | ||
| [[Stab]] | | [[Stab]] | ||
| <span style="display:none;">7 2</span>2 – 7<hr/>2 – 7 | | <span style="display:none;">7 2</span>2 – 7<hr/>2 – 7 | ||
Zeile 4.843: | Zeile 4.843: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Silberstab der Kasteiung]] | | [[Silberstab der Kasteiung]] | ||
|class="center"| [[Datei:. | |class="center"| [[Datei:Silberstab.png|140x50px]] | ||
| [[Stab]] | | [[Stab]] | ||
| <span style="display:none;">7 2</span>2 – 7 | | <span style="display:none;">7 2</span>2 – 7 | ||
Zeile 4.857: | Zeile 4.857: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Silberstab der Lähmung]] | | [[Silberstab der Lähmung]] | ||
|class="center"| [[Datei:. | |class="center"| [[Datei:Silberstab.png|140x50px]] | ||
| [[Stab]] | | [[Stab]] | ||
| <span style="display:none;">45 20</span>20 – 45 | | <span style="display:none;">45 20</span>20 – 45 | ||
Zeile 4.871: | Zeile 4.871: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Silberstab der Schande]] | | [[Silberstab der Schande]] | ||
|class="center"| [[Datei:. | |class="center"| [[Datei:Silberstab.png|140x50px]] | ||
| [[Stab]] | | [[Stab]] | ||
| <span style="display:none;">7 2</span>2 – 7 | | <span style="display:none;">7 2</span>2 – 7 | ||
Zeile 4.885: | Zeile 4.885: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Silberstab der Schwächung]] | | [[Silberstab der Schwächung]] | ||
|class="center"| [[Datei:. | |class="center"| [[Datei:Silberstab.png|140x50px]] | ||
| [[Stab]] | | [[Stab]] | ||
| <span style="display:none;">7 2</span>2 – 7 | | <span style="display:none;">7 2</span>2 – 7 | ||
Zeile 4.899: | Zeile 4.899: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Silberstab des Friedens]] | | [[Silberstab des Friedens]] | ||
|class="center"| [[Datei:. | |class="center"| [[Datei:Silberstab.png|140x50px]] | ||
| [[Stab]] | | [[Stab]] | ||
| <span style="display:none;">7 2</span>2 – 7 | | <span style="display:none;">7 2</span>2 – 7 | ||
Zeile 4.913: | Zeile 4.913: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Silberstab des Göttergerichts]] | | [[Silberstab des Göttergerichts]] | ||
|class="center"| [[Datei:. | |class="center"| [[Datei:Silberstab.png|140x50px]] | ||
| [[Stab]] | | [[Stab]] | ||
| <span style="display:none;">7 2</span>2 – 7 | | <span style="display:none;">7 2</span>2 – 7 | ||
Zeile 4.927: | Zeile 4.927: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Silberstab des Hungers]] | | [[Silberstab des Hungers]] | ||
|class="center"| [[Datei:. | |class="center"| [[Datei:Silberstab.png|140x50px]] | ||
| [[Stab]] | | [[Stab]] | ||
| <span style="display:none;">7 2</span>2 – 7 | | <span style="display:none;">7 2</span>2 – 7 | ||
Zeile 4.941: | Zeile 4.941: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Silberstab des Krieges]] | | [[Silberstab des Krieges]] | ||
|class="center"| [[Datei:. | |class="center"| [[Datei:Silberstab.png|140x50px]] | ||
| [[Stab]] | | [[Stab]] | ||
| <span style="display:none;">7 2</span>2 – 7 | | <span style="display:none;">7 2</span>2 – 7 | ||
Zeile 5.243: | Zeile 5.243: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Berserker-Silber-Axt]] | | [[Berserker-Silber-Axt]] | ||
|class="center"| [[Datei: | |class="center"| [[Datei:Nordische_Silber-Kriegsaxt.png|140x50px]] | ||
| [[Streitaxt]] | | [[Streitaxt]] | ||
| <span style="display:none;">35 1</span>1 – 35 | | <span style="display:none;">35 1</span>1 – 35 | ||
Zeile 5.271: | Zeile 5.271: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Conoon Chodalas Axt]] | | [[Conoon Chodalas Axt]] | ||
|class="center"| [[Datei:Vulkanglas- | |class="center"| [[Datei:Vulkanglas-Streitaxt_MW.png|140x50px]] | ||
| [[Streitaxt]] | | [[Streitaxt]] | ||
| <span style="display:none;">33 1</span>1 – 33 | | <span style="display:none;">33 1</span>1 – 33 | ||
Zeile 5.453: | Zeile 5.453: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Nordische Axt der Lähmung]] | | [[Nordische Axt der Lähmung]] | ||
|class="center"| [[Datei: | |class="center"| [[Datei:Nordische_Silber-Kriegsaxt.png|140x50px]] | ||
| [[Streitaxt]] | | [[Streitaxt]] | ||
| <span style="display:none;">42 8</span>8 – 42 | | <span style="display:none;">42 8</span>8 – 42 | ||
Zeile 5.467: | Zeile 5.467: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Nordische Silber-Kriegsaxt]] | | [[Nordische Silber-Kriegsaxt]] | ||
|class="center"| [[Datei: | |class="center"| [[Datei:Nordische_Silber-Kriegsaxt.png|140x50px]] | ||
| [[Streitaxt]] | | [[Streitaxt]] | ||
| <span style="display:none;">35 1</span>1 – 35 | | <span style="display:none;">35 1</span>1 – 35 | ||
Zeile 5.705: | Zeile 5.705: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Streitaxt von Airan Ammu]] | | [[Streitaxt von Airan Ammu]] | ||
|class="center"| [[Datei:Vulkanglas- | |class="center"| [[Datei:Vulkanglas-Streitaxt_MW.png|140x50px]] | ||
| [[Streitaxt]] | | [[Streitaxt]] | ||
| <span style="display:none;">33 1</span>1 – 33 | | <span style="display:none;">33 1</span>1 – 33 | ||
Zeile 5.719: | Zeile 5.719: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Vulkanglas-Streitaxt]] | | [[Vulkanglas-Streitaxt]] | ||
|class="center"| [[Datei:Vulkanglas- | |class="center"| [[Datei:Vulkanglas-Streitaxt_MW.png|140x50px]] | ||
| [[Streitaxt]] | | [[Streitaxt]] | ||
| <span style="display:none;">33 1</span>1 – 33 | | <span style="display:none;">33 1</span>1 – 33 | ||
Zeile 5.825: | Zeile 5.825: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Ane Terias Streitkolben]] | | [[Ane Terias Streitkolben]] | ||
|class="center"| [[Datei:Zwergen-Streitkolben. | |class="center"| [[Datei:Zwergen-Streitkolben.png|140x50px]] | ||
| [[Streitkolben]] | | [[Streitkolben]] | ||
| <span style="display:none;">17 3</span>3 – 17 | | <span style="display:none;">17 3</span>3 – 17 | ||
Zeile 6.119: | Zeile 6.119: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Hammer des Ordinators]] | | [[Hammer des Ordinators]] | ||
|class="center"| [[Datei:Zwergen-Streitkolben. | |class="center"| [[Datei:Zwergen-Streitkolben.png|140x50px]] | ||
| [[Streitkolben]] | | [[Streitkolben]] | ||
| <span style="display:none;">17 3</span>3 – 17 | | <span style="display:none;">17 3</span>3 – 17 | ||
Zeile 6.203: | Zeile 6.203: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Schädelbrecher]] | | [[Schädelbrecher]] | ||
|class="center"| [[Datei:Schädelbrecher. | |class="center"| [[Datei:Schädelbrecher.png|140x50px]] | ||
| [[Streitkolben]] | | [[Streitkolben]] | ||
| <span style="display:none;">60 10</span>10 – 60 | | <span style="display:none;">60 10</span>10 – 60 | ||
Zeile 6.217: | Zeile 6.217: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Schneekrone]] | | [[Schneekrone]] | ||
|class="center"| [[Datei:Zwergen-Streitkolben. | |class="center"| [[Datei:Zwergen-Streitkolben.png|140x50px]] | ||
| [[Streitkolben]] | | [[Streitkolben]] | ||
| <span style="display:none;">17 3</span>3 – 17 | | <span style="display:none;">17 3</span>3 – 17 | ||
Zeile 6.231: | Zeile 6.231: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Seelendonner]] | | [[Seelendonner]] | ||
|class="center"| [[Datei: | |class="center"| [[Datei:MW_Seelendonner.png|140x50px]] | ||
| [[Streitkolben]] | | [[Streitkolben]] | ||
| <span style="display:none;">70 10</span>10 – 70<hr/>3 – 40 | | <span style="display:none;">70 10</span>10 – 70<hr/>3 – 40 | ||
Zeile 6.385: | Zeile 6.385: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Suldrenis Streitkolben]] | | [[Suldrenis Streitkolben]] | ||
|class="center"| [[Datei:Zwergen-Streitkolben. | |class="center"| [[Datei:Zwergen-Streitkolben.png|140x50px]] | ||
| [[Streitkolben]] | | [[Streitkolben]] | ||
| <span style="display:none;">19 6</span>6 – 19 | | <span style="display:none;">19 6</span>6 – 19 | ||
Zeile 6.399: | Zeile 6.399: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Unheilsbringer]] | | [[Unheilsbringer]] | ||
|class="center"| [[Datei:Zwergen-Streitkolben. | |class="center"| [[Datei:Zwergen-Streitkolben.png|140x50px]] | ||
| [[Streitkolben]] | | [[Streitkolben]] | ||
| <span style="display:none;">45 10</span>10 – 45 | | <span style="display:none;">45 10</span>10 – 45 | ||
Zeile 6.413: | Zeile 6.413: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Zwergen-Streitkolben]] | | [[Zwergen-Streitkolben]] | ||
|class="center"| [[Datei:Zwergen-Streitkolben. | |class="center"| [[Datei:Zwergen-Streitkolben.png|140x50px]] | ||
| [[Streitkolben]] | | [[Streitkolben]] | ||
| <span style="display:none;">17 5</span>5 – 17 | | <span style="display:none;">17 5</span>5 – 17 | ||
Zeile 6.480: | Zeile 6.480: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Zwergen-Armbrust]] | | [[Zwergen-Armbrust]] | ||
|class="center"| [[Datei:Zwergen-Armbrust. | |class="center"| [[Datei:Zwergen-Armbrust.png|140x50px]] | ||
| [[Armbrust]] | | [[Armbrust]] | ||
| <span style="display:none;">30 30</span>30 – 30 | | <span style="display:none;">30 30</span>30 – 30 | ||
Zeile 6.734: | Zeile 6.734: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Azuras Stern]] <ref>Das [[Artefakt]] [[Azuras Stern]] kommt nicht im Spiel, sondern nur im [[Construction Set]] als [[Waffe]] vor.</ref> | | [[Azuras Stern]] <ref>Das [[Artefakt]] [[Azuras Stern]] kommt nicht im Spiel, sondern nur im [[Construction Set]] als [[Waffe]] vor.</ref> | ||
|class="center"| [[Datei:Azuras Stern. | |class="center"| [[Datei:Azuras Stern.png|140x50px]] | ||
| [[Artefakt]] | | [[Artefakt]] | ||
| <span style="display:none;">5 1</span>1 – 5 | | <span style="display:none;">5 1</span>1 – 5 | ||
Zeile 7.028: | Zeile 7.028: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Grausamer Flammenstern]] | | [[Grausamer Flammenstern]] | ||
|class="center"| [[Datei: | |class="center"| [[Datei:Silberwurfstern_MW.png|140x50px]] | ||
| [[Wurfstern]] | | [[Wurfstern]] | ||
| <span style="display:none;">5 2</span>2 – 5 | | <span style="display:none;">5 2</span>2 – 5 | ||
Zeile 7.070: | Zeile 7.070: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
