Redguard:Kreaturen: Unterschied zwischen den Versionen

K (Bot: Bildname ersetzt sowie sonstige Änderungen)
K (Defekte Dateilinks entfernt)
 
(15 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 30: Zeile 30:
|-
|-
|align = "center"|[[Goblin]]
|align = "center"|[[Goblin]]
|align = "center"|[[Bild:Goblin_Redguard_2.jpg|150x150px]]
|align = "center"|[[Bild:Goblin_Redguard_2.png|150x150px]]
|align = "center"|[[Goblin-Höhlen]] auf [[Stros M'Kai (Insel)|Stros M'Kai]]
|align = "center"|[[Goblin-Höhlen]] auf [[Stros M'Kai (Insel)|Stros M'Kai]]
|align = "left"|
|align = "left"|
Zeile 65: Zeile 65:
|-
|-
|align = "center"|[[Dram]]
|align = "center"|[[Dram]]
|align = "center"|[[Bild:Dram_2.jpg|150x150px]]
|align = "center"|[[Bild:Dram.png|150x150px]]
|align = "center"|[[Stros M'Kai (Insel)|Stros M'Kai]]
|align = "center"|[[Stros M'Kai (Insel)|Stros M'Kai]]
|align = "left"|
|align = "left"|
Zeile 77: Zeile 77:
|-
|-
|align = "center"|[[Elite-Wache]]
|align = "center"|[[Elite-Wache]]
|align = "center"|[[Bild:Elite-Wache.jpg|150x150px]]
|align = "center"|[[Bild:Elite-Wache.png|150x150px]]
|align = "center"|[[Stros M'Kai (Insel)|Stros M'Kai]]
|align = "center"|[[Stros M'Kai (Insel)|Stros M'Kai]]
|align = "left"|
|align = "left"|
Zeile 90: Zeile 90:
|-
|-
|align = "center"|[[Pirat]] / Feindliche Männer
|align = "center"|[[Pirat]] / Feindliche Männer
|align = "center"|[[Bild:Pirat_Redguard.jpg|150x150px]]
|align = "center"|[[Bild:Pirat_Redguard.png|150x150px]]
|align = "center"|Überall auf [[Stros M'Kai (Insel)|Stros M'Kai]]
|align = "center"|Überall auf [[Stros M'Kai (Insel)|Stros M'Kai]]
|align = "left"|
|align = "left"|
Zeile 118: Zeile 118:
|-
|-
|align = "center"|[[Dampf-Zenturio#Dampf-Zenturio_des_Rourken-Clans|Dampf-Zenturio]]
|align = "center"|[[Dampf-Zenturio#Dampf-Zenturio_des_Rourken-Clans|Dampf-Zenturio]]
|align = "center"|[[Bild:Dwemer-Roboter.jpg|150x150px]]
|align = "center"|[[Bild:Dwemer-Roboter.png|150x150px]]
|align = "center"|Am Ende der [[Dwemer-Ruine (Stros M'Kai)|Dwemer-Ruine]]
|align = "center"|Am Ende der [[Dwemer-Ruine (Stros M'Kai)|Dwemer-Ruine]]
|align = "left"|  
|align = "left"|  
Zeile 142: Zeile 142:
|-
|-
|align = "center"|[[Delfin]]
|align = "center"|[[Delfin]]
|align = "center"|[[Bild:Delfin.jpg]]
|align = "center"|[[Bild:Delfin.png]]
|align = "center"|Im Meer von [[Stros M'Kai (Insel)|Stros M'Kai]]
|align = "center"|Im Meer von [[Stros M'Kai (Insel)|Stros M'Kai]]
|align = "left"|
|align = "left"|
Zeile 151: Zeile 151:
|-
|-
|align = "center"|[[Gigantischer Kopffüßer]]
|align = "center"|[[Gigantischer Kopffüßer]]
|align = "center"|[[Bild:Gigantischer_Kopffüßer.jpg|70px]]
|align = "center"|[[Bild:Gigantischer_Kopffüßer.png|70px]]
|align = "center"|Im Meer von [[Stros M'Kai (Insel)|Stros M'Kai]]
|align = "center"|Im Meer von [[Stros M'Kai (Insel)|Stros M'Kai]]
|align = "left"|
|align = "left"|
Zeile 161: Zeile 161:
|-
|-
|align = "center"|[[Hai]]
|align = "center"|[[Hai]]
|align = "center"|[[Bild:Hai Liste.jpg]]
|align = "center"|[[Bild:Hai_Liste.png]]
|align = "center"|Im Meer von [[Stros M'Kai (Insel)|Stros M'Kai]]
|align = "center"|Im Meer von [[Stros M'Kai (Insel)|Stros M'Kai]]
|align = "left"|
|align = "left"|
Zeile 171: Zeile 171:
|-
|-
|align = "center"|[[Möwe]]
|align = "center"|[[Möwe]]
|align = "center"|[[Bild:Möwe_Liste.jpg]]
|align = "center"|[[Bild:Möwe_Liste.png]]
|align = "center"|Am Himmel von [[Stros M'Kai (Insel)|Stros M'Kai]]
|align = "center"|Am Himmel von [[Stros M'Kai (Insel)|Stros M'Kai]]
|align = "left"|
|align = "left"|
Zeile 180: Zeile 180:
|-
|-
|align = "center"|[[Troll]]
|align = "center"|[[Troll]]
|align = "center"|[[Bild:Troll_Redguard_2.jpg|150x150px]]
|align = "center"|[[Bild:Troll_Redguard_2.png|150x150px]]
|align = "center"|[[Goblin-Höhlen]] auf [[Stros M'Kai (Insel)|Stros M'Kai]]
|align = "center"|[[Goblin-Höhlen]] auf [[Stros M'Kai (Insel)|Stros M'Kai]]
|align = "left"|
|align = "left"|
Zeile 193: Zeile 193:
|-
|-
|align = "center"|[[Skelett#Skelett|Skelett]]
|align = "center"|[[Skelett#Skelett|Skelett]]
|align = "center"|[[Bild:Skelett Redguard 2.jpg|150x150px]]
|align = "center"|[[Bild:Skelett_Redguard_2.png|150x150px]]
|align = "center"|[[Insel von N'Gasta]]
|align = "center"|[[Insel von N'Gasta]]
|align = "left"|
|align = "left"|
Zeile 206: Zeile 206:
|-
|-
|align = "center"|[[Zombie#Zombie|Zombie]]
|align = "center"|[[Zombie#Zombie|Zombie]]
|align = "center"|[[Bild:Zombie_(Redguard).jpg|150x150px]]
|align = "center"|[[Datei:RG Zombie.png|150x150px]]
|align = "center"|[[Insel von N'Gasta]]
|align = "center"|[[Insel von N'Gasta]]
|align = "left"|
|align = "left"|
Zeile 218: Zeile 218:
|}
|}


[[Kategorie:Kreaturen]]
[[Kategorie:Kreaturen (Redguard)]]

Aktuelle Version vom 19. Februar 2021, 22:28 Uhr

Dies ist eine Übersicht über die verschiedenen Kreaturen aus The Elder Scrolls Adventures: Redguard. Sie liefert einen kurzen Überblick über die Eigenschaften der einzelnen Kreaturen. Für nähere Informationen wird auf die Artikel der einzelnen Kreaturen verwiesen.

Gliederung der Kreaturen

In Redguard lassen sich die Kreaturen in fünf Kategorien einteilen: Goblins, Humanoide, Konstrukte, Tiere und Untote.

In dieser Übersicht wird zunächst der Name der normalen Kreatur genannt und dann die Unterarten. Weiterhin wird in der Tabelle ein Bild, die Fundorte, die Hinterlassenschaften, die Einstellung zum Spieler sowie besondere Eigenschaften genannt.

Kreaturen

Kreatur Bild Lebensraum Hinterlassenschaft Einstellung Fähigkeiten
Goblins
Elite-Goblin Goblin-Höhlen auf Stros M'Kai feindlich
  • etwas stärker als ein normaler Goblin
  • Überlebt vier bis fünf reguläre Treffer
Goblin Goblin-Höhlen auf Stros M'Kai feindlich
  • Nicht wirklich stark, aber schnell
  • Überlebt drei reguläre Treffer
Goblin-König Goblin-Höhlen auf Stros M'Kai feindlich
  • Unangreifbar durch normale Waffen
  • Langsam, aber sehr stark
  • Überlebt drei reguläre Treffer
Humanoide
Attrebus Stros M'Kai
  • nichts
feindlich
  • Kämpft etwas besser als normale Wachen
  • Überlebt etwa sechs reguläre Treffer
Dram Stros M'Kai
  • nichts
feindlich
  • Kann zaubern
  • Greift mit einem Bogen an
  • Nach drei bis vier reguläre Treffer rennt er weg
  • Um ihn zu besiegen muss er mehrfach wegrennen
Elite-Wache Stros M'Kai feindlich
  • Stärker als normale Wachen
  • Greifen oft in Gruppen an
  • Verteidigt sich
  • Überlebt drei bis vier reguläre Treffer
Pirat / Feindliche Männer Überall auf Stros M'Kai feindlich
  • Verteidigt sich
  • Überlebt fünf reguläre Treffer
Wache Stros M'Kai feindlich
  • Greifen oft in Gruppen an
  • Verteidigt sich
  • Überlebt drei bis vier reguläre Treffer
Konstrukte
Dampf-Zenturio Am Ende der Dwemer-Ruine
  • nichts
feindlich
  • Ist nur an seiner linken Ferse verletzlich
  • Tötet mit einem Schlag seine Gegner
  • Überlebt fünf bis sechs reguläre Treffer
Zenturio-Sphäre Dwemer-Ruine und Dwemer-Dampfleitungen
  • nichts
feindlich
  • Angriffe können nicht immer abgewehrt werden
  • Nimmt die Form eines Balles an, wenn sich ein Gegner nähert
  • Überlebt vier bis fünf reguläre Treffer
Tiere
Delfin Im Meer von Stros M'Kai
  • nichts
friedlich
  • Vollkommen harmlos und greifen nie an
Gigantischer Kopffüßer Im Meer von Stros M'Kai
  • nichts
feindlich
  • Kann nicht besiegt werden
  • Bei Berührung sofortiger Tod
Hai Im Meer von Stros M'Kai
  • nichts
feindlich
  • Kann nicht besiegt werden
  • Bei Berührung sofortiger Tod
Möwe Am Himmel von Stros M'Kai
  • nichts
friedlich
  • Vollkommen harmlos und greifen nie an
Troll Goblin-Höhlen auf Stros M'Kai
  • nichts
feindlich
  • Regeneriert sich nach einer Minute, außer der leblose Körper wird mit einer Fackel verbrannt
  • Die Angriffe können nicht abgewehrt werden
  • Überlebt sechs bis sieben reguläre Treffer
Untote
Skelett Insel von N'Gasta feindlich
  • Gräbt sich aus der Erde
  • Überlebt zwei reguläre Treffer
Zombie Insel von N'Gasta
  • nichts
feindlich
  • Starke aber langsame Kreatur, die ihrem Ziel eine lange Zeit folgt
  • scheint unsterblich zu sein, da er nach 10 bis 20 Sekunden wieder aufersteht
  • Überlebt zehn reguläre Treffer