|
|
(16 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| {| align="left" width="9%" style="border:0px solid #000000;background-color:#f6e4c2;padding:5px; -moz-border-radius-bottomleft: 28px; -moz-border-radius-topright: 28px; -moz-border-radius-bottomright: 28px;font-size: 95%;" | | {| align="left" width="9%" style="border:0px solid #000000;background-color:#f6e4c2;padding:5px; -moz-border-radius-bottomleft: 28px; -moz-border-radius-topright: 28px; -moz-border-radius-bottomright: 28px;font-size: 95%;" |
| |- align="center" | | |- align="center" |
| | width="8%" | [[Benutzer:HeliosIV|'''Zurück an die Front''']] | | | width="8%" | [[Benutzer:Emilia|'''Zurück an die Front''']] |
| |} | | |} |
|
| |
|
Zeile 7: |
Zeile 7: |
| | style="width: 32px;" | [[Datei:Papier.JPG|90px]] | | | style="width: 32px;" | [[Datei:Papier.JPG|90px]] |
| | '''Notizblock''' | | | '''Notizblock''' |
| Hier werden Artikel vorbereitet und Datensammlungen angelegt.Wenn du dich beteiligen willst, fühle dich frei, dies in der [[Benutzer Diskussion:HeliosIV/Notizblock|Diskussion]] zu tun. | | Hier werden Artikel vorbereitet und Datensammlungen angelegt.Wenn du dich beteiligen willst, fühle dich frei, dies in der [[Benutzer Diskussion:Emilia/Notizblock|Diskussion]] zu tun. |
| |}<div class="toccolours Vorlage_Begriffsklaerung" style="border-width:2px 0 0 0; font-size:100%"> | | |}<div class="toccolours Vorlage_Begriffsklaerung" style="border-width:2px 0 0 0; font-size:100%"> |
| </div> | | </div> |
| {|width="99%" border="2" style="border:1px solid #cccccc" cellpadding="1" cellspacing="1"
| |
| |- style="background:#FFFFFF;"align="right"
| |
| |'''Für die ersten Rollen'''||'''Schriftrolle aus MW'''||'''Gewicht'''||'''Wert der Rolle'''||'''Spruch'''
| |
| |-
| |
| |[[Alvusias Verbannung]]||[[Rolle 'Alvusias Verbannung']]|| 0.2 kg ||129 {{G}}||BY THE POWER OF THE GODS, I INVOKE THEE
| |
| |-
| |
| |[[Brevas Abkehr]]||[[Rolle 'Brevas Abkehr']]|| 0.2 kg ||112{{G}}||MY GODS, MAY THIS INVOCATION PROVE MY DEDICATION AND WORTH
| |
| |-
| |
| |[[Chridittes Wundermittel]]||[[Rolle 'Chridittes Wundermittel']]|| 0.2 kg ||161 {{G}}||DIE SEELE EINES ANDEREN LIEGT IN SCHMERZEN. ERWECKT UND BEFREIT IHN VON SEINEM LEIDEN UND SEINER ANGST.
| |
| |-
| |
| |[[Daerirs Segen]]||[[Rolle 'Daerirs Segen']]|| 1.0 kg ||100 {{G}}||Blessing of Daerir<br>Ride the storms, lest they ride thee.<br>Consume the red sands, lest they consume thee<br>By the one from the dark waters<br>By the one who was first in the deep waters<br>By my will I cleanse thee of the red sands.
| |
| |-
| |
| |[[Daerirs' Wunder]]||[[Rolle 'Daerirs' Wunder']]|| 0.2 kg ||80 {{G}}||Miracle of Daerir<br>Ride the storms, lest they ride thee.<br>Consume the red sands, lest they consume thee<br>By the one from the dark waters<br>By the one who was first in the deep waters<br>By my will I cleanse myself of the red sands.
| |
| |-
| |
| |[[Daydenes Wunderschrift]]||[[Rolle 'Daydenes Wunderschrift']]|| 0.2 kg ||40 {{G}}||MY SOUL IS PAINED. INVOKE AND RELEASE ME FROM ANGUISH AND SUFFERING
| |
| |-
| |
| |[[Daynars Luftblase]]||[[Rolle 'Daynars Luftblase']]|| 0.2 kg ||112 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Dedres' Herrenauge]]||[[Rolle 'Dedres' Herrenauge']]|| 0.2 kg ||114 {{G}}||BY THE GODS, I INVOKE THIS POWER
| |
| |-
| |
| |[[Didalas Gabe]]||[[Rolle 'Didalas Gabe']]|| 0.2 kg ||112 {{G}}||IN THE NAME OF THE GODS!
| |
| |-
| |
| |[[Drathis' Seelenverfall]]||[[Rolle 'Drathis' Seelenverfall']]|| 0.2 kg ||162 {{G}}||THAT WHICH DEFINES YOU WILL PROVE TO BE YOUR UNDOING
| |
| |-
| |
| |[[Drathis' Wintergast]]||[[Rolle 'Drathis' Wintergast']]|| 0.2 kg ||74 {{G}}||GREED EVENTUALLY TRAPS US ALL
| |
| |-
| |
| |[[Ekashs Schlossteiler]]||[[Rolle 'Ekashs Schlossteiler']]|| 0.2 kg ||343 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Elevrams Stall]]||[[Rolle 'Elevrams Stall']]|| 0.2 kg ||129 {{G}}||I INVOKE FOR THE GODS, FOR MY ANCESTORS, AND FOR REVENGE
| |
| |-
| |
| |[[Faders schwerer Leib]]||[[Rolle 'Faders schwerer Leib']]|| 0.2 kg ||129 {{G}}||DEATH STALKS US ALL
| |
| |-
| |
| |[[Feldrams Angst]]||[[Rolle 'Feldrams Angst']]|| 0.2 kg ||112 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Fphyggis Seelensumpf]]||[[Rolle 'Fphyggis Seelensumpf']]|| 0.2 kg ||195 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Fürst Mhas' Rache]]||[[Rolle 'Fürst Mhas' Rache']]|| 0.2 kg ||321 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Galmes' Siegel]]||[[Rolle 'Galmes' Siegel']]|| 0.2 kg ||63 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Golnaras Labyrinth]]||[[Rolle 'Golnaras Labyrinth']]|| 0.2 kg ||156 {{G}}||YOUR LIFE OR YOUR HONOR
| |
| |-
| |
| |[[Ikarus' Flug]]||[[Rolle 'Ikarus' Flug']]|| 0.2 kg ||119 {{G}}||FROM THE EARTH TO THE AETHER...AND BACK.
| |
| |-
| |
| |[[Illneas Atem]]||[[Rolle 'Illneas Atem']]|| 0.2 kg ||158 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Inas' Kasteiung]]||[[Rolle 'Inas' Kasteiung']]|| 0.2 kg ||85 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Inasis Fingers]]||[[Rolle 'Inasis Fingers']]|| 0.2 kg ||112 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Lliros' Glutauge]]||[[Rolle 'Lliros' Glutauge']]|| 0.2 kg ||112 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Mondens Hetzers]]||[[Rolle 'Mondens Hetzers']]|| 0.2 kg ||112 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Nerusis Kieferklemme]]||[[Rolle 'Nerusis Kieferklemme']]|| 0.2 kg ||112 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Ondusis Schlüssel]]||[[Rolle 'Ondusis Schlüssel']]|| 0.2 kg ||73 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Prinz Ovs Lichtkugel]]||[[Rolle 'Prinz Ovs Lichtkugel']]|| 0.2 kg ||112 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Radiyas Eismaske]]||[[Rolle 'Radiyas Eismaske']]|| 0.2 kg ||129 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Reynos Bestiensucher]]||[[Rolle 'Reynos Bestiensucher']]|| 0.2 kg ||112 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Reynos' Flossen]]||[[Rolle 'Reynos' Flossen']]|| 0.2 kg ||145 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Salens Belebung]]||[[Rolle 'Salens Belebung']]|| 0.2 kg ||101 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Selis' Feuerschutz]]||[[Rolle 'Selis' Feuerschutz']]|| 0.2 kg ||129 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Selyns Nebelschuhe]]||[[Rolle 'Selyns Nebelschuhe']]|| 0.2 kg ||125 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Sertises' Porphyrie]]||[[Rolle 'Sertises' Porphyrie']]|| 0.2 kg ||125 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Taldams Feuer]]||[[Rolle 'Taldams Feuer']]|| 0.2 kg ||74 {{G}}||THE DUST SHALL SERVE ME!
| |
| |-
| |
| |[[Telvins Mut]]||[[Rolle 'Telvins Mut']]|| 0.2 kg ||112 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Tendils Erzittern]]||[[Rolle 'Tendils Erzittern']]|| 0.2 kg ||112 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Tevils Frieden]]||[[Rolle 'Tevils Frieden']]|| 0.2 kg ||112 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Tevrals Falkenauges]]||[[Rolle 'Tevrals Falkenauges']]|| 0.2 kg ||112 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Tinurs Springkröte]]||[[Rolle 'Tinurs Springkröte']]|| 0.2 kg ||112 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Tousus Treuer Bestie]]||[[Rolle 'Tousus Treuer Bestie']]|| 0.2 kg ||112 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Tranasas Zauberdrall]]||[[Rolle 'Tranasas Zauberdrall']]|| 0.2 kg ||211 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Tranasas Zauberfalle]]||[[Rolle 'Tranasas Zauberfalle']]|| 0.2 kg ||211 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Tranasas Zaubersumpf]]||[[Rolle 'Tranasas Zaubersumpf']]|| 0.2 kg ||211 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Ulm Juicedas Feder]]||[[Rolle 'Ulm Juicedas Feder']]|| 0.2 kg ||112 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Uths Himmelsrand]]||[[Rolle 'Uths Himmelsrand']]|| 0.2 kg ||321 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Vaerminas Gelöbnis]]||[[Rolle 'Vaerminas Gelöbnis']]|| 0.2 kg ||129 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |}
| |
| {|width="99%" border="2" style="border:1px solid #cccccc" cellpadding="1" cellspacing="1"
| |
| |- style="background:#FFFFFF;"align="right"
| |
| |'''Schriftrolle aus MW'''||'''Gewicht'''||'''Wert der Rolle'''||'''Spruch'''
| |
| |-
| |
| |[[Rolle der Almsivi-Intervention]]|| 0.2 kg || 63 {{G}}||INVOKE SWIFTLY AND WISELY
| |
| |-
| |
| |[[Rolle der Dritten Hemmnis]]|| 0.2 kg || 112 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle der Elemente: Blitz]]|| 0.2 kg || 193 {{G}}||DESTRUCTION TO ALL FOES
| |
| |-
| |
| |[[Rolle der Elemente: Eis]]|| 0.2 kg || 161 {{G}}||CRUSH YOUR ENEMIES
| |
| |-
| |
| |[[Rolle der Elemente: Feuer]]|| 0.2 kg || 161 {{G}}|| Elemental Burst - Fire<br>The afore-mentioned personage has been marked for honorable execution in accordance to the lawful tradition and practice of the Morag Tong Guild. The Bearer of this non-disputable document has official sanctioned license to kill the afore-mentioned personage.<br>The afore-mentioned personage has been marked for honorable execution in accordance to the lawful tradition and practice of the Morag Tong Guild. The Bearer of this non-disputable document has official sanctioned license to kill the afore-mentioned personage. (Was soll dieser Unfug?)
| |
| |-
| |
| |[[Rolle der Erkenntnis]]|| 0.2 kg || 112 {{G}}||IN THE NAME OF THE GODS!
| |
| |-
| |
| |[[Rolle der Ersten Hemmnis]]|| 0.2 kg || 68 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle der Fünften Hemmnis]]|| 0.2 kg || 156 {{G}}||ENDLESS PAIN AND SUFFERING
| |
| |-
| |
| |[[Rolle der Goldenen Heiligen]]|| 0.2 kg || 520 {{G}}||BEHOLD!
| |
| |-
| |
| |[[Rolle der Grauen Faulheit]]|| 0.2 kg || 112 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle der Grauen Schwäche]]|| 0.2 kg || 112 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle der Grauen Seele]]|| 0.2 kg || 112 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle der Großen Herrschaft]]|| 0.2 kg || 789 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle der Heilung]]|| 0.2 kg || 107 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle der Körper-Regeneration]]|| 0.2 kg || 152 {{G}}||I AM THAT IS AND ALWAYS WAS
| |
| |-
| |
| |[[Rolle der Lebenskraft]]|| 0.2 kg || 112 {{G}}||SHE WAS A LOVELY CHILD, FULL OF LIFE AND BEAUTY. MY ACTIONS PAINED ME, BUT I DID WHAT HAD TO BE DONE...TO SAVE HER.
| |
| |-
| |
| |[[Rolle der Markierung]]|| 0.2 kg || 85 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle der Morgenelfe]]|| 0.2 kg || 112 {{G}}||FOR THE GODS!
| |
| |-
| |
| |[[Rolle der Neunten Hemmnis]]|| 0.2 kg || 662 {{G}}||THE NINTH BARRIER CANNOT EXIST!
| |
| |-
| |
| |[[Rolle der Niederen Herrschaft]]|| 0.2 kg || 343 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle der Obersten Herrschaft]]|| 0.2 kg || 1531 {{G}}||THE DUST SHALL SERVE ME!
| |
| |-
| |
| |[[Rolle der Primitiven Macht]]|| 0.2 kg || 112 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle der Reinheit des Körpers]]|| 0.2 kg || 119 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle der Roten Faulheit]]|| 0.2 kg || 112 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle der Roten Schwäche]]|| 0.2 kg || 112 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle der Roten Seele]]|| 0.2 kg || 112 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle der Rückverwandlung]]|| 0.2 kg || 112 {{G}}||DREADED WOLF, BEGONE!
| |
| |-
| |
| |[[Rolle der Schnelligkeit]]|| 0.2 kg || 112 {{G}}||INVOKE IN THE NAME OF RIGHTEOUSNESS
| |
| |-
| |
| |[[Rolle der Schwarzen Faulheit]]|| 0.2 kg || 134 {{G}}||WHERE'S THE MONEY IN THAT?
| |
| |-
| |
| |[[Rolle der Schwarzen Schwäche]]|| 0.2 kg || 134 {{G}}||DOWN WITH DUNMER OPPRESSION
| |
| |-
| |
| |[[Rolle der Schwarzen Seele]]|| 0.2 kg || 134 {{G}}||BE WISE INVOKING YOUR WILL
| |
| |-
| |
| |[[Rolle der Sechsten Hemmnis]]|| 0.2 kg || 178 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle der Siebenmeilenstiefel]]|| 0.2 kg || 85 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle der Skelett-Beschwörung]]|| 0.2 kg || 112 {{G}}||THE DUST SHALL SERVE ME!
| |
| |-
| |
| |[[Rolle der Stärke]]|| 0.2 kg || 112 {{G}}||STRENGTH AND HONOR
| |
| |-
| |
| |[[Rolle der Unsichtbarkeit]]|| 0.2 kg || 112 {{G}}||SHADOWS AND FOG
| |
| |-
| |
| |[[Rolle der Vierten Hemmnis]]|| 0.2 kg || 134 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle der Wiederherstellung]]|| 0.2 kg || 152 {{G}}||I AM THAT IS AND ALWAYS WAS
| |
| |-
| |
| |[[Rolle der wilden Tyrannei]]|| 0.2 kg || 119 {{G}}||FROM THE EARTH TO THE AETHER...AND BACK.
| |
| |-
| |
| |[[Rolle der Windform]]|| 0.2 kg || 311 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle der Zweiten Hemmnis]]|| 0.2 kg || 90 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle des Blitzbanns]]|| 0.2 kg || 112 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle des Blitzschutzes]]|| 0.2 kg || 134 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle des Blutdiebs]]|| 0.2 kg || 218 {{G}}||MAY YOUR FEET BE SWIFT AND SURE
| |
| |-
| |
| |[[Rolle des Blutfeuers]]|| 0.2 kg || 112 {{G}}||STRENGTH AND HONOR
| |
| |-
| |
| |[[Rolle des Eis-Atronachs]]|| 0.2 kg || 235 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle des Eisfluchs]]|| 0.2 kg || 112 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle des Eisschutzes]]|| 0.2 kg || 134 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle des Flammen-Atronachs]]|| 0.2 kg || 211 {{G}}||BEHOLD!
| |
| |-
| |
| |[[Rolle des Flammenfluchs]]|| 0.2 kg || 112 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle des Flammenschutzes]]|| 0.2 kg || 134 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle des Gebets des Spielers]]|| 0.2 kg || 112 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle des Gedankendiebs]]|| 0.2 kg || 218 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle des Grauen Hohns]]|| 0.2 kg || 112 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle des Grauen Kummers]]|| 0.2 kg || 112 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle des Grauen Schicksals]]|| 0.2 kg || 112 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle des Grauen Tods]]|| 0.2 kg || 112 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle des Göttlichen Eingriffs]]|| 0.2 kg || 63 {{G}}||FOR THE GODS!
| |
| |-
| |
| |[[Rolle des Höllenfeuers]]|| 0.2 kg || 151 {{G}}||SANCTIFY WITH BLOOD AND FIRE
| |
| |-
| |
| |[[Rolle des Korrupten Arcanix]]|| 0.2 kg || 211 {{G}}||INVOKE SWIFTLY AND WISELY
| |
| |-
| |
| |[[Rolle des Kriegersegens]]|| 0.2 kg || 152 {{G}}||STRENGTH AND HONOR. DEATH TO OUR ENEMIES.
| |
| |-
| |
| |[[Rolle des Magierauges]]|| 0.2 kg || 112 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle des Magierwohls]]|| 0.2 kg || 112 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle des Manaraubs]]|| 0.2 kg || 112 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle des Psychischen Kerkers]]|| 0.2 kg || 261 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle des Reinen Herzens]]|| 0.2 kg || 112 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle des Roten Hohns]]|| 0.2 kg || 112 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle des Roten Kummers]]|| 0.2 kg || 112 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle des Roten Schicksals]]|| 0.2 kg || 112 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle des Roten Tods]]|| 0.2 kg || 112 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle des schnellen Schwurs]]|| 0.2 kg || 112 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle des Schwarzen Hohns]]|| 0.2 kg || 134 {{G}}||DEATH AND DESTRUCTION TO YOUR ENEMIES
| |
| |-
| |
| |[[Rolle des Schwarzen Kummers]]|| 0.2 kg || 134 {{G}}||INVOKE WITH FAITH THAT YOUR ENEMIES MUST BE DESTROYED.
| |
| |-
| |
| |[[Rolle des Schwarzen Schicksals]]|| 0.2 kg || 134 {{G}}||INVOKE SWIFTLY AND WISELY
| |
| |-
| |
| |[[Rolle des Schwarzen Tods]]|| 0.2 kg || 134 {{G}}||FATHER, FORGIVE ME.
| |
| |-
| |
| |[[Rolle des Schwarzsturms]]|| 0.2 kg || 134 {{G}}||LONG LIVE THE PROPHECY
| |
| |-
| |
| |[[Rolle des Silberglanzes]]|| 0.2 kg || 431 {{G}}||I AM THAT IS, ALWAYS WAS, AND ALWAYS SHALL BE
| |
| |-
| |
| |[[Rolle des Sturmschilds]]|| 0.2 kg || 129 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle des Unheilvollen Leids]]|| 0.2 kg || 223 {{G}}||SUFFER NO FOOLS. INVOKE WITH NO DOUBTS, NO HESITATION.
| |
| |-
| |
| |[[Rolle des verborgenen Mörders]]|| 0.2 kg || 211 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle des Verheerenden Röstens]]|| 0.2 kg || 73 {{G}}||NINE-FOLD WOES AND WEAKNESSES UPON YOU, HEATHEN SERVENTS OF DARKNESS
| |
| |-
| |
| |[[Rolle des Windwandlers]]|| 0.2 kg || 1762 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle des Zauberbrechers]]|| 0.2 kg || 101 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle von Gonars Ansporn]]|| 0.2 kg || 112 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |}
| |
|
| |
|
|
| |
|
| {{NewLine}}
| | == Essen in Himmelsrand == |
| | <poem> |
| | [[Kohl]] |
| | [[Gourd]] |
| | [[Lauch]] |
| | [[Kartoffel]] |
| | [[Aschenhüpferbein]] |
| | [[Aschenhüpferfleisch]] |
| | [[Aschsüßkartoffel]] |
| | [[Wildschweinfleisch]] |
| | [[Gekochtes Wildscheinfleisch]] |
| | [[Seelenhülle]] |
| | [[Muschelsuppe]] |
| | [[Mammutrüssel]] |
| | [[Horker- und Aschsüßkartoffeleintopf]] |
| | [[Kohleintopf mit Apfel]] |
| | [[Rindseintopf]] |
| | [[Kartoffel-Kohl-Suppe]] |
| | [[Elsweyr-Fondue]] |
| | [[Horkereintopf]] |
| | [[Kartoffelsuppe]] |
| | [[Tomatensuppe]] |
| | [[Gemüsesuppe]] |
| | [[Wildbreteintopf]] |
| | [[Butter]] |
| | [[Lachsbraten]] |
| | [[Gewürzter Braten]] |
| | [[Rohes Rindfleisch]] |
| | [[Gekochtes Rindfleisch]] |
| | [[Kohlsuppe]] |
| | [[Verkohltes Skeeverfleisch]] |
| | [[Ziegenkäseecke]] |
| | [[Eidarer Käseecke]] |
| | [[Ziegenkäserad]] |
| | [[Ziegenkäsescheiben]] |
| | [[Eidarer Käserad]] |
| | [[Eidarer Käsescheiben]] |
| | [[Gegrillte Hühnerbrust]] |
| | [[Hundefleisch]] |
| | [[Ziegenbein]] |
| | [[Gebratenes Ziegenbein]] |
| | [[Honig]] |
| | [[Honignussschnitte]] |
| | [[Horkerfleisch]] |
| | [[Pferdefleisch]] |
| | [[Pferdehüfte]] |
| | [[Gegrillter Lauch]] |
| | [[Karamelbonbon]] |
| | [[Mammutkäseschale]] |
| | [[Selbstgekochte Mahlzeit]] |
| | [[Apfelkuchen]] |
| | [[Backkartoffeln]] |
| | [[Lachsbraten]] |
| | [[Angebratener Schlachterfisch]] |
| | [[Tomate]] |
| | [[Wildbret]] |
| | [[Wildbretkotelett]] |
| | [[Kartoffelbrot]] |
| | [[Roter Apfel]] |
| | [[Grüner Apfel]] |
| | [[Sahneschnitte]] |
| | [[Brot]] |
| | [[Karotte]] |
| | [[Süßkuchen]] |
| | [[Mammutrüssel]] |
| | [[Mammutbraten]] |
| | [[Hühnerbrust]] |
| | [[Muschelfleisch]] |
| | [[Fasanenbrust]] |
| | [[Gebratener Fasan]] |
| | [[Rohe Kaninchenkeule]] |
| | [[Kaninchenkeule]] |
| | [[Lachsfleisch]] |
| | [[Knoblauchbrot]] |
| | [[Hefezopf]] |
| | [[Lavendelkloß]] |
| | [[Hühnerkloß]] |
| | [[Gedämpfte Schlammkrabbenbeine]] |
| | [[Schneebeeren-Crostata]] |
| | [[Jasbay-Crostata]] |
| | [[Wacholderbeer-Crostata]] |
| | [[Mehlsack]] |
| | [[Apfel im Schlafrock]] |
| | [[Schlammkrabbenbeine]] |
| | [[Milchkrug]] |
| | </poem> |
| | Fertig |
| | |
| | == Trinken in Himmelsrand== |
| | <list> |
| | Flin |
| | Matze |
| | Sadris Sujamma |
| | Glutbrandwein |
| | Shein |
| | Sujamma |
| | Trank des Blutes |
| | Rotwasserskooma |
| | Kordirs Skooma |
| | Colovianischer Brandwein |
| | Feuerbrand-Wein |
| | Wacholderbeermet |
| | Schwarz-Dorn-Bräu |
| | Jessicas Wein |
| | |
|
| |
|
| Für die Übersetzungsreferenz. Bedient euch.
| | </list> |
| | Nicht fertig |
|
| |
|
| Diverses aus Höllenstadt
| | ==Tränke in Himmelsrand== |
| | <poem> |
| | Elixier des Falmerblutes |
| | Essenz des Phantoms |
| | Gegengift |
| | Vaerminas Topor |
|
| |
|
| <noinclude>'''[[Tamriel-Almanach:Übersetzungsreferenz/Gegenstände|Zurück zur Übersicht]]'''<br /><br /></noinclude>
| | ==Gifte in Himmelsrand== |
| {|align="center" width="95%" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" class="wikitable sortable" style="text-indent:5px; valign:top;"
| | <poem> |
| |align="center" width="180px" style="background-color:#A2B5CD;"|'''Englischer Begriff'''
| | Frostbissgift |
| |align="center" width="340px" style="background-color:#A2B5CD;"|'''Deutsche Übersetzung(en)'''
| | Lotusextrakt |
| |align="center" style="background-color:#A2B5CD;" class="unsortable"|'''Erklärung'''
| |
| |-
| |
| |The synod
| |
| |
| |
| #'''[[Die Synode]]''' ''(DV TES HS)''
| |
| |
| |
| |-
| |
| |College of Whispers
| |
| |
| |
| #'''[[Schule des Flüsterns]]''' ''(DV TES HS)''
| |
| |
| |
| |-
| |
| |Terriswort
| |
| |
| |
| #'''[[Terriswort]]''' ''(DV TES HS)''
| |
| |
| |
| |-
| |
| |Metagastrologic
| |
| |
| |
| #'''[[Metagastrologie]]''' ''(DV TES HS)''
| |
| |
| |
| |-
| |
| |Fringe Gyre
| |
| |
| |
| #'''[[Grenzwirbel]]''' ''(DV TES HS)''
| |
| |
| |
| |-
| |
| |Helsh
| |
| |
| |
| #'''[[Helsch]]''' ''(DV TES HS)''
| |
| |
| |
| |-
| |
| |Liquor spiritualis
| |
| |
| |
| #'''[[Liquor spiritualis]]''' ''(DV TES HS)''
| |
| |
| |
| |-
| |
| |Marrow Sump
| |
| |
| |
| #'''[[Marksumpf]]''' ''(DV TES HS)''
| |
| |
| |
| |-
| |
| |Bolster Midden
| |
| |
| |
| #'''[[Kropfgrube]]''' ''(DV TES HS)''
| |
| |
| |
| |-
| |
| |Orchid shrimp
| |
| |
| |
| #'''[[Orchideenkrabbe]]''' ''(DV TES HS)''
| |
| |
| |
| |-
| |
| |Rejjem sap
| |
| |
| |
| #'''[[Rejjem-Saft]]''' ''(DV TES HS)''
| |
| |
| |
| |-
| |
| |Inf fronds
| |
| |
| |
| #'''[[Infwedel]]''' ''(DV TES HS)''
| |
| |
| |
| |-
| |
| |Shear-teeth
| |
| |
| |
| #'''[[Scherenzähne]]''' ''(DV TES HS)''
| |
| |
| |
| |-
| |
| |Proform
| |
| |
| |
| #'''[[Vorform]]''' ''(DV TES HS)''
| |
| |
| |
| |-
| |
| |Silk leeches
| |
| |
| |
| #'''[[Seidenegel]]''' ''(DV TES HS)''
| |
| |
| |
| |-
| |
| |Cypress needles
| |
| |
| |
| #'''[[Zypressennadeln]]''' ''(DV TES HS)''
| |
| |
| |
| |-
| |
| |Moon-adder
| |
| |
| |
| #'''[[Mondnatter]]''' ''(DV TES HS)''
| |
| |
| |
| |-
| |
