|
|
(25 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| {|width="99%" border="2" style="border:1px solid #cccccc" cellpadding="1" cellspacing="1" | | {| align="left" width="9%" style="border:0px solid #000000;background-color:#f6e4c2;padding:5px; -moz-border-radius-bottomleft: 28px; -moz-border-radius-topright: 28px; -moz-border-radius-bottomright: 28px;font-size: 95%;" |
| |- style="background:#FFFFFF;"align="right"
| | |- align="center" |
| |'''Schriftrolle aus MW'''||'''Gewicht'''||'''Wert der Rolle'''||'''Spruch'''
| | | width="8%" | [[Benutzer:Emilia|'''Zurück an die Front''']] |
| |-
| |
| |[[Rolle 'Alvusias Verbannung']]|| 0.2 kg ||129 {{G}}||BY THE POWER OF THE GODS, I INVOKE THEE
| |
| |-
| |
| |[[Rolle 'Brevas Abkehr']]|| 0.2 kg ||112{{G}}||MY GODS, MAY THIS INVOCATION PROVE MY DEDICATION AND WORTH
| |
| |-
| |
| |[[Rolle 'Chridittes Wundermittel']]|| 0.2 kg ||161 {{G}}||DIE SEELE EINES ANDEREN LIEGT IN SCHMERZEN. ERWECKT UND BEFREIT IHN VON SEINEM LEIDEN UND SEINER ANGST.
| |
| |-
| |
| |[[Rolle 'Daerirs Segen']]|| 1.0 kg ||100 {{G}}||Blessing of Daerir<br>Ride the storms, lest they ride thee.<br>Consume the red sands, lest they consume thee<br>By the one from the dark waters<br>By the one who was first in the deep waters<br>By my will I cleanse thee of the red sands.
| |
| |-
| |
| |[[Rolle 'Daerirs' Wunder']]|| 0.2 kg ||80 {{G}}||Miracle of Daerir<br>Ride the storms, lest they ride thee.<br>Consume the red sands, lest they consume thee<br>By the one from the dark waters<br>By the one who was first in the deep waters<br>By my will I cleanse myself of the red sands.
| |
| |-
| |
| |[[Rolle 'Daydenes Wunderschrift']]|| 0.2 kg ||40 {{G}}||MY SOUL IS PAINED. INVOKE AND RELEASE ME FROM ANGUISH AND SUFFERING
| |
| |-
| |
| |[[Rolle 'Daynars Luftblase']]|| 0.2 kg ||112 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle 'Dedres' Herrenauge']]|| 0.2 kg ||114 {{G}}||BY THE GODS, I INVOKE THIS POWER
| |
| |-
| |
| |[[Rolle 'Didalas Gabe']]|| 0.2 kg ||112 {{G}}||IN THE NAME OF THE GODS!
| |
| |-
| |
| |[[Rolle 'Drathis' Seelenverfall']]|| 0.2 kg ||162 {{G}}||THAT WHICH DEFINES YOU WILL PROVE TO BE YOUR UNDOING
| |
| |-
| |
| |[[Rolle 'Drathis' Wintergast']]|| 0.2 kg ||74 {{G}}||GREED EVENTUALLY TRAPS US ALL
| |
| |-
| |
| |[[Rolle 'Ekashs Schlossteiler']]|| 0.2 kg ||343 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle 'Elevrams Stall']]|| 0.2 kg ||129 {{G}}||I INVOKE FOR THE GODS, FOR MY ANCESTORS, AND FOR REVENGE
| |
| |- | |
| |[[Rolle 'Faders schwerer Leib']]|| 0.2 kg ||129 {{G}}||DEATH STALKS US ALL | |
| |-
| |
| |[[Rolle 'Feldrams Angst']]|| 0.2 kg ||112 {{G}}||WOE UPON YOU | |
| |-
| |
| |[[Rolle 'Fphyggis Seelensumpf']]|| 0.2 kg ||195 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle 'Fürst Mhas' Rache']]|| 0.2 kg ||321 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle 'Galmes' Siegel']]|| 0.2 kg ||63 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle 'Golnaras Labyrinth']]|| 0.2 kg ||156 {{G}}||YOUR LIFE OR YOUR HONOR
| |
| |-
| |
| |[[Rolle 'Ikarus' Flug']]|| 0.2 kg ||119 {{G}}||FROM THE EARTH TO THE AETHER...AND BACK.
| |
| |-
| |
| |[[Rolle 'Illneas Atem']]|| 0.2 kg ||158 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle 'Inas' Kasteiung']]|| 0.2 kg ||85 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle 'Inasis Fingers']]|| 0.2 kg ||112 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle 'Lliros' Glutauge']]|| 0.2 kg ||112 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle 'Mondens Hetzers']]|| 0.2 kg ||112 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle 'Nerusis Kieferklemme']]|| 0.2 kg ||112 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle 'Ondusis Schlüssel']]|| 0.2 kg ||73 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle 'Prinz Ovs Lichtkugel']]|| 0.2 kg ||112 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle 'Radiyas Eismaske']]|| 0.2 kg ||129 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle 'Reynos Bestiensucher']]|| 0.2 kg ||112 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle 'Reynos' Flossen']]|| 0.2 kg ||145 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle 'Salens Belebung']]|| 0.2 kg ||101 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle 'Selis' Feuerschutz']]|| 0.2 kg ||129 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle 'Selyns Nebelschuhe']]|| 0.2 kg ||125 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle 'Sertises' Porphyrie']]|| 0.2 kg ||125 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle 'Taldams Feuer']]|| 0.2 kg ||74 {{G}}||THE DUST SHALL SERVE ME!
| |
| |-
| |
| |[[Rolle 'Telvins Mut']]|| 0.2 kg ||112 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle 'Tendils Erzittern']]|| 0.2 kg ||112 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle 'Tevils Frieden']]|| 0.2 kg ||112 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle 'Tevrals Falkenauges']]|| 0.2 kg ||112 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle 'Tinurs Springkröte']]|| 0.2 kg ||112 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle 'Tousus Treuer Bestie']]|| 0.2 kg ||112 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle 'Tranasas Zauberdrall']]|| 0.2 kg ||211 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle 'Tranasas Zauberfalle']]|| 0.2 kg ||211 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle 'Tranasas Zaubersumpf']]|| 0.2 kg ||211 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle 'Ulm Juicedas Feder']]|| 0.2 kg ||112 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle 'Uths Himmelsrand']]|| 0.2 kg ||321 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle 'Vaerminas Gelöbnis']]|| 0.2 kg ||129 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle der Almsivi-Intervention]]|| 0.2 kg || {{G}}||INVOKE SWIFTLY AND WISELY
| |
| |-
| |
| |[[Rolle der Dritten Hemmnis]]|| 0.2 kg || {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle der Elemente: Blitz]]|| 0.2 kg || {{G}}||DESTRUCTION TO ALL FOES
| |
| |-
| |
| |[[Rolle der Elemente: Eis]]|| 0.2 kg || {{G}}||CRUSH YOUR ENEMIES
| |
| |-
| |
| |[[Rolle der Elemente: Feuer]]|| 0.2 kg || {{G}}|| Elemental Burst - Fire<br>The afore-mentioned personage has been marked for honorable execution in accordance to the lawful tradition and practice of the Morag Tong Guild. The Bearer of this non-disputable document has official sanctioned license to kill the afore-mentioned personage.<br>The afore-mentioned personage has been marked for honorable execution in accordance to the lawful tradition and practice of the Morag Tong Guild. The Bearer of this non-disputable document has official sanctioned license to kill the afore-mentioned personage. (Was soll dieser Unfug?)
| |
| |-
| |
| |[[Rolle der Erkenntnis]]|| 0.2 kg || {{G}}||IN THE NAME OF THE GODS!
| |
| |-
| |
| |[[Rolle der Ersten Hemmnis]]|| 0.2 kg || {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle der Fünften Hemmnis]]|| 0.2 kg || {{G}}||ENDLESS PAIN AND SUFFERING
| |
| |-
| |
| |[[Rolle der Goldenen Heiligen]]|| 0.2 kg || {{G}}||BEHOLD!
| |
| |-
| |
| |[[Rolle der Grauen Faulheit]]|| 0.2 kg || {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle der Grauen Schwäche]]|| 0.2 kg || {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle der Grauen Seele]]|| 0.2 kg || {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle der Großen Herrschaft]]|| 0.2 kg || {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle der Heilung]]|| 0.2 kg || {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle der Körper-Regeneration]]|| 0.2 kg || {{G}}||I AM THAT IS AND ALWAYS WAS
| |
| |-
| |
| |[[Rolle der Lebenskraft]]|| 0.2 kg || {{G}}||SHE WAS A LOVELY CHILD, FULL OF LIFE AND BEAUTY. MY ACTIONS PAINED ME, BUT I DID WHAT HAD TO BE DONE...TO SAVE HER.
| |
| |-
| |
| |[[Rolle der Markierung]]|| 0.2 kg || {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle der Morgenelfe]]|| 0.2 kg || {{G}}||FOR THE GODS!
| |
| |-
| |
| |[[Rolle der Neunten Hemmnis]]|| 0.2 kg || {{G}}||THE NINTH BARRIER CANNOT EXIST!
| |
| |-
| |
| |[[Rolle der Niederen Herrschaft]]|| 0.2 kg || {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle der Obersten Herrschaft]]|| 0.2 kg || {{G}}||THE DUST SHALL SERVE ME!
| |
| |-
| |
| |[[Rolle der Primitiven Macht]]|| 0.2 kg || {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle der Reinheit des Körpers]]|| 0.2 kg || {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle der Roten Faulheit]]|| 0.2 kg || {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle der Roten Schwäche]]|| 0.2 kg || {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle der Roten Seele]]|| 0.2 kg || {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle der Rückverwandlung]]|| 0.2 kg || {{G}}||DREADED WOLF, BEGONE!
| |
| |-
| |
| |[[Rolle der Schnelligkeit]]|| 0.2 kg || {{G}}||INVOKE IN THE NAME OF RIGHTEOUSNESS
| |
| |-
| |
| |[[Rolle der Schwarzen Faulheit]]|| 0.2 kg || {{G}}||WHERE'S THE MONEY IN THAT?
| |
| |-
| |
| |[[Rolle der Schwarzen Schwäche]]|| 0.2 kg || {{G}}||DOWN WITH DUNMER OPPRESSION
| |
| |-
| |
| |[[Rolle der Schwarzen Seele]]|| 0.2 kg || {{G}}||BE WISE INVOKING YOUR WILL
| |
| |-
| |
| |[[Rolle der Sechsten Hemmnis]]|| 0.2 kg || {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle der Siebenmeilenstiefel]]|| 0.2 kg || {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle der Skelett-Beschwörung]]|| 0.2 kg || {{G}}||THE DUST SHALL SERVE ME!
| |
| |-
| |
| |[[Rolle der Stärke]]|| 0.2 kg || {{G}}||STRENGTH AND HONOR
| |
| |-
| |
| |[[Rolle der Unsichtbarkeit]]|| 0.2 kg || {{G}}||SHADOWS AND FOG
| |
| |-
| |
| |[[Rolle der Vierten Hemmnis]]|| 0.2 kg || {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle der Wiederherstellung]]|| 0.2 kg || {{G}}||I AM THAT IS AND ALWAYS WAS
| |
| |-
| |
| |[[Rolle der wilden Tyrannei]]|| 0.2 kg || {{G}}||FROM THE EARTH TO THE AETHER...AND BACK.
| |
| |-
| |
| |[[Rolle der Windform]]|| 0.2 kg || {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle der Zweiten Hemmnis]]|| 0.2 kg || {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle des Blitzbanns]]|| 0.2 kg || {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle des Blitzschutzes]]|| 0.2 kg || {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle des Blutdiebs]]|| 0.2 kg || {{G}}||MAY YOUR FEET BE SWIFT AND SURE
| |
| |-
| |
| |[[Rolle des Blutfeuers]]|| 0.2 kg || {{G}}||STRENGTH AND HONOR
| |
| |-
| |
| |[[Rolle des Eis-Atronachs]]|| 0.2 kg || {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle des Eisfluchs]]|| 0.2 kg || {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle des Eisschutzes]]|| 0.2 kg || {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle des Flammen-Atronachs]]|| 0.2 kg || {{G}}||BEHOLD!
| |
| |-
| |
| |[[Rolle des Flammenfluchs]]|| 0.2 kg || {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle des Flammenschutzes]]|| 0.2 kg || {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle des Gebets des Spielers]]|| 0.2 kg || {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle des Gedankendiebs]]|| 0.2 kg || {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle des Grauen Hohns]]|| 0.2 kg || {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle des Grauen Kummers]]|| 0.2 kg || {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle des Grauen Schicksals]]|| 0.2 kg || {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle des Grauen Tods]]|| 0.2 kg || {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle des Göttlichen Eingriffs]]|| 0.2 kg || {{G}}||FOR THE GODS!
| |
| |-
| |
| |[[Rolle des Höllenfeuers]]|| 0.2 kg || {{G}}||SANCTIFY WITH BLOOD AND FIRE
| |
| |-
| |
| |[[Rolle des Korrupten Arcanix]]|| 0.2 kg || {{G}}||INVOKE SWIFTLY AND WISELY
| |
| |-
| |
| |[[Rolle des Kriegersegens]]|| 0.2 kg || {{G}}||STRENGTH AND HONOR. DEATH TO OUR ENEMIES.
| |
| |-
| |
| |[[Rolle des Magierauges]]|| 0.2 kg || {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle des Magierwohls]]|| 0.2 kg || {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle des Manaraubs]]|| 0.2 kg || {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle des Psychischen Kerkers]]|| 0.2 kg || {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle des Reinen Herzens]]|| 0.2 kg || {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle des Roten Hohns]]|| 0.2 kg || {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle des Roten Kummers]]|| 0.2 kg || {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle des Roten Schicksals]]|| 0.2 kg || {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle des Roten Tods]]|| 0.2 kg || {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle des schnellen Schwurs]]|| 0.2 kg || {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle des Schwarzen Hohns]]|| 0.2 kg || {{G}}||DEATH AND DESTRUCTION TO YOUR ENEMIES
| |
| |-
| |
| |[[Rolle des Schwarzen Kummers]]|| 0.2 kg || {{G}}||INVOKE WITH FAITH THAT YOUR ENEMIES MUST BE DESTROYED.
| |
| |-
| |
| |[[Rolle des Schwarzen Schicksals]]|| 0.2 kg || {{G}}||INVOKE SWIFTLY AND WISELY
| |
| |-
| |
| |[[Rolle des Schwarzen Tods]]|| 0.2 kg || {{G}}||FATHER, FORGIVE ME.
| |
| |-
| |
| |[[Rolle des Schwarzsturms]]|| 0.2 kg || {{G}}||LONG LIVE THE PROPHECY
| |
| |-
| |
| |[[Rolle des Silberglanzes]]|| 0.2 kg || {{G}}||I AM THAT IS, ALWAYS WAS, AND ALWAYS SHALL BE
| |
| |-
| |
| |[[Rolle des Sturmschilds]]|| 0.2 kg || {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle des Unheilvollen Leids]]|| 0.2 kg || {{G}}||SUFFER NO FOOLS. INVOKE WITH NO DOUBTS, NO HESITATION.
| |
| |-
| |
| |[[Rolle des verborgenen Mörders]]|| 0.2 kg || {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle des Verheerenden Röstens]]|| 0.2 kg || {{G}}||NINE-FOLD WOES AND WEAKNESSES UPON YOU, HEATHEN SERVENTS OF DARKNESS
| |
| |-
| |
| |[[Rolle des Windwandlers]]|| 0.2 kg || {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle des Zauberbrechers]]|| 0.2 kg || {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |[[Rolle von Gonars Ansporn]]|| 0.2 kg ||112 {{G}}||WOE UPON YOU
| |
| |-
| |
| |} | | |} |
| | |
| | {| align="float:right" style="background-color: ##eeeeff; border:0px solid #000000; margin: 2px auto; width: 80%;" |
| | | style="width: 32px;" | [[Datei:Papier.JPG|90px]] |
| | | '''Notizblock''' |
| | Hier werden Artikel vorbereitet und Datensammlungen angelegt.Wenn du dich beteiligen willst, fühle dich frei, dies in der [[Benutzer Diskussion:Emilia/Notizblock|Diskussion]] zu tun. |
| | |}<div class="toccolours Vorlage_Begriffsklaerung" style="border-width:2px 0 0 0; font-size:100%"> |
| | </div> |
| | |
| | |
| | == Essen in Himmelsrand == |
| | <poem> |
| | [[Kohl]] |
| | [[Gourd]] |
| | [[Lauch]] |
| | [[Kartoffel]] |
| | [[Aschenhüpferbein]] |
| | [[Aschenhüpferfleisch]] |
| | [[Aschsüßkartoffel]] |
| | [[Wildschweinfleisch]] |
| | [[Gekochtes Wildscheinfleisch]] |
| | [[Seelenhülle]] |
| | [[Muschelsuppe]] |
| | [[Mammutrüssel]] |
| | [[Horker- und Aschsüßkartoffeleintopf]] |
| | [[Kohleintopf mit Apfel]] |
| | [[Rindseintopf]] |
| | [[Kartoffel-Kohl-Suppe]] |
| | [[Elsweyr-Fondue]] |
| | [[Horkereintopf]] |
| | [[Kartoffelsuppe]] |
| | [[Tomatensuppe]] |
| | [[Gemüsesuppe]] |
| | [[Wildbreteintopf]] |
| | [[Butter]] |
| | [[Lachsbraten]] |
| | [[Gewürzter Braten]] |
| | [[Rohes Rindfleisch]] |
| | [[Gekochtes Rindfleisch]] |
| | [[Kohlsuppe]] |
| | [[Verkohltes Skeeverfleisch]] |
| | [[Ziegenkäseecke]] |
| | [[Eidarer Käseecke]] |
| | [[Ziegenkäserad]] |
| | [[Ziegenkäsescheiben]] |
| | [[Eidarer Käserad]] |
| | [[Eidarer Käsescheiben]] |
| | [[Gegrillte Hühnerbrust]] |
| | [[Hundefleisch]] |
| | [[Ziegenbein]] |
| | [[Gebratenes Ziegenbein]] |
| | [[Honig]] |
| | [[Honignussschnitte]] |
| | [[Horkerfleisch]] |
| | [[Pferdefleisch]] |
| | [[Pferdehüfte]] |
| | [[Gegrillter Lauch]] |
| | [[Karamelbonbon]] |
| | [[Mammutkäseschale]] |
| | [[Selbstgekochte Mahlzeit]] |
| | [[Apfelkuchen]] |
| | [[Backkartoffeln]] |
| | [[Lachsbraten]] |
| | [[Angebratener Schlachterfisch]] |
| | [[Tomate]] |
| | [[Wildbret]] |
| | [[Wildbretkotelett]] |
| | [[Kartoffelbrot]] |
| | [[Roter Apfel]] |
| | [[Grüner Apfel]] |
| | [[Sahneschnitte]] |
| | [[Brot]] |
| | [[Karotte]] |
| | [[Süßkuchen]] |
| | [[Mammutrüssel]] |
| | [[Mammutbraten]] |
| | [[Hühnerbrust]] |
| | [[Muschelfleisch]] |
| | [[Fasanenbrust]] |
| | [[Gebratener Fasan]] |
| | [[Rohe Kaninchenkeule]] |
| | [[Kaninchenkeule]] |
| | [[Lachsfleisch]] |
| | [[Knoblauchbrot]] |
| | [[Hefezopf]] |
| | [[Lavendelkloß]] |
| | [[Hühnerkloß]] |
| | [[Gedämpfte Schlammkrabbenbeine]] |
| | [[Schneebeeren-Crostata]] |
| | [[Jasbay-Crostata]] |
| | [[Wacholderbeer-Crostata]] |
| | [[Mehlsack]] |
| | [[Apfel im Schlafrock]] |
| | [[Schlammkrabbenbeine]] |
| | [[Milchkrug]] |
| | </poem> |
| | Fertig |
| | |
| | == Trinken in Himmelsrand== |
| | <list> |
| | Flin |
| | Matze |
| | Sadris Sujamma |
| | Glutbrandwein |
| | Shein |
| | Sujamma |
| | Trank des Blutes |
| | Rotwasserskooma |
| | Kordirs Skooma |
| | Colovianischer Brandwein |
| | Feuerbrand-Wein |
| | Wacholderbeermet |
| | Schwarz-Dorn-Bräu |
| | Jessicas Wein |
| | |
| | |
| | </list> |
| | Nicht fertig |
| | |
| | ==Tränke in Himmelsrand== |
| | <poem> |
| | Elixier des Falmerblutes |
| | Essenz des Phantoms |
| | Gegengift |
| | Vaerminas Topor |
| | |
| | ==Gifte in Himmelsrand== |
| | <poem> |
| | Frostbissgift |
| | Lotusextrakt |