|
|
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| [[Datei:MW Icon Verzauberung.jpg|right]]
| | In dieser Kategorie findet ihr alles rund um das Thema '''[[Verzauberung]]'''. |
| Die [[Fertigkeiten|Fertigkeit]] '''Verzauberung''' beeinflusst das Erstellen, die Verwendung und das Aufladen [[magisch]]er [[:Kategorie: Gegenstände|Gegenstände]]. Bei geübten Verzauberern verbrauchen verzauberte [[:Kategorie: Gegenstände|Gegenstände]] weniger Kraft und lassen sich besser mit [[Seelenstein]]en aufladen.
| |
| | |
| Die [[Fertigkeit]] Verzauberung kommt nur in [[The Elder Scrolls III: Morrowind]] und [[The Elder Scrolls V: Skyrim]] vor.
| |
| [[Kategorie: Magie]][[Kategorie: Fertigkeiten]]
| |
| | |
| ==Fertigkeitsboni==
| |
| === In [[The Elder Scrolls V: Sykrim]] ===
| |
| Mit steigender Stufe der Fertigkeit kann man bestimmte Effekte bzw. Talente freischalten. Um ein bestimmtes Talent freizuschalten, muss ein anderes zuvor als Voraussetzung freigeschaltet werden. Einige Talente besitzen zusätzlich noch Ränge.
| |
| {| class="wikitable"
| |
| ! Talent
| |
| ! Effekt
| |
| ! Mindeststufe
| |
| ! Voraussetzung
| |
| |-
| |
| | class="center" | Verzauberer
| |
| |
| |
| *'''Rang 1:''' Neue Verzauberungen sind 20% wirkungsvoller
| |
| *'''Rang 2:''' Neue Verzauberungen sind 40% wirkungsvoller
| |
| *'''Rang 3:''' Neue Verzauberungen sind 60% wirkungsvoller
| |
| *'''Rang 4:''' Neue Verzauberungen sind 80% wirkungsvoller
| |
| *'''Rang 5:''' Neue Verzauberungen sind doppelt so wirkungsvoller
| |
| |
| |
| *'''Rang 1:''' 0
| |
| *'''Rang 2:''' 20
| |
| *'''Rang 3:''' 40
| |
| *'''Rang 4:''' 60
| |
| *'''Rang 5:''' 80
| |
| | class="center" | Anfangs keine, später der vorherige Rang
| |
| |-
| |
| | class="center" | Seelenpeiniger
| |
| | class="center" | [[Seelensteine]] enthalten zusätzliche [[Magicka]] zum aufladen
| |
| | class="center" | 20
| |
| | class="center" | Verzauberer
| |
| |-
| |
| | class="center" | Feuerverzauberer
| |
| | class="center" | Feuerverzauberungen von [[Waffen]] und [[Rüstungen]] sind 25% wirkungsvoller
| |
| | class="center" | 30
| |
| | class="center" | Verzauberer
| |
| |-
| |
| | class="center" | Frostverzauberer
| |
| | class="center" | Frostverzauberungen von Waffen und Rüstungen sind 25% wirkungsvoller
| |
| | class="center" | 40
| |
| | class="center" | Feuerverzauberer
| |
| |-
| |
| | class="center" | Seelengreifer
| |
| | class="center" | Todesstöße bei Kreaturen entziehen dem Opfer 5% seiner Seele und laden eine Waffe auf (keine Menschen)
| |
| | class="center" | 40
| |
| | class="center" | Seelenpeiniger
| |
| |-
| |
| | class="center" | Verständiger Verzauberer
| |
| | class="center" | Fertigkeitsverzauberungen von Rüstungen sind 25% wirkungsvoller
| |
| | class="center" | 50
| |
| | class="center" | Verzauberer
| |
| |-
| |
| | class="center" | Sturmverzauberer
| |
| | class="center" | Blitzverzauberungen von Waffen und Rüstungen sind 25 Prozent wirkungsvoller
| |
| | class="center" | 50
| |
| | class="center" | Frostverzauberer
| |
| |-
| |
| | class="center" | Verzauberungsschub
| |
| | class="center" | [[Gesundheit|Gesundheits-]], [[Magicka|Magicka-]], und [[Ausdauer|Ausderverzauberungen]] sind 25% wirkungsvoller
| |
| | class="center" | 70
| |
| | class="center" | Verständiger Verzauberer
| |
| |-
| |
| | class="center" | Zusatzeffekt
| |
| | class="center" | Es ist möglich zwei Zauber auf einen Gegenstand zu wirken
| |
| | class="center" | 100
| |
| | class="center" | Entweder '''Sturmverzauberer''' oder '''Verzauberungsschub'''
| |
| |}
| |
| | |
| {{Vorlage:Fertigkeiten in The Elder Scrolls}}
| |
|
| |
|
| [[Kategorie: Magie]] | | [[Kategorie: Magie]] |