Nerian (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 646: | Zeile 646: | ||
| Errungenschaft: "{{ESO|Der Gott der Intrigen}}" | | Errungenschaft: "{{ESO|Der Gott der Intrigen}}" | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie: Handwerk (Online)]] |
Aktuelle Version vom 6. August 2014, 06:34 Uhr
Farben dienen zum Einfärben von Rüstungen in The Elder Scrolls Online. Sie können bisher alle über das Freischalten von Errungenschaften freigeschaltet werden und sind in insgesamt drei Kategorien - gewöhnlich, ungewöhnlich und selten - unterteilt. Rüstungen die gefärbt werden, werden an den Charakter gebunden und können nicht mehr gehandelt werden. Farben können zu Farbsets zusammengestellt werden. Jedes einzelne Rüstungsteil besitzt drei Slots für Farben. Es kann jedoch vorkommen, dass ein Farbslot auf einen Gegenstand keine optische Auswirkung hat.
Farben
Gewöhnliche Farben
Farbe | Voraussetzung | Farbe | Voraussetzung | ||
---|---|---|---|---|---|
Dwemerwissenrosa | Errungenschaft: "Geheimnissammler der Dwemer" | Schmiedeglutrot | Errungenschaft: "Verwertergeselle" | ||
Aspektrot | Errungenschaft: "Aspekte" | Vergessenszinnober | Errungenschaft: "Scherbensammler" | ||
Schlammkrabbenrot | Errungenschaft: "Cihtinanhäufer" | Kriegergildenrot | Errungenschaft: "Kollege der Kriegergilde" | ||
Drachenritterblut | Errungenschaft: "Drachenritterschlächter" | Suchergelb | Errungenschaft: "Problemlöser" | ||
Meistergold | Errungenschaft: "Held der 50. Stufe" | Templerdämmern | Errungenschaft: "Erfolgreicher Templerschlächter" | ||
Automatenbronze | Errungenschaft: "Konstruktzerstörer" | Heilendgold | Errungenschaft: "Guter Verliesheiler" | ||
Drachendorngelb | Errungenschaft: "Sammlerneuling" | Essenzgrün | Errungenschaft: "Essenzen" | ||
Erkundergrün | Errungenschaft: "Erkunder" | Zweiglinggrün | Errungenschaft: "Sammler der Natur" | ||
Battaglirgrün | Errungenschaft: "Rezeptkarte" | Jutegrün | Errungenschaft: "Sammlerexperte" | ||
Unteroffiziersgrün | Errungenschaft: "Unteroffizier im Allianzkrieg" | Wundbrandgrün | Errungenschaft: "Untotenhorter" | ||
Jägergrün | Errungenschaft: "Naturschlächter" | Wächterblau | Errungenschaft: "Guter Verliesblocker" | ||
Verliessiegertürkis | Errungenschaft: "Verliesauslöscher" | Lehrlingsblau | Errungenschaft: "Held der 20. Stufe" | ||
Magiergildenblau | Errungenschaft: "Student der Magiergilde" | Musterblau | Errungenschaft: "Meister der Allianzstile" | ||
Machtblau | Errungenschaft: "Macht" | Ochsenzungenblau | Errungenschaft: "Veredlungsgeselle" | ||
Nachtklingenindigo | Errungenschaft: "Erfolgreicher Nachtklingenschlächter" | Dolmenblau | Errungenschaft: "Ankerzerstörer" | ||
Zauberfluchviolett | Errungenschaft: "Erfolgreicher Zaubererschlächter" | Seelensteinviolett | Errungenschaft: "Auf Schattenjagd" | ||
Amethystblau | Errungenschaft: "Erlernt eine Eigenschaft" | Hyazinthenviolett | Errungenschaft: "Sammlergeselle" | ||
Adeptenlila | Errungenschaft: "Held der 30. Stufe" | Bestiensammlerviolett | Errungenschaft: "Bestiensammler Tamriels" | ||
Sheinviolett | Errungenschaft: "Rezeptbuch" | Hauptmannsviolett | Errungenschaft: "Hauptmann im Allianzkrieg" | ||
Dorschbraun | Errungenschaft: "Angler von Kargstein" | Novizenbraun | Errungenschaft: "Held der 10. Stufe" | ||
Rohlederbraun | Errungenschaft: "Sammlermeister" | Zenturiometall | Errungenschaft: "Zenturio im Allianzkrieg" | ||
Wundschorfbraun | Errungenschaft: "Rekrut der Unerschrockenen" | Herzlandumbra | Errungenschaft: "Unterstützung im Kampf" | ||
Einbandsbraun | Errungenschaft: "Bekannte Stile der Völker" | Trollpelzbraun | Errungenschaft: "Monstersammler" | ||
Banditenbraun | Errungenschaft: "Humanoidenschlächter" | Wolfspelzbraun | Errungenschaft: "Lykantrophie" | ||
Ausweiderbraun | Errungenschaft: "Verliesherr" | Birkenweiß | Errungenschaft: "Veredlungsexperte" | ||
Freiwilligeneisen | Errungenschaft: "Freiwilliger im Allianzkrieg" | Boethiagrau | Errungenschaft: "Daedraschlächter" | ||
Obsidianschwarz | Errungenschaft: "Verwerterexperte" | Totenfleischweiß | Errungenschaft: "Untotenschlächter" | ||
Kennergrau | Errungenschaft: "Held der 40. Stufe" | Grabsteingrau | Errungenschaft: "Verliesschläger" | ||
Noxophilschwarz | Errungenschaft: "Vampirismus" | Elementarweiß | Errungenschaft: "Atronachensammler" | ||
Legionärsblei | Errungenschaft: "Legionär im Alianzkrieg" | Seelenberaubtengrau | Errungenschaft: "Seelenberaubt in Kalthafen" | ||
Feldwebelgrau | Errungenschaft: "Feldwebel im Allianzkrieg" |
Ungewöhnliche Farben
Farbe | Voraussetzung | Farbe | Voraussetzung | ||
---|---|---|---|---|---|
Khenarthirot | Errungenschaft: "Pfadfinder von Khenarthis Rast" | Rezeptfleddererrot | Errungenschaft: "Rezeptkompendium" | ||
Paktfischerrot | Errungenschaft: "Fischer des Paktes" | Würgerschlundrot | Errungenschaft: "Meistererkunde von Schattenfenn" | ||
Kreshblumenrot | Errungenschaft: "Sammlergroßmeister" | Flammenritterrosa | Errungenschaft: "Meistererkunder von Sturmhafen" | ||
Riftenkupfer | Errungenschaft: "Zerschlagene Überbleibsel" | Sencheorange | Errungenschaft: "Geheiligte Monde" | ||
Verzaubererorange | Errungenschaft: "Meisterlicher Verzauberer" | Championrot | Errungenschaft: "Veteran der Kriegergilde" | ||
Joderot | Errungenschaft: "Meistererkunder von Schnittermark" | Adabalrot | Errungenschaft: "Das Tal der Klingen" | ||
Königsmörderrot | Errungenschaft: "Kaiserschlächter" | Pakterobererrot | Errungenschaft: "Eroberer des Ebenherz-Paktes" | ||
Kargsteinpurpur | Errungenschaft: "Meistererkunder von Kargstein" | Hlaalugold | Errungenschaft: "Seuchenverschlinger" | ||
Immerfortgold | Errungenschaft: "Rand des Kaiserreichs" | Mastixgelb | Errungenschaft: "Legendärer Schreiner" | ||
Handwerksgold | Errungenschaft: "Verwertermeister" | Hundinggold | Errungenschaft: "Erforscher von Stros M'Kai und Betnikh" | ||
Schwefelgelb | Errungenschaft: "Meistererkunder von Ostmarsch" | Dominionfischergelb | Errungenschaft: "Fischer des Dominions" | ||
Holzfällergelb | Errungenschaft: "Meisterlicher Schreiner" | Alchemistengift | Errungenschaft: "Meisteralchemist" | ||
Dominioneroberergelb | Errungenschaft: "Eroberer des Aldmeri-Dominion" | Unheilsklippenpatina | Errungenschaft: "Fluchbrecher" | ||
Dominionbezwingergrün | Errungenschaft: "Sieger des Dominions" | Falinestigrün | Errungenschaft: "Ehestifter" | ||
Rebengrün | Errungenschaft: "Meistererkunder von Glenumbra" | Nibenayforellengrün | Errungenschaft: "Angler Cyrodiils" | ||
Histgrün | Errungenschaft: "Eier und Fäulnis" | Wyrdbaumgrün | Errungenschaft: "Zerstörtes Ritual" | ||
Silvenargrün | Errungenschaft: "Meistererkunder von Malabal Tor" | Welkyndblau | Errungenschaft: "Geist der Bosmer" | ||
Augveablau | Errungenschaft: "Erzmagier" | Schmiedestahlblau | Errungenschaft: "Meisterlicher Schmied" | ||
Durchwühlerblau | Errungenschaft: "Überlegener Plünderer" | Bündniserobererblau | Errungenschaft: "Eroberer des Dolchsturz-Bündnisses" | ||
Netchgeleeblau | Errungenschaft: "Erforscher von Ödfels und Bal Foyen" | Irrlichtblau | Errungenschaft: "Meistererkunder von Bangkorai" | ||
Bündnisfischerblau | Errungenschaft: "Fischer des Bündnisses" | Alik'rlapis | Errungenschaft: "Geweihter Grund" | ||
Indorillblau | Errungenschaft: "Meistererkunder von Deshaan" | Wegesruher Königspurpur | Errungenschaft: "Ungehobelter Weckruf" | ||
Eisenkrautviolett | Errungenschaft: "Legendärer Schneider" | Spukmoorviolett | Errungenschaft: "Meistererkunder von Kluftspitze" | ||
Bündnisbezwingerviolett | Errungenschaft: "Sieger des Bündnisses" | Plündererlila | Errungenschaft: "Epensammler" | ||
Dibellarot | Errungenschaft: "Meistererkunder von Grünschatten" | Meisterabenteurerlila | Errungenschaft: "Meisterabenteurer" | ||
Schneiderlila | Errungenschaft: "Meisterlicher Schneider" | Nachtschattenlila | Errungenschaft: "Kettenbrecher" | ||
Telvannibraun | Errungenschaft: "Meistererkunder von Steinfälle" | Mordmahagoni | Errungenschaft: "Tötet einen Großfeldherren" | ||
Mammutpelzbraun | Errungenschaft: "Meistererkunder von Rift" | Versorgerbraun | Errungenschaft: "Meisterlicher Versorger" | ||
Grahtrindenbraun | Errungenschaft: "Meistererkunder von Grahtwald" | Abenteurerbraun | Errungenschaft: "Abenteurer" | ||
Paktbewzingerbraun | Errungenschaft: "Sieger des Pakts" | Alebraun | Errungenschaft: "Sternekoch" | ||
Colovianischbraun | Errungenschaft: "Höhlenforscher von Cyrodiil" | Stahlgrau | Errungenschaft: "Veredlungsmeister" | ||
Windhelmstahl | Errungenschaft: "Blutfehde" | Präfektengrau | Errungenschaft: "Präfekt im Allianzkrieg" | ||
Thalmorschwarz | Errungenschaft: "Ikonoklast" | Stendarrweiß | Errungenschaft: "Meistermonsterschlächter" | ||
Mondsteinweiß | Errungenschaft: "Meister der Eigenschaften" | Erdschmiedengrau | Errungenschaft: "Legendärer Schmied" | ||
Tribunalsstahl | Errungenschaft: "Tribun im Allianzkrieg" | Maormergrau | Errungenschaft: "Meistererkunder von Auridon" | ||
Seelenberaubtenbleich | Errungenschaft: "Meistererkunder von Kalthafen" | Varlaweiß | Errungenschaft: "Zweifellose Herrschaft" | ||
Aschlandgrau | Errungenschaft: "Herzen der Dunkelheit" | Ash'abahgrau | Errungenschaft: "Meistererkunder der Alik'r-Wüste" |
Seltene Farben
Farbe | Voraussetzung | Farbe | Voraussetzung | ||
---|---|---|---|---|---|
Drachensternrot | Errungenschaft: "Gegen die Uhr: Zitadelle von Hel Ra" | Syffimrot | Errungenschaft: "Fertigkeitsmeister der Kriegergilde" | ||
Generalsgold | Errungenschaft: "General im Allianzkrieg" | Paktblutrot | Errungenschaft: "Held des Ebenherz-Paktes" | ||
Kriegsfürstenrot | Errungenschaft: "Kriegsfürst im Allianzkrieg" | Rubinthronrot | Errungenschaft: "Kaiser!" | ||
Daedrischrot | Errungenschaft: "Generalshenker" | Dominiongelb | Errungenschaft: "Held des Aldmeri-Dominions" | ||
Großfeldherrenmessing | Errungenschaft: "Großfeldherr im Allianzkrieg" | Ayleïdengold | Errungenschaft: "Meistererkunder des Dominions" | ||
Akatoshschuppengold | Errungenschaft: "Gegen die Uhr" | Auroragrün | Errungenschaft: "Gegen die Uhr: Ätherisches Archiv" | ||
Oreichalkosgrün | Errungenschaft: "Meistererkunder des Bündnisses" | Nekromantenblau | Errungenschaft: "Strahlender Champion" | ||
Aetheriusblau | Errungenschaft: "Himmelsscherbenjäger von Tamriel" | Glöcklingsblau | Errungenschaft: "Wahrlich legendär" | ||
Arkanblau | Errungenschaft: "Fertigkeitsmeister der Magiergilde" | Mundusblau | Errungenschaft: "Prüfung der Woche" | ||
Bündnisblau | Errungenschaft: "Held des Dolchsturz-Bündnisses" | Edelblau | Errungenschaft: "Überlegenes Gewand" | ||
Himmlischviolett | Errungenschaft: "Gegen die Uhr: Prüfung der Woche" | Eisernviolett | Errungenschaft: "Unbezwingbarer Abenteurer" | ||
Großkriegsfürstenviolett | Errungenschaft: "Großkriegsfürst im Allianzkrieg" | Leerensteinviolett | Errungenschaft: "Bewältigt alle Assassinen-Herausforderungen" | ||
Schlachterfischrosa | Errungenschaft: "Meisterfischer" | Epenviolett | Errungenschaft: "Epengewand" | ||
Feldherrenlila | Errungenschaft: "Feldherr im Allianzkrieg" | Unerschrockenenbronze | Errungenschaft: "Fertigkeitsmeister der Unerschrockenen" | ||
Atmorabronze | Errungenschaft: "Meistererkunder des Pakts" | Mustermeisterbraun | Errungenschaft: "Meister seltener Handwerksstile" | ||
Julianosweiß | Errungenschaft: "Ätherisches Archiv" | Lamienweiß | Errungenschaft: "Meistervampir" | ||
Lykanthropengrau | Errungenschaft: "Meisterlykanthrop" | Legatenschwarz | Errungenschaft: "Legat im Allianzkrieg" | ||
Cyrostahl | Errungenschaft: "Champion Cyrodiils" | Kriegerstahl | Errungenschaft: "Zitadelle von Hel Ra abgeschlossen" | ||
Palatinweiß | Errungenschaft: "Palatinus im Allianzkrieg" | Lügnerleinen | Errungenschaft: "Auf M'aiqs Spuren" | ||
Nirnwurzgrau | Errungenschaft: "Botaniker" | Kalthafener Aschschwarz | Errungenschaft: "Der Gott der Intrigen" |