KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
K (→Verzauberungen) |
||
(12 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|Wert = 235 | |Wert = 235 | ||
}} | }} | ||
Das '''Elfenschwert''' ist eine [[Einhandwaffe]] und gehört der | Das '''Elfenschwert''' ist eine [[Einhandwaffe]] und gehört zu der Kategorie [[Stichwaffen]]. Diese Waffe hat durchschnittliche Werte. | ||
== Verzauberungen == | == Verzauberungen == | ||
Diese Waffe gibt es in unterschiedlichen Variationen mit unterschiedlichen [[Verzauberung]]en. | |||
{|class="wikitable sortable" | {|class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
!Waffe | |||
!Verzauberungsart | |||
! | !Verzauberungen | ||
|- | |- | ||
|'''Elfenschwert | |'''{{Anker|Elfenschwert der Angst}}'''<br /><small>ID: 000BE1FC</small> | ||
| | |class="center"|Wirkung bei Treffer | ||
|{{Effekt|Skyrim| | |{{Effekt|Skyrim|Furcht|Punkte: 16<br />Laufzeit: 30s<br />Benutzungen: 89}} | ||
|- | |- | ||
|'''Elfenschwert | |'''{{Anker|Elfenschwert der Austreibung}}'''<br /><small>ID: 000BE1F9</small> | ||
| | |class="center"|Wirkung bei Treffer | ||
|{{Effekt|Skyrim| | |{{Effekt|Skyrim|Daedra verbannen|Punkte: 20<br />Benutzungen: 10}} | ||
|- | |- | ||
|'''Elfenschwert | |'''{{Anker|Elfenschwert der Betäubung}}'''<br /><small>ID: 000BE206</small> | ||
| | |class="center"|Wirkung bei Treffer | ||
|{{Effekt|Skyrim| | |{{Effekt|Skyrim|Lähmen|Laufzeit: 2s<br />Benutzungen: 58}} | ||
|- | |- | ||
|'''Elfenschwert der | |'''{{Anker|Elfenschwert der Bindung}}'''<br /><small>ID: 000BE20B</small> | ||
| | |class="center"|Wirkung bei Treffer | ||
|{{Effekt|Skyrim| | |{{Effekt|Skyrim|Seelenfalle|Laufzeit: 7s<br />Benutzungen: 83}} | ||
|- | |- | ||
|'''Elfenschwert | |'''{{Anker|Elfenschwert der Blitze}}'''<br /><small>ID: 000BE208</small> | ||
| | |class="center"|Wirkung bei Treffer | ||
|{{Effekt|Skyrim| | |{{Effekt|Skyrim|Blitzschaden|Punkte: 15<br />Laufzeit: 1s<br />Benutzungen: 71}} | ||
|- | |- | ||
|'''Elfenschwert | |'''{{Anker|Elfenschwert der Entkräftung}}'''<br /><small>ID: 000BE20F</small> | ||
| | |class="center"|Wirkung bei Treffer | ||
|{{Effekt|Skyrim| | |{{Effekt|Skyrim|Ausdauerschaden|Punkte: 20<br />Benutzungen: 50}} | ||
|- | |- | ||
|'''Elfenschwert | |'''{{Anker|Elfenschwert der Feuersbrunst}}'''<br /><small>ID: 000BE1FF</small> | ||
| | |class="center"|Wirkung bei Treffer | ||
|{{Effekt|Skyrim| | |{{Effekt|Skyrim|Feuerschaden|Punkte: 25<br />Laufzeit: 1s<br />Benutzungen: 80}} | ||
|- | |- | ||
|'''Elfenschwert | |'''{{Anker|Elfenschwert der Furcht}}'''<br /><small>ID: 000BE1FA</small> | ||
| | |class="center"|Wirkung bei Treffer | ||
|{{Effekt|Skyrim| | |{{Effekt|Skyrim|Furcht|Punkte: 10<br />Laufzeit: 30s<br />Benutzungen: 93}} | ||
|- | |- | ||
|'''Elfenschwert | |'''{{Anker|Elfenschwert der Kraftlosigkeit}}'''<br /><small>ID: 000BE20E</small> | ||
| | |class="center"|Wirkung bei Treffer | ||
|{{Effekt|Skyrim| | |{{Effekt|Skyrim|Ausdauerschaden|Punkte: 15<br />Benutzungen: 51}} | ||
|- | |- | ||
|'''Elfenschwert der | |'''{{Anker|Elfenschwert der Lethargie}}'''<br /><small>ID: 000BE210</small> | ||
| | |class="center"|Wirkung bei Treffer | ||
|{{Effekt|Skyrim| | |{{Effekt|Skyrim|Ausdauerschaden|Punkte: 25<br />Benutzungen: 49}} | ||
|- | |- | ||
|'''Elfenschwert der | |'''{{Anker|Elfenschwert der Qual}}'''<br /><small>ID: 000BE1F2</small> | ||
| | |class="center"|Wirkung bei Treffer | ||
|{{Effekt|Skyrim| | |{{Effekt|Skyrim|Magicka absorbieren|Punkte: 15<br />Laufzeit: 1s<br />Benutzungen: 46}} | ||
|- | |- | ||
|'''Elfenschwert der | |'''{{Anker|Elfenschwert der Schneestürme}}'''<br /><small>ID: 000BE202</small> | ||
| | |class="center"|Wirkung bei Treffer | ||
|{{Effekt|Skyrim| | |{{Effekt|Skyrim|Verlangsamen|Punkte: 50<br />Laufzeit: 3s}} | ||
|- | |- | ||
|'''Elfenschwert der | |'''{{Anker|Elfenschwert der Schwächung}}'''<br /><small>ID: 000BE205</small> | ||
| | |class="center"|Wirkung bei Treffer | ||
|{{Effekt|Skyrim| | |{{Effekt|Skyrim|Magicka senken|Punkte: 50<br />Benutzungen: 42}} | ||
|- | |- | ||
|'''Elfenschwert der | |'''{{Anker|Elfenschwert der Sengenden Hitze}}'''<br /><small>ID: 000BE1FD</small> | ||
| | |class="center"|Wirkung bei Treffer | ||
|{{Effekt|Skyrim| | |{{Effekt|Skyrim|Feuerschaden|Punkte: 15<br />Laufzeit: 1s<br />Benutzungen: 88}} | ||
|- | |- | ||
|'''Elfenschwert der | |'''{{Anker|Elfenschwert der Unbeweglichkeit}}'''<br /><small>ID: 000BE207</small> | ||
| | |class="center"|Wirkung bei Treffer | ||
|{{Effekt|Skyrim| | |{{Effekt|Skyrim|Lähmen|Laufzeit: 4s<br />Benutzungen: 34}} | ||
|- | |- | ||
|'''Elfenschwert | |'''{{Anker|Elfenschwert der Verbannung}}'''<br /><small>ID: 000BE1F8</small> | ||
| | |class="center"|Wirkung bei Treffer | ||
|{{Effekt|Skyrim| | |{{Effekt|Skyrim|Daedra verbannen|Punkte: 12<br />Benutzungen: 14}} | ||
|- | |- | ||
|'''Elfenschwert der | |'''{{Anker|Elfenschwert der Verminderung}}'''<br /><small>ID: 000BE203</small> | ||
| | |class="center"|Wirkung bei Treffer | ||
|{{Effekt|Skyrim| | |{{Effekt|Skyrim|Magicka senken|Punkte: 30<br />Benutzungen: 45}} | ||
|- | |- | ||
|'''Elfenschwert | |'''{{Anker|Elfenschwert der Verwünschung}}'''<br /><small>ID: 000BE20D</small> | ||
| | |class="center"|Wirkung bei Treffer | ||
|{{Effekt|Skyrim| | |{{Effekt|Skyrim|Seelenfalle|Laufzeit: 15s<br />Benutzungen: 64}} | ||
|- | |- | ||
|'''Elfenschwert | |'''{{Anker|Elfenschwert der Verzweiflung}}'''<br /><small>ID: 000BE1FB</small> | ||
| | |class="center"|Wirkung bei Treffer | ||
|{{Effekt|Skyrim| | |{{Effekt|Skyrim|Furcht|Punkte: 13<br />Laufzeit: 30s<br />Benutzungen: 90}} | ||
|- | |- | ||
|'''Elfenschwert | |'''{{Anker|Elfenschwert des Abtrennens}}'''<br /><small>ID: 000BE1F3</small> | ||
| | |class="center"|Wirkung bei Treffer | ||
|{{Effekt|Skyrim| | |{{Effekt|Skyrim|Magicka absorbieren|Punkte: 20<br />Laufzeit: 1s<br />Benutzungen: 44}} | ||
|- | |- | ||
|'''Elfenschwert | |'''{{Anker|Elfenschwert des Animus}}'''<br /><small>ID: 000BE20C</small> | ||
| | |class="center"|Wirkung bei Treffer | ||
|{{Effekt|Skyrim| | |{{Effekt|Skyrim|Seelenfalle|Laufzeit: 10s<br />Benutzungen: 80}} | ||
|- | |- | ||
|'''Elfenschwert des | |'''{{Anker|Elfenschwert des Aufnehmens}}'''<br /><small>ID: 000BE1F4</small> | ||
| | |class="center"|Wirkung bei Treffer | ||
|{{Effekt|Skyrim|Magicka | |{{Effekt|Skyrim|Magicka absorbieren|Punkte: 25<br />Laufzeit: 1s<br />Benutzungen: 43}} | ||
|- | |- | ||
|'''Elfenschwert | |'''{{Anker|Elfenschwert des Blitzschlags}}'''<br /><small>ID: 000BE20A</small> | ||
| | |class="center"|Wirkung bei Treffer | ||
|{{Effekt|Skyrim| | |{{Effekt|Skyrim|Blitzschaden|Punkte: 25<br />Laufzeit: 1s<br />Benutzungen: 65}} | ||
|- | |- | ||
|'''Elfenschwert | |'''{{Anker|Elfenschwert des Donnerkeils}}'''<br /><small>ID: 000BE209</small> | ||
| | |class="center"|Wirkung bei Treffer | ||
|{{Effekt|Skyrim| | |{{Effekt|Skyrim|Blitzschaden|Punkte: 20<br />Laufzeit: 1s<br />Benutzungen: 66}} | ||
|- | |- | ||
|'''Elfenschwert | |'''{{Anker|Elfenschwert des Eises}}'''<br /><small>ID: 000BE200</small> | ||
| | |class="center"|Wirkung bei Treffer | ||
|{{Effekt|Skyrim| | |{{Effekt|Skyrim|Verlangsamen|Punkte: 50<br />Laufzeit: 3s}} | ||
|- | |- | ||
|'''Elfenschwert | |'''{{Anker|Elfenschwert des Erntens}}'''<br /><small>ID: 000BE1F5</small> | ||
| | |class="center"|Wirkung bei Treffer | ||
|{{Effekt|Skyrim| | |{{Effekt|Skyrim|Ausdauer absorbieren|Punkte: 15<br />Laufzeit: 1s<br />Benutzungen: 44}} | ||
|- | |- | ||
|'''Elfenschwert des | |'''{{Anker|Elfenschwert des Feuers}}'''<br /><small>ID: 000BE1FE</small> | ||
| | |class="center"|Wirkung bei Treffer | ||
|{{Effekt|Skyrim| | |{{Effekt|Skyrim|Feuerschaden|Punkte: 20<br />Laufzeit: 1s<br />Benutzungen: 83}} | ||
|- | |- | ||
|'''Elfenschwert des | |'''{{Anker|Elfenschwert des Gefrierens}}'''<br /><small>ID: 000BE201</small> | ||
| | |class="center"|Wirkung bei Treffer | ||
|{{Effekt|Skyrim| | |{{Effekt|Skyrim|Verlangsamen|Punkte: 50<br />Laufzeit: 3s}} | ||
|- | |- | ||
|'''Elfenschwert | |'''{{Anker|Elfenschwert des Sammelns}}'''<br /><small>ID: 000BE1F6</small> | ||
| | |class="center"|Wirkung bei Treffer | ||
|{{Effekt|Skyrim| | |{{Effekt|Skyrim|Ausdauer absorbieren|Punkte: 20<br />Laufzeit: 1s<br />Benutzungen: 42}} | ||
|- | |- | ||
|'''Elfenschwert des | |'''{{Anker|Elfenschwert des Saugens}}'''<br /><small>ID: 000BE1F1</small> | ||
| | |class="center"|Wirkung bei Treffer | ||
|{{Effekt|Skyrim| | |{{Effekt|Skyrim|Gesundheit absorbieren|Punkte: 20<br />Laufzeit: 1s<br />Benutzungen: 29}} | ||
|- | |- | ||
|'''Elfenschwert | |'''{{Anker|Elfenschwert des Schwundes}}'''<br /><small>ID: 000BE204</small> | ||
| | |class="center"|Wirkung bei Treffer | ||
|{{Effekt|Skyrim| | |{{Effekt|Skyrim|Magicka senken|Punkte: 40<br />Benutzungen: 43}} | ||
|- | |- | ||
|'''Elfenschwert | |'''{{Anker|Elfenschwert des Speicherns}}'''<br /><small>ID: 000BE1F7</small> | ||
| | |class="center"|Wirkung bei Treffer | ||
|{{Effekt|Skyrim| | |{{Effekt|Skyrim|Ausdauer absorbieren|Punkte: 25<br />Laufzeit: 1s<br />Benutzungen: 41}} | ||
|- | |- | ||
|'''Elfenschwert | |'''{{Anker|Elfenschwert des Verschlingens}}'''<br /><small>ID: 000BE1F0</small> | ||
| | |class="center"|Wirkung bei Treffer | ||
|{{Effekt|Skyrim| | |{{Effekt|Skyrim|Gesundheit absorbieren|Punkte: 15<br />Laufzeit: 1s<br />Benutzungen: 32}} | ||
|- | |- | ||
|'''Elfenschwert | |'''{{Anker|Elfenschwert des Verzehrens}}'''<br /><small>ID: 000BE1EF</small> | ||
| | |class="center"|Wirkung bei Treffer | ||
|{{Effekt|Skyrim| | |{{Effekt|Skyrim|Gesundheit absorbieren|Punkte: 10<br />Laufzeit: 1s<br />Benutzungen: 37}} | ||
|- | |- | ||
|'''Geweihtes Elfenschwert'''<br /><small>000BE211</small> | |'''{{Anker|Geweihtes Elfenschwert}}'''<br /><small>ID: 000BE211</small> | ||
| | |class="center"|Wirkung bei Treffer | ||
|{{Effekt|Skyrim|Untote vertreiben|Punkte: 13<br />Laufzeit: 30s<br /> | |{{Effekt|Skyrim|Untote vertreiben|Punkte: 13<br />Laufzeit: 30s<br />Benutzungen: 38}} | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''{{Anker|Himmlisches Elfenschwert}}'''<br /><small>ID: 000BE213</small> | ||
| | |class="center"|Wirkung bei Treffer | ||
|{{Effekt|Skyrim|Untote vertreiben|Punkte: | |{{Effekt|Skyrim|Untote vertreiben|Punkte: 30<br />Laufzeit: 30s<br />Benutzungen: 25}} | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''{{Anker|Sakrales Elfenschwert}}'''<br /><small>ID: 000BE212</small> | ||
| | |class="center"|Wirkung bei Treffer | ||
|{{Effekt|Skyrim|Untote vertreiben|Punkte: | |{{Effekt|Skyrim|Untote vertreiben|Punkte: 21<br />Laufzeit: 30s<br />Benutzungen: 30}} | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Waffen (Skyrim)]][[Kategorie:Nahkampfwaffen (Skyrim)]][[Kategorie:Hieb- und Stichwaffen (Skyrim)]][[Kategorie:Einhandschwerter (Skyrim)]] | [[Kategorie:Waffen (Skyrim)]][[Kategorie:Nahkampfwaffen (Skyrim)]][[Kategorie:Hieb- und Stichwaffen (Skyrim)]][[Kategorie:Einhandschwerter (Skyrim)]] |
Aktuelle Version vom 21. Oktober 2013, 17:48 Uhr
Dieser Artikel wurde als „unfertig“ gekennzeichnet. Grund: Demonstrationsseite für einen automatisch generierten Waffenartikel. |
In dem Artikel Elfenschwert geht es um die spielbezogenen Inhalte. Die Hintergrundgeschichte findet ihr auf der Seite Elfenschwert. |
Elfenschwert ID: 000139A1 | |
---|---|
Waffentyp | Einhandschwert |
Schaden | 11 |
Kritischer Schaden | 16 |
Geschwindigkeit | 1,0 |
Reichweite | 1,0 |
Gewicht | 13 GE |
Wert | 235 |
Das Elfenschwert ist eine Einhandwaffe und gehört zu der Kategorie Stichwaffen. Diese Waffe hat durchschnittliche Werte.
Verzauberungen
Diese Waffe gibt es in unterschiedlichen Variationen mit unterschiedlichen Verzauberungen.
Waffe | Verzauberungsart | Verzauberungen |
---|---|---|
Elfenschwert der Angst ID: 000BE1FC |
Wirkung bei Treffer | |
Elfenschwert der Austreibung ID: 000BE1F9 |
Wirkung bei Treffer | |
Elfenschwert der Betäubung ID: 000BE206 |
Wirkung bei Treffer | |
Elfenschwert der Bindung ID: 000BE20B |
Wirkung bei Treffer | |
Elfenschwert der Blitze ID: 000BE208 |
Wirkung bei Treffer | |
Elfenschwert der Entkräftung ID: 000BE20F |
Wirkung bei Treffer | |
Elfenschwert der Feuersbrunst ID: 000BE1FF |
Wirkung bei Treffer | |
Elfenschwert der Furcht ID: 000BE1FA |
Wirkung bei Treffer | |
Elfenschwert der Kraftlosigkeit ID: 000BE20E |
Wirkung bei Treffer | |
Elfenschwert der Lethargie ID: 000BE210 |
Wirkung bei Treffer | |
Elfenschwert der Qual ID: 000BE1F2 |
Wirkung bei Treffer | |
Elfenschwert der Schneestürme ID: 000BE202 |
Wirkung bei Treffer | |
Elfenschwert der Schwächung ID: 000BE205 |
Wirkung bei Treffer | |
Elfenschwert der Sengenden Hitze ID: 000BE1FD |
Wirkung bei Treffer | |
Elfenschwert der Unbeweglichkeit ID: 000BE207 |
Wirkung bei Treffer | |
Elfenschwert der Verbannung ID: 000BE1F8 |
Wirkung bei Treffer | |
Elfenschwert der Verminderung ID: 000BE203 |
Wirkung bei Treffer | |
Elfenschwert der Verwünschung ID: 000BE20D |
Wirkung bei Treffer | |
Elfenschwert der Verzweiflung ID: 000BE1FB |
Wirkung bei Treffer | |
Elfenschwert des Abtrennens ID: 000BE1F3 |
Wirkung bei Treffer | |
Elfenschwert des Animus ID: 000BE20C |
Wirkung bei Treffer | |
Elfenschwert des Aufnehmens ID: 000BE1F4 |
Wirkung bei Treffer | |
Elfenschwert des Blitzschlags ID: 000BE20A |
Wirkung bei Treffer | |
Elfenschwert des Donnerkeils ID: 000BE209 |
Wirkung bei Treffer | |
Elfenschwert des Eises ID: 000BE200 |
Wirkung bei Treffer | |
Elfenschwert des Erntens ID: 000BE1F5 |
Wirkung bei Treffer | |
Elfenschwert des Feuers ID: 000BE1FE |
Wirkung bei Treffer | |
Elfenschwert des Gefrierens ID: 000BE201 |
Wirkung bei Treffer | |
Elfenschwert des Sammelns ID: 000BE1F6 |
Wirkung bei Treffer | |
Elfenschwert des Saugens ID: 000BE1F1 |
Wirkung bei Treffer | |
Elfenschwert des Schwundes ID: 000BE204 |
Wirkung bei Treffer | |
Elfenschwert des Speicherns ID: 000BE1F7 |
Wirkung bei Treffer | |
Elfenschwert des Verschlingens ID: 000BE1F0 |
Wirkung bei Treffer | |
Elfenschwert des Verzehrens ID: 000BE1EF |
Wirkung bei Treffer | |
Geweihtes Elfenschwert ID: 000BE211 |
Wirkung bei Treffer | |
Himmlisches Elfenschwert ID: 000BE213 |
Wirkung bei Treffer | |
Sakrales Elfenschwert ID: 000BE212 |
Wirkung bei Treffer |