Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Bot: Bildname ersetzt sowie sonstige Änderungen) |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{unfertiger Artikel|Entspricht nicht dem Schema, Skyrim infos fehlen}} | ||
Der '''Eisendolch''' ist die kleinste [[Klingenwaffe]], die aus [[Eisen]] hergestellt wurde. | |||
| | |||
}}Der '''Eisendolch''' ist die kleinste [[Klingenwaffe]], die aus [[Eisen]] hergestellt wurde. | |||
Sie ist sehr schnell, verursacht aber keinen besonders hohen [[Schaden]] und ist günstig zu erwerben. | Sie ist sehr schnell, verursacht aber keinen besonders hohen [[Schaden]] und ist günstig zu erwerben. | ||
{{Waffeninfo Oblivion Morrowind | |||
|Name_Waffe = Eisendolch | |||
|Bild_Waffe_MW = Bild:Eisendolch_mw.png | |||
|Waffentyp_MW = [[Dolch]] | |||
|Schaden_MW = 4/5 4/5 5/5 | |||
|Speed_MW = 2,5 | |||
|Reichweite_MW = 1,0 | |||
|Gewicht_MW = 3,0 | |||
|Wert_MW = 10 | |||
|Haltbarkeit_MW = 400 | |||
|Verzauberungspunkte_MW = 20 | |||
|Verzauberungen_MW = | |||
|Bild_Waffe_OBL = Bild:Eisendolch Obl.jpg | |||
|Waffentyp_OBL = [[Dolch]] | |||
|Schaden_OBL = 5 | |||
|Speed_OBL = 1,4 | |||
|Reichweite_OBL = 0,6 | |||
|Gewicht_OBL = 3 | |||
|Wert_OBL = 6 | |||
|Haltbarkeit_OBL = 70 | |||
|Verzauberungspunkte_OBL = - | |||
|Verzauberungen_OBL = | |||
}} | |||
{{Waffeninfo Shadowkey | {{Waffeninfo Shadowkey | ||
|Bild_Quelle_Shadowkey = Bild:Eisendolch_Shadowkey.jpg | |Bild_Quelle_Shadowkey = Bild:Eisendolch_Shadowkey.jpg | ||
|Waffentyp_Shadowkey = | |Waffentyp_Shadowkey = | ||
|Schaden_Shadowkey = 4 | |Schaden_Shadowkey = 4 – 5 | ||
}} | }}[[Kategorie:Waffen]] [[Kategorie:Nahkampfwaffen]] [[Kategorie:Hieb- und Stichwaffen]] | ||
[[Kategorie:Waffen]] [[Kategorie: |
Aktuelle Version vom 16. April 2013, 20:19 Uhr
Dieser Artikel wurde als „unfertig“ gekennzeichnet. Grund: Entspricht nicht dem Schema, Skyrim infos fehlen |
Der Eisendolch ist die kleinste Klingenwaffe, die aus Eisen hergestellt wurde. Sie ist sehr schnell, verursacht aber keinen besonders hohen Schaden und ist günstig zu erwerben.
Eisendolch | |||
---|---|---|---|
Grundwerte | Oblivion | Morrowind | |
Waffentyp | Dolch | Dolch | |
Schaden | 5 | 4/5 4/5 5/5 (Schlag/Hieb/Stoß) | |
Geschwindigkeit | 1,4 | 2,5 | |
Reichweite | 0,6 | 1,0 | |
Gewicht | 3 | 3,0 | |
Haltbarkeit | 70 | 400 | |
Wert | 6 | 10 | |
Magische Eigenschaften | |||
Verzauberungspunkte | - | 20 |
Shadowkey | |
---|---|
Waffentyp | |
Schaden | 4 – 5 |